Статистика по клубам

Расходы клубов

  • Больше всех
  • Меньше всех
# Клуб Страна Менеджер Тип Расход
1 СКА-Хабаровск Россия (1 дивизион) Яковенко Сергей Первый клуб 3 074 000
2 Инсбрук Вест Австрия (1 дивизион) нет --- 3 067 000
3 Локомотив (Тб) Грузия (2 дивизион) нет --- 2 718 000
4 Дордрехт Голландия (1 дивизион) Дима Первый клуб 2 691 000
5 Перт Глори Австралия (2 дивизион) нет --- 2 674 000
6 Нью-Йорк Сити США (1 дивизион) Кирилл Первый клуб 2 666 000
7 Вестерло Бельгия (1 дивизион) Андрей Курылёв Первый клуб 2 635 000
8 Монца Италия (1 дивизион) АТП-150 Первый клуб 2 559 000
9 Опава Чехия (1 дивизион) Garry Первый клуб 2 494 000
10 Брага Португалия (2 дивизион) нет --- 2 473 000
11 Эйпен Бельгия (1 дивизион) Tuman Первый клуб 2 472 000
12 Динамо (Тр) Албания (1 дивизион) Negnov Первый клуб 2 471 000
13 Аустрия (Вн) Австрия (1 дивизион) нет --- 2 454 000
14 Гифу Япония (1 дивизион) Defender Первый клуб 2 450 000
15 Руселаре Бельгия (1 дивизион) нет --- 2 441 000
16 Бабельсберг Германия (2 дивизион) нет --- 2 438 000
17 Анкона Италия (1 дивизион) нет --- 2 431 000
18 Санта-Круз Бразилия (1 дивизион) skalolaz Первый клуб 2 413 000
19 Торпедо-БелАЗ Беларусь (1 дивизион) Anton Первый клуб 2 392 000
20 Мерцхали Грузия (1 дивизион) Берия Первый клуб 2 391 000
21 Рубин Россия (2 дивизион) ГАД Первый клуб 2 370 000
22 Шкумбини Албания (2 дивизион) нет --- 2 326 000
23 Нафтетари Албания (1 дивизион) koss Первый клуб 2 326 000
24 Кильмес Аргентина (1 дивизион) нет --- 2 317 000
25 Б-93 Дания (1 дивизион) нет --- 2 316 000
26 Реал Испания (1 дивизион) Especial Первый клуб 2 311 000
27 Кастельон Испания (1 дивизион) Мр.Аллл Первый клуб 2 306 000
28 Химик (Ст) Казахстан (1 дивизион) Chuv Первый клуб 2 304 000
29 Овьедо Испания (1 дивизион) Лжец Первый клуб 2 296 000
30 Ксанти Греция (2 дивизион) нет --- 2 296 000
31 Маккаби (Х) Израиль (2 дивизион) нет --- 2 276 000
32 Омия Ардия Япония (1 дивизион) Кир Первый клуб 2 259 000
33 Днепр-1 Украина (1 дивизион) нет --- 2 244 000
34 Веннсюссель Дания (1 дивизион) нет --- 2 238 000
35 Уэксфорд Ирландия (2 дивизион) нет --- 2 234 000
36 Уотерфорд Юнайтед Ирландия (1 дивизион) Перрин Первый клуб 2 231 000
37 Альбасете Испания (1 дивизион) Серега Первый клуб 2 227 000
38 Ла-Лувьер Бельгия (1 дивизион) Sysyphus Первый клуб 2 212 000
39 Гамбург Германия (2 дивизион) нет --- 2 201 000
40 Фламенго Бразилия (1 дивизион) Витя Первый клуб 2 193 000
41 Томори Албания (1 дивизион) нет --- 2 181 000
42 Окжетпес Казахстан (2 дивизион) dim4ikBY Второй клуб 2 178 000
43 Варриор Эстония (1 дивизион) нет --- 2 159 000
44 Данбойн Ирландия (1 дивизион) Violans Первый клуб 2 136 000
45 Европа Испания (2 дивизион) menkorr Первый клуб 2 136 000
46 Фламуртари Албания (2 дивизион) нет --- 2 117 000
47 Блэктаун Сити Австралия (1 дивизион) Олег Первый клуб 2 102 000
48 Шаффгаузен Швейцария (1 дивизион) нет --- 2 090 000
49 Халкида Греция (1 дивизион) Володя Первый клуб 2 065 000
50 Лонгфорд Таун Ирландия (1 дивизион) ДЫМ Первый клуб 2 056 000
# Клуб Страна Менеджер Тип Расход
1 Коломна Россия (1 дивизион) Макс. Первый клуб 103 000
2 Алеманния Германия (3 дивизион) нет --- 153 000
3 Инджия Сербия (1 дивизион) Adv Первый клуб 210 000
4 Нафтан Беларусь (1 дивизион) нет --- 272 000
5 Усти-над-Лабем Чехия (1 дивизион) Batya Первый клуб 274 000
6 Стад Ньон Швейцария (2 дивизион) нет --- 275 000
7 Орша Беларусь (2 дивизион) нет --- 286 000
8 Думбартон Шотландия (1 дивизион) нет --- 290 000
9 Ипсвич Таун Англия (2 дивизион) нет --- 299 000
10 Залаэгерсег Венгрия (1 дивизион) нет --- 303 000
11 Гурник (Л) Польша (1 дивизион) нет --- 305 000
12 Саншайн Коуст Австралия (1 дивизион) нет --- 314 000
13 Фрибург Швейцария (1 дивизион) litvin2013 Первый клуб 314 000
14 Энергетик-БГУ Беларусь (2 дивизион) нет --- 317 000
15 Джексонвиль Армада США (2 дивизион) нет --- 318 000
16 Одра Польша (1 дивизион) нет --- 320 000
17 Нюкёбинг Дания (2 дивизион) нет --- 320 000
18 Буковина Украина (3 дивизион) нет --- 321 000
19 Аяччо Франция (3 дивизион) нет --- 325 000
20 Фигейренсе Бразилия (2 дивизион) нет --- 325 000
21 Кронон Беларусь (3 дивизион) Виталий Николаевич Первый клуб 327 000
22 Саннес Ульф Норвегия (1 дивизион) alekdrugoi Первый клуб 330 000
23 Ден Бош Голландия (1 дивизион) нет --- 331 000
24 Стомил Польша (2 дивизион) нет --- 334 000
25 Авеш Португалия (1 дивизион) losiar Первый клуб 335 000
26 Данди Юнайтед Шотландия (1 дивизион) нет --- 338 000
27 Спортинг Канзас Сити США (1 дивизион) Corey Первый клуб 339 000
28 Хеллеруп Дания (1 дивизион) Рифат Первый клуб 339 000
29 Малага Испания (3 дивизион) нет --- 340 000
30 Днепр (Мг) Беларусь (3 дивизион) Джон Второй клуб 340 000
31 Арсенал (Ср) Аргентина (2 дивизион) Svyat Второй клуб 342 000
32 Мактаарал Казахстан (1 дивизион) нет --- 344 000
33 Эйр Юнайтед Шотландия (2 дивизион) нет --- 344 000
34 Вердер Германия (2 дивизион) нет --- 345 000
35 Вашаш Венгрия (1 дивизион) Юра Мудрый Первый клуб 345 000
36 Аллоа Атлетик Шотландия (2 дивизион) нет --- 345 000
37 Вэсприм Венгрия (1 дивизион) нет --- 347 000
38 Уракан Аргентина (1 дивизион) нет --- 347 000
39 Согндаль Норвегия (1 дивизион) нет --- 349 000
40 Лех Польша (2 дивизион) нет --- 349 000
41 Знамя Труда Россия (1 дивизион) sidorovvf Первый клуб 352 000
42 Карвина (К) Чехия (1 дивизион) нет --- 352 000
43 Теспа Кусацу Япония (2 дивизион) нет --- 352 000
44 ЦСКА (А) Казахстан (1 дивизион) нет --- 354 000
45 Дегерфорс Швеция (2 дивизион) нет --- 354 000
46 Бетлеми Грузия (2 дивизион) нет --- 354 000
47 Флуминенсе Бразилия (2 дивизион) нет --- 356 000
48 Дрохеда Юнайтед Ирландия (2 дивизион) Железнодорожник Первый клуб 357 000
49 Имерети Грузия (1 дивизион) нет --- 357 000
50 Спорт Ресифи Бразилия (1 дивизион) CrEd Первый клуб 359 000