Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Статистика по клубам

Прорыв сезона

  • Лучшие
  • Худшие
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Калев (Тл) Эстония (1 дивизион) Рифат Первый клуб 2259 2730 +471
2 Мальмё Швеция (1 дивизион) Axel Gunderson Первый клуб 2021 2402 +381
3 Блэкпул Англия (2 дивизион) Sibskana Первый клуб 1865 2188 +323
4 Портсмут Англия (2 дивизион) Russell Второй клуб 1892 2200 +308
5 Кремонезе Италия (2 дивизион) Азиз Первый клуб 1739 2035 +296
6 Норвич Сити Англия (1 дивизион) darrel-ebbot Первый клуб 2204 2500 +296
7 Хеугесунн Норвегия (2 дивизион) нет --- 1295 1589 +294
8 Брабранд Дания (1 дивизион) нет --- 2058 2351 +293
9 Черноморец (Н) Россия (1 дивизион) Гриф Первый клуб 2280 2558 +278
10 Кечкемет Венгрия (2 дивизион) Сашка Второй клуб 1628 1898 +270
11 Краснодар Россия (3 дивизион) Maicon Первый клуб 1351 1618 +267
12 Зноймо Чехия (2 дивизион) Денис 2 Второй клуб 1427 1692 +265
13 Виртон Бельгия (2 дивизион) Сергей Второй клуб 1667 1924 +257
14 Бавария Германия (3 дивизион) Странник Первый клуб 1443 1699 +256
15 Алеманния Германия (2 дивизион) Staryj Второй клуб 1720 1975 +255
16 Градец Кралове Чехия (1 дивизион) Зубакин Алексей Первый клуб 2004 2259 +255
17 Пасуш де Феррейра Португалия (2 дивизион) Берсерк Второй клуб 1613 1867 +254
18 Модена Италия (1 дивизион) Андреа Пирло Первый клуб 2177 2428 +251
19 Барселона (Б) Испания (3 дивизион) Defender Первый клуб 1415 1665 +250
20 Милани Грузия (1 дивизион) Денис Францевич Первый клуб 2743 2992 +249
21 Лех Польша (2 дивизион) нет --- 1526 1772 +246
22 Ягеллония Польша (1 дивизион) нет --- 2054 2300 +246
23 Йончёпинг Швеция (2 дивизион) Андрей Шорников Первый клуб 1451 1695 +244
24 Абердин Шотландия (2 дивизион) нет --- 1591 1834 +243
25 Вена Австрия (1 дивизион) Kidman Первый клуб 2110 2346 +236
26 Палермо Италия (3 дивизион) dymon Второй клуб 1536 1767 +231
27 Балтика Россия (2 дивизион) Patric Первый клуб 1963 2190 +227
28 Хапоэль (БШ) Израиль (1 дивизион) нет --- 1951 2178 +227
29 Нотодден Норвегия (1 дивизион) Бездомный Москва Первый клуб 2224 2449 +225
30 Ракув Польша (2 дивизион) нет --- 1112 1336 +224
31 Карпаты Украина (2 дивизион) нет --- 1995 2218 +223
32 Прикарпатье Украина (3 дивизион) Корсар Второй клуб 1340 1560 +220
33 Сампдория Италия (2 дивизион) нет --- 1768 1987 +219
34 Токио Япония (2 дивизион) Alec Первый клуб 1536 1755 +219
35 Глазго Рейнджерс Шотландия (1 дивизион) нет --- 2158 2375 +217
36 ВАК Австрия (2 дивизион) Red-Army Второй клуб 1740 1957 +217
37 Чукарички (Б) Сербия (2 дивизион) Fakelon Второй клуб 1923 2139 +216
38 Челябинск Россия (3 дивизион) Vano23 Второй клуб 1339 1554 +215
39 Токио Верди Япония (1 дивизион) menkorr Первый клуб 2225 2437 +212
40 Тюмень Россия (2 дивизион) нет --- 2149 2360 +211
41 Эстерс Швеция (1 дивизион) нет --- 2038 2249 +211
42 Белененсиш Португалия (1 дивизион) нет --- 1864 2074 +210
43 Ист Файф Шотландия (1 дивизион) нет --- 2167 2376 +209
44 Бангор Сев. Ирландия (1 дивизион) нет --- 2284 2493 +209
45 Металлург (З) Украина (2 дивизион) нет --- 1807 2015 +208
46 Боа Бразилия (1 дивизион) Степан Первый клуб 2328 2536 +208
47 Видовре Дания (2 дивизион) нет --- 1457 1665 +208
48 Бастия Франция (3 дивизион) AlexSea Второй клуб 1425 1632 +207
49 Торпедо (Вл) Россия (2 дивизион) pep111 Первый клуб 1814 2019 +205
50 Бентли Гринз Австралия (1 дивизион) нет --- 2071 2276 +205
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Коломна Россия (2 дивизион) Макс. Первый клуб 2497 1973 -524
2 Полтава Украина (1 дивизион) Петя Первый клуб 2539 2096 -443
3 Ашдод Израиль (1 дивизион) нет --- 2281 1913 -368
4 Уфа Россия (2 дивизион) Джон Первый клуб 2486 2141 -345
5 Саннес Ульф Норвегия (1 дивизион) нет --- 2401 2058 -343
6 Энерги Германия (2 дивизион) нет --- 2131 1795 -336
7 Керрик Ренджерс Сев. Ирландия (1 дивизион) Костик Первый клуб 2535 2201 -334
8 Альдосиви Аргентина (1 дивизион) нет --- 2333 2033 -300
9 Никополь Украина (3 дивизион) нет --- 1693 1394 -299
10 Атлон Таун Ирландия (2 дивизион) нет --- 1766 1469 -297
11 Иртыш Казахстан (1 дивизион) Кайнаров Первый клуб 2647 2353 -294
12 Шеффилд Юнайтед Англия (2 дивизион) нет --- 2213 1920 -293
13 Ламия Греция (1 дивизион) нет --- 2533 2242 -291
14 Индепендьенте (А) Аргентина (1 дивизион) нет --- 2305 2021 -284
15 Панилиакос Греция (1 дивизион) нет --- 2533 2267 -266
16 Мьёльбю Швеция (2 дивизион) нет --- 1818 1552 -266
17 Одиши 1919 Грузия (2 дивизион) нет --- 1735 1479 -256
18 Маккаби Ахи Израиль (1 дивизион) нет --- 2227 1978 -249
19 Мессина Италия (2 дивизион) нет --- 1952 1705 -247
20 Лехия Польша (1 дивизион) нет --- 2263 2018 -245
21 Эльче Испания (1 дивизион) Gunner Первый клуб 2767 2524 -243
22 Сидней Олимпик Австралия (2 дивизион) нет --- 2010 1771 -239
23 Фремад Амагер Дания (2 дивизион) нет --- 1708 1470 -238
24 Рубин Россия (1 дивизион) ГАД Первый клуб 2451 2214 -237
25 Салернитана Италия (2 дивизион) нет --- 2069 1834 -235
26 Гент Бельгия (1 дивизион) Sanek_tlt Первый клуб 2714 2479 -235
27 Ривер Плэйт Аргентина (2 дивизион) нет --- 1741 1517 -224
28 Лечче Италия (3 дивизион) нет --- 1799 1575 -224
29 Наутико Бразилия (2 дивизион) нет --- 2016 1792 -224
30 Сентрал Коуст Маринерс Австралия (1 дивизион) нет --- 2378 2155 -223
31 Этуаль-Каруж Швейцария (2 дивизион) нет --- 1911 1692 -219
32 Сент Францис Ирландия (2 дивизион) нет --- 1934 1715 -219
33 Монако Франция (1 дивизион) нет --- 2522 2306 -216
34 Анкона Италия (2 дивизион) нет --- 2019 1804 -215
35 Саншайн Коуст Австралия (1 дивизион) нет --- 2016 1801 -215
36 Спартак (Сем) Казахстан (2 дивизион) нет --- 1710 1496 -214
37 Вождовац Сербия (1 дивизион) нет --- 2295 2085 -210
38 Мариуполь Украина (2 дивизион) нет --- 2203 1996 -207
39 Казино Австрия (1 дивизион) atdaka Первый клуб 2824 2619 -205
40 Хартберг Австрия (2 дивизион) нет --- 1837 1632 -205
41 Европа Испания (1 дивизион) нет --- 2397 2193 -204
42 Сан Пауло Бразилия (1 дивизион) нет --- 2298 2097 -201
43 Гринок Мортон Шотландия (2 дивизион) нет --- 1671 1471 -200
44 Виборг Дания (2 дивизион) нет --- 1795 1595 -200
45 Волен Швейцария (2 дивизион) нет --- 1621 1421 -200
46 Кова Пьедаде Португалия (2 дивизион) Denarius Первый клуб 1997 1801 -196
47 Шахтёр (Сл) Беларусь (2 дивизион) нет --- 2129 1934 -195
48 Куинс Парк Шотландия (1 дивизион) нет --- 2304 2110 -194
49 Швайнфурт Германия (3 дивизион) нет --- 1529 1335 -194
50 Динамо (Тб) Грузия (1 дивизион) нет --- 2405 2212 -193