• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Казино 0 0 0 0 0.00 9 5 7 77.78 0
Цюрих 2 1 1 0 7.69 26 8 20 76.92 0
Ред Булл Брагантино 1 1 0 0 8.33 12 6 10 83.33 0
Эльче 6 5 2 0 35.29 17 9 13 76.47 0
Гент 0 0 0 0 0.00 8 5 7 87.50 0
Атлетико (Л) 12 3 2 0 11.01 109 14 94 86.24 0
Фламенго 10 4 2 1 13.89 72 16 52 72.22 1
Ламия 1 1 0 0 12.50 8 4 6 75.00 0
Кёльн 16 6 6 0 16.84 95 15 79 83.16 2
Бирмингем Сити 0 0 0 0 0.00 5 4 3 60.00 0
Лацио 1 1 0 0 5.00 20 10 15 75.00 1
Тальерес 3 2 0 0 27.27 11 6 9 81.82 0
Иртыш 0 0 0 0 0.00 10 7 5 50.00 0
Фехервар 2 1 1 0 5.71 35 16 21 60.00 0
Селтик 1 1 0 0 8.33 12 7 9 75.00 0
Хельсингборг 1 1 0 0 3.45 29 12 19 65.52 0
Таммека 4 2 3 0 13.79 29 11 26 89.66 0
Сигма 1 1 0 0 9.09 11 7 8 72.73 1
Хапоэль (И) 15 5 3 0 20.27 74 14 59 79.73 2
Мосс 1 1 0 0 12.50 8 4 7 87.50 0
Нью-Йорк Космос 1 1 0 0 14.29 7 5 5 71.43 0
Арау 8 5 4 0 24.24 33 16 24 72.73 1
Ротор 1 1 0 0 10.00 10 7 6 60.00 0
Рух (Б) 2 1 0 0 10.00 20 8 14 70.00 0
Гурник (Л) 0 0 0 0 0.00 10 6 6 60.00 0
НЕК 8 4 2 1 22.22 36 12 29 80.56 1
Динамо (Бр) 7 4 4 0 18.92 37 13 31 83.78 0
Ирони (КШ) 0 0 0 0 0.00 6 3 3 50.00 0
Леобен 6 4 1 0 17.14 35 14 23 65.71 3
Гурник (З) 0 0 0 0 0.00 14 10 12 85.71 0
Чарльтон Атлетик 3 2 0 0 7.32 41 15 33 80.49 0
Орхус Фремад 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Нотодден 4 3 2 0 22.22 18 9 15 83.33 1
Сиэттл Саундерс 1 1 0 1 7.69 13 8 9 69.23 0
Нествед 7 4 0 1 20.59 34 13 27 79.41 0
Усти-над-Лабем 1 1 0 1 12.50 8 4 7 87.50 0
Нагоя Грампус 0 0 0 0 0.00 16 11 12 75.00 0
Брюгге 4 2 0 0 5.56 72 17 55 76.39 1
Омия Ардия 0 0 0 0 0.00 14 12 9 64.29 0
Нанси 26 5 12 1 21.14 123 14 96 78.05 5
Ювентус (Т) 1 1 1 0 5.56 18 9 15 83.33 0
Мурсия 14 4 6 0 22.22 63 10 50 79.37 2
Кукеси 18 6 3 1 23.68 76 16 64 84.21 0
Крю Юнайтед 2 2 0 0 18.18 11 7 9 81.82 0
Партизан 13 4 2 0 15.66 83 13 69 83.13 0
Кривбасс 39 6 18 0 29.77 131 15 115 87.79 0
Канберра 0 0 0 0 0.00 10 6 5 50.00 0
СКА-Хабаровск 40 5 24 3 26.14 153 21 123 80.39 2
Гамба Осака 9 4 1 0 13.64 66 15 49 74.24 0
Динамо (К) 18 6 6 1 29.03 62 14 48 77.42 1
Хеллеруп 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Урава Ред Даймондс 1 1 1 0 11.11 9 6 9 100.00 0
Реал 26 8 13 0 32.50 80 11 64 80.00 2
Сож 8 3 1 1 16.00 50 17 34 68.00 1
Железничар 18 3 4 0 14.88 121 13 94 77.69 4
Дунганнон Свифтс 1 1 0 0 7.69 13 8 8 61.54 0
Хайберниан (Э) 11 4 3 0 11.46 96 14 73 76.04 1
Инджия 16 3 6 1 15.53 103 19 82 79.61 0
Алверка 4 3 1 0 25.00 16 9 13 81.25 0
Твенте 8 3 4 0 16.67 48 12 37 77.08 0
Хеккен 9 3 2 0 9.57 94 15 71 75.53 2
Алазани (Г) 1 1 0 0 8.33 12 7 9 75.00 0
Альдосиви 1 1 0 0 20.00 5 3 4 80.00 0
Лодзь 6 1 2 0 11.11 54 10 35 64.81 2
Люцерн 0 0 0 0 0.00 12 10 7 58.33 1
Гленторан 11 3 5 0 20.00 55 10 40 72.73 1
Нефтяник 0 0 0 0 0.00 7 4 4 57.14 0
Пройссен Мюнстер 8 3 2 1 14.55 55 14 37 67.27 0
Бейра Мар 0 0 0 0 0.00 13 10 8 61.54 1
Химик (Ст) 36 6 12 3 25.00 144 17 120 83.33 1
Брюне 1 1 0 0 25.00 4 2 4 100.00 0
Баллимена Юнайтед 13 4 5 0 18.84 69 15 56 81.16 2
Спартак (Нр) 15 6 2 0 20.00 75 19 63 84.00 2
Локарно 4 2 0 0 23.53 17 9 12 70.59 1
Коломна 7 2 4 0 15.56 45 11 28 62.22 0
Партизани 2 1 0 1 12.50 16 8 13 81.25 0
Касторья 16 4 6 1 17.02 94 12 68 72.34 1
Ньюкасл Юнайтед Джетс 8 3 1 0 13.56 59 12 49 83.05 1
Зандхаузен 0 0 0 0 0.00 8 6 6 75.00 0
Милани 20 8 4 1 21.05 95 18 73 76.84 1
Торино 13 4 6 0 15.48 84 12 67 79.76 3
Курессааре 9 3 3 0 14.75 61 11 46 75.41 0
Люшня 19 5 8 0 17.43 109 17 83 76.15 1
Ваккер 1 1 0 1 4.00 25 19 18 72.00 0
Кызылжар 10 3 3 0 17.86 56 13 45 80.36 0
Ю.С.Д. 2 1 0 0 13.33 15 8 13 86.67 0
Маккаби (УАФ) 23 5 9 1 23.23 99 15 80 80.81 3
Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 1 16.67 6 6 6 100.00 0
Полтава 19 6 2 0 37.25 51 12 36 70.59 0
Байер (Л) 5 2 1 1 12.82 39 8 34 87.18 0
Чихура 1 1 1 0 14.29 7 4 6 85.71 0
Данбойн 9 6 2 0 15.25 59 14 42 71.19 1
Венло 1 1 0 0 9.09 11 9 8 72.73 0
Ланс 2 2 0 0 14.29 14 9 12 85.71 1
Шэмрок Роверс 2 2 1 0 22.22 9 5 8 88.89 0
Кастельон 24 6 12 1 26.97 89 13 70 78.65 1
Портлэнд Тимберс 9 3 2 0 16.07 56 17 48 85.71 1
Монако 2 2 0 0 20.00 10 7 8 80.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Казино 1 1 0 0 7.69 13 7 11 84.62 0
Цюрих 5 3 3 0 17.86 28 11 23 82.14 0
Ред Булл Брагантино 5 5 2 0 41.67 12 9 9 75.00 0
Эльче 4 3 1 0 12.50 32 11 24 75.00 0
Гент 3 3 1 0 15.79 19 10 16 84.21 0
Атлетико (Л) 6 2 1 0 10.71 56 10 46 82.14 3
Фламенго 14 5 4 0 16.87 83 17 66 79.52 1
Ламия 4 4 1 0 18.18 22 16 18 81.82 0
Кёльн 4 2 2 1 5.71 70 13 58 82.86 0
Бирмингем Сити 8 6 3 0 38.10 21 14 18 85.71 1
Лацио 2 2 0 0 33.33 6 6 4 66.67 0
Тальерес 5 3 0 0 9.80 51 17 44 86.27 1
Иртыш 1 1 0 0 4.35 23 16 15 65.22 0
Фехервар 5 3 0 0 13.89 36 17 23 63.89 0
Селтик 1 1 0 0 4.76 21 12 13 61.90 0
Хельсингборг 11 6 1 0 25.00 44 16 35 79.55 0
Таммека 6 3 2 0 18.18 33 14 26 78.79 1
Сигма 3 2 2 0 15.79 19 11 17 89.47 0
Хапоэль (И) 19 6 1 0 25.00 76 14 62 81.58 0
Мосс 4 3 0 0 19.05 21 14 19 90.48 0
Нью-Йорк Космос 7 5 3 0 25.93 27 16 19 70.37 0
Арау 2 1 0 0 6.45 31 13 24 77.42 1
Ротор 2 1 0 0 28.57 7 4 4 57.14 0
Рух (Б) 5 4 2 0 22.73 22 9 16 72.73 0
Гурник (Л) 7 4 2 1 29.17 24 12 21 87.50 0
НЕК 5 5 2 0 16.13 31 11 19 61.29 1
Динамо (Бр) 5 4 3 0 17.24 29 12 21 72.41 0
Ирони (КШ) 5 4 3 0 21.74 23 13 19 82.61 0
Леобен 6 5 2 1 18.18 33 10 30 90.91 0
Гурник (З) 6 4 1 0 27.27 22 14 13 59.09 3
Чарльтон Атлетик 1 1 0 0 8.33 12 6 7 58.33 0
Орхус Фремад 2 2 0 0 7.69 26 15 21 80.77 0
Нотодден 6 4 1 1 13.95 43 15 27 62.79 0
Сиэттл Саундерс 4 3 2 0 25.00 16 9 14 87.50 1
Нествед 6 4 2 1 19.35 31 12 26 83.87 1
Усти-над-Лабем 7 4 0 1 28.00 25 13 21 84.00 0
Нагоя Грампус 1 1 0 0 4.00 25 17 20 80.00 0
Брюгге 14 5 4 1 18.67 75 15 58 77.33 1
Омия Ардия 2 1 1 0 10.53 19 11 15 78.95 0
Нанси 10 3 6 0 10.64 94 13 63 67.02 0
Ювентус (Т) 4 3 0 0 21.05 19 10 17 89.47 0
Мурсия 19 6 12 1 24.05 79 13 57 72.15 1
Кукеси 7 3 3 0 13.46 52 14 42 80.77 0
Крю Юнайтед 5 4 0 0 25.00 20 13 18 90.00 0
Партизан 10 4 4 0 14.71 68 11 50 73.53 0
Кривбасс 7 2 1 1 8.54 82 12 61 74.39 0
Канберра 5 3 1 0 18.52 27 15 26 96.30 0
СКА-Хабаровск 7 2 2 0 10.29 68 11 52 76.47 0
Гамба Осака 8 4 2 0 15.69 51 11 40 78.43 2
Динамо (К) 9 2 5 0 21.95 41 9 35 85.37 0
Хеллеруп 9 6 2 1 42.86 21 14 17 80.95 1
Урава Ред Даймондс 5 4 0 0 35.71 14 8 11 78.57 0
Реал 8 2 4 0 14.55 55 9 43 78.18 0
Сож 10 3 5 0 18.52 54 11 38 70.37 2
Железничар 15 4 5 0 19.48 77 11 56 72.73 2
Дунганнон Свифтс 3 3 1 0 13.04 23 12 19 82.61 1
Хайберниан (Э) 9 3 6 0 19.57 46 7 34 73.91 1
Инджия 20 6 4 0 21.98 91 17 78 85.71 1
Алверка 5 3 1 0 21.74 23 13 18 78.26 0
Твенте 18 6 7 0 26.09 69 13 58 84.06 0
Хеккен 15 8 3 1 17.05 88 18 70 79.55 1
Алазани (Г) 2 2 0 0 6.67 30 15 23 76.67 0
Альдосиви 2 1 0 0 11.11 18 10 13 72.22 1
Лодзь 17 5 9 0 31.48 54 13 43 79.63 1
Люцерн 2 2 1 0 12.50 16 8 9 56.25 1
Гленторан 11 3 4 2 18.97 58 14 47 81.03 2
Нефтяник 3 2 1 0 16.67 18 10 14 77.78 0
Пройссен Мюнстер 14 5 5 1 25.00 56 14 44 78.57 3
Бейра Мар 1 1 0 0 7.69 13 7 8 61.54 0
Химик (Ст) 10 4 4 1 11.11 90 15 71 78.89 0
Брюне 6 4 3 0 26.09 23 15 18 78.26 2
Баллимена Юнайтед 6 2 1 0 12.00 50 13 35 70.00 0
Спартак (Нр) 17 4 6 2 29.31 58 10 47 81.03 2
Локарно 6 4 0 0 21.43 28 19 23 82.14 0
Коломна 25 8 8 1 37.31 67 10 54 80.60 1
Партизани 3 2 2 0 21.43 14 8 8 57.14 0
Касторья 10 2 4 0 11.90 84 12 66 78.57 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 9 3 4 1 16.36 55 10 42 76.36 2
Зандхаузен 1 1 0 0 4.76 21 11 16 76.19 1
Милани 8 2 4 0 20.51 39 10 31 79.49 0
Торино 7 3 3 0 8.54 82 14 56 68.29 1
Курессааре 12 4 2 0 13.95 86 16 67 77.91 3
Люшня 6 2 0 0 10.53 57 13 42 73.68 3
Ваккер 4 3 2 0 23.53 17 11 14 82.35 0
Кызылжар 12 3 4 2 13.19 91 19 72 79.12 1
Ю.С.Д. 3 2 2 0 18.75 16 9 11 68.75 0
Маккаби (УАФ) 15 5 8 1 13.76 109 19 92 84.40 0
Вест Хэм Юнайтед 8 6 1 0 47.06 17 12 11 64.71 0
Полтава 12 4 5 1 20.69 58 11 44 75.86 1
Байер (Л) 19 6 9 1 22.35 85 21 69 81.18 3
Чихура 1 1 0 0 6.67 15 8 13 86.67 0
Данбойн 6 2 1 0 9.84 61 13 49 80.33 1
Венло 2 2 1 0 10.53 19 10 12 63.16 1
Ланс 3 3 0 0 13.04 23 14 19 82.61 0
Шэмрок Роверс 5 4 2 1 26.32 19 11 16 84.21 0
Кастельон 11 2 6 0 12.94 85 16 69 81.18 0
Портлэнд Тимберс 17 5 6 0 20.48 83 15 67 80.72 1
Монако 5 5 0 0 41.67 12 7 8 66.67 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Казино 56 105 53.33 42.50 28.00
Цюрих 166 258 64.34 53.25 41.50
Ред Булл Брагантино 75 115 65.22 47.00 37.50
Эльче 166 242 68.60 48.25 41.50
Гент 66 108 61.11 45.50 33.00
Атлетико (Л) 439 686 63.99 53.00 43.90
Фламенго 370 585 63.25 49.80 37.00
Ламия 57 99 57.58 45.00 28.50
Кёльн 386 611 63.18 52.20 38.60
Бирмингем Сити 59 91 64.84 40.00 29.50
Лацио 91 136 66.91 56.00 45.50
Тальерес 130 199 65.33 41.00 32.50
Иртыш 61 112 54.46 44.00 30.50
Фехервар 135 227 59.47 49.50 33.75
Селтик 64 98 65.31 47.50 32.00
Хельсингборг 127 189 67.20 46.00 31.75
Таммека 161 251 64.14 50.25 40.25
Сигма 63 98 64.29 43.00 31.50
Хапоэль (И) 340 550 61.82 49.30 34.00
Мосс 68 110 61.82 46.00 34.00
Нью-Йорк Космос 44 75 58.67 44.00 22.00
Арау 154 232 66.38 50.75 38.50
Ротор 74 130 56.92 51.50 37.00
Рух (Б) 160 240 66.67 49.75 40.00
Гурник (Л) 52 85 61.18 45.00 26.00
НЕК 148 249 59.44 50.00 37.00
Динамо (Бр) 153 233 65.67 51.75 38.25
Ирони (КШ) 63 90 70.00 41.00 31.50
Леобен 143 229 62.45 53.25 35.75
Гурник (З) 47 63 74.60 41.00 23.50
Чарльтон Атлетик 150 223 67.26 50.00 37.50
Орхус Фремад 66 100 66.00 48.50 33.00
Нотодден 126 198 63.64 46.75 31.50
Сиэттл Саундерс 67 107 62.62 52.50 33.50
Нествед 133 220 60.45 54.00 33.25
Усти-над-Лабем 44 85 51.76 41.50 22.00
Нагоя Грампус 73 112 65.18 46.00 36.50
Брюгге 292 464 62.93 47.63 36.50
Омия Ардия 70 104 67.31 44.50 35.00
Нанси 557 848 65.68 51.00 39.79
Ювентус (Т) 95 132 71.97 50.00 47.50
Мурсия 383 572 66.96 48.30 38.30
Кукеси 365 530 68.87 55.25 45.63
Крю Юнайтед 75 108 69.44 45.50 37.50
Партизан 402 627 64.11 52.60 40.20
Кривбасс 611 953 64.11 52.60 40.73
Канберра 69 123 56.10 50.00 34.50
СКА-Хабаровск 622 1001 62.14 55.13 41.47
Гамба Осака 316 510 61.96 49.50 39.50
Динамо (К) 328 529 62.00 54.50 41.00
Хеллеруп 65 102 63.73 41.50 32.50
Урава Ред Даймондс 79 139 56.83 51.50 39.50
Реал 427 676 63.17 52.80 42.70
Сож 264 420 62.86 49.63 33.00
Железничар 524 802 65.34 53.75 43.67
Дунганнон Свифтс 62 90 68.89 38.50 31.00
Хайберниан (Э) 386 604 63.91 51.20 38.60
Инджия 381 609 62.56 49.20 38.10
Алверка 63 124 50.81 48.50 31.50
Твенте 286 469 60.98 47.50 35.75
Хеккен 360 557 64.63 48.50 36.00
Алазани (Г) 68 118 57.63 46.50 34.00
Альдосиви 56 86 65.12 42.00 28.00
Лодзь 264 422 62.56 50.00 33.00
Люцерн 80 110 72.73 48.00 40.00
Гленторан 291 437 66.59 49.50 36.38
Нефтяник 74 116 63.79 46.50 37.00
Пройссен Мюнстер 311 459 67.76 48.75 38.88
Бейра Мар 68 109 62.39 49.00 34.00
Химик (Ст) 626 925 67.68 53.93 44.71
Брюне 53 84 63.10 34.00 26.50
Баллимена Юнайтед 337 482 69.92 52.88 42.13
Спартак (Нр) 314 473 66.38 51.00 39.25
Локарно 63 93 67.74 44.50 31.50
Коломна 298 452 65.93 48.50 37.25
Партизани 62 108 57.41 47.50 31.00
Касторья 516 741 69.64 51.08 43.00
Ньюкасл Юнайтед Джетс 317 496 63.91 53.00 39.63
Зандхаузен 52 89 58.43 40.50 26.00
Милани 386 587 65.76 55.75 48.25
Торино 420 653 64.32 51.80 42.00
Курессааре 277 471 58.81 46.50 34.63
Люшня 413 640 64.53 53.60 41.30
Ваккер 63 106 59.43 51.00 31.50
Кызылжар 263 466 56.44 48.38 32.88
Ю.С.Д. 73 123 59.35 51.50 36.50
Маккаби (УАФ) 447 718 62.26 48.00 37.25
Вест Хэм Юнайтед 74 109 67.89 43.00 37.00
Полтава 261 439 59.45 49.00 32.63
Байер (Л) 261 423 61.70 45.13 32.63
Чихура 78 113 69.03 44.50 39.00
Данбойн 350 506 69.17 54.13 43.75
Венло 54 95 56.84 41.00 27.00
Ланс 87 131 66.41 48.50 43.50
Шэмрок Роверс 75 107 70.09 46.50 37.50
Кастельон 449 715 62.80 50.75 37.42
Портлэнд Тимберс 321 468 68.59 50.50 40.13
Монако 76 108 70.37 45.50 38.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Казино 80 135 59.26 57.50 40.00
Цюрих 150 245 61.22 46.75 37.50
Ред Булл Брагантино 95 137 69.34 53.00 47.50
Эльче 149 244 61.07 51.75 37.25
Гент 79 126 62.70 54.50 39.50
Атлетико (Л) 351 574 61.15 47.00 35.10
Фламенго 355 582 61.00 50.20 35.50
Ламия 85 128 66.41 55.00 42.50
Кёльн 372 584 63.70 47.80 37.20
Бирмингем Сити 83 131 63.36 60.00 41.50
Лацио 71 108 65.74 44.00 35.50
Тальерес 202 291 69.42 59.00 50.50
Иртыш 86 141 60.99 56.00 43.00
Фехервар 131 220 59.55 50.50 32.75
Селтик 63 95 66.32 52.50 31.50
Хельсингборг 154 228 67.54 54.00 38.50
Таммека 167 257 64.98 49.75 41.75
Сигма 77 127 60.63 57.00 38.50
Хапоэль (И) 399 596 66.95 50.70 39.90
Мосс 65 116 56.03 54.00 32.50
Нью-Йорк Космос 77 121 63.64 56.00 38.50
Арау 129 204 63.24 49.25 32.25
Ротор 80 115 69.57 48.50 40.00
Рух (Б) 142 242 58.68 50.25 35.50
Гурник (Л) 69 120 57.50 55.00 34.50
НЕК 125 218 57.34 50.00 31.25
Динамо (Бр) 148 213 69.48 48.25 37.00
Ирони (КШ) 87 130 66.92 59.00 43.50
Леобен 133 191 69.63 46.75 33.25
Гурник (З) 83 121 68.60 59.00 41.50
Чарльтон Атлетик 137 223 61.43 50.00 34.25
Орхус Фремад 78 111 70.27 51.50 39.00
Нотодден 145 225 64.44 53.25 36.25
Сиэттл Саундерс 57 89 64.04 47.50 28.50
Нествед 124 205 60.49 46.00 31.00
Усти-над-Лабем 73 114 64.04 58.50 36.50
Нагоя Грампус 73 128 57.03 54.00 36.50
Брюгге 308 504 61.11 52.38 38.50
Омия Ардия 86 137 62.77 55.50 43.00
Нанси 546 849 64.31 49.00 39.00
Ювентус (Т) 82 117 70.09 50.00 41.00
Мурсия 372 569 65.38 51.70 37.20
Кукеси 301 423 71.16 44.75 37.63
Крю Юнайтед 79 121 65.29 54.50 39.50
Партизан 361 557 64.81 47.40 36.10
Кривбасс 527 849 62.07 47.40 35.13
Канберра 79 117 67.52 50.00 39.50
СКА-Хабаровск 551 842 65.44 44.87 36.73
Гамба Осака 351 512 68.55 50.50 43.88
Динамо (К) 273 431 63.34 45.50 34.13
Хеллеруп 90 133 67.67 58.50 45.00
Урава Ред Даймондс 76 131 58.02 48.50 38.00
Реал 376 593 63.41 47.20 37.60
Сож 279 458 60.92 50.38 34.88
Железничар 435 679 64.06 46.25 36.25
Дунганнон Свифтс 117 170 68.82 61.50 58.50
Хайберниан (Э) 371 563 65.90 48.80 37.10
Инджия 396 640 61.88 50.80 39.60
Алверка 85 141 60.28 51.50 42.50
Твенте 347 497 69.82 52.50 43.38
Хеккен 378 626 60.38 51.50 37.80
Алазани (Г) 92 126 73.02 53.50 46.00
Альдосиви 80 123 65.04 58.00 40.00
Лодзь 290 430 67.44 50.00 36.25
Люцерн 81 117 69.23 52.00 40.50
Гленторан 347 496 69.96 50.50 43.38
Нефтяник 72 109 66.06 53.50 36.00
Пройссен Мюнстер 329 487 67.56 51.25 41.13
Бейра Мар 74 117 63.25 51.00 37.00
Химик (Ст) 515 809 63.66 46.07 36.79
Брюне 130 164 79.27 66.00 65.00
Баллимена Юнайтед 277 456 60.75 47.13 34.63
Спартак (Нр) 298 446 66.82 49.00 37.25
Локарно 86 128 67.19 55.50 43.00
Коломна 303 481 62.99 51.50 37.88
Партизани 76 120 63.33 52.50 38.00
Касторья 460 703 65.43 48.92 38.33
Ньюкасл Юнайтед Джетс 276 431 64.04 47.00 34.50
Зандхаузен 86 143 60.14 59.50 43.00
Милани 285 451 63.19 44.25 35.63
Торино 333 566 58.83 48.20 33.30
Курессааре 342 521 65.64 53.50 42.75
Люшня 367 570 64.39 46.40 36.70
Ваккер 71 112 63.39 49.00 35.50
Кызылжар 288 453 63.58 51.63 36.00
Ю.С.Д. 77 126 61.11 48.50 38.50
Маккаби (УАФ) 487 766 63.58 52.00 40.58
Вест Хэм Юнайтед 72 123 58.54 57.00 36.00
Полтава 314 495 63.43 51.00 39.25
Байер (Л) 342 533 64.17 54.88 42.75
Чихура 74 141 52.48 55.50 37.00
Данбойн 240 430 55.81 45.88 30.00
Венло 98 137 71.53 59.00 49.00
Ланс 111 161 68.94 51.50 55.50
Шэмрок Роверс 78 121 64.46 53.50 39.00
Кастельон 469 731 64.16 49.25 39.08
Портлэнд Тимберс 299 473 63.21 49.50 37.38
Монако 78 122 63.93 54.50 39.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Казино 9 2 0 0
Цюрих 10 2 0 0
Ред Булл Брагантино 13 3 0 0
Эльче 16 3 0 0
Гент 11 3 0 1
Атлетико (Л) 19 6 0 0
Фламенго 53 7 1 1
Ламия 2 1 0 0
Кёльн 29 5 0 1
Бирмингем Сити 15 5 1 0
Лацио 10 0 0 0
Тальерес 19 5 1 0
Иртыш 7 1 0 0
Фехервар 24 9 1 0
Селтик 8 3 0 0
Хельсингборг 12 2 0 0
Таммека 13 0 0 0
Сигма 6 1 0 0
Хапоэль (И) 20 7 1 0
Мосс 4 1 0 0
Нью-Йорк Космос 5 0 0 0
Арау 16 2 0 0
Ротор 13 1 0 0
Рух (Б) 35 8 0 0
Гурник (Л) 4 0 0 1
НЕК 14 4 0 0
Динамо (Бр) 15 4 0 0
Ирони (КШ) 6 1 0 0
Леобен 17 3 0 2
Гурник (З) 3 0 0 0
Чарльтон Атлетик 3 1 0 0
Орхус Фремад 5 0 0 0
Нотодден 23 3 0 1
Сиэттл Саундерс 6 1 0 0
Нествед 15 3 0 1
Усти-над-Лабем 10 1 0 1
Нагоя Грампус 9 2 0 0
Брюгге 18 4 0 2
Омия Ардия 3 0 0 0
Нанси 39 10 0 0
Ювентус (Т) 7 1 0 0
Мурсия 37 9 0 2
Кукеси 19 2 0 0
Крю Юнайтед 6 0 0 0
Партизан 26 3 0 3
Кривбасс 65 16 1 1
Канберра 2 1 0 0
СКА-Хабаровск 40 15 0 0
Гамба Осака 17 5 0 0
Динамо (К) 25 2 0 0
Хеллеруп 4 0 0 1
Урава Ред Даймондс 7 0 0 0
Реал 22 3 0 0
Сож 32 6 0 1
Железничар 30 5 0 0
Дунганнон Свифтс 6 3 0 0
Хайберниан (Э) 31 10 1 1
Инджия 14 1 0 1
Алверка 3 0 0 0
Твенте 20 2 0 2
Хеккен 41 12 1 1
Алазани (Г) 9 3 0 0
Альдосиви 2 2 0 0
Лодзь 37 6 0 0
Люцерн 9 5 0 0
Гленторан 38 6 1 2
Нефтяник 3 0 0 0
Пройссен Мюнстер 28 13 2 1
Бейра Мар 7 3 0 0
Химик (Ст) 36 10 0 1
Брюне 11 1 0 0
Баллимена Юнайтед 30 7 0 0
Спартак (Нр) 36 8 1 2
Локарно 7 1 0 0
Коломна 27 7 1 1
Партизани 2 0 0 0
Касторья 45 8 2 0
Ньюкасл Юнайтед Джетс 27 5 0 1
Зандхаузен 7 0 0 0
Милани 26 5 0 0
Торино 27 8 0 1
Курессааре 32 5 0 0
Люшня 23 1 0 0
Ваккер 2 0 0 0
Кызылжар 34 3 0 3
Ю.С.Д. 4 0 0 0
Маккаби (УАФ) 28 4 0 1
Вест Хэм Юнайтед 7 3 0 0
Полтава 25 7 0 1
Байер (Л) 10 1 0 1
Чихура 6 2 0 0
Данбойн 15 5 0 0
Венло 5 0 0 0
Ланс 5 2 0 0
Шэмрок Роверс 8 1 0 1
Кастельон 33 8 0 0
Портлэнд Тимберс 10 1 0 0
Монако 9 3 1 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Казино 7 1 0 0
Цюрих 22 4 0 0
Ред Булл Брагантино 6 1 0 0
Эльче 18 5 0 0
Гент 6 2 0 0
Атлетико (Л) 23 5 0 1
Фламенго 34 6 0 2
Ламия 7 2 0 0
Кёльн 30 9 1 0
Бирмингем Сити 9 1 0 0
Лацио 8 3 1 0
Тальерес 17 1 0 0
Иртыш 11 4 0 0
Фехервар 12 2 0 0
Селтик 10 2 0 0
Хельсингборг 12 3 0 0
Таммека 9 1 0 0
Сигма 5 0 0 0
Хапоэль (И) 28 7 1 0
Мосс 1 1 0 0
Нью-Йорк Космос 8 1 0 0
Арау 14 3 1 1
Ротор 24 7 0 0
Рух (Б) 25 3 0 0
Гурник (Л) 8 2 0 0
НЕК 10 1 0 1
Динамо (Бр) 12 2 0 0
Ирони (КШ) 9 3 0 0
Леобен 6 1 0 0
Гурник (З) 8 1 0 0
Чарльтон Атлетик 9 0 0 0
Орхус Фремад 0 0 0 0
Нотодден 13 2 0 0
Сиэттл Саундерс 13 0 0 1
Нествед 14 3 0 1
Усти-над-Лабем 8 2 0 1
Нагоя Грампус 7 2 0 1
Брюгге 25 6 0 0
Омия Ардия 5 1 0 0
Нанси 59 17 0 1
Ювентус (Т) 2 0 0 0
Мурсия 40 8 0 1
Кукеси 19 8 2 1
Крю Юнайтед 8 1 0 1
Партизан 25 9 0 0
Кривбасс 43 12 1 0
Канберра 4 0 0 0
СКА-Хабаровск 49 13 1 4
Гамба Осака 26 5 0 0
Динамо (К) 15 1 0 1
Хеллеруп 7 0 0 0
Урава Ред Даймондс 8 1 0 0
Реал 34 4 2 0
Сож 34 9 1 1
Железничар 28 4 0 0
Дунганнон Свифтс 8 1 0 0
Хайберниан (Э) 24 4 0 1
Инджия 16 2 0 1
Алверка 1 0 0 0
Твенте 27 5 0 0
Хеккен 41 9 1 0
Алазани (Г) 7 2 0 0
Альдосиви 10 3 0 0
Лодзь 28 7 0 0
Люцерн 8 1 1 0
Гленторан 27 10 0 0
Нефтяник 9 2 0 0
Пройссен Мюнстер 22 2 0 1
Бейра Мар 8 0 1 0
Химик (Ст) 43 12 0 5
Брюне 4 1 0 0
Баллимена Юнайтед 35 5 0 0
Спартак (Нр) 20 4 0 0
Локарно 6 2 0 0
Коломна 10 1 0 0
Партизани 7 2 0 1
Касторья 44 11 0 1
Ньюкасл Юнайтед Джетс 22 3 0 0
Зандхаузен 5 1 0 0
Милани 24 5 0 2
Торино 38 7 0 0
Курессааре 24 6 0 0
Люшня 35 8 0 1
Ваккер 10 2 0 1
Кызылжар 29 1 0 0
Ю.С.Д. 3 1 0 0
Маккаби (УАФ) 25 5 0 1
Вест Хэм Юнайтед 9 4 0 1
Полтава 30 9 1 0
Байер (Л) 36 6 0 1
Чихура 2 0 0 0
Данбойн 18 3 0 1
Венло 3 0 0 0
Ланс 6 2 0 0
Шэмрок Роверс 3 1 0 0
Кастельон 30 7 0 3
Портлэнд Тимберс 24 3 0 0
Монако 8 2 1 0
