Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Робин Гольяр Маккаби (УАФ) 17 12 5 0 9 1 42 33 6
ЦФ Дмитрий Мичуренков Крылья Советов 16 4 12 0 6 0 48 39 8
ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 16 10 6 0 5 0 46 37 9
ЦФ Ласло Тангель Спартак (Нр) 12 4 8 0 4 0 44 40 8
ЦФ Каси Овьедо 12 8 4 0 4 0 30 24 8
ЦФ Александар Пешич Коулрейн 12 7 5 0 4 0 28 22 7
ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 12 7 5 0 3 0 50 45 8
ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 11 5 6 0 4 0 43 40 6
ЦФ Иван Янаков Динамо (К) 11 3 8 0 7 0 31 28 8
ЦФ Даниил Ширипа Горняк 11 7 4 0 6 0 29 25 8
ЦФ Сони Хоти Кукеси 11 6 5 0 7 0 35 31 8
ЦФ Гийом Фуррер Цюрих 10 0 10 0 2 0 40 34 9
ЦФ Томас Схалекамп Маккаби (УАФ) 9 1 8 0 3 0 14 13 7
ПФ Иван Прохоров Ла-Лувьер 9 5 4 0 2 0 43 33 10
ЦФ Том Меларти Коритиба 9 2 7 0 1 0 37 31 8
ЦФ Себастьян Обара Андерлехт 9 2 7 0 3 0 32 29 8
ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 9 4 5 0 3 0 24 19 4
ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 8 5 3 0 5 0 39 31 7
ЦФ Эдинсон Кавани Лацио 8 4 4 0 1 0 42 40 8
ЦФ Ламин Сиссе Венло 8 2 6 0 2 0 32 24 8
ЦФ Доминик Швицер Железничар 8 2 6 0 2 0 43 40 7
ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 8 4 4 0 3 0 33 29 4
ЦФ Томас Коллинз Шахтёр (Д) 8 5 3 0 4 0 31 25 8
ЦФ Вилльям Видехульт Атлетико (Л) 8 5 3 0 2 1 23 19 8
ЦФ Маркус Цирайс Чихура 7 3 4 0 2 0 35 26 8
ЦП Йоан Сампаоли Ла-Лувьер 7 4 3 0 3 0 35 26 10
ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 7 3 4 0 2 0 32 27 8
ЦФ Михаил Федосеев Кызылжар 7 1 6 0 3 0 40 31 8
ЦФ Андрес Карраско Мурсия 6 3 3 0 3 0 23 19 8
ЦФ Ваня Вучичевич Инджия 6 1 5 0 1 1 33 30 7
ЦФ Килиан Кёниг Партизан 6 4 2 0 1 0 34 28 8
ЦФ Стейн Мейер Боруссия (Д) 6 1 5 0 2 0 40 30 8
ЦФ Богдан Стаменкович Бордо 6 4 2 0 0 0 38 29 6
ЦФ Мохаммад Халайла Ланс 6 3 3 0 2 0 16 15 5
ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 6 1 5 0 2 0 12 10 7
ЦФ Гильермо Бельтран Бордо 6 3 3 0 2 0 26 22 8
ПФ Никита Галуза Ордабасы 6 3 3 0 1 0 38 32 9
ЦФ Греджон Кьеи Ароука 6 4 2 0 2 0 37 31 6
ЦФ Кристиан Ламанна Цюрих 5 5 0 0 0 0 26 25 9
ЦП Том Лаку Бордо 5 3 2 0 4 0 13 12 8
ЛФ Хосе Мануэль Райгаль Мурсия 5 1 4 0 0 0 28 19 8
ЦФ Эрик Бьёрндаль Хеккен 5 4 1 0 0 0 17 14 3
ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 5 1 4 0 1 1 27 23 8
ЦФ Оле Ромени Эльва 5 3 2 0 2 0 29 23 8
ЦФ Андрея Стаменкович Юргорден 5 2 3 0 0 0 34 24 8
ЦФ Маттиа Дестро Бейра Мар 5 4 1 0 0 1 8 7 2
ЦФ Тете Моренте Овьедо 4 0 4 0 1 0 14 12 7
ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 4 1 3 0 1 0 8 8 6
ЦФ Радамель Фалькао Фехервар 4 2 1 1 1 0 19 17 3
ЦФ Брана Илич Инджия 4 3 1 0 0 0 20 15 6
ЛФ Неймар Люцерн 4 2 2 0 1 0 21 16 7
ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 4 3 1 0 0 0 22 14 8
ЦФ Теодор Скарп Хеккен 4 0 4 0 0 0 12 12 3
ЦФ Дин Уильямс Венло 4 0 4 0 2 0 21 19 4
ЦФ Маркос Легас Мурсия 4 1 3 0 1 0 28 21 7
ЦФ Цубаса Сано Опава 4 1 3 0 1 0 25 20 8
ЛФ Энди Гюла Кукеси 4 1 3 0 0 0 17 13 8
ЦФ Клаудио Медина Эльче 4 1 3 0 3 0 27 18 8
ЦФ Юлиан Фонмос Люцерн 3 2 1 0 1 0 22 19 8
ЦФ Антон Новик Сож 3 1 2 0 0 0 16 15 4
ПФ Альфонс Кевин Асига Люцерн 3 1 2 0 0 0 24 21 6
ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 3 2 1 0 0 0 6 5 2
ЦФ Роберт Коннерти Ордабасы 3 3 0 0 2 0 22 18 10
ПП Илья Сабиашвили Коулрейн 3 1 2 0 0 0 13 11 8
ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 3 3 0 0 3 0 13 10 5
ЦФ Максим Покотылюк Сож 3 1 2 0 3 0 24 21 6
ЦФ Алекс Тимосси Хельсингборг 3 0 3 0 1 0 43 35 7
ЦП Мини Данди 3 1 2 0 0 0 12 9 6
ЦФ Стивен Прието Халл Сити 3 0 3 0 1 0 15 12 7
ЦФ Матиас Нуэ Леобен 3 1 2 0 2 0 12 11 4
ЦФ Джон Вуд Панилиакос 3 1 2 0 1 0 5 4 2
ЦФ Норберт Ковач Спартак (Нр) 3 3 0 0 2 0 11 11 8
ЦФ Марко Митрушич Железничар 3 1 2 0 2 0 15 13 7
ЦФ Коннор Барроу Ланс 3 3 0 0 1 0 16 15 7
ЛП Михайло Коста Железничар 3 2 1 0 1 0 9 8 7
ЦФ Боян Кркич Хапоэль (И) 3 1 2 0 0 0 9 6 3
ПФ Жоэль Брак Ньюкасл Юнайтед Джетс 3 2 1 0 0 0 11 8 3
ЛФ Роландо Санчес Ювентус (Т) 3 3 0 0 2 0 12 11 5
ЦФ Алессио Ди Массимо Ювентус (Т) 3 1 2 0 0 0 5 4 4
ЛФ Джастин Макмастер Коулрейн 3 2 1 0 1 0 7 5 4
ЦФ Стевен Бергвейн Шахтёр (Д) 3 0 3 0 1 0 11 7 2
ПП Оз Билу Блэктаун Сити 2 1 1 0 0 1 5 5 6
ЦФ Тедди Шевалье Халл Сити 2 1 1 0 0 0 19 15 7
ЦФ Майкл Грин Халл Сити 2 1 1 0 1 0 19 18 7
ПФ Майкл Харрис Мосс 2 0 1 1 1 0 8 6 3
ЦФ Вилльям Рубендаль Хеккен 2 1 1 0 0 0 7 4 3
ЦФ Киан Фэй Данбойн 2 2 0 0 1 0 2 2 2
ЦФ Ледио Кочи Кукеси 2 0 2 0 0 0 9 8 6
ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 2 1 1 0 0 0 9 7 5
ЦП Хави Саура Мурсия 2 0 2 0 0 0 5 4 10
ЦФ Кенни Хильдебю Чихура 2 2 0 0 0 0 7 6 4
ЦФ Тейме Верхейен Венло 2 2 0 0 1 0 12 10 4
ЦФ Биркан Кирдар Маккаби (УАФ) 2 2 0 0 1 0 7 7 4
ЦФ Расмус Нильссон Андерлехт 2 2 0 0 2 0 11 10 4
ЦФ Джош Симс Ники Волу 2 1 1 0 0 0 4 4 2
ЦФ Александр Саплинов Нижний Новгород 2 2 0 0 1 0 9 8 7
ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 2 1 1 0 1 0 10 6 2
ЛФ Райан Сарджент Селтик 2 2 0 0 0 0 14 12 3
ЦП Пабло Айяла Цюрих 2 0 2 0 0 0 9 6 9
ЦЗ Густав-Хендрик Сеедер Эльва 2 2 0 0 1 0 3 2 8
ЦФ Анхель ди Мария Хапоэль (И) 2 1 1 0 1 0 11 8 4
ЛФ Мартин Минадевино Фландрия 2 2 0 0 1 0 7 6 4
ЦФ Максим Максимов Нижний Новгород 2 1 1 0 0 1 20 13 8
ЦФ Бруно Байо Нижний Новгород 2 0 2 0 1 0 12 7 1
ЦФ Сантьяго Барбоса Касторья 2 1 1 0 1 0 7 7 2
ЦФ Фабиу Тавареш Зандхаузен 2 1 1 0 0 0 7 6 2
ЦФ Андрей Штогрин Динамо (К) 2 1 1 0 1 0 6 6 2
ЛФ Арнор Анджели Ла-Лувьер 2 1 1 0 0 0 11 9 10
ЦФ Абузар Аваз Динамо (К) 1 1 0 0 1 0 2 2 6
ЦП Сантьяго Чакон Ордабасы 1 0 1 0 0 0 1 1 8
ЛФ Астрит Фазлиу Коритиба 1 0 1 0 0 0 16 10 8
ЛП Блейн Бёрнс Цюрих 1 1 0 0 0 0 8 4 9
ЦФ Егор Давыдов Ювентус (Т) 1 1 0 0 0 0 2 1 2
ЦФ Гиорго Ципи Касторья 1 0 1 0 1 0 2 1 2
ЦФ Дэнни Шмидт Леобен 1 1 0 0 1 0 3 2 4
ПП Мариан Мок Леобен 1 0 1 0 0 0 7 6 4
ЦП Рокко Райц Партизан 1 0 1 0 0 0 16 15 8
ПП Андреа Манчини Инджия 1 1 0 0 0 0 14 11 6
ЦФ Том Эллиотт Форест Грин Роверс 1 0 1 0 1 0 5 3 2
ЦФ Криштиану Роналду Атлетико (Л) 1 0 1 0 0 0 18 11 7
ЦФ Родриго Крылья Советов 1 1 0 0 0 0 4 3 3
ЛП Стефан Тинтор Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 0 0 3 3 5
ЛП Рётаро Ониси Люшня 1 1 0 0 0 0 1 1 2
ЦП Бедри Греца Люшня 1 0 1 0 1 0 4 3 2
ЦП Никола Жакула Инджия 1 0 1 0 0 0 10 6 5
ПФ Андреа Паолелли Ювентус (Т) 1 0 1 0 0 0 8 4 5
ПФ Герман Онугха Баллимена Юнайтед 1 0 1 0 0 0 6 6 8
ЦФ Кейн Маклаггон Партизан 1 0 1 0 0 0 3 2 2
ЛФ Адам Шчудла Опава 1 0 1 0 0 0 3 3 2
ЦФ Альбек Гонгапшев Лацио 1 0 1 0 0 0 6 3 4
ЦФ Никола Рак Люшня 1 1 0 0 0 0 8 6 2
ЦФ Алекс-Марк Тоомсалу Олимпик (М) 1 0 1 0 0 0 2 2 2
ПФ Микель Ойярсабаль Курессааре 1 1 0 0 0 0 2 2 1
ПФ Стивен Полдве Хеллеруп 1 0 1 0 1 0 1 1 1
ПФ Адем Бююк Форест Грин Роверс 1 0 1 0 0 0 9 8 5
ЦФ Али Соу Опава 1 1 0 0 0 0 28 24 8
ЦФ Фотис Панагопулос Панилиакос 1 1 0 0 0 0 7 4 2
ЛЗ Себастьяно Луперто Ювентус (Т) 1 1 0 0 1 0 1 1 6
ЦФ Ронан Макэнтеггарт Сигма 1 1 0 0 0 0 4 4 2
ПЗ Бинджамин Хасани Ювентус (Т) 1 1 0 0 0 0 1 1 6
ЦП Томаш Пекгарт Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 11 7 3
ПФ Федерико Маракки Лацио 1 0 1 0 0 0 5 5 4
ПФ Антон Эдстрём Нижний Новгород 1 1 0 0 0 1 6 5 2
ЦЗ Василий Черов Нижний Новгород 1 0 1 0 0 1 1 1 8
ЦФ Хесус Ибарра Хапоэль (И) 1 1 0 0 0 0 3 2 3
ЛП Ильдар Аитов Кызылжар 1 1 0 0 0 0 1 1 5
ЦФ Деметрио Стеффе Триестина 1 1 0 0 0 1 3 3 2
ЛФ Максим Турищев Нижний Новгород 1 1 0 0 0 1 4 3 8
ЛФ Шон Батчер Селтик 1 0 1 0 0 0 6 4 3
ЛП Александр Флипоно Хеккен 1 1 0 0 0 0 3 2 3
ЦФ Эрик Ендришек Юргорден 1 0 1 0 0 0 18 13 10
ЦП Махмуд Лахам Юргорден 1 1 0 0 1 0 4 4 9
ЦФ Ахмед Муса Гурник (З) 1 1 0 0 0 0 3 3 2
ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 8 6 3
ЦЗ Даниэль Маанас Мурсия 1 1 0 0 0 1 1 1 9
ЛФ Пеке Мурсия 1 0 1 0 0 0 5 5 9
ЦФ Лорис Эберхард Орхус Фремад 1 0 1 0 1 0 1 1 1
ЛФ Сергей Ветров Хакоах 1 0 1 0 0 0 5 3 3
ПЗ Иван Пирис Мосс 1 0 1 0 0 0 1 1 3
ЦФ Найлл Финн Олимпи 1 1 0 0 0 0 3 3 2
ЦФ Лука Гогидзе Динамо (Вг) 1 1 0 0 1 0 2 2 3
ЦЗ Шон Мэдден Ю.С.Д. 1 1 0 0 0 0 1 1 7
ЦП Алексей Ляцкий Сож 1 0 1 0 0 0 4 3 3
ПП Йован Радивоевич Железничар 1 0 1 0 0 0 11 9 4
ЛФ Максим Широков Хеллеруп 1 1 0 0 0 0 3 2 2
ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 1 0 1 0 1 0 6 5 2
ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 1 1 0 0 1 0 7 4 2
ЦФ Денис Шунто Сож 1 0 1 0 0 0 4 3 2
ЦП Луи Верстрате Гент 1 0 1 0 0 1 6 4 2
ПП Сорба Томас Маккаби (УАФ) 1 0 1 0 0 0 7 5 7
ЦФ Лиель Сапортас Хакоах 1 1 0 0 0 0 4 4 2
ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 1 0 1 0 0 0 11 10 4
ЦП Эндрю Уайтсайд Коулрейн 1 0 1 0 0 0 2 2 8
ЦФ Оскар Плано Эльче 1 1 0 0 0 0 4 3 8
ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 0 12 9 4
ЦФ Александр Голубев ВЕК 1 1 0 0 0 0 1 1 2
ПФ Дани Гомес Селтик 1 1 0 0 0 0 11 7 3
ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 1 0 1 0 0 0 14 14 7
ЦФ Леннон Гилл Ю.С.Д. 1 0 1 0 0 0 19 15 4
ЦП Матьё Кутадер Бордо 1 0 1 0 0 0 8 5 8
ЦФ Муамер Танкович Хельсингборг 1 0 1 0 0 0 18 15 7
ЦП Михил ван дер Стратен Чихура 1 1 0 0 0 0 2 2 8
ПП Алессандро Гримани Андерлехт 1 1 0 0 0 0 7 5 8
ПФ Рёити Маэда Андерлехт 1 1 0 0 0 0 6 4 8
ЦФ Алексей Антилевский Хатван 1 1 0 0 0 1 11 8 2
ЦФ Хосе Наранхо Овьедо 1 0 1 0 0 0 4 4 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 10
1 ЦФ Владислав Сарвели Крылья Советов 1
2 ЦФ Каси Овьедо 1
3 ЦФ Робин Гольяр Маккаби (УАФ) 2
4 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 1
5 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
6 ЦФ Сони Хоти Кукеси 1
7 ЦФ Дмитрий Мичуренков Крылья Советов 2 1
8 ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 1 1
9 ЦФ Маркус Цирайс Чихура 1
10 ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 1
11 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1
12 ЦФ Теодор Скарп Хеккен 1
13 ЦФ Иван Янаков Динамо (К) 1
14 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
15 ЦФ Себастьян Обара Андерлехт 1 1
16 ЦФ Ламин Сиссе Венло 1
17 ЛФ Джастин Макмастер Коулрейн 1
18 ЦФ Килиан Кёниг Партизан 1
19 ЦФ Гильермо Бельтран Бордо 1
20 ЦП Мини Данди 1
21 ЦФ Дин Уильямс Венло 1
22 ЦФ Ласло Тангель Спартак (Нр) 1
23 ЦФ Сандро Бахия Динамо (Вг) 1
24 ЦФ Том Меларти Коритиба 1
25 ЦФ Эрик Бьёрндаль Хеккен 1
26 ЦФ Андрес Карраско Мурсия 1
27 ПФ Иван Прохоров Ла-Лувьер 1
28 ЦФ Радамель Фалькао Фехервар 1
29 ЦФ Кристиан Ламанна Цюрих 1
30 ЦФ Гийом Фуррер Цюрих 1
31 ЦФ Мохаммад Халайла Ланс 1
32 ЦФ Томас Схалекамп Маккаби (УАФ) 2
33 ЦФ Маттиа Дестро Бейра Мар 1
34 ЦФ Вилльям Видехульт Атлетико (Л) 1
35 ЦФ Томас Коллинз Шахтёр (Д) 1
36 ЦФ Даниил Ширипа Горняк 1
37 ПФ Никита Галуза Ордабасы 1
38 ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1
39 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 1