• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Витория (Ст) 2 1 0 0 8.70 23 11 18 78.26 0
Сиони 1 1 0 0 7.69 13 8 8 61.54 0
Варнсдорф 2 2 0 0 22.22 9 5 6 66.67 0
Сольнок 7 5 2 0 30.43 23 10 19 82.61 0
Стабек 8 6 1 0 27.59 29 14 22 75.86 1
Силькеборг 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Авеш 1 1 0 0 5.88 17 9 13 76.47 1
Сентрал Коуст Маринерс 1 1 0 1 8.33 12 6 8 66.67 0
Ники Волу 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Рома 13 3 2 0 19.70 66 16 50 75.76 2
Каталлер Тояма 5 3 0 0 11.90 42 12 27 64.29 0
Вестерло 0 0 0 0 0.00 9 5 3 33.33 0
Ювентус (Ц) 1 1 0 0 10.00 10 8 6 60.00 0
Монца 3 1 0 0 10.71 28 10 17 60.71 2
Филадельфия Юнион 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Жетысу 2 1 0 0 4.44 45 19 32 71.11 0
Илирия 1 1 0 0 10.00 10 7 5 50.00 0
Саннес Ульф 4 2 1 0 17.39 23 10 18 78.26 0
Манчестер Юнайтед 21 6 7 0 24.71 85 18 69 81.18 1
Висла 1 1 0 0 11.11 9 5 7 77.78 0
Бумпром 9 3 1 0 24.32 37 12 27 72.97 1
Кальмар 2 2 0 0 25.00 8 4 4 50.00 0
Ордабасы 7 2 2 2 15.56 45 10 38 84.44 0
Нижний Новгород 1 1 0 0 6.25 16 11 14 87.50 0
Хоэнемс 3 2 1 0 15.00 20 8 13 65.00 0
Рапламаа 1 1 1 0 9.09 11 7 7 63.64 1
Динамо (Тл) 5 3 0 0 15.63 32 12 27 84.38 0
Металац (ГМ) 0 0 0 0 0.00 7 6 5 71.43 0
Кремень 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Атлетико Аргентино 13 4 4 1 19.40 67 16 51 76.12 1
Дукла (П) 4 2 0 0 15.38 26 10 17 65.38 0
Норт Каролина 1 1 0 1 10.00 10 7 7 70.00 0
Клайд 1 1 0 0 12.50 8 4 5 62.50 0
Вальядолид 3 2 1 0 6.98 43 15 31 72.09 1
Катовице 2 1 0 0 13.33 15 8 10 66.67 0
Атлетико Минейро 15 5 7 0 25.00 60 9 46 76.67 2
Войводина (НС) 3 2 1 0 23.08 13 10 9 69.23 1
Картахена 7 4 2 1 13.46 52 11 43 82.69 1
Булат АМТ 3 1 0 2 8.11 37 16 30 81.08 0
Джубило Ивата 1 1 0 0 20.00 5 3 5 100.00 0
Триестина 17 5 4 0 24.64 69 20 57 82.61 0
Киллестер Донникарни 9 3 0 0 15.52 58 14 43 74.14 2
Фортуна (Д) 1 1 0 0 6.25 16 10 12 75.00 0
АИК 11 4 2 0 18.97 58 12 46 79.31 3
Печ 1 1 0 0 14.29 7 4 4 57.14 0
Кавала 2 1 0 1 12.50 16 5 10 62.50 1
Коаф Юнайтед 2 1 2 0 5.71 35 12 28 80.00 0
Монахан Юнайтед 8 3 2 1 10.53 76 20 58 76.32 5
Хакоах 0 0 0 0 0.00 10 5 6 60.00 0
Лустенау 0 0 0 0 0.00 8 6 6 75.00 0
Сталь (А) 15 6 2 0 23.81 63 17 51 80.95 1
Ольборг 7 3 1 0 25.00 28 11 21 75.00 1
Ашдод 1 1 1 0 20.00 5 3 4 80.00 1
Йокогама Маринос 7 5 1 1 13.21 53 18 38 71.70 4
Флора (Т) 24 8 7 0 35.82 67 17 58 86.57 4
Ницца 1 1 1 0 7.14 14 7 12 85.71 0
Аякс (А) 4 3 0 0 17.39 23 13 17 73.91 0
Металлист (Х) 4 2 2 0 23.53 17 5 12 70.59 2
Альбион Роверс 0 0 0 0 0.00 6 4 6 100.00 0
Донкастер Роверс 1 1 1 0 8.33 12 7 10 83.33 1
Кринс 4 3 1 0 19.05 21 8 15 71.43 3
Андерлехт 1 1 1 0 5.56 18 9 15 83.33 0
Олимпи 7 2 0 1 14.00 50 13 42 84.00 1
Мерцхали 4 2 1 0 10.26 39 12 23 58.97 0
Фландрия 0 0 0 0 0.00 4 3 2 50.00 0
СКА 12 4 5 0 21.43 56 16 48 85.71 2
Сатерлэнд Шаркс 0 0 0 0 0.00 3 2 1 33.33 0
Уфа 1 1 1 0 8.33 12 6 7 58.33 0
Лисбурн 12 4 0 1 21.05 57 14 44 77.19 0
Рода 17 7 2 1 22.08 77 17 62 80.52 2
Бенфика 5 2 0 0 22.73 22 7 17 77.27 0
Сошо 2 2 0 0 10.53 19 10 15 78.95 0
Вольфсбург 6 3 3 0 14.29 42 11 32 76.19 0
БАТЭ 1 1 0 0 7.14 14 9 8 57.14 1
Црвена Звезда 4 2 0 0 12.12 33 13 26 78.79 0
Санта-Круз 35 11 5 0 54.69 64 19 52 81.25 3
Ньюкасл Олимпик 0 0 0 0 0.00 6 5 3 50.00 0
Дьошдьор 0 0 0 0 0.00 7 4 6 85.71 0
Аполония 2 1 0 0 5.13 39 13 33 84.62 1
Ла-Лувьер 2 1 1 0 16.67 12 6 10 83.33 0
Пегасус 11 7 2 1 22.45 49 13 38 77.55 0
Эрзени 0 0 0 0 0.00 6 4 1 16.67 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Витория (Ст) 13 7 1 0 28.26 46 17 36 78.26 1
Сиони 2 1 0 0 13.33 15 11 12 80.00 0
Варнсдорф 6 5 2 0 42.86 14 10 12 85.71 0
Сольнок 5 3 1 0 22.73 22 9 17 77.27 0
Стабек 2 1 2 0 7.69 26 12 21 80.77 0
Силькеборг 7 6 1 0 30.43 23 14 18 78.26 1
Авеш 1 1 0 1 11.11 9 6 6 66.67 0
Сентрал Коуст Маринерс 9 7 0 1 20.93 43 13 36 83.72 1
Ники Волу 4 3 0 0 16.67 24 16 17 70.83 1
Рома 6 4 0 0 15.79 38 14 23 60.53 1
Каталлер Тояма 2 1 2 0 3.70 54 20 36 66.67 2
Вестерло 1 1 0 0 8.33 12 6 8 66.67 0
Ювентус (Ц) 2 1 0 0 16.67 12 7 7 58.33 2
Монца 3 1 0 1 15.00 20 8 11 55.00 1
Филадельфия Юнион 1 1 0 0 3.23 31 19 22 70.97 0
Жетысу 2 2 1 0 16.67 12 5 9 75.00 0
Илирия 4 2 1 0 25.00 16 10 12 75.00 0
Саннес Ульф 6 3 0 0 21.43 28 11 20 71.43 1
Манчестер Юнайтед 6 5 2 0 15.79 38 9 29 76.32 0
Висла 6 4 4 0 42.86 14 7 11 78.57 0
Бумпром 6 3 0 0 20.69 29 14 19 65.52 0
Кальмар 5 3 1 0 23.81 21 12 17 80.95 0
Ордабасы 5 3 1 0 10.64 47 11 40 85.11 1
Нижний Новгород 2 2 1 1 15.38 13 7 13 100.00 0
Хоэнемс 8 5 3 0 19.05 42 20 29 69.05 1
Рапламаа 3 2 1 0 23.08 13 8 9 69.23 0
Динамо (Тл) 3 2 0 1 12.50 24 13 19 79.17 0
Металац (ГМ) 5 3 0 0 21.74 23 12 20 86.96 0
Кремень 6 4 1 0 19.35 31 16 27 87.10 1
Атлетико Аргентино 6 3 3 0 17.14 35 12 29 82.86 0
Дукла (П) 16 8 6 1 39.02 41 17 32 78.05 3
Норт Каролина 4 2 0 0 23.53 17 10 11 64.71 0
Клайд 2 2 0 0 6.90 29 15 19 65.52 1
Вальядолид 4 2 2 1 14.29 28 11 17 60.71 0
Катовице 4 4 2 0 22.22 18 9 14 77.78 2
Атлетико Минейро 7 2 1 0 14.29 49 9 34 69.39 1
Войводина (НС) 5 4 2 0 25.00 20 10 17 85.00 0
Картахена 5 2 1 0 12.50 40 10 30 75.00 1
Булат АМТ 4 2 0 0 16.67 24 13 20 83.33 1
Джубило Ивата 2 1 0 1 7.14 28 16 21 75.00 0
Триестина 4 2 1 0 18.18 22 7 14 63.64 3
Киллестер Донникарни 5 3 0 0 12.82 39 12 28 71.79 2
Фортуна (Д) 3 2 0 1 15.00 20 10 16 80.00 0
АИК 7 4 2 1 19.44 36 11 27 75.00 1
Печ 7 4 0 0 35.00 20 11 18 90.00 1
Кавала 4 2 0 0 10.00 40 12 27 67.50 2
Коаф Юнайтед 2 1 0 1 9.52 21 11 17 80.95 0
Монахан Юнайтед 0 0 0 0 0.00 50 12 31 62.00 2
Хакоах 5 3 0 0 16.67 30 16 21 70.00 2
Лустенау 11 6 1 0 36.67 30 17 23 76.67 1
Сталь (А) 2 1 0 0 5.26 38 11 25 65.79 0
Ольборг 3 3 0 1 10.34 29 12 24 82.76 0
Ашдод 6 5 0 1 18.18 33 18 26 78.79 2
Йокогама Маринос 3 2 3 0 15.00 20 11 14 70.00 1
Флора (Т) 3 1 1 0 11.54 26 7 21 80.77 0
Ницца 4 3 0 0 22.22 18 13 14 77.78 0
Аякс (А) 10 6 2 0 23.26 43 18 36 83.72 0
Металлист (Х) 7 4 0 0 21.21 33 12 29 87.88 0
Альбион Роверс 4 3 2 0 14.29 28 17 26 92.86 0
Донкастер Роверс 3 3 1 0 23.08 13 8 9 69.23 3
Кринс 4 3 2 0 16.00 25 8 20 80.00 1
Андерлехт 2 1 0 0 11.11 18 13 15 83.33 0
Олимпи 5 3 1 1 11.36 44 9 38 86.36 0
Мерцхали 2 2 1 0 9.09 22 13 16 72.73 0
Фландрия 3 2 1 0 13.04 23 12 15 65.22 0
СКА 4 2 2 0 10.81 37 12 26 70.27 1
Сатерлэнд Шаркс 6 4 2 0 22.22 27 16 22 81.48 1
Уфа 4 3 0 0 36.36 11 7 8 72.73 0
Лисбурн 5 3 1 1 13.51 37 9 29 78.38 0
Рода 5 2 3 0 15.63 32 8 24 75.00 0
Бенфика 18 11 0 0 39.13 46 19 38 82.61 1
Сошо 3 2 0 0 30.00 10 6 9 90.00 0
Вольфсбург 4 1 1 0 9.09 44 13 33 75.00 2
БАТЭ 3 2 0 0 12.50 24 13 18 75.00 0
Црвена Звезда 8 6 1 0 21.05 38 12 29 76.32 2
Санта-Круз 6 3 2 0 16.22 37 10 27 72.97 0
Ньюкасл Олимпик 17 10 5 0 56.67 30 16 24 80.00 1
Дьошдьор 1 1 0 0 4.17 24 13 20 83.33 0
Аполония 1 1 1 0 4.55 22 9 14 63.64 0
Ла-Лувьер 3 2 2 0 27.27 11 7 9 81.82 0
Пегасус 3 2 0 0 10.00 30 10 27 90.00 1
Эрзени 6 3 1 0 22.22 27 15 23 85.19 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Витория (Ст) 131 200 65.50 42.50 32.75
Сиони 77 108 71.30 51.00 38.50
Варнсдорф 70 114 61.40 50.00 35.00
Сольнок 120 218 55.05 47.25 30.00
Стабек 138 233 59.23 48.25 34.50
Силькеборг 49 72 68.06 41.50 24.50
Авеш 79 125 63.20 55.00 39.50
Сентрал Коуст Маринерс 123 189 65.08 42.25 30.75
Ники Волу 66 101 65.35 45.00 33.00
Рома 249 381 65.35 52.83 41.50
Каталлер Тояма 220 355 61.97 48.50 36.67
Вестерло 64 116 55.17 45.50 32.00
Ювентус (Ц) 65 123 52.85 56.00 32.50
Монца 122 194 62.89 45.75 30.50
Филадельфия Юнион 43 69 62.32 41.00 21.50
Жетысу 154 256 60.16 53.25 38.50
Илирия 55 82 67.07 44.00 27.50
Саннес Ульф 158 240 65.83 52.50 39.50
Манчестер Юнайтед 312 476 65.55 55.50 39.00
Висла 57 101 56.44 46.50 28.50
Бумпром 148 219 67.58 48.75 37.00
Кальмар 60 104 57.69 46.00 30.00
Ордабасы 219 341 64.22 48.33 36.50
Нижний Новгород 74 124 59.68 53.50 37.00
Хоэнемс 115 186 61.83 47.00 28.75
Рапламаа 58 108 53.70 51.00 29.00
Динамо (Тл) 140 226 61.95 53.00 35.00
Металац (ГМ) 58 95 61.05 43.50 29.00
Кремень 57 100 57.00 44.50 28.50
Атлетико Аргентино 206 318 64.78 49.33 34.33
Дукла (П) 120 202 59.41 47.00 30.00
Норт Каролина 55 87 63.22 46.50 27.50
Клайд 30 62 48.39 41.00 15.00
Вальядолид 176 252 69.84 56.25 44.00
Катовице 65 111 58.56 50.50 32.50
Атлетико Минейро 294 466 63.09 50.50 36.75
Войводина (НС) 74 111 66.67 49.00 37.00
Картахена 232 349 66.48 47.83 38.67
Булат АМТ 156 235 66.38 51.00 39.00
Джубило Ивата 59 105 56.19 44.50 29.50
Триестина 249 391 63.68 56.50 41.50
Киллестер Донникарни 317 439 72.21 56.83 52.83
Фортуна (Д) 84 119 70.59 52.00 42.00
АИК 191 337 56.68 52.00 31.83
Печ 61 114 53.51 46.00 30.50
Кавала 123 196 62.76 46.00 30.75
Коаф Юнайтед 181 295 61.36 58.00 45.25
Монахан Юнайтед 242 381 63.52 55.00 40.33
Хакоах 52 90 57.78 40.00 26.00
Лустенау 69 109 63.30 47.00 34.50
Сталь (А) 193 322 59.94 50.67 32.17
Ольборг 145 227 63.88 48.75 36.25
Ашдод 46 81 56.79 37.50 23.00
Йокогама Маринос 162 262 61.83 57.50 40.50
Флора (Т) 216 375 57.60 55.50 36.00
Ницца 74 114 64.91 49.50 37.00
Аякс (А) 117 205 57.07 44.50 29.25
Металлист (Х) 131 230 56.96 47.75 32.75
Альбион Роверс 54 78 69.23 39.50 27.00
Донкастер Роверс 79 132 59.85 52.00 39.50
Кринс 150 251 59.76 49.00 37.50
Андерлехт 79 132 59.85 52.00 39.50
Олимпи 218 336 64.88 50.00 36.33
Мерцхали 146 242 60.33 55.25 36.50
Фландрия 42 75 56.00 43.00 21.00
СКА 207 335 61.79 54.17 34.50
Сатерлэнд Шаркс 48 75 64.00 39.00 24.00
Уфа 79 129 61.24 56.00 39.50
Лисбурн 244 343 71.14 50.67 40.67
Рода 207 320 64.69 55.17 34.50
Бенфика 163 238 68.49 46.50 40.75
Сошо 76 122 62.30 49.50 38.00
Вольфсбург 205 340 60.29 50.17 34.17
БАТЭ 80 114 70.18 47.00 40.00
Црвена Звезда 189 252 75.00 49.75 47.25
Санта-Круз 228 335 68.06 54.50 38.00
Ньюкасл Олимпик 48 71 67.61 36.50 24.00
Дьошдьор 52 74 70.27 39.50 26.00
Аполония 178 274 64.96 54.25 44.50
Ла-Лувьер 70 135 51.85 51.00 35.00
Пегасус 239 399 59.90 53.00 39.83
Эрзени 57 92 61.96 46.50 28.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Витория (Ст) 165 232 71.12 57.50 41.25
Сиони 69 101 68.32 49.00 34.50
Варнсдорф 69 115 60.00 50.00 34.50
Сольнок 153 248 61.69 52.75 38.25
Стабек 161 263 61.22 51.75 40.25
Силькеборг 76 123 61.79 58.50 38.00
Авеш 70 101 69.31 45.00 35.00
Сентрал Коуст Маринерс 174 260 66.92 57.75 43.50
Ники Волу 81 133 60.90 55.00 40.50
Рома 209 297 70.37 47.17 34.83
Каталлер Тояма 234 383 61.10 51.50 39.00
Вестерло 94 150 62.67 54.50 47.00
Ювентус (Ц) 55 88 62.50 44.00 27.50
Монца 135 232 58.19 54.25 33.75
Филадельфия Юнион 79 133 59.40 59.00 39.50
Жетысу 118 202 58.42 46.75 29.50
Илирия 67 113 59.29 56.00 33.50
Саннес Ульф 128 199 64.32 47.50 32.00
Манчестер Юнайтед 230 384 59.90 44.50 28.75
Висла 67 106 63.21 53.50 33.50
Бумпром 170 248 68.55 51.25 42.50
Кальмар 67 107 62.62 54.00 33.50
Ордабасы 226 353 64.02 51.67 37.67
Нижний Новгород 67 99 67.68 46.50 33.50
Хоэнемс 130 221 58.82 53.00 32.50
Рапламаа 60 92 65.22 49.00 30.00
Динамо (Тл) 125 205 60.98 47.00 31.25
Металац (ГМ) 69 112 61.61 56.50 34.50
Кремень 69 112 61.61 55.50 34.50
Атлетико Аргентино 211 352 59.94 50.67 35.17
Дукла (П) 134 211 63.51 53.00 33.50
Норт Каролина 66 112 58.93 53.50 33.00
Клайд 93 125 74.40 59.00 46.50
Вальядолид 96 159 60.38 43.75 24.00
Катовице 66 101 65.35 49.50 33.00
Атлетико Минейро 282 488 57.79 49.50 35.25
Войводина (НС) 73 111 65.77 51.00 36.50
Картахена 247 356 69.38 52.17 41.17
Булат АМТ 131 222 59.01 49.00 32.75
Джубило Ивата 86 128 67.19 55.50 43.00
Триестина 173 291 59.45 43.50 28.83
Киллестер Донникарни 213 313 68.05 43.17 35.50
Фортуна (Д) 75 123 60.98 48.00 37.50
АИК 189 330 57.27 48.00 31.50
Печ 68 113 60.18 54.00 34.00
Кавала 170 260 65.38 54.00 42.50
Коаф Юнайтед 142 234 60.68 42.00 35.50
Монахан Юнайтед 171 295 57.97 45.00 28.50
Хакоах 94 136 69.12 60.00 47.00
Лустенау 80 126 63.49 53.00 40.00
Сталь (А) 191 327 58.41 49.33 31.83
Ольборг 158 231 68.40 51.25 39.50
Ашдод 92 142 64.79 62.50 46.00
Йокогама Маринос 107 182 58.79 42.50 26.75
Флора (Т) 214 338 63.31 44.50 35.67
Ницца 65 115 56.52 50.50 32.50
Аякс (А) 155 238 65.13 55.50 38.75
Металлист (Х) 158 256 61.72 52.25 39.50
Альбион Роверс 93 135 68.89 60.50 46.50
Донкастер Роверс 74 120 61.67 48.00 37.00
Кринс 169 272 62.13 51.00 42.25
Андерлехт 71 108 65.74 48.00 35.50
Олимпи 240 368 65.22 50.00 40.00
Мерцхали 93 171 54.39 44.75 23.25
Фландрия 85 129 65.89 57.00 42.50
СКА 177 286 61.89 45.83 29.50
Сатерлэнд Шаркс 73 114 64.04 61.00 36.50
Уфа 59 99 59.60 44.00 29.50
Лисбурн 238 355 67.04 49.33 39.67
Рода 200 320 62.50 44.83 33.33
Бенфика 162 246 65.85 53.50 40.50
Сошо 84 131 64.12 50.50 42.00
Вольфсбург 183 323 56.66 49.83 30.50
БАТЭ 102 132 77.27 53.00 51.00
Црвена Звезда 153 228 67.11 50.25 38.25
Санта-Круз 221 323 68.42 45.50 36.83
Ньюкасл Олимпик 80 111 72.07 63.50 40.00
Дьошдьор 95 148 64.19 60.50 47.50
Аполония 123 210 58.57 45.75 30.75
Ла-Лувьер 71 110 64.55 49.00 35.50
Пегасус 200 351 56.98 47.00 33.33
Эрзени 76 118 64.41 53.50 38.00
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Витория (Ст) 10 3 1 0
Сиони 14 5 0 0
Варнсдорф 2 0 0 0
Сольнок 7 0 0 0
Стабек 17 4 0 0
Силькеборг 3 0 0 0
Авеш 5 1 0 1
Сентрал Коуст Маринерс 7 2 0 1
Ники Волу 10 5 0 0
Рома 24 6 0 0
Каталлер Тояма 28 5 0 0
Вестерло 6 1 0 0
Ювентус (Ц) 3 1 0 0
Монца 15 0 0 1
Филадельфия Юнион 9 0 0 0
Жетысу 12 4 0 0
Илирия 5 2 0 0
Саннес Ульф 13 1 0 0
Манчестер Юнайтед 39 6 0 0
Висла 4 0 0 0
Бумпром 12 5 0 0
Кальмар 2 0 0 0
Ордабасы 25 7 0 0
Нижний Новгород 12 1 0 1
Хоэнемс 6 1 0 0
Рапламаа 3 1 0 0
Динамо (Тл) 21 3 0 1
Металац (ГМ) 8 2 0 0
Кремень 4 0 0 0
Атлетико Аргентино 22 5 1 0
Дукла (П) 13 4 0 1
Норт Каролина 5 0 0 0
Клайд 4 2 0 0
Вальядолид 20 2 0 1
Катовице 8 3 0 0
Атлетико Минейро 35 6 1 0
Войводина (НС) 3 1 0 0
Картахена 20 2 0 1
Булат АМТ 9 3 0 0
Джубило Ивата 6 1 0 1
Триестина 16 4 0 0
Киллестер Донникарни 31 10 1 0
Фортуна (Д) 8 2 0 1
АИК 20 5 0 1
Печ 2 1 0 0
Кавала 7 1 0 0
Коаф Юнайтед 12 1 0 1
Монахан Юнайтед 21 2 0 0
Хакоах 8 4 0 0
Лустенау 4 0 0 0
Сталь (А) 29 9 1 0
Ольборг 20 5 0 1
Ашдод 2 0 0 1
Йокогама Маринос 11 1 0 0
Флора (Т) 8 1 0 0
Ницца 3 0 0 0
Аякс (А) 12 1 0 0
Металлист (Х) 21 4 0 1
Альбион Роверс 8 2 0 0
Донкастер Роверс 9 4 0 0
Кринс 12 2 1 0
Андерлехт 5 0 0 0
Олимпи 23 5 0 1
Мерцхали 17 3 0 0
Фландрия 4 0 0 0
СКА 13 0 0 0
Сатерлэнд Шаркс 10 2 0 0
Уфа 5 0 0 0
Лисбурн 22 8 1 1
Рода 21 9 1 0
Бенфика 16 4 0 0
Сошо 7 2 0 0
Вольфсбург 16 7 1 0
БАТЭ 12 3 0 0
Црвена Звезда 11 0 0 0
Санта-Круз 34 7 0 0
Ньюкасл Олимпик 4 0 0 0
Дьошдьор 4 2 1 0
Аполония 17 3 0 0
Ла-Лувьер 6 0 0 0
Пегасус 28 8 0 0
Эрзени 3 3 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Витория (Ст) 17 5 0 0
Сиони 5 2 0 0
Варнсдорф 6 0 0 0
Сольнок 5 0 0 0
Стабек 9 1 0 0
Силькеборг 8 1 0 0
Авеш 3 1 0 0
Сентрал Коуст Маринерс 11 2 0 1
Ники Волу 7 0 0 0
Рома 19 11 1 0
Каталлер Тояма 17 2 0 0
Вестерло 6 0 0 0
Ювентус (Ц) 5 0 0 0
Монца 9 2 0 0
Филадельфия Юнион 10 4 0 0
Жетысу 20 3 0 0
Илирия 6 1 0 0
Саннес Ульф 12 3 0 0
Манчестер Юнайтед 23 4 0 0
Висла 12 2 0 0
Бумпром 17 4 1 0
Кальмар 1 0 0 0
Ордабасы 25 3 0 2
Нижний Новгород 12 2 0 0
Хоэнемс 4 1 0 0
Рапламаа 3 0 0 0
Динамо (Тл) 16 3 0 0
Металац (ГМ) 14 3 0 0
Кремень 5 2 0 0
Атлетико Аргентино 17 1 0 1
Дукла (П) 7 0 0 0
Норт Каролина 10 4 0 1
Клайд 11 1 0 0
Вальядолид 16 4 1 0
Катовице 15 1 1 0
Атлетико Минейро 30 5 1 0
Войводина (НС) 7 1 0 1
Картахена 16 5 0 1
Булат АМТ 19 6 0 2
Джубило Ивата 3 1 0 0
Триестина 26 6 0 1
Киллестер Донникарни 14 5 0 0
Фортуна (Д) 9 4 0 0
АИК 16 3 0 0
Печ 4 2 0 0
Кавала 19 2 0 1
Коаф Юнайтед 20 4 0 0
Монахан Юнайтед 31 9 0 1
Хакоах 6 0 0 0
Лустенау 11 2 0 0
Сталь (А) 22 6 1 0
Ольборг 15 2 0 0
Ашдод 6 1 0 0
Йокогама Маринос 6 2 0 1
Флора (Т) 14 2 0 0
Ницца 6 1 0 0
Аякс (А) 13 1 0 0
Металлист (Х) 9 4 0 0
Альбион Роверс 6 2 0 0
Донкастер Роверс 7 1 0 0
Кринс 15 6 0 0
Андерлехт 7 0 0 0
Олимпи 19 6 0 1
Мерцхали 9 4 1 0
Фландрия 8 2 0 0
СКА 24 10 1 0
Сатерлэнд Шаркс 6 0 0 0
Уфа 11 3 0 0
Лисбурн 17 4 0 1
Рода 20 5 1 1
Бенфика 21 4 0 0
Сошо 7 2 0 0
Вольфсбург 19 3 0 0
БАТЭ 8 0 0 0
Црвена Звезда 15 3 0 0
Санта-Круз 21 2 0 0
Ньюкасл Олимпик 7 1 0 0
Дьошдьор 9 2 0 0
Аполония 18 7 1 0
Ла-Лувьер 9 1 0 0
Пегасус 15 3 0 1
Эрзени 10 2 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Витория (Ст) 47.6 49.0 120 49 5.99
Сиони 46.6 61.8 130 60 6.05
Варнсдорф 42.1 40.2 125 47 5.94
Сольнок 54.2 57.1 126 39 6.32
Стабек 51.6 64.9 132 44 6.32
Силькеборг 35.3 28.9 103 53 5.79
Авеш 52.5 71.8 131 45 6.21
Сентрал Коуст Маринерс 51.5 66.4 119 46 6.03
Ники Волу 38.4 48.8 127 51 5.98
Рома 51.7 75.7 127 39 6.23
Каталлер Тояма 51.0 81.4 136 52 6.21
Вестерло 39.3 64.1 150 56 6.08
Ювентус (Ц) 39.3 38.7 125 53 6.04
Монца 51.8 60.3 130 43 6.15
Филадельфия Юнион 33.6 74.5 108 62 6.06
Жетысу 51.0 49.6 135 36 6.21
Илирия 46.1 55.9 114 44 5.95
Саннес Ульф 46.0 54.5 131 46 6.18
Манчестер Юнайтед 50.7 64.8 124 39 6.31
Висла 39.5 20.8 101 36 5.89
Бумпром 46.2 48.1 136 49 6.22
Кальмар 40.7 51.4 126 58 5.99
Ордабасы 63.8 85.0 121 40 6.24
Нижний Новгород 52.3 67.9 121 38 6.18
Хоэнемс 49.9 50.1 116 38 6.12
Рапламаа 46.2 60.9 104 44 5.97
Динамо (Тл) 50.4 59.4 125 34 6.22
Металац (ГМ) 38.6 37.8 106 52 5.85
Кремень 39.6 57.7 114 50 5.97
Атлетико Аргентино 52.0 55.6 130 43 6.26
Дукла (П) 41.0 35.8 116 43 6.06
Норт Каролина 29.0 24.8 105 45 5.87
Клайд 41.6 62.8 77 47 6.07
Вальядолид 54.2 79.8 132 41 6.16
Катовице 46.5 58.2 118 49 6.10
Атлетико Минейро 54.7 64.9 129 38 6.27
Войводина (НС) 56.2 72.5 113 47 6.13
Картахена 59.9 71.1 122 36 6.24
Булат АМТ 53.7 65.5 139 44 6.16
Джубило Ивата 36.5 79.3 113 52 6.08
Триестина 58.8 60.8 133 38 6.33
Киллестер Донникарни 54.9 67.5 140 48 6.29
Фортуна (Д) 55.7 66.9 126 41 6.13
АИК 55.7 64.6 131 41 6.23
Печ 36.9 38.8 128 70 5.84
Кавала 50.2 59.3 116 53 6.12
Коаф Юнайтед 63.0 65.8 141 38 6.22
Монахан Юнайтед 58.4 65.0 139 38 6.40
Хакоах 52.6 59.3 110 64 5.86
Лустенау 50.2 55.9 124 54 5.80
Сталь (А) 54.1 61.6 130 43 6.30
Ольборг 52.7 59.6 119 51 6.26
Ашдод 48.7 72.6 101 43 6.06
Йокогама Маринос 57.3 62.4 134 37 6.20
Флора (Т) 58.3 73.8 135 40 6.37
Ницца 54.6 59.6 132 51 5.98
Аякс (А) 45.2 51.8 116 52 6.11
Металлист (Х) 56.0 84.9 121 42 6.10
Альбион Роверс 49.2 59.4 97 37 6.03
Донкастер Роверс 57.5 67.8 129 35 6.13
Кринс 58.3 71.0 132 44 6.13
Андерлехт 53.1 90.1 141 43 6.15
Олимпи 61.4 78.0 133 54 6.27
Мерцхали 54.6 65.3 126 38 6.21
Фландрия 52.4 80.3 93 42 5.97
СКА 58.8 72.5 116 38 6.27
Сатерлэнд Шаркс 41.0 71.7 92 43 5.82
Уфа 59.5 85.5 121 32 5.97
Лисбурн 61.7 72.7 128 42 6.34
Рода 58.4 78.5 131 38 6.31
Бенфика 45.6 39.6 118 48 5.91
Сошо 60.4 76.0 130 41 6.19
Вольфсбург 50.5 65.6 125 46 6.17
БАТЭ 50.9 71.6 116 44 6.12
Црвена Звезда 51.1 59.9 128 49 6.11
Санта-Круз 53.8 62.9 124 38 6.54
Ньюкасл Олимпик 30.9 25.0 99 58 5.58
Дьошдьор 45.1 79.9 101 45 6.08
Аполония 57.0 94.7 145 43 6.25
Ла-Лувьер 65.3 64.5 121 30 6.10
Пегасус 59.1 83.8 137 48 6.27
Эрзени 38.5 60.6 102 55 5.92
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Витория (Ст) 381 2 1 8 4 2 12 16
Сиони 189 1 1 6 2 0 5 5
Варнсдорф 187 4 0 3 0 1 3 7
Сольнок 376 0 3 6 7 3 11 15
Стабек 413 1 4 11 3 1 11 17
