Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Стюарт Никсон Коаф Юнайтед 15 10 5 4 1 42 33 7
2 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 11 8 3 3 0 34 30 7
3 ЦФ Александр Кокорин Дандела 10 9 1 1 0 18 14 6
4 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 10 3 7 2 0 27 23 6
5 ЦФ Томас Роско Дунганнон Свифтс 8 5 3 2 1 39 32 8
6 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 8 2 6 3 0 23 20 6
7 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 7 4 3 2 0 17 15 6
8 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 6 0 6 0 0 25 19 6
9 ЦФ Джеймс Конви Дунганнон Свифтс 6 1 5 0 0 25 23 7
10 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 6 3 3 0 0 11 6 2
11 ЦФ Стен Рейнкорт Вейкхёрст 6 1 5 0 0 19 14 6
12 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 6 1 5 0 0 19 12 6
13 ЦФ Аркадиуш Пех Баллимена Юнайтед 6 2 4 2 0 17 11 2
14 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 5 5 0 1 0 15 11 5
15 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 5 1 4 2 1 30 28 8
16 ЦФ Михаэль Кирхмайр Коаф Юнайтед 5 2 3 1 0 11 11 4
17 ЦФ Павел Шабалин Коаф Юнайтед 5 5 0 1 0 25 17 6
18 ЦФ Дэнни Пёркис Линфилд 4 1 3 0 0 15 11 4
19 ПФ Имон Файф Дандела 4 2 2 0 0 14 9 4
20 ЦФ Предраг Ивкович Вейкхёрст 4 0 4 1 0 23 18 6
21 ЦП Сесар Каррильо Коаф Юнайтед 3 1 2 0 0 6 5 2
22 ЦФ Мэттью Хенри Балликлер Комрадс 3 1 2 0 0 7 7 4
23 ЦФ Мфон Удо Ньюри Сити 3 1 2 0 0 8 6 4
24 ЦФ Кит Джонстон Ларн 3 0 3 0 0 11 9 4
25 ЦФ Жоао Рохас Инститьют 3 2 1 0 0 7 6 4
26 ПФ Герман Онугха Баллимена Юнайтед 3 2 1 0 1 4 4 6
27 ЦФ Марк Твиди Керрик Ренджерс 3 2 1 2 0 10 9 3
28 ПФ Брендан Беннетт Ларн 2 0 2 0 0 15 9 4
29 ЦФ Мате Кометиани Ардс 2 1 1 2 0 5 5 2
30 ЦФ Брендан Глакин Донегал Селтик 2 1 1 0 0 6 5 2
31 ПФ Иван Прохоров Баллимена Юнайтед 2 1 1 0 0 8 6 3
32 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 2 2 0 0 0 5 5 2
33 ПФ Адем Бююк Коулрейн 2 1 1 0 0 20 15 7
34 ЦФ Майкл Фоливи Гленторан 2 1 1 0 0 12 11 4
35 ЛФ Конор Маккендри Донегал Селтик 2 0 2 1 0 8 7 2
36 ЦФ Джоди Линч Балликлер Комрадс 2 1 1 0 0 12 9 4
37 ПФ Энди Уилсон Коаф Юнайтед 2 0 2 1 0 4 3 7
38 ЦП Эрхан Челенк Баллимена Юнайтед 1 0 1 0 0 1 1 1
39 ВР Элтон Вата Гленавон 1 1 0 0 1 1 1 2
40 ЦФ Дионис Цикани Арма Сити 1 1 0 0 1 3 2 1
41 ЦФ Кевин Линч Ома Таун 1 1 0 0 0 8 7 2
42 ПФ Конор Макклоски Лоугелл 1 0 1 0 0 6 5 2
43 ЛП Заурбек Плиев Портадаун 1 0 1 0 0 2 1 2
44 ЦП Джеймс Макгиверн Мойола Парк 1 0 1 0 1 3 2 2
45 ПП Ваутер Бургер Вейкхёрст 1 0 1 0 0 1 1 2
46 ЦФ Майкл Холлидей Бангор 1 1 0 0 0 3 2 2
47 ЦФ Дилан Синнертон Линфилд 1 0 1 0 0 19 13 4
48 ЦФ Джон Батчер Лимаведи 1 1 0 0 0 7 4 5
49 ЦП Шон Макаллистер Дунганнон Свифтс 1 1 0 0 0 1 1 8
50 ЦП Мэттью Керр Дандела 1 0 1 0 0 5 5 6
51 ПП Каолан Макэйлир Дунганнон Свифтс 1 1 0 0 0 7 6 8
52 ЦП Маттео Паскуарелли Дунганнон Свифтс 1 1 0 0 0 3 3 5
53 ЦП Энди Хэмилтон Коаф Юнайтед 1 1 0 0 0 2 2 8
54 ЦЗ Джек Скотт Коулрейн 1 1 0 1 0 2 2 7
55 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 1 1 0 0 0 4 1 3
56 ЛП Дэниел Бёрнс Дандела 1 1 0 0 0 7 5 4
57 ЦЗ Пако Боррего Инститьют 1 0 1 0 0 3 3 4
58 ЦП Энди Митчелл Керрик Ренджерс 1 0 1 0 0 7 6 4
59 ЦФ Кёртис Аллен Гленторан 1 1 0 1 0 4 2 3
60 ЛФ Никола Пантович Ньюри Сити 1 0 1 0 0 2 1 4
61 ЦП Грег Уолтерс Лимаведи 1 1 0 0 0 1 1 2
62 ЛФ Дэниел Макилхаттон Уорренпойнт Таун 1 0 1 0 0 7 7 4
63 ЦФ Джек Эванс Ларн 1 1 0 0 0 10 9 3
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Александр Кокорин Дандела 1 1
2 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 1
3 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 2
4 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 1
5 ЦФ Стюарт Никсон Коаф Юнайтед 2 1
6 ЦФ Аркадиуш Пех Баллимена Юнайтед 1
7 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 1
8 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 1
9 ЦФ Жоао Рохас Инститьют 1
10 ПФ Имон Файф Дандела 1
11 ЦФ Мфон Удо Ньюри Сити 1
12 ЦФ Кит Джонстон Ларн 1
13 ЦФ Мэттью Хенри Балликлер Комрадс 1