Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Стокпорт Каунти 2 1 1 0 9.09 22 10 12 54.55 2
Рединг 1 1 0 1 8.33 12 7 8 66.67 0
Брэдфорд Сити 2 1 0 0 50.00 4 2 4 100.00 0
Ипсвич Таун 0 0 0 0 0.00 3 2 0 0.00 0
Саутгемптон 1 1 0 0 5.88 17 7 11 64.71 1
Ноттингем Форест 0 0 0 0 0.00 2 1 2 100.00 0
Тоттенхэм Хотспур 6 3 1 0 16.22 37 16 28 75.68 1
Сток Сити 4 2 0 1 16.00 25 10 15 60.00 0
Бёрнли 2 1 0 0 25.00 8 4 7 87.50 0
Блэкберн Роверс 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Болтон Уондерерс 9 4 0 1 16.98 53 13 36 67.92 0
Фулхэм 14 4 6 0 23.33 60 17 44 73.33 1
Бристоль Сити 0 0 0 0 0.00 9 7 6 66.67 0
Вулверхэмптон Уондерерс 4 2 0 0 14.81 27 9 17 62.96 1
Уиган Атлетик 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Борнмут 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0.00 0
Мидлсбро 10 6 1 0 27.78 36 16 26 72.22 3
Блэкпул 11 6 3 2 30.56 36 16 22 61.11 2
Лидс Юнайтед 0 0 0 0 0.00 4 3 3 75.00 0
Эвертон 0 0 0 0 0.00 5 5 5 100.00 0
Манчестер Сити 18 7 4 1 23.68 76 18 55 72.37 3
Шеффилд Уэнсдей 0 0 0 0 0.00 6 4 3 50.00 0
Уотфорд 4 3 0 0 25.00 16 7 13 81.25 1
Ньюкасл Юнайтед 7 3 0 1 22.58 31 9 21 67.74 1
Кристал Пэлас 0 0 0 0 0.00 4 3 1 25.00 2
Астон Вилла 7 4 2 0 14.89 47 16 34 72.34 1
Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 1
Лестер Сити 1 1 0 0 14.29 7 4 5 71.43 0
Дерби Каунти 4 2 0 0 21.05 19 9 11 57.89 2
Шеффилд Юнайтед 1 1 0 0 12.50 8 5 3 37.50 1
Крю Александра 0 0 0 0 0.00 12 7 8 66.67 0
Портсмут 1 1 0 0 16.67 6 3 5 83.33 0
Донкастер Роверс 23 6 12 1 28.75 80 17 57 71.25 3
Арсенал (Л) 4 2 1 0 11.11 36 18 27 75.00 2
Сандерленд 14 4 7 0 18.67 75 24 56 74.67 1
Норвич Сити 13 6 5 0 26.53 49 20 40 81.63 0
Бирмингем Сити 4 2 1 0 12.12 33 10 28 84.85 0
Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0.00 6 4 4 66.67 0
Халл Сити 23 14 2 0 37.10 62 24 44 70.97 4
Миллуолл 4 4 1 0 10.26 39 23 27 69.23 0
Форест Грин Роверс 17 6 5 0 25.37 67 15 54 80.60 2
Челси 2 1 0 0 28.57 7 5 6 85.71 0
Ковентри Сити 7 2 1 0 22.58 31 10 26 83.87 0
Престон Норт Энд 2 1 1 0 16.67 12 6 11 91.67 0
Вест Хэм Юнайтед 11 5 2 0 20.37 54 16 46 85.19 0
Чарльтон Атлетик 1 1 0 0 6.67 15 11 10 66.67 0
Ливерпуль 9 2 1 0 16.67 54 13 47 87.04 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Куинз Парк Рейнджерс 1 1 1 0 6.67 15 10 7 46.67 2
Стокпорт Каунти 4 4 1 0 12.50 32 23 20 62.50 0
Рединг 2 1 0 0 66.67 3 2 3 100.00 0
Брэдфорд Сити 24 14 2 1 40.68 59 24 42 71.19 4
Ипсвич Таун 1 1 0 0 7.69 13 7 8 61.54 1
Саутгемптон 5 4 0 0 16.67 30 16 19 63.33 1
Ноттингем Форест 6 3 1 0 20.00 30 16 22 73.33 1
Тоттенхэм Хотспур 5 4 0 1 29.41 17 8 13 76.47 0
Сток Сити 8 4 1 0 15.69 51 17 32 62.75 0
Бёрнли 3 2 0 1 25.00 12 10 8 66.67 0
Блэкберн Роверс 3 2 0 0 18.75 16 9 9 56.25 0
Болтон Уондерерс 3 2 1 0 14.29 21 8 17 80.95 0
Фулхэм 11 6 5 1 22.00 50 16 34 68.00 2
Бристоль Сити 5 4 2 0 33.33 15 9 12 80.00 1
Вулверхэмптон Уондерерс 3 3 2 0 20.00 15 6 14 93.33 0
Уиган Атлетик 3 2 0 0 18.75 16 9 10 62.50 1
Борнмут 9 6 1 0 29.03 31 16 23 74.19 3
Мидлсбро 3 2 1 0 11.11 27 18 18 66.67 2
Блэкпул 6 5 1 0 20.69 29 16 23 79.31 0
Лидс Юнайтед 9 6 2 2 33.33 27 16 17 62.96 2
Эвертон 10 7 1 1 40.00 25 16 20 80.00 1
Манчестер Сити 6 3 1 0 11.54 52 13 41 78.85 1
Шеффилд Уэнсдей 4 3 0 0 36.36 11 7 9 81.82 1
Уотфорд 2 1 1 0 5.88 34 19 21 61.76 1
Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 6.67 15 6 7 46.67 2
Кристал Пэлас 6 3 0 1 37.50 16 9 13 81.25 1
Астон Вилла 8 6 3 0 26.67 30 15 22 73.33 2
Вест Бромвич Альбион 2 2 2 0 11.76 17 13 12 70.59 0
Лестер Сити 4 2 0 0 26.67 15 9 9 60.00 2
Дерби Каунти 13 6 5 0 30.23 43 20 34 79.07 0
Шеффилд Юнайтед 4 4 2 0 8.70 46 18 30 65.22 1
Крю Александра 1 1 0 0 14.29 7 5 3 42.86 0
Портсмут 6 3 2 0 23.08 26 17 19 73.08 1
Донкастер Роверс 2 1 1 0 10.53 19 7 15 78.95 0
Арсенал (Л) 4 3 1 0 20.00 20 10 16 80.00 0
Сандерленд 2 2 0 0 5.88 34 11 27 79.41 0
Норвич Сити 2 1 0 0 10.00 20 12 15 75.00 0
Бирмингем Сити 3 2 1 0 21.43 14 5 10 71.43 0
Манчестер Юнайтед 2 2 1 0 10.53 19 10 15 78.95 0
Халл Сити 6 4 3 0 37.50 16 9 16 100.00 0
Миллуолл 8 4 5 0 24.24 33 14 23 69.70 0
Форест Грин Роверс 3 1 0 0 18.75 16 5 13 81.25 1
Челси 4 2 1 0 21.05 19 11 16 84.21 1
Ковентри Сити 7 2 2 0 16.67 42 10 38 90.48 0
Престон Норт Энд 3 2 0 0 18.75 16 10 14 87.50 0
Вест Хэм Юнайтед 9 4 4 0 17.65 51 24 37 72.55 0
Чарльтон Атлетик 4 2 0 0 18.18 22 13 20 90.91 0
Ливерпуль 3 1 0 0 8.57 35 11 27 77.14 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 42 73 57.53 43.50 21.00
Стокпорт Каунти 104 171 60.82 46.50 26.00
Рединг 67 93 72.04 52.50 33.50
Брэдфорд Сити 99 155 63.87 40.50 24.75
Ипсвич Таун 50 76 65.79 43.50 25.00
Саутгемптон 121 200 60.50 50.75 30.25
Ноттингем Форест 36 53 67.92 32.00 18.00
Тоттенхэм Хотспур 167 239 69.87 55.00 41.75
Сток Сити 137 216 63.43 40.33 22.83
Бёрнли 53 73 72.60 47.00 26.50
Блэкберн Роверс 56 87 64.37 48.00 28.00
Болтон Уондерерс 193 297 64.98 54.50 32.17
Фулхэм 309 450 68.67 54.75 38.63
Бристоль Сити 51 78 65.38 44.50 25.50
Вулверхэмптон Уондерерс 135 217 62.21 55.75 33.75
Уиган Атлетик 50 79 63.29 39.00 25.00
Борнмут 61 80 76.25 37.50 30.50
Мидлсбро 136 197 69.04 50.25 34.00
Блэкпул 152 227 66.96 52.00 38.00
Лидс Юнайтед 51 74 68.92 43.00 25.50
Эвертон 55 89 61.80 36.50 27.50
Манчестер Сити 291 452 64.38 54.25 36.38
Шеффилд Уэнсдей 63 99 63.64 41.50 31.50
Уотфорд 117 207 56.52 49.50 29.25
Ньюкасл Юнайтед 145 217 66.82 59.25 36.25
Кристал Пэлас 47 67 70.15 40.00 23.50
Астон Вилла 159 273 58.24 47.33 26.50
Вест Бромвич Альбион 62 97 63.92 53.00 31.00
Лестер Сити 54 86 62.79 43.50 27.00
Дерби Каунти 107 165 64.85 46.25 26.75
Шеффилд Юнайтед 91 137 66.42 44.75 22.75
Крю Александра 49 76 64.47 44.00 24.50
Портсмут 56 97 57.73 44.50 28.00
Донкастер Роверс 261 384 67.97 57.83 43.50
Арсенал (Л) 132 217 60.83 53.50 33.00
Сандерленд 212 371 57.14 55.17 35.33
Норвич Сити 159 261 60.92 57.75 39.75
Бирмингем Сити 163 253 64.43 53.00 40.75
Манчестер Юнайтед 70 112 62.50 45.50 35.00
Халл Сити 160 238 67.23 58.25 40.00
Миллуолл 149 214 69.63 52.50 37.25
Форест Грин Роверс 209 384 54.43 56.83 34.83
Челси 69 112 61.61 49.00 34.50
Ковентри Сити 222 356 62.36 49.67 37.00
Престон Норт Энд 67 100 67.00 46.50 33.50
Вест Хэм Юнайтед 214 337 63.50 50.67 35.67
Чарльтон Атлетик 71 118 60.17 48.50 35.50
Ливерпуль 210 339 61.95 51.00 35.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Куинз Парк Рейнджерс 70 109 64.22 56.50 35.00
Стокпорт Каунти 123 194 63.40 53.50 30.75
Рединг 48 83 57.83 47.50 24.00
Брэдфорд Сити 156 208 75.00 59.50 39.00
Ипсвич Таун 72 114 63.16 56.50 36.00
Саутгемптон 112 173 64.74 49.25 28.00
Ноттингем Форест 95 132 71.97 68.00 47.50
Тоттенхэм Хотспур 99 155 63.87 45.00 24.75
Сток Сити 241 335 71.94 59.67 40.17
Бёрнли 65 105 61.90 53.00 32.50
Блэкберн Роверс 54 83 65.06 52.00 27.00
Болтон Уондерерс 183 289 63.32 45.50 30.50
Фулхэм 234 343 68.22 45.25 29.25
Бристоль Сити 73 110 66.36 55.50 36.50
Вулверхэмптон Уондерерс 108 166 65.06 44.25 27.00
Уиган Атлетик 70 109 64.22 61.00 35.00
Борнмут 85 117 72.65 62.50 42.50
Мидлсбро 136 206 66.02 49.75 34.00
Блэкпул 134 197 68.02 48.00 33.50
Лидс Юнайтед 86 125 68.80 57.00 43.00
Эвертон 84 133 63.16 63.50 42.00
Манчестер Сити 241 389 61.95 45.75 30.13
Шеффилд Уэнсдей 68 119 57.14 58.50 34.00
Уотфорд 151 250 60.40 50.50 37.75
Ньюкасл Юнайтед 97 141 68.79 40.75 24.25
Кристал Пэлас 77 113 68.14 60.00 38.50
Астон Вилла 175 314 55.73 52.67 29.17
Вест Бромвич Альбион 46 90 51.11 47.00 23.00
Лестер Сити 68 103 66.02 56.50 34.00
Дерби Каунти 146 216 67.59 53.75 36.50
Шеффилд Юнайтед 142 217 65.44 55.25 35.50
Крю Александра 55 81 67.90 56.00 27.50
Портсмут 81 128 63.28 55.50 40.50
Донкастер Роверс 182 285 63.86 42.17 30.33
Арсенал (Л) 119 191 62.30 46.50 29.75
Сандерленд 183 314 58.28 44.83 30.50
Норвич Сити 107 167 64.07 42.25 26.75
Бирмингем Сити 144 231 62.34 47.00 36.00
Манчестер Юнайтед 90 134 67.16 54.50 45.00
Халл Сити 110 178 61.80 41.75 27.50
Миллуолл 118 198 59.60 47.50 29.50
Форест Грин Роверс 179 281 63.70 43.17 29.83
Челси 71 121 58.68 51.00 35.50
Ковентри Сити 209 334 62.57 50.33 34.83
Престон Норт Энд 91 126 72.22 53.50 45.50
Вест Хэм Юнайтед 188 307 61.24 49.33 31.33
Чарльтон Атлетик 73 119 61.34 51.50 36.50
Ливерпуль 195 360 54.17 49.00 32.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 7 1 0 0
Стокпорт Каунти 8 0 0 0
Рединг 10 1 0 0
Брэдфорд Сити 13 3 0 1
Ипсвич Таун 3 0 0 0
Саутгемптон 13 2 0 0
Ноттингем Форест 5 3 0 0
Тоттенхэм Хотспур 16 3 0 1
Сток Сити 14 0 0 0
Бёрнли 7 0 0 1
Блэкберн Роверс 8 2 0 0
Болтон Уондерерс 19 4 0 0
Фулхэм 22 6 0 1
Бристоль Сити 5 1 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 0 0
Уиган Атлетик 11 3 0 0
Борнмут 2 0 1 0
Мидлсбро 22 4 0 0
Блэкпул 7 0 0 0
Лидс Юнайтед 10 5 0 3
Эвертон 7 2 0 1
Манчестер Сити 24 4 0 0
Шеффилд Уэнсдей 6 3 0 0
Уотфорд 10 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед 19 2 0 0
Кристал Пэлас 12 3 0 1
Астон Вилла 14 3 0 0
Вест Бромвич Альбион 8 3 0 0
Лестер Сити 4 1 0 0
Дерби Каунти 15 2 1 0
Шеффилд Юнайтед 15 3 1 0
Крю Александра 11 1 0 0
Портсмут 4 0 0 0
Донкастер Роверс 15 4 0 0
Арсенал (Л) 12 2 0 1
Сандерленд 22 4 0 0
Норвич Сити 10 2 0 0
Бирмингем Сити 11 5 0 0
Манчестер Юнайтед 12 1 0 0
Халл Сити 10 2 0 0
Миллуолл 12 1 0 0
Форест Грин Роверс 22 5 0 0
Челси 6 0 0 0
Ковентри Сити 6 0 0 0
Престон Норт Энд 2 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 19 3 1 0
Чарльтон Атлетик 6 1 0 0
Ливерпуль 12 6 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Куинз Парк Рейнджерс 7 0 0 0
Стокпорт Каунти 11 2 0 0
Рединг 9 2 0 1
Брэдфорд Сити 14 3 0 0
Ипсвич Таун 9 1 0 0
Саутгемптон 10 1 0 0
Ноттингем Форест 9 0 0 0
Тоттенхэм Хотспур 9 3 0 0
Сток Сити 17 1 0 1
Бёрнли 4 0 0 0
Блэкберн Роверс 7 2 0 0
Болтон Уондерерс 23 8 0 1
Фулхэм 14 3 0 0
Бристоль Сити 4 1 0 0
Вулверхэмптон Уондерерс 15 4 0 0
Уиган Атлетик 4 0 0 0
Борнмут 7 2 0 0
Мидлсбро 9 2 1 1
Блэкпул 16 5 1 3
Лидс Юнайтед 3 0 0 0
Эвертон 6 0 0 0
Манчестер Сити 28 8 1 1
Шеффилд Уэнсдей 4 0 0 0
Уотфорд 13 4 0 0
Ньюкасл Юнайтед 21 3 0 1
Кристал Пэлас 13 2 0 0
Астон Вилла 18 4 0 0
Вест Бромвич Альбион 5 2 0 0
Лестер Сити 14 2 1 0
Дерби Каунти 9 1 0 0
Шеффилд Юнайтед 15 2 0 0
Крю Александра 7 0 0 0
Портсмут 9 2 0 0
Донкастер Роверс 22 3 0 1
Арсенал (Л) 21 3 0 0
Сандерленд 19 3 0 0
Норвич Сити 5 2 0 0
Бирмингем Сити 14 1 0 0
Манчестер Юнайтед 6 2 0 0
Халл Сити 6 1 0 0
Миллуолл 3 1 0 0
Форест Грин Роверс 14 0 0 0
Челси 11 4 0 0
Ковентри Сити 13 5 0 0
Престон Норт Энд 1 0 0 0
Вест Хэм Юнайтед 22 3 0 0
Чарльтон Атлетик 2 2 0 0
Ливерпуль 14 3 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Куинз Парк Рейнджерс 20.7 24.7 108 54 5.95
Стокпорт Каунти 36.3 74.3 110 45 6.16
Рединг 27.7 26.0 117 38 6.02
Брэдфорд Сити 25.9 43.4 90 57 5.79
Ипсвич Таун 21.8 21.6 102 53 6.02
Саутгемптон 38.6 43.7 116 40 6.06
Ноттингем Форест 23.7 38.3 88 60 5.78
Тоттенхэм Хотспур 35.4 21.9 125 35 6.15
Сток Сити 28.1 45.8 104 57 6.01
Бёрнли 33.3 44.0 119 45 6.09
Блэкберн Роверс 26.2 22.6 100 49 5.87
Болтон Уондерерс 40.1 51.6 122 39 6.29
Фулхэм 34.2 24.7 123 39 6.20
Бристоль Сити 25.6 27.5 109 55 5.84
Вулверхэмптон Уондерерс 40.4 49.4 122 40 6.23
Уиган Атлетик 30.7 24.1 98 53 5.87
Борнмут 16.8 19.2 99 63 5.68
Мидлсбро 35.7 46.8 122 40 6.24
Блэкпул 45.7 48.0 125 44 6.23
Лидс Юнайтед 30.3 23.5 105 49 5.78
Эвертон 32.9 20.2 114 58 5.64
Манчестер Сити 41.0 59.0 130 44 6.34
Шеффилд Уэнсдей 38.6 18.7 120 43 5.94
Уотфорд 42.4 57.6 120 48 6.16
Ньюкасл Юнайтед 26.6 18.4 128 43 6.31
Кристал Пэлас 23.0 26.2 100 50 5.82
Астон Вилла 33.0 28.4 121 46 6.11
Вест Бромвич Альбион 37.9 45.4 118 54 6.06
Лестер Сити 20.1 21.6 88 59 5.79
Дерби Каунти 29.9 38.5 112 41 6.10
Шеффилд Юнайтед 22.6 31.2 98 61 6.02
Крю Александра 28.8 28.5 113 37 6.04
Портсмут 40.0 52.6 112 49 5.86
Донкастер Роверс 52.9 64.7 137 38 6.46
Арсенал (Л) 51.1 58.0 116 37 6.22
Сандерленд 64.0 76.6 134 39 6.34
Норвич Сити 43.9 47.3 132 43 6.25
Бирмингем Сити 57.4 57.1 136 38 6.23
Манчестер Юнайтед 54.4 65.0 125 49 6.11
Халл Сити 57.2 45.1 137 34 6.33
Миллуолл 54.6 74.1 133 51 6.11
Форест Грин Роверс 53.7 52.0 131 36 6.44
Челси 57.0 77.8 132 48 6.05
Ковентри Сити 50.4 45.2 130 62 6.14
Престон Норт Энд 50.8 49.5 154 58 6.19
Вест Хэм Юнайтед 57.1 65.6 121 41 6.22
Чарльтон Атлетик 53.6 68.5 133 49 6.05
Ливерпуль 67.5 72.8 142 41 6.38
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Куинз Парк Рейнджерс 186 0 1 2 3 1 8 10
Стокпорт Каунти 379 3 1 11 2 7 12 16
Рединг 189 2 0 5 0 0 5 15
Брэдфорд Сити 379 0 0 6 6 1 8 26
Ипсвич Таун 188 0 1 0 3 1 9 12
Саутгемптон 381 4 1 14 2 1 12 18
Ноттингем Форест 195 1 0 2 2 2 12 11
Тоттенхэм Хотспур 382 2 7 17 5 1 7 21
Сток Сити 573 3 3 13 16 7 28 36
Бёрнли 191 4 1 7 2 2 7 14
Блэкберн Роверс 192 1 0 2 2 0 4 11
Болтон Уондерерс 572 7 2 16 2 5 12 29
Фулхэм 757 14 4 41 9 7 18 31
Бристоль Сити 187 1 2 4 3 0 11 10
Вулверхэмптон Уондерерс 377 4 5 15 2 1 12 18
Уиган Атлетик 189 1 0 2 1 2 9 12
Борнмут 189 0 0 5 7 1 16 7
Мидлсбро 378 7 5 18 1 2 16 12
Блэкпул 378 7 1 7 4 4 5 8
Лидс Юнайтед 189 0 3 2 3 0 6 5
Эвертон 195 1 0 2 5 1 10 17
Манчестер Сити 765 7 2 28 4 5 17 41
Шеффилд Уэнсдей 189 0 0 2 2 0 4 19
Уотфорд 379 2 0 7 2 1 11 28
Ньюкасл Юнайтед 383 7 7 12 1 1 5 24
Кристал Пэлас 190 0 0 1 5 3 7 13
Астон Вилла 569 2 2 18 4 6 19 19
Вест Бромвич Альбион 188 2 3 4 0 2 5 9
Лестер Сити 191 1 2 6 0 1 5 13
Дерби Каунти 390 0 1 11 7 4 17 19
Шеффилд Юнайтед 377 1 2 8 1 1 17 15
Крю Александра 187 0 0 5 1 1 7 8
Портсмут 189 1 0 1 0 2 6 7
Донкастер Роверс 572 7 5 21 1 1 7 17
Арсенал (Л) 377 2 3 17 2 6 11 14
Сандерленд 575 4 6 22 3 1 21 24
Норвич Сити 387 6 3 17 0 2 14 16
Бирмингем Сити 377 10 1 13 1 1 4 12
Манчестер Юнайтед 187 0 0 1 5 0 5 8
Халл Сити 377 6 1 10 0 5 5 20
Миллуолл 383 2 6 12 2 1 12 12
Форест Грин Роверс 565 4 6 26 2 1 5 23
Челси 190 2 1 3 1 0 9 10
Ковентри Сити 600 8 2 13 8 2 21 28
Престон Норт Энд 220 1 0 8 4 1 7 7
Вест Хэм Юнайтед 575 7 4 23 7 2 16 18
Чарльтон Атлетик 188 3 1 7 4 0 5 10
Ливерпуль 566 6 3 18 6 2 16 37