Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 18 12 6 6 0 25 22 2
ПФ Седрик Иттен Гоу Ахед Иглс 16 6 10 7 0 23 21 2
ЦФ Ламин Сиссе Венло 7 1 6 0 0 16 13 2
ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 6 3 3 0 0 7 6 1
ЦП Ноа Ланг Аякс (А) 5 3 2 2 0 8 7 2
ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 5 4 1 4 0 11 11 2
ЦФ Джек Стейнрод Херенвен 4 2 2 1 0 11 8 2
ЦФ Тейме Верхейен Венло 4 4 0 0 0 9 8 2
ЦФ Джейк Трю Рода 3 1 2 1 0 13 10 2
ЦФ Илья Василевич Спарта (Р) 3 0 3 0 0 11 8 2
ЦФ Кристиан Хименес Эйндховен 3 2 1 1 0 9 6 2
ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 3 3 0 2 0 4 4 1
ЦФ Милан Смит Гоу Ахед Иглс 2 1 1 0 0 4 3 1
ЦП Донни Вармердам Аякс (А) 2 1 1 0 0 11 8 2
ЦФ Жорди Пеффер Волендам 2 1 1 1 0 2 2 2
ЦФ Даниэль Карлсбакк Херенвен 2 2 0 0 0 10 9 2
ЦФ Роланд Бергкамп Зволле 2 1 1 0 0 18 13 2
ПФ Алексис Вега Эйндховен 2 0 2 0 0 6 4 2
ЛЗ Ли Дженкинс Спарта (Р) 2 2 0 0 1 2 2 2
ПФ Антон Фасе НЕК 2 0 2 1 0 3 2 1
ПФ Алексей Михеев Твенте 2 1 1 0 0 7 7 2
ЦЗ Коннор Ланди Ваалвейк 1 0 1 0 1 3 3 2
ПП Исаак Умбденшток Венло 1 1 0 0 0 3 2 1
ЛФ Теймен Вильдебур Ваалвейк 1 0 1 0 0 3 3 2
ЦФ Рихонелл Маргарет Осс 1 1 0 0 0 3 1 1
ЦФ Филип Холендер Виллем II 1 1 0 0 0 5 3 1
ЦФ Кири Зира Рода 1 1 0 1 0 5 4 1
ЦФ Жеролдино Берграф Осс 1 0 1 0 0 3 2 1
ЛФ Бас Дост НЕК 1 0 1 1 0 4 4 1
ЛФ Сонтье Хансен Аякс (А) 1 0 1 0 0 4 4 1
ЦЗ Ян Ламмерс Осс 1 0 1 0 0 2 2 2
ЦФ Брэдли ван Хувен Осс 1 1 0 1 0 2 1 1
ЛП Даниэль Сиснерос Спарта (Р) 1 1 0 0 0 1 1 1
ЦФ Дилландро Панка Волендам 1 0 1 0 0 5 3 2
ЦП Сиско Левер Де Графсхап 1 1 0 0 1 1 1 2
ЛФ Майк ван Дейнен Витесс 1 1 0 0 0 3 1 2
ЦФ Альбнор Демхасай Твенте 1 1 0 0 0 5 4 1
ПП Кристоффер Аскильдсен Твенте 1 1 0 0 0 5 3 2
ЦФ Фёдор Сапон Витесс 1 1 0 1 0 2 2 2
ЦФ Дмитрий Галуза Фейеноорд 1 1 0 0 0 4 3 2
ЦП Радик Юсупов Гронинген 1 1 0 0 0 2 2 2
ЦП Диего Годой Гронинген 1 1 0 0 0 4 2 2
ЦФ Христос Циорас Зволле 1 0 1 0 0 1 1 2
ЦП Крешимир Слуган Спарта (Р) 1 1 0 0 0 5 4 2
ЦФ Арсен Кнежевич Алкмаар 1 0 1 1 0 14 10 2
ПФ Логан Клеман Виллем II 1 0 1 0 0 3 1 1
ПФ Конор Дауни Гронинген 1 0 1 1 0 10 6 2
ЛФ Сержио Тремур Дордрехт 1 0 1 0 0 3 3 2
ЦФ Скотт Макартур Маастрихт 1 1 0 0 0 3 1 2
ПП Сильвано Вос Аякс (А) 1 0 1 0 0 2 2 2
ЛП Йорис ван Оверем Утрехт 1 1 0 0 0 3 2 2
ЛП Дэви Классен Аякс (А) 1 1 0 0 0 4 4 2
ЛФ Арьяни Марта Аякс (А) 1 0 1 0 0 3 2 1
ЦП Дьогу Сантуш Гоу Ахед Иглс 1 0 1 0 0 9 4 2
# Поз Игрок Команда 3 4 6 8 9
1 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 2
2 ПФ Седрик Иттен Гоу Ахед Иглс 2
3 ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 1
4 ЦФ Ламин Сиссе Венло 1 1
5 ЦП Ноа Ланг Аякс (А) 1
6 ЦФ Лоренцо Инсинье Гоу Ахед Иглс 1
7 ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 1
8 ЦФ Кристиан Хименес Эйндховен 1