Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Матиас Нуэ Калев (Тл) 38 16 22 20 1 86 74 19
2 ЦФ Хенрик Оямаа Флора (Т) 31 14 17 6 2 111 89 21
3 ЦФ Сандер Каппер Флора (Т) 30 13 17 5 0 92 66 19
4 ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 26 15 11 8 0 102 85 20
5 ЛФ Андреас Макрис Калев (Тл) 23 10 13 9 1 68 59 21
6 ЦФ Райт Лялл Таммека 21 13 8 4 2 73 62 18
7 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Таммека 18 5 13 4 0 64 55 17
8 ЦФ Оле Ромени Эльва 18 5 13 4 0 55 46 19
9 ЦФ Серхио Араухо Динамо (Тл) 18 7 11 6 1 52 43 21
10 ЦФ Фредерик Хейсельберг Динамо (Тл) 17 7 10 3 0 84 69 22
11 ЦФ Александер Грюндлер Рапламаа 17 7 10 2 0 72 56 22
12 ПФ Микель Ойярсабаль Курессааре 14 7 7 3 0 91 72 22
13 ЦФ Тиаго Гальярдо Рапламаа 13 8 5 0 0 69 53 22
14 ЦФ Имеда Ашортия Курессааре 12 4 8 1 0 74 59 21
15 ПФ Александр Тимофеев Флора (Т) 11 4 7 0 1 46 36 13
16 ЦФ Роберт Корастелёв Калев (Тл) 11 6 5 0 0 35 26 19
17 ЦФ Павел-Артём Цекотин Динамо (Тл) 11 4 7 3 0 53 47 19
18 ПФ Джексон Райан Калев (Тл) 10 8 2 3 2 28 21 19
19 ЦФ Киан Мерфи Транс 8 7 1 3 0 29 23 10
20 ЦФ Стелиос Василиу Левадия 8 3 5 3 0 66 54 22
21 ЦФ Ахмед Адебайо Таммека 8 2 6 3 0 29 21 8
22 ЦФ Марко Рогинич Аякс Ласнамяэ 8 4 4 2 1 42 29 19
23 ПФ Роби Саарма Пайде 7 3 4 1 0 50 36 21
24 ЦФ Реди Вериу Транс 6 3 3 3 0 48 36 19
25 ЦФ Энрике Борха Альянс 6 2 4 2 0 34 29 18
26 ЦФ Тарво Тимм Эльва 6 4 2 1 0 34 22 14
27 ЦФ Максимилиан Филипп Левадия 6 5 1 0 0 49 36 22
28 ЦФ Леви Пятюнен Нымме Юнайтед 5 2 3 1 1 34 24 13
29 ЦФ Артур Фенин Эльва 5 0 5 1 0 28 18 22
30 ЦЗ Густав-Хендрик Сеедер Эльва 5 2 3 4 0 6 6 19
31 ЦП Натаниэл Калоба Эльва 4 1 3 0 0 15 8 18
32 ПФ Энрик Гальего Таммека 4 2 2 0 0 31 24 19
33 ЦФ Кристиан Фантина Флора (Т) 4 0 4 0 0 18 13 6
34 ЦЗ Атс Тоомсалу Таммека 4 2 2 4 0 10 8 20
35 ЦФ Жюльен Эба Нымме Юнайтед 4 1 3 1 0 49 31 18
36 ЦФ Луис Лоронья Аякс Ласнамяэ 4 3 1 2 0 46 36 20
37 ЦФ Калле Мултанен Пайде 4 3 1 0 0 30 20 22
38 ПФ Бьёрн Вихьялмссон Варриор 3 2 1 1 0 31 17 22
39 ЦФ Алексей Тихонов Альянс 3 2 1 2 0 28 21 21
40 ЛП Бенце Патаки Транс 3 1 2 0 2 10 9 9
41 ЦФ Андеро Киви Пайде 3 2 1 1 0 22 17 22
42 ПФ Максим Кутовой Транс 3 2 1 1 0 33 23 19
43 ПП Ануар Аманжанов Транс 3 2 1 0 0 12 10 20
44 ЛП Арвидас Панкевичус Аякс Ласнамяэ 2 0 2 0 0 9 3 19
45 ЦП Пол Маккенна Курессааре 2 1 1 0 0 10 8 19
46 ПП Денис Сериков Варриор 2 0 2 0 0 12 8 22
47 ЦФ Юхан Нордаль Альянс 2 1 1 0 0 9 4 11
48 ПФ Родриго Оливарес Варриор 2 1 1 2 0 11 5 6
49 ВР Роланд Кютт Курессааре 2 1 1 0 2 2 2 8
50 ЦФ Владислав Бринчук Гелиос (В) 2 1 1 0 0 23 18 15
51 ЦФ Данила Прошляков Нымме Юнайтед 2 1 1 0 0 11 9 3
52 ЦФ Стен Орг Гелиос (В) 2 0 2 1 0 14 7 14
53 ВР Бобби Эдвардс Рапламаа 2 2 0 0 2 2 2 22
54 ЦП Уку Бурмейстер Рапламаа 2 2 0 0 0 8 5 22
55 ЦФ Косукэ Фудзиока Аякс Ласнамяэ 1 1 0 0 0 13 7 8
56 ЦП Керим Бали Транс 1 0 1 0 0 11 4 12
57 ПП Стелиос Макридис Калев (Тл) 1 0 1 1 0 5 2 18
58 ЦЗ Танел Таммик Таммека 1 0 1 1 0 4 2 16
59 ЦП Никита Мосин Альянс 1 0 1 1 0 3 3 17
60 ВР Адриен Либбра Левадия 1 0 1 0 1 1 1 17
61 ЛП Владислав Камилов Таммека 1 1 0 0 0 3 1 17
62 ЦП Матс Хаммерих Эльва 1 0 1 0 0 5 3 15
63 ЦФ Юса Лехтинен Рапламаа 1 0 1 0 0 4 2 3
64 ЦП Атли Альбертссон Рапламаа 1 1 0 0 0 7 6 22
65 ЛФ Абдулрахман Башир Транс 1 0 1 0 1 12 8 9
66 ЦФ Виктор Макалала Курессааре 1 0 1 0 0 2 2 2
67 ПФ Каспар Паур Нымме Калью 1 1 0 0 0 2 1 6
68 ЛФ Рональд Ангуло Нымме Калью 1 1 0 0 0 32 20 19
69 ЦП Рейо Лаабус Таммека 1 1 0 0 0 5 4 17
70 ЦП Юри Тилеманс Аякс Ласнамяэ 1 0 1 0 0 4 4 10
71 ЛЗ Александр Кулинич Транс 1 1 0 0 0 2 1 21
72 ЦП Конор Ковентри Левадия 1 1 0 0 0 10 10 21
73 ПП Кристьян Аслани Левадия 1 0 1 0 1 2 2 22
74 ЦП Кирилл Кирку Калев (Тл) 1 1 0 0 0 4 4 18
75 ЛП Давид Энен Флора (Т) 1 0 1 0 0 8 5 19
76 ЦФ Максим Градовец Нымме Калью 1 0 1 1 0 26 19 23
77 ЦП Александр Олешкевич Варриор 1 0 1 0 0 22 14 21
78 ПП Янек Сиска Гелиос (В) 1 1 0 0 0 7 3 21
79 ПП Илья Жуков Альянс 1 0 1 0 1 14 5 21
80 ЛП Коста Грозос Динамо (Тл) 1 0 1 0 0 5 3 20
81 ЦЗ Йоона Тойвио Пайде 1 0 1 0 1 16 9 23
82 ПП Даниэл Гонсалвес Таммека 1 1 0 0 0 3 1 18
83 ЦФ Чилем Уильямс Игнатиус Таммека 1 1 0 0 0 11 6 8
84 ЦП Стен Кангур Варриор 1 0 1 0 0 9 6 23
85 ЦП Питер Макклюр Калев (Тл) 1 0 1 0 0 6 2 16
86 ПЗ Ярослав Макушинский Динамо (Тл) 1 0 1 0 0 4 3 21
87 ЛП Холгер Оякюла Курессааре 1 0 1 0 0 13 5 22
88 ЦП Андре Фролов Пайде 1 0 1 1 0 6 5 21
89 ЦФ Кирилл Ермакович Гелиос (В) 1 1 0 1 0 23 21 15
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 8 9
1 ЦФ Сандер Каппер Флора (Т) 1 1
2 ЦФ Матиас Нуэ Калев (Тл) 1 2 1
3 ЦФ Хенрик Оямаа Флора (Т) 2 1 1
4 ЦФ Райт Лялл Таммека 2 1
5 ЛФ Андреас Макрис Калев (Тл) 1 3 1
6 ЦФ Серхио Араухо Динамо (Тл) 1 1 1
7 ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 2 1
8 ЦФ Фредерик Хейсельберг Динамо (Тл) 2
9 ПФ Александр Тимофеев Флора (Т) 1
10 ЦФ Киан Мерфи Транс 1 1
11 ПФ Микель Ойярсабаль Курессааре 1
12 ЦФ Ахмед Адебайо Таммека 1 1
13 ПФ Джексон Райан Калев (Тл) 1
14 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Таммека 2
15 ЦФ Леви Пятюнен Нымме Юнайтед 1
16 ПФ Роби Саарма Пайде 1
17 ЦФ Калле Мултанен Пайде 1
18 ЦФ Павел-Артём Цекотин Динамо (Тл) 2
19 ЦФ Имеда Ашортия Курессааре 1
20 ЦЗ Густав-Хендрик Сеедер Эльва 1
21 ЦФ Александер Грюндлер Рапламаа 1