• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Патрик Антелми Блэктаун Сити 23 4 19 4 1 54 47 6
ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 15 7 8 6 0 25 19 4
ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 13 13 0 2 2 37 30 6
ЛФ Роман Ушаков Канберра 11 6 5 2 0 39 31 6
ЦФ Патрик Кутроне Канберра 11 6 5 1 0 37 30 6
ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 5 4 1 2 0 24 21 2
ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 2 1 0 23 18 5
ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 5 1 4 0 0 15 10 3
ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 5 4 1 0 0 24 13 4
ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 4 3 1 0 0 11 10 4
ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 4 3 1 1 0 10 7 4
ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 4 1 3 1 0 15 13 3
ЦФ Такуму Цудзимура Вуллонгонг Вулвз 4 4 0 1 0 18 11 6
ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 4 1 3 2 0 15 14 3
ЛФ Арчи Гудвин Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 0 17 11 4
ЦФ Ибраима Камара Ньюкасл Олимпик 3 1 2 1 0 11 10 4
ПФ Брайс Беффорд Перт Глори 3 2 1 0 0 11 4 6
ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 3 2 1 1 0 25 21 5
ЦФ Диогу Алмейда Сатерлэнд Шаркс 3 0 3 2 0 8 8 4
ЦФ Кэйта Сайто Ньюкасл Юнайтед Джетс 3 1 2 0 1 22 19 4
ЦФ Луис Мадригаль Сорренто 2 1 1 0 0 3 3 2
ЦФ Роберт Стамболжиев Алтона Мэджик 2 1 1 1 0 11 8 2
ВР Владислав Соромытько Канберра 2 2 0 0 2 2 2 6
ЛП Адам Берри Блэктаун Сити 2 2 0 0 0 7 5 5
ЛФ Карло Армиенто Перт Глори 2 0 2 0 0 9 4 5
ПФ Лукас Катник Мельбурн Сити 2 0 2 0 0 17 14 4
ПЗ Ялмар Экдаль Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 3 3 4
ПП Давид Нвора Макартур 1 0 1 0 1 2 1 3
ЦФ Винсент Юни Ньюкасл Олимпик 1 0 1 0 0 12 9 4
ЦФ Крис Джексон Армадейл 1 1 0 1 0 6 3 4
ЛЗ Доминик Гембицки Сорренто 1 0 1 0 1 2 1 2
ЛП Джин-Я Ан Сидней Олимпик 1 1 0 0 1 1 1 2
ЦФ Натаниэль Боуэн Оукли Каннонс 1 0 1 0 0 4 4 2
ЦФ Мохамед Маллахи Сентрал Коуст Маринерс 1 0 1 0 0 2 2 1
ЦФ Дэниел Лек Брисбен Роар 1 0 1 0 0 1 1 1
ЦФ Джейми Макларен Брисбен Роар 1 1 0 0 0 2 1 1
ПП Раймон Асанте Хейделберг Юнайтед 1 0 1 0 0 1 1 3
ЛФ Муса Уакили Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 5 4 2
ЦП Игорь Бука Метро Старз 1 0 1 0 0 3 2 3
ЦЗ Арне де Схеппер Бентли Гринз 1 1 0 0 1 1 1 4
ВР Лиам Редди Перт Глори 1 1 0 0 1 1 1 6
ЛП Алоис Конфе Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 6 5 6
ЦФ Кристьян Эспозито Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 15 11 5
ЦФ Трэвис Мэджор Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 12 10 6
ЦП Юлиан Ферро Канберра 1 0 1 0 0 6 1 6
ВР Игор Шемринец Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 1 1 6
ЛФ Листон Диас Парраматта 1 1 0 1 0 10 8 5
ЦФ Марио Струйкенс Вуллонгонг Вулвз 1 1 0 0 0 14 11 6
ЛФ Грегор Жигон Вуллонгонг Вулвз 1 1 0 0 0 8 8 5
ЛП Алехандро Маркес Парраматта 1 0 1 0 0 1 1 3
ЦП Максим Лотыш Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 0 1 0 1 4 2 4
ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 0 16 10 4
ПП Давид Арап Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 0 1 1 4
ЦФ Асахи Уэнака Хейделберг Юнайтед 1 1 0 1 0 8 5 4
ЦП Каллум Стрингер Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 0 2 2 4
ВР Гидо Эррера Сатерлэнд Шаркс 1 0 1 0 1 1 1 4
ЦП Джексон Ирвайн Блэктаун Сити 1 0 1 0 0 4 3 4
ПП Бакери Джатта Парраматта 1 1 0 0 0 1 1 5
ЦП Бренден Гриффин Бентли Гринз 1 1 0 0 0 3 3 4
ВР Давид Кинтеро Мельбурн Сити 1 0 1 0 1 1 1 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 8
1 ЦФ Патрик Антелми Блэктаун Сити 1 1 1 1
2 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 2 1
3 ЛФ Роман Ушаков Канберра 1
4 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 1 1
5 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 1
6 ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 1
7 ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 1
8 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 2
9 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 1
10 ЦФ Никита Жданкин Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
11 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 1
12 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 1