Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 58 28 30 22 0 152 133 18
2 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 52 22 30 16 0 131 114 19
3 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 44 14 30 8 0 178 151 26
4 ЦФ Хесус Исихара Ньюкасл Юнайтед Джетс 37 23 14 12 3 87 74 23
5 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 31 23 8 6 0 134 118 26
6 ЛФ Роман Ушаков Канберра 30 14 16 8 0 127 100 28
7 ЦФ Нолан Ру Бентли Гринз 25 15 10 8 1 58 49 8
8 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 25 13 12 3 0 116 85 25
9 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 18 11 7 4 1 83 65 20
10 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 18 9 9 1 3 96 78 29
11 ЦФ Неманья Джокич Сатерлэнд Шаркс 17 7 10 0 0 88 72 20
12 ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 13 10 3 2 0 51 40 27
13 ПФ Даниель Араужо Блэктаун Сити 13 8 5 1 0 48 41 28
14 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 12 7 5 4 0 70 55 24
15 ЦФ Трэвис Мэджор Мельбурн Виктори 12 4 8 2 0 55 44 27
16 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 11 4 7 2 0 72 62 25
17 ПФ Лукас Катник Мельбурн Сити 10 6 4 1 0 76 53 26
18 ЦФ Алехо Саравия Голд Коуст Юнайтед 9 2 7 0 0 47 38 28
19 ЦФ Финн Стоккерс Мельбурн Сити 9 6 3 1 0 74 56 25
20 ЦФ Крис Джексон Армадейл 9 5 4 0 0 74 54 29
21 ПФ Науэль Фахиан Сидней (С) 9 4 5 2 0 74 52 29
22 ЦФ Дэвид Макмастер Ньюкасл Юнайтед Джетс 8 3 5 2 0 37 28 10
23 ЦФ Кристиан Суньига Ньюкасл Юнайтед Джетс 8 4 4 1 0 25 20 7
24 ЦФ Тедди Уотсон Голд Коуст Юнайтед 8 3 5 3 0 56 40 25
25 ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 8 2 6 0 0 70 49 26
26 ЦФ Такуму Цудзимура Вуллонгонг Вулвз 6 5 1 2 0 54 42 26
27 ЦФ Лаклан Скотт Вуллонгонг Вулвз 6 4 2 3 0 38 27 28
28 ЦФ Марко Тилио Сидней (С) 6 4 2 2 0 64 46 29
29 ЦФ Кристьян Эспозито Мельбурн Виктори 5 2 3 2 0 62 40 29
30 ЦП Каллум Стрингер Сатерлэнд Шаркс 5 3 2 0 0 20 13 24
31 ЛФ Листон Диас Парраматта 5 1 4 0 0 27 20 23
32 ПФ Лукас Деррик Бентли Гринз 5 5 0 1 0 25 18 16
33 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 4 2 2 1 0 15 13 5
34 ЛФ Арчи Гудвин Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 1 0 60 39 25
35 ЛФ Карло Армиенто Перт Глори 4 2 2 1 0 49 32 29
36 ЦФ Диогу Алмейда Сатерлэнд Шаркс 4 3 1 0 0 53 37 20
37 ЛП Адам Берри Блэктаун Сити 4 2 2 0 0 21 16 29
38 ЛФ Фелипе Баррьентос Бентли Гринз 3 2 1 0 0 40 35 14
39 ЦП Джексон Ирвайн Блэктаун Сити 3 1 2 0 0 9 9 16
40 ПЗ Билли Куинкрофт Мельбурн Виктори 3 2 1 0 1 9 5 29
41 ЦП Максим Лотыш Ньюкасл Юнайтед Джетс 3 2 1 0 0 19 13 18
42 ЦП Бренден Гриффин Бентли Гринз 3 2 1 2 0 12 9 23
43 ЦП Юлиан Ферро Канберра 3 1 2 1 0 23 17 28
44 ЛЗ Седрик Цезигер Бентли Гринз 3 1 2 0 2 18 11 25
45 ПФ Сигурбергур Элиссон Метро Старз 3 1 2 2 0 21 13 12
46 ЛП Туссен Беренже Мельбурн Сити 2 0 2 0 0 9 6 23
47 ПФ Брайс Беффорд Перт Глори 2 1 1 0 0 36 24 29
48 ПП Андре Доминик Парраматта 2 2 0 0 0 8 5 19
49 ЛФ Джаред Маллер Ньюкасл Олимпик 2 2 0 1 0 39 26 25
50 ВР Игор Шемринец Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 2 2 29
51 ПП Кристофер Икономидис Мельбурн Виктори 2 2 0 0 0 12 8 28
52 ПЗ Георгий Корипадзе Ньюкасл Олимпик 2 1 1 0 0 12 4 28
53 ЦФ Майкл Читтадини Метро Старз 2 1 1 1 0 38 24 22
54 ЛФ Стивен Чапмен Блэктаун Сити 2 0 2 0 0 7 6 7
55 ЦФ Теофило Гутьеррес Вуллонгонг Вулвз 1 0 1 0 0 3 2 2
56 ЦФ Кристиан Савала Канберра 1 1 0 0 0 2 2 4
57 ПФ Юсуфа Нджие Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 3 1 3
58 ЛФ Лассо Кулибали Парраматта 1 0 1 0 0 6 3 13
59 ВР Джексон О`Доннелл Метро Старз 1 1 0 0 1 1 1 28
60 ЦФ Медин Мемети Мельбурн Сити 1 1 0 0 0 1 1 2
61 ПФ Геваро Непомусено Бентли Гринз 1 1 0 0 0 3 2 6
62 ЦП Зак Данкан Перт Глори 1 1 0 1 0 9 8 28
63 ЦП Бен Гьясон Вуллонгонг Вулвз 1 0 1 0 0 4 1 24
64 ЦФ Кори Херцог Ньюкасл Олимпик 1 0 1 0 0 49 40 26
65 ПФ Айден Бенитес Парраматта 1 0 1 0 0 7 6 25
66 ЦЗ Игнасио Гарильо Вуллонгонг Вулвз 1 0 1 0 1 6 3 28
67 ЦП Пол Окон-Энгстлер Сидней (С) 1 1 0 0 0 12 5 27
68 ЛП Фред Бентли Гринз 1 0 1 0 0 6 4 19
69 ПП Дэйви Брауверс Блэктаун Сити 1 1 0 0 0 12 10 26
70 ЦП Диего Мишель Армадейл 1 0 1 0 0 9 7 28
71 ЦП Дени Женро Сидней (С) 1 0 1 0 0 11 7 27
72 ЦП Митчелл Филлипс Метро Старз 1 1 0 0 0 3 3 23
73 ЛП Рено Пископо Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 8 7 21
74 ЛЗ Тейт Рассел Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0 11 5 28
75 ЛП Алехандро Маркес Парраматта 1 0 1 0 0 6 5 18
76 ЦП Джейк Бриммер Парраматта 1 0 1 0 0 5 5 17
77 ВР Владислав Соромытько Канберра 1 1 0 0 1 1 1 29
78 ЦП Оскар Пристман Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 0 8 5 26
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 9
1 ЦФ Ричард Кардосо Парраматта 3 5 2 1
2 ЦФ Коннор Элдридж Парраматта 3 2 2 1 1
3 ЦФ Нолан Ру Бентли Гринз 1 1 1 1
4 ЦФ Неманья Джокич Сатерлэнд Шаркс 1
5 ПФ Александер Бадолато Вестерн Сидней Уондерерс 1
6 ЦФ Трэвис Мэджор Мельбурн Виктори 1
7 ЦФ Джеймс Эндрю Блэктаун Сити 3 1 1
8 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 4 2 2
9 ЦФ Хесус Исихара Ньюкасл Юнайтед Джетс 5 1
10 ЦФ Кристиан Суньига Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
11 ПФ Науэль Фахиан Сидней (С) 1
12 ПФ Даниель Араужо Блэктаун Сити 1
13 ПФ Диего Фальчинелли Ньюкасл Юнайтед Джетс 1
14 ЦФ Патрик Кутроне Канберра 2
15 ЛФ Даниэль Тот Метро Старз 1
16 ЦФ Джеймс Аткинс Армадейл 3
17 ЦФ Финн Стоккерс Мельбурн Сити 1
18 ЛФ Роман Ушаков Канберра 3
19 ЦФ Кеннет Кабуйя Сатерлэнд Шаркс 1
20 ЛФ Листон Диас Парраматта 1
21 ЦФ Кодзи Судзуки Бентли Гринз 1