Расписание игр
1:32 ф - 1 игра, 16.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
6:0 | Гамбург — Вальдхоф | 34000 |
|
1:0 | Дармштадт — Ингольштадт | 19000 |
|
3:0 | Аугсбург — Хоффенхайм | 22000 |
|
1:1 | Штутгарт — Падерборн-07 | 27000 |
|
0:1 | Бавария — Локомотив (Лп) | 26000 |
|
1:0 | Рот-Вайсс Ален — Карлсруэ | 25000 |
|
0:1 | Меппен — Санкт-Паули | 23000 |
|
1:0 | Кайзерслаутерн — Гройтер Фюрт | 31000 |
|
0:0 | Саарбрюкен — Дуисбург | 19000 |
|
0:1 | Бохум — РБ Лейпциг | 28000 |
|
1:0 | Киккерс — Швайнфурт | 19000 |
|
6:2 | Алеманния — Арминия | 25891 |
|
0:0 | Бабельсберг — Вердер | 25000 |
|
0:3 | Унион (Б) — Айнтрахт | 25000 |
|
1:0 | Карл Цейсс — Нюрнберг | 22000 |
|
0:0 | Энерги — Фрайбург | 28000 |
|
1:32 ф - 2 игра, 23.09.2025
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
0:2 | 0:6 | Вальдхоф — Гамбург | 27000 |
|
0:1 | 0:1 | Ингольштадт — Дармштадт | 18000 |
|
0:2 | 0:3 | Хоффенхайм — Аугсбург | 27000 |
|
0:0 | 1:1 | Падерборн-07 — Штутгарт | 57000 |
|
0:2 | 1:0 | Локомотив (Лп) — Бавария | 23000 |
|
0:1 | 0:1 | Карлсруэ — Рот-Вайсс Ален | 25000 |
|
1:1 | 1:0 | Санкт-Паули — Меппен | 26986 |
|
0:0 | 0:1 | Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн | 20000 |
|
0:1 (0:0) | 0:0 | Дуисбург — Саарбрюкен | 22000 |
|
0:0 | 1:0 | РБ Лейпциг — Бохум | 30000 |
|
1:0 (пен. 3:0) | 0:1 | Швайнфурт — Киккерс | 25000 |
|
1:2 | 2:6 | Арминия — Алеманния | 21000 |
|
0:0 (пен. 2:4) | 0:0 | Вердер — Бабельсберг | 25000 |
|
4:0 | 3:0 | Айнтрахт — Унион (Б) | 26000 |
|
2:0 | 0:1 | Нюрнберг — Карл Цейсс | 23000 |
|
2:0 | 0:0 | Фрайбург — Энерги | 28000 |
|
1:16 ф - 1 игра, 30.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
8:0 | Зандхаузен — Дармштадт | 43000 |
|
0:0 | Боруссия (Д) — Майнц | 37000 |
|
3:0 | Мюнхен-1860 — Алеманния | 32000 |
|
0:12 | Бабельсберг — Теннис Боруссия | 25000 |
|
0:5 | Бавария — Байер (Л) | 26000 |
|
1:0 | Санкт-Паули — РБ Лейпциг | 32000 |
|
2:0 | Рот-Вайсс Ален — Кайзерслаутерн | 25000 |
|
0:5 | Боруссия (М) — Кёльн | 32000 |
|
4:0 | Фортуна (Д) — Ганза | 32000 |
|
2:0 | Фрайбург — Нюрнберг | 28000 |
|
0:4 | Швайнфурт — Айнтрахт | 25000 |
|
5:0 | Пройссен Мюнстер — Падерборн-07 | 42000 |
|
2:1 | Ганновер-96 — Гамбург | 27000 |
|
3:4 | Аугсбург — Вольфсбург | 22000 |
|
0:2 | Динамо (Др) — Герта | 28000 |
|
0:8 | Саарбрюкен — Шальке-04 | 19000 |
|
1:16 ф - 2 игра, 07.10.2025
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
0:8 | Дармштадт — Зандхаузен | 0 | ||
0:0 | Майнц — Боруссия (Д) | 0 | ||
0:3 | Алеманния — Мюнхен-1860 | 0 | ||
12:0 | Теннис Боруссия — Бабельсберг | 0 | ||
5:0 | Байер (Л) — Бавария | 0 | ||
0:1 | РБ Лейпциг — Санкт-Паули | 0 | ||
0:2 | Кайзерслаутерн — Рот-Вайсс Ален | 0 | ||
5:0 | Кёльн — Боруссия (М) | 0 | ||
0:4 | Ганза — Фортуна (Д) | 0 | ||
0:2 | Нюрнберг — Фрайбург | 0 | ||
4:0 | Айнтрахт — Швайнфурт | 0 | ||
0:5 | Падерборн-07 — Пройссен Мюнстер | 0 | ||
1:2 | Гамбург — Ганновер-96 | 0 | ||
4:3 | Вольфсбург — Аугсбург | 0 | ||
2:0 | Герта — Динамо (Др) | 0 | ||
8:0 | Шальке-04 — Саарбрюкен | 0 |