История игроков клуба "Лисбурн"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрик Робинсон | Лисбурн | ЛЗ | 17 | 77 | 13 | с21 | 1 | 1946 | 49 | 21 | скаут | |
2 | Оуэн Тейлор | Виктория (МГ) | ЦФ | 20 | 61 | 19 | у21 д23 с24 вг23 | 4 | 120 | 49 | 7 | скаут | |
3 | Фрэнсис Бреннан | Лисбурн | ЦЗ | 20 | 64 | 23 | о36 с26 вг29 ф34 | 8 | 2218 | 48 | 22 | скаут | |
4 | Марк Макки | Штурм | ЛП | 18 | 64 | 22 | п27 н28 д25 с32 ф23 | 7 | 3136 | 48 | 9 | скаут | |
5 | Тайлер Крейг | Виллем II | ЦП | 23 | 60 | 34 | п33 о32 д32 с28 | 20 | 1306 | 47 | 27 | скаут | |
6 | Кайл Флинн | Ворскла | ЦЗ | 20 | 61 | 26 | о30 с37 вг31 ф30 | 10 | 2450 | 47 | 1 | скаут | |
7 | Джейми Девенни | Лисбурн | ПФ | 22 | 62 | 35 | у42 д29 с40 ф37 | 23 | 556 | 46 | 16 | скаут | |
8 | Адам Маккарт | Балликлер Комрадс | ПЗ | 21 | 63 | 35 | п23 н22 о47 с49 ф57 | 24 | 3081 | 46 | 3 | скаут | |
9 | Рис Клаферти | Клифтонвилль | ВР | 20 | 60 | 36 | п23 вг32 т40 р50 ф44 | 26 | 3994 | 45 | 26 | скаут | |
10 | Джек Флеминг | Лимаведи | ЛЗ | 25 | 69 | 42 | п21 о33 с32 вг24 ф28 | 36 | 293 | 45 | 13 | скаут | |
11 | Одран Маккарт | Усти-над-Лабем | ЦЗ | 26 | 60 | 36 | о29 с26 вг33 ф30 | 23 | 454 | 44 | 29 | скаут | |
12 | Дилан Синнертон | Линфилд | ЦФ | 22 | 60 | 40 | у56 д43 с61 вг55 ф49 | 37 | 3085 | 44 | 16 | скаут | |
13 | Конал Мюррей | ОФИ | ПЗ | 22 | 63 | 48 | о29 с40 ф26 | 55 | 952 | 44 | 4 | спортшкола | |
14 | Каллум Руни | Эстерс | ВР | 21 | 65 | 42 | вг52 т51 р52 ф58 | 42 | 6693 | 44 | 1 | скаут | |
15 | Джонатан Ангус | Лисбурн | ЦЗ | 23 | 68 | 57 | о55 с46 вг37 ф62 | 102 | 3453 | 43 | 14 | спортшкола | |
16 | Кристиан Ирвайн | Трити Юнайтед | ПЗ | 24 | 72 | 56 | о27 ф43 | 84 | 460 | 43 | 3 | скаут | |
17 | Льюис Хиггинсон | Лисбурн | ЦП | 23 | 60 | 55 | у41 п60 о28 с40 ф74 | 96 | 3867 | 42 | 16 | скаут | |
18 | Нил Диллон | Дандела | ЦЗ | 24 | 58 | 54 | о80 с80 ф78 | 95 | 3007 | 42 | 4 | спортшкола | |
19 | Райан Фрэнси | Ордабасы | ЛП | 26 | 63 | 58 | у30 п53 н60 о37 д54 с53 ф53 | 117 | 2232 | 41 | 30 | скаут | |
20 | Майкл О`Хэнлон | Лисбурн | ЛП | 26 | 85 | 69 | н60 д60 с56 ф69 | 174 | 507 | 41 | 13 | скаут | |
21 | Тимми Кларк | Кремонезе | ЦП | 28 | 67 | 46 | п40 н22 с21 | 47 | 32 | 40 | 28 | скаут | |
22 | Джона Николл | Лисбурн | ВР | 27 | 75 | 66 | вг85 т90 р93 ф86 | 170 | 4949 | 40 | 14 | спортшкола | |
23 | Джеймс Райт | Лисбурн | ПЗ | 29 | 60 | 55 | о57 с41 ф60 | 94 | 343 | 40 | 14 | скаут | |
24 | Шон Макилон | Мойола Парк | ВР | 28 | 65 | 41 | 26 | 78 | 39 | 27 | скаут | ||
25 | Ричи Несбитт | Лисбурн | ЦФ | 26 | 72 | 65 | у81 д60 с73 вг63 ф80 | 162 | 4276 | 39 | 16 | скаут | |
26 | Джошуа Дойл | Лисбурн | ЛЗ | 28 | 60 | 56 | о48 с60 ф60 | 100 | 304 | 38 | 12 | скаут | |
27 | Деклан О`Коннор | Энергия | ЛФ | 29 | 68 | 31 | у26 с23 | 14 | 0 | 37 | 26 | скаут | |
28 | Алекс Стивенсон | Фредериция | ЦП | 30 | 40 | 16 | 2 | 2 | 37 | 1 | скаут | ||
29 | Джонатан Маккоу | Лисбурн | ПП | 32 | 63 | 44 | у40 н61 д58 с61 ф72 | 60 | 150 | 33 | 4 | спортшкола | |
30 | Дариус Руи | Ольборг | ЦФ | 34 | 60 | 42 | у119 д116 с113 вг113 ф62 | 61 | 153 | 31 | 18 | скаут | |
31 | Ли Чепмен | Мьёндален | ЦЗ | 34 | 67 | 42 | у40 п40 н40 о40 д40 с45 вг40 ф59 | 52 | 241 | 31 | 6 | скаут | |
32 | Мартин Янг | Шатору | ЦП | 41 | 61 | 9 | 1 | 1 | 28 | 16 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грэм Ланди | ЛФ | 65 | 0 | 0 | 47 | 14 | скаут | |
2 | Джейсон Скотт | ПФ | 91 | 12 | 0 | 43 | 18 | скаут | |
3 | Леонардо Вильагра | ПФ | 62 | 11 | 0 | 38 | 29 | скаут | |
4 | Ли Вайндрум | ВР | 67 | 0 | 0 | 37 | 18 | скаут | |
5 | Джон О`Салливан | ЦЗ | 42 | 2 | 0 | 36 | 17 | скаут | |
6 | Стюарт Томпсон | ЛЗ | 86 | 337 | 6 | 36 | 4 | скаут | |
7 | Барри Мур | ЦЗ | 74 | 353 | 5 | 35 | 15 | скаут | |
8 | Миха Грачар | ВР | 60 | 74 | 12 | 34 | 29 | скаут | |
9 | Джейми Пиплс | ПП | 60 | 111 | 1 | 34 | 12 | скаут | |
10 | Даррен Догерти | ЦЗ | 77 | 455 | 12 | 33 | 24 | скаут | |
11 | Пол Мартин | ПП | 60 | 57 | 13 | 33 | 9 | скаут | |
12 | Рис Грейнджер | ЦФ | 62 | 56 | 6 | 31 | 4 | спортшкола | |
13 | Робби Уайт | ЦЗ | 84 | 282 | 1 | 28 | 22 | скаут | |
14 | Колм Керган | ЦП | 59 | 306 | 22 | 28 | 7 | скаут | |
15 | Брэдли Мортон | ЛЗ | 88 | 281 | 1 | 27 | 20 | скаут | |
16 | Питер Вон | ЛП | 81 | 371 | 8 | 26 | 23 | скаут | |
17 | Карл Макконвилль | ПП | 41 | 0 | 0 | 26 | 22 | скаут | |
18 | Марк Лайонс | ЦП | 64 | 515 | 21 | 26 | 20 | скаут | |
19 | Райан Ирвин | ЦЗ | 40 | 357 | 3 | 26 | 13 | скаут | |
20 | Майкл Мур | ПФ | 40 | 9 | 0 | 25 | 18 | скаут | |
21 | Майкл Феган | ЦФ | 50 | 375 | 167 | 25 | 1 | скаут | |
22 | Эндрю Дики | ВР | 55 | 0 | 0 | 24 | 25 | скаут | |
23 | Нил Гоули | ЦП | 60 | 57 | 0 | 23 | 20 | скаут | |
24 | Дэвид Лармур | ПФ | 40 | 87 | 14 | 23 | 16 | скаут | |
25 | Аарон Трэйнор | ЦП | 50 | 351 | 4 | 23 | 11 | скаут | |
26 | Дэвид Кашли | ЦЗ | 44 | 237 | 0 | 22 | 27 | скаут | |
27 | Скотт Дэвидсон | ПП | 47 | 3 | 0 | 22 | 26 | скаут | |
28 | Джордан Хьюз | ЦП | 78 | 409 | 23 | 22 | 1 | скаут | |
29 | Марк Пэттон | ЛП | 64 | 541 | 15 | 21 | 30 | скаут | |
30 | Дэвид Хьюм | ЦЗ | 50 | 424 | 20 | 21 | 25 | скаут | |
31 | Марк Кулинг | ЛП | 27 | 108 | 2 | 20 | 3 | скаут | |
32 | Аарон Кэллахан | ЦФ | 29 | 78 | 5 | 20 | 3 | скаут | |
33 | Фрэнсис Мёрфи | ЦП | 43 | 275 | 4 | 11 | 28 | скаут | |
34 | Арон Джонсон | ВР | 40 | 100 | 94 | 11 | 10 | скаут | |
35 | Конор Хаган | ЛФ | 86 | 320 | 86 | 11 | 7 | скаут | |
36 | Крис Макгахаран | ПЗ | 52 | 361 | 6 | 11 | 4 | скаут | |
37 | Эктор Сокорро | ЛП | 60 | 238 | 2 | 10 | 16 | скаут | |
38 | Стюарт Томпсон | ЦЗ | 71 | 729 | 4 | 9 | 3 | скаут | |
39 | Ноэль Андерсон | ЛП | 50 | 334 | 8 | 8 | 29 | скаут | |
40 | Крис Диган | ЦЗ | 85 | 321 | 2 | 8 | 14 | скаут | |
41 | Пол Кирк | ПФ | 46 | 211 | 36 | 8 | 2 | скаут | |
42 | Конор Дауни | ЦЗ | 69 | 350 | 0 | 7 | 29 | скаут | |
43 | Марк Холланд | ЦФ | 64 | 111 | 36 | 7 | 26 | скаут | |
44 | Тим Мунси | ЦФ | 64 | 246 | 71 | 7 | 0 | рег | |
45 | Дэвид Ирвин | ЦП | 60 | 215 | 21 | 7 | 0 | рег | |
46 | Грэм Филсон | ЦЗ | 60 | 233 | 5 | 7 | 0 | рег | |
47 | Томми Андерсон | ВР | 60 | 296 | 398 | 7 | 0 | рег |