История игроков клуба "Бенбридж Таун"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шон Маккол | Бенбридж Таун | ЦЗ | 16 | 44 | 19 | о30 с24 вг23 ф26 | 4 | 2630 | 51 | 14 | спортшкола | |
| 2 | Мэттью Девлин | Бенбридж Таун | ЦФ | 16 | 51 | 19 | у41 д25 с28 вг29 ф34 | 5 | 1085 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 3 | Джек Мур | Бенбридж Таун | ЦЗ | 20 | 61 | 24 | о28 с31 вг27 ф30 | 8 | 2173 | 51 | 8 | скаут | |
| 4 | Адам Брукс | Бенбридж Таун | ПП | 18 | 55 | 25 | п30 н29 с37 ф37 | 10 | 2670 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 5 | Пётр Славински | Слоним-2017 | ВР | 21 | 70 | 21 | вг29 т40 р31 ф36 | 6 | 53 | 50 | 16 | скаут | |
| 6 | Адам Гамильтон | Бенбридж Таун | ЦФ | 18 | 71 | 26 | у42 д33 с40 вг28 ф40 | 11 | 6561 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 7 | Каолан Бирн | Бенбридж Таун | ЛП | 17 | 54 | 31 | у28 п30 н40 д28 с41 ф37 | 18 | 4510 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 8 | Джеймс Макгиверн | Мойола Парк | ЦП | 23 | 62 | 33 | у29 п36 н25 о27 д30 с35 ф36 | 20 | 1521 | 49 | 25 | скаут | |
| 9 | Эойн Флинн | Сев. Ирландия-Ю | ЦФ | 20 | 75 | 37 | у41 д32 с39 вг35 ф35 | 27 | 6601 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 10 | Конор Карран | Сев. Ирландия-Ю | ЛЗ | 20 | 44 | 34 | о42 с51 вг42 ф43 | 23 | 1749 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Мэттью Рендина | Ома Таун | ЦЗ | 23 | 80 | 28 | п31 н24 о34 с31 вг33 ф36 | 13 | 1563 | 49 | 6 | скаут | |
| 12 | Джон Дини | Читтаделла | ПФ | 25 | 70 | 35 | 17 | 156 | 48 | 18 | скаут | ||
| 13 | Энди Уилсон | Коаф Юнайтед | ПФ | 20 | 58 | 27 | у46 п36 н40 д32 с46 ф38 | 13 | 961 | 48 | 11 | скаут | |
| 14 | Майкл Маккэвитт | Акрон | ПФ | 21 | 66 | 33 | у45 п26 н35 д35 с51 ф41 | 21 | 1711 | 47 | 24 | скаут | |
| 15 | Бен Пёрвис | Сев. Ирландия-Ю | ВР | 20 | 61 | 36 | вг52 т60 р56 ф60 | 28 | 6704 | 47 | 14 | спортшкола | |
| 16 | Адам Кэмпбелл | Керрик Ренджерс | ПЗ | 22 | 60 | 45 | п27 о40 с43 ф40 | 48 | 1823 | 47 | 4 | скаут | |
| 17 | Логан Сэндс | Окжетпес | ЦЗ | 27 | 57 | 29 | о26 с23 ф27 | 12 | 62 | 46 | 17 | скаут | |
| 18 | Райан Гурли | Сампдория | ПЗ | 27 | 68 | 54 | о31 с28 ф32 | 76 | 93 | 45 | 27 | скаут | |
| 19 | Грэм Эдгар | Вейкхёрст | ЛП | 22 | 56 | 50 | у40 п53 н47 о28 д30 с84 ф76 | 79 | 3886 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 20 | Рис Дойл | Нафтетари | ПФ | 23 | 75 | 51 | у60 п55 н59 д43 с78 вг40 ф83 | 86 | 2502 | 44 | 21 | скаут | |
| 21 | Льюис Хьюстон | Металлург (З) | ЦП | 23 | 40 | 38 | у40 п47 н28 д40 с60 ф57 | 34 | 971 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Джошуа Дёрнин | Эвиан | ПП | 27 | 61 | 52 | н27 д21 с23 ф40 | 70 | 81 | 44 | 3 | скаут | |
| 23 | Кевин Андерсон | Касива Рейсол | ЦЗ | 27 | 42 | 40 | о40 с50 вг41 ф59 | 38 | 240 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Энди Мартин | Дандела | ЦЗ | 25 | 41 | 39 | п22 о80 с80 вг53 ф80 | 39 | 715 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Сэм Робб | Рандерс | ЛФ | 26 | 57 | 37 | у42 п40 н40 д40 с44 ф40 | 29 | 54 | 43 | 13 | скаут | |
| 26 | Брендан Тамилти | Вэсприм | ЦФ | 27 | 63 | 57 | у60 д40 с51 вг23 ф41 | 103 | 423 | 42 | 26 | скаут | |
| 27 | Джек Маккринор | Льерс | ПП | 26 | 40 | 38 | п41 н40 с40 ф45 | 32 | 121 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 28 | Джош Деннисон | Торпедо (М) | ЦП | 31 | 75 | 58 | у30 п28 н40 о30 д27 с33 ф22 | 101 | 68 | 42 | 8 | скаут | |
| 29 | Гленн Моррисон | Халл Сити | ЦЗ | 27 | 93 | 80 | п28 о85 с85 вг60 ф65 | 263 | 49 | 41 | 22 | скаут | |
| 30 | Джеймс Уилсон | Бангор | ЦП | 27 | 82 | 73 | у44 п48 д29 с60 ф60 | 195 | 458 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 31 | Адам Джонстон | Клайд | ВР | 28 | 73 | 62 | вг22 т23 р26 ф23 | 107 | 117 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 32 | Шилан Феган | Волеренга | ПП | 30 | 62 | 52 | у24 п60 н40 д27 с40 ф40 | 83 | 103 | 41 | 7 | скаут | |
| 33 | Джерард Макэрлин | Брэдфорд Сити | ВР | 32 | 91 | 66 | вг23 т21 р24 ф22 | 121 | 116 | 39 | 25 | скаут | |
| 34 | Джеймс Костелло | Партик Тисл | ЦФ | 32 | 55 | 39 | у40 д40 с21 вг23 ф40 | 34 | 10 | 39 | 4 | спортшкола | |
| 35 | Алекс Бакстон | Броммапойкарна | ЦП | 29 | 75 | 69 | у57 п80 д100 с100 ф74 | 199 | 534 | 38 | 28 | скаут | |
| 36 | Гарет Орр | Томь | ПП | 31 | 79 | 67 | у53 п68 н60 д60 с71 ф60 | 182 | 877 | 38 | 13 | скаут | |
| 37 | Даррен Макграт | Монахан Юнайтед | ЦФ | 32 | 84 | 71 | у97 д60 с97 вг62 ф88 | 215 | 1791 | 37 | 17 | скаут | |
| 38 | Эндрю Каллен | Тюмень | ВР | 33 | 77 | 54 | вг77 т97 р95 ф77 | 109 | 216 | 35 | 25 | скаут | |
| 39 | Шенна Фостер | ЦЗ | 37 | 77 | 46 | п38 о69 с60 вг38 ф75 | 67 | 26 | 35 | 6 | скаут | ||
| 40 | Гленн Уодделл | Дунганнон Свифтс | ЛЗ | 35 | 56 | 31 | о81 с73 ф76 | 25 | 3 | 34 | 11 | скаут | |
| 41 | Майкл Фергюсон | Мачва | ЛЗ | 34 | 45 | 26 | о40 с64 вг21 ф40 | 15 | 0 | 33 | 24 | скаут | |
| 42 | Данкан Стоддарт | Кристиансунн | ПФ | 35 | 63 | 31 | у68 д22 с46 вг40 ф48 | 23 | 0 | 33 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найлл Кэссиди | ЛФ | 72 | 2 | 0 | 45 | 9 | скаут | |
| 2 | Френсис Макгиннесс | ЦП | 84 | 304 | 11 | 40 | 23 | скаут | |
| 3 | Стивен Грин | ЦЗ | 83 | 167 | 0 | 40 | 9 | скаут | |
| 4 | Конор Дауни | ПФ | 70 | 208 | 72 | 39 | 11 | скаут | |
| 5 | Стефен Маккавитт | ЦП | 69 | 252 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
| 6 | Джейсон Скотт | ЦЗ | 45 | 5 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
| 7 | Рауль Лохеро | ПФ | 40 | 0 | 0 | 36 | 18 | скаут | |
| 8 | Тони Лехтинен | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 36 | 6 | скаут | |
| 9 | Райан Моффат | ЛП | 55 | 396 | 2 | 35 | 17 | скаут | |
| 10 | Эойн Хьюз | ВР | 50 | 0 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
| 11 | Джошуа Линч | ПП | 69 | 401 | 7 | 34 | 19 | скаут | |
| 12 | Стивен Крофт | ВР | 53 | 2 | 9 | 34 | 3 | скаут | |
| 13 | Стефен Крофт | ВР | 60 | 0 | 0 | 33 | 23 | скаут | |
| 14 | Натан Бэйрд | ЛЗ | 55 | 452 | 1 | 33 | 4 | скаут | |
| 15 | Джеймс Магуайр | ВР | 69 | 371 | 465 | 32 | 11 | скаут | |
| 16 | Стивен О`Салливан | ЦП | 72 | 551 | 22 | 32 | 6 | скаут | |
| 17 | Джоэл Медисон | ВР | 56 | 87 | 68 | 31 | 7 | скаут | |
| 18 | Аарон Бойд | ПФ | 73 | 444 | 79 | 30 | 5 | скаут | |
| 19 | Ли Чун Со | ПФ | 42 | 5 | 0 | 29 | 30 | скаут | |
| 20 | Ренат Байрамов | ЦП | 42 | 24 | 0 | 29 | 21 | скаут | |
| 21 | Махмуд Самна | ЦЗ | 46 | 51 | 0 | 29 | 20 | скаут | |
| 22 | Беди Мбенза | ЦП | 40 | 35 | 0 | 29 | 9 | скаут | |
| 23 | Майкл Коркоран | ЦП | 62 | 28 | 0 | 28 | 29 | скаут | |
| 24 | Тимоти Грант | ЛФ | 70 | 63 | 5 | 28 | 4 | скаут | |
| 25 | Нил Олдердайс | ПЗ | 91 | 295 | 0 | 28 | 3 | скаут | |
| 26 | Мартин Беханан | ПП | 40 | 3 | 0 | 27 | 13 | скаут | |
| 27 | Майкл Фергюсон | ПП | 42 | 0 | 0 | 26 | 28 | скаут | |
| 28 | Адам Педлоу | ЦФ | 53 | 475 | 222 | 26 | 8 | скаут | |
| 29 | Марк Теггарт | ПП | 70 | 579 | 12 | 26 | 4 | скаут | |
| 30 | Адам Макбёрни | ПФ | 97 | 540 | 354 | 25 | 14 | скаут | |
| 31 | Райан Кри | ЛФ | 43 | 89 | 19 | 24 | 29 | скаут | |
| 32 | Стивен Джонс | ВР | 56 | 0 | 0 | 24 | 28 | скаут | |
| 33 | Даррен Дауни | ЦП | 43 | 46 | 0 | 24 | 25 | скаут | |
| 34 | Алли Эванс | ЦЗ | 53 | 417 | 0 | 20 | 8 | скаут | |
| 35 | Грег Холл | ЦФ | 80 | 647 | 383 | 19 | 7 | скаут | |
| 36 | Фрэнко Трейнор | ЦЗ | 60 | 465 | 2 | 17 | 8 | скаут | |
| 37 | Стивен Хейверн | ВР | 63 | 320 | 513 | 17 | 4 | скаут | |
| 38 | Энди Браун | ЦП | 73 | 363 | 21 | 15 | 21 | скаут | |
| 39 | Пол Александер | ЦЗ | 74 | 581 | 2 | 14 | 30 | скаут | |
| 40 | Майкл Макалистер | ВР | 57 | 323 | 536 | 14 | 23 | скаут | |
| 41 | Саймон Никс | ЦЗ | 73 | 472 | 1 | 14 | 19 | скаут | |
| 42 | Гарри О`Нил | ЦЗ | 45 | 194 | 0 | 14 | 1 | скаут | |
| 43 | Колин Бэйтс | ЦП | 41 | 315 | 21 | 13 | 22 | скаут | |
| 44 | Фил Мёрдок | ЦЗ | 53 | 612 | 1 | 13 | 10 | скаут | |
| 45 | Ларри Хиндс | ВР | 51 | 81 | 90 | 13 | 9 | скаут | |
| 46 | Киран Маккурт | ЦЗ | 82 | 207 | 0 | 11 | 30 | скаут | |
| 47 | Стивен Грин | ЦЗ | 62 | 668 | 0 | 11 | 28 | скаут | |
| 48 | Стивен Кэндафф | ВР | 41 | 178 | 277 | 11 | 24 | скаут | |
| 49 | Нейл Ватсон | ЦФ | 85 | 363 | 201 | 9 | 0 | рег | |
| 50 | Райан Эванс | ЛП | 75 | 359 | 14 | 9 | 0 | рег | |
| 51 | Джонатан Керр | ЦФ | 82 | 376 | 232 | 9 | 0 | рег | |
| 52 | Джон Добсон | ЦФ | 78 | 290 | 105 | 9 | 0 | рег | |
| 53 | Алан Эванс | ПП | 75 | 275 | 10 | 9 | 0 | рег | |
| 54 | Марк Тейлор | ЦЗ | 65 | 528 | 4 | 9 | 0 | рег | |
| 55 | Боб Лармур | ВР | 80 | 463 | 358 | 9 | 0 | рег |