Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Адам Гамильтон


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Сев. Ирландия
Талант 71
Клуб Бенбридж Таун
Возраст 18
Сила 26
Физика 78
Мораль 94
Здоровье 96
СВ у42 д33 с40 вг28 ф40
Зарплата 11
Цена 6561
Сезон рождения 50
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Бенбридж Таун
Игры 51
Время на поле 3467
Голы 8
Голы головой 1
Голы с пенальти 1
Всего пенальти 1
Удары 61
Удары точные 40
Голевые пасы 2
Пасы 145
Пасы точные 106
Фолы 23
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 29.4
Лучшая оценка 7.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 5188 -224
2026.02.06 5280 92
2026.02.15 5294 14
2026.02.18 5338 44
2026.02.22 5947 609
2026.02.25 4936 -1011
2026.03.01 4962 26
2026.03.08 4975 13
2026.03.11 5358 383
2026.03.15 5371 13
2026.03.18 5385 14
2026.03.21 5845 460
2026.03.22 5736 -109
2026.03.25 5640 -96
2026.03.29 5750 110
2026.04.01 5778 28
2026.04.05 6202 424
2026.04.08 6127 -75
2026.04.12 6141 14
2026.04.15 6184 43
2026.04.19 6198 14
2026.04.22 6104 -94
2026.04.25 5966 -138
2026.04.26 6317 351
2026.04.29 6358 41
2026.05.03 6371 13
2026.05.06 6270 -101
2026.05.10 6165 -105
2026.05.20 6283 118
2026.05.24 6535 252
2026.05.27 6561 26

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Бенбридж Таун 25.9 95 5.7 0 3 3 0 3 2 2 0 12 4
2026.05.06 Бенбридж Таун 27.4 46 6.7 1 3 2 0 1 0 0 0 7 0
2026.05.03 Бенбридж Таун 28.2 47 6.1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
2026.04.29 Бенбридж Таун 27.8 45 6.1 0 1 1 0 4 3 0 0 10 8
2026.04.26 Бенбридж Таун 25.6 46 5.9 0 1 1 0 2 2 0 0 10 6
2026.04.22 Бенбридж Таун 26.7 47 6.1 0 3 2 0 1 0 0 0 11 2
2026.04.19 Бенбридж Таун 26.1 46 7.2 2 2 2 0 2 1 0 0 9 2
2026.04.15 Бенбридж Таун 24.5 46 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1
2026.04.12 Бенбридж Таун 23.7 46 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 7 6
2026.04.08 Бенбридж Таун 26.8 95 6.2 0 2 2 0 2 1 1 0 20 8
2026.04.05 Бенбридж Таун 23.4 49 5.9 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
2026.03.29 Бенбридж Таун 21.1 49 6.1 0 1 0 0 3 2 0 0 8 4
2026.03.25 Бенбридж Таун 22.6 35 5.9 0 1 0 0 2 1 0 0 5 2
2026.03.22 Бенбридж Таун 24.1 96 6.4 1 1 1 0 3 2 1 0 6 3
2026.03.18 Бенбридж Таун 24 98 5.7 0 1 1 0 5 5 2 0 11 7
2026.03.15 Бенбридж Таун 25.8 64 6.4 0 5 2 0 2 1 0 0 15 1
2026.03.11 Бенбридж Таун 23.4 71 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
2026.03.10 Бенбридж Таун 24.4 72 6 0 4 2 0 4 3 0 0 12 2
2026.03.08 Бенбридж Таун 21.8 48 5.9 0 1 0 0 6 6 0 0 11 5
2026.03.04 Бенбридж Таун 20.9 69 6 0 2 1 0 1 1 0 0 14 9
2026.03.03 Бенбридж Таун 21.4 95 6 0 1 0 0 7 7 1 0 21 6
2026.03.01 Бенбридж Таун 21.2 71 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 8 4
2026.02.22 Бенбридж Таун 19.6 64 6.2 1 3 3 0 0 0 2 1 11 10
2026.02.18 Бенбридж Таун 19.3 95 6 0 2 1 0 0 0 1 0 20 6
2026.02.15 Бенбридж Таун 17.8 46 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 7 6
2026.05.13 Бенбридж Таун 20.6 8 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
2026.05.17 Бенбридж Таун 24.1 3 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2026.05.20 Бенбридж Таун 27.2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.05.24 Бенбридж Таун 29.4 96 5.8 0 8 6 0 2 1 0 0 24 10
2026.05.27 Бенбридж Таун 27.9 94 6 0 3 2 2 4 3 0 0 15 10
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.10.15 50 Бенбридж Таун 14.5 47 6 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1
2025.10.19 50 Бенбридж Таун 15.2 47 5.8 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2
2025.10.22 50 Бенбридж Таун 17 97 5.6 0 1 1 0 6 5 1 0 12 6
2025.10.26 50 Бенбридж Таун 18.2 95 5.5 0 1 0 0 7 7 0 0 14 13
2025.10.29 50 Бенбридж Таун 16.6 94 5.7 0 0 0 0 3 1 0 0 13 11
2025.11.02 50 Бенбридж Таун 19.3 95 6.4 1 2 2 0 2 0 1 0 7 4
2025.11.05 50 Бенбридж Таун 20.2 94 5.6 0 0 0 0 3 1 0 0 9 11
2025.11.09 50 Бенбридж Таун 19.8 94 5.7 0 0 0 0 5 4 1 0 3 3
2025.11.12 50 Бенбридж Таун 18.1 94 5.5 0 0 0 0 2 1 0 0 5 11
2025.11.16 50 Бенбридж Таун 21.1 95 5.8 0 0 0 0 7 6 0 0 16 9
2025.11.19 50 Бенбридж Таун 19 95 5.7 0 1 1 0 3 2 0 0 12 8
2025.11.23 50 Бенбридж Таун 19.4 49 5.7 0 0 0 0 4 1 0 0 5 5
2025.11.26 50 Бенбридж Таун 19.9 74 5.8 0 0 0 0 4 3 0 0 8 5
2025.11.30 50 Бенбридж Таун 19.8 74 6.2 0 2 1 0 1 0 1 0 27 13
2025.12.03 50 Бенбридж Таун 23.1 68 6 1 2 1 0 4 3 1 1 13 10
2025.12.07 50 Бенбридж Таун 23.7 75 5.5 0 1 1 0 4 3 0 0 5 6
2025.12.10 50 Бенбридж Таун 23 64 5.8 0 0 0 0 7 4 2 0 9 4
2025.12.14 50 Бенбридж Таун 23 76 5.8 0 1 0 0 3 2 2 0 19 14
2025.12.17 50 Бенбридж Таун 23.3 61 5.9 0 1 0 0 3 1 3 0 13 6
2025.12.21 50 Бенбридж Таун 25 94 5.5 0 0 0 0 1 1 0 0 10 13
2025.12.24 50 Бенбридж Таун 23.4 98 5.3 0 0 0 0 9 9 1 0 8 9