Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ПФ Рё Кубота Гифу 11 7 4 0 1 25 18 3
ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 9 3 6 1 1 32 27 4
ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 9 4 5 2 0 12 11 3
ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 9 4 5 3 0 18 16 3
ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 8 5 3 1 0 12 9 4
ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 8 5 3 3 0 15 13 4
ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 6 5 1 3 1 13 11 4
ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 6 4 2 1 0 22 21 3
ЦФ Дзюнки Хата Гифу 6 3 3 0 0 18 14 4
ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 6 2 4 2 0 13 9 3
ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 6 3 3 0 0 17 17 3
ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 6 2 4 1 0 16 13 3
ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 5 4 1 0 0 13 11 4
ЛФ Рэидзю Цуруно Ависпа Фукуока 5 3 2 2 0 10 7 4
ЦФ Матвей Ивахнов Токио Верди 4 2 2 0 0 18 17 3
ЦФ Брандон Бахманн Токио 4 3 1 1 0 13 11 4
ЛФ Вашингтон Камачо Мицубиси Мидзусима 4 3 1 1 0 5 4 2
ЦФ Диего Сабала Токио 4 0 4 0 0 13 9 4
ЦФ Владислав Семотюк Гамба Осака 4 4 0 2 0 16 12 2
ПФ Конор Маллен Токио Верди 4 4 0 1 0 11 7 3
ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 4 2 2 0 0 13 11 4
ЦФ Фрэнсис Канн Консадоле Саппоро 3 2 1 1 0 7 5 4
ЦФ Марио Ривас Йокогама Маринос 3 1 2 0 1 18 14 4
ЦФ Нинослав Николич Каталлер Тояма 3 0 3 0 0 7 7 3
ЦФ Косукэ Киносита Киото Санга 2 1 1 0 0 8 5 3
ЦФ Минору Суганума Урава Ред Даймондс 2 0 2 0 0 6 5 3
ЦП Сота Каваниси Каталлер Тояма 2 0 2 0 0 2 2 4
ЦФ Даррелл Токпа Гифу 2 0 2 0 0 4 3 2
ЦП Стефанос Руцис Омия Ардия 2 1 1 0 0 4 4 2
ЦФ Дэви Зельке Омия Ардия 2 0 2 0 0 7 5 4
ПФ Юсукэ Сэгава Касива Рейсол 2 1 1 1 0 11 6 3
ЦП Юто Ямада Касива Рейсол 2 0 2 0 1 4 3 4
ЦФ Роман Гамазин Омия Ардия 2 1 1 0 0 10 6 4
ЦП Масая Сибаяма Омия Ардия 1 0 1 0 0 2 2 3
ЦФ Юки Какита Касива Рейсол 1 0 1 1 0 2 1 1
ЦФ Юя Тагути Омия Ардия 1 0 1 0 0 11 6 4
ЛП Йенс Якобс Токио Верди 1 0 1 0 0 2 2 4
ЛП Джош Доукин Ависпа Фукуока 1 1 0 0 0 2 2 3
ЦФ Валентен Анри Консадоле Саппоро 1 0 1 0 1 7 5 3
ЦП Кевин Аккерманн Токио Верди 1 0 1 0 0 2 2 4
ПП Беньямин Ремст Токио Верди 1 1 0 0 0 1 1 4
ЛП Луис Моралес Токио Верди 1 1 0 0 0 1 1 4
ЦП Косэй Вакимото Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 1 1 1
ЦФ Забихилло Уринбоев Токусима Вортис 1 1 0 0 0 3 2 2
ЦП Ёйти Наганума Санфречче Хиросима 1 0 1 0 0 1 1 2
ЦФ Соки Токуно Мито Холлихок 1 1 0 0 0 2 2 2
ЦП Деметри Митчелл Гамба Осака 1 1 0 0 0 2 2 3
ЦП Кайо Сато Саган Тосу 1 1 0 0 0 1 1 1
ЛП Кай Кеннеди Киото Санга 1 1 0 0 1 1 1 4
ЛФ Даниэль Альварес Токусима Вортис 1 1 0 0 0 6 3 1
ЦП Махиро Ано Гамба Осака 1 0 1 0 0 1 1 4
ЛФ Сого Омати Хонда 1 0 1 0 0 3 3 2
ЦФ Матиас Кампос Джубило Ивата 1 0 1 0 0 4 3 2
ЛП Кэйго Хигаси Токио 1 0 1 0 0 1 1 4
ЦФ Лиам Ларссон Гайнаре Тоттори 1 1 0 0 0 9 5 2
ЦП Рубен Лескано Гайнаре Тоттори 1 1 0 0 0 2 2 2
ЛФ Дайки Ватари Токусима Вортис 1 0 1 0 0 2 1 2
ЦФ Рюхэй Кудо Сересо Осака 1 0 1 0 0 5 3 2
ЦЗ Синго Аридзоно Урава Ред Даймондс 1 0 1 0 0 1 1 4
ЦП Кохэй Куроки Урава Ред Даймондс 1 0 1 0 0 6 4 4
ПЗ Тайки Ватанабэ Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 1 1 4
ЛФ Дзин Идзумисава Урава Ред Даймондс 1 1 0 0 0 3 1 3
ЦП Юто Хирацука Гифу 1 1 0 0 0 3 2 4
ЦФ Хенк Верман Нагоя Грампус 1 1 0 1 0 8 4 2
ПФ Рики Мацуда Каталлер Тояма 1 1 0 1 0 11 5 4
ЛП Рёносукэ Кабаяма Касива Рейсол 1 1 0 0 0 2 2 4
ЛФ Такуя Хитоми Рюкю 1 1 0 0 0 6 4 3
ЦФ Амадин Ямамото Каталлер Тояма 1 0 1 0 0 8 7 4
ЦФ Таика Накасима Каталлер Тояма 1 1 0 0 1 3 2 4
ЛФ Артём Юсупов Мицубиси Мидзусима 1 0 1 0 0 9 8 4
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7
1 ЦФ Космо Кокс-Хайнс Ависпа Фукуока 1
2 ЦФ Тосики Тоя Ависпа Фукуока 1
3 ПФ Рё Кубота Гифу 1 1
4 ЦФ Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока 1 1
5 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 1
6 ЛФ Кёта Фунахаси Токио Верди 1
7 ЦФ Дзюнки Хата Гифу 1
8 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 1
9 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 2
10 ЦФ Владислав Семотюк Гамба Осака 1
11 ЦФ Дайдзен Маэда Йокогама Маринос 1
12 ЦФ Серхио Кортелецци Киото Санга 1
13 ЦФ Брандон Бахманн Токио 1
14 ЦФ Юки Муто Касива Рейсол 2
15 ЛФ Рэидзю Цуруно Ависпа Фукуока 1