Расписание игр
тур-1, 16.02.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:3 | Хонда — Йокогама Маринос | 26000 |
|
1:1 | Мицубиси Мидзусима — Омия Ардия | 26000 |
|
0:0 | Гифу — Токио Верди | 42000 |
|
1:0 | Ависпа Фукуока — Касива Рейсол | 33000 |
|
1:3 | Блаублитз Акита — Нагоя Грампус | 24000 |
|
0:1 | Джубило Ивата — Каталлер Тояма | 38000 |
|
3:0 | Мито Холлихок — Сони Сендай | 35000 |
|
0:1 | Урава Ред Даймондс — Гамба Осака | 36000 |
|
тур-2, 19.02.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:0 | Йокогама Маринос — Гифу | 42000 |
|
2:1 | Омия Ардия — Ависпа Фукуока | 40000 |
|
1:0 | Токио Верди — Хонда | 21000 |
|
2:1 | Касива Рейсол — Мицубиси Мидзусима | 31000 |
|
2:0 | Нагоя Грампус — Мито Холлихок | 30000 |
|
1:0 | Каталлер Тояма — Урава Ред Даймондс | 30000 |
|
2:1 | Сони Сендай — Блаублитз Акита | 29000 |
|
0:3 | Гамба Осака — Джубило Ивата | 40000 |
|
тур-3, 23.02.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
9:0 | Йокогама Маринос — Блаублитз Акита | 42000 |
|
3:1 | Омия Ардия — Джубило Ивата | 40000 |
|
0:2 | Токио Верди — Мито Холлихок | 21000 |
|
1:4 | Касива Рейсол — Урава Ред Даймондс | 31000 |
|
6:0 | Нагоя Грампус — Хонда | 30000 |
|
3:1 | Каталлер Тояма — Мицубиси Мидзусима | 30000 |
|
1:2 | Сони Сендай — Гифу | 29000 |
|
1:1 | Гамба Осака — Ависпа Фукуока | 40000 |
|
тур-4, 26.02.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:6 | Урава Ред Даймондс — Йокогама Маринос | 36000 |
|
2:3 | Мито Холлихок — Омия Ардия | 32000 |
|
4:5 | Джубило Ивата — Токио Верди | 38000 |
|
1:5 | Блаублитз Акита — Касива Рейсол | 24000 |
|
1:5 | Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус | 33000 |
|
1:1 | Гифу — Каталлер Тояма | 42000 |
|
3:0 | Мицубиси Мидзусима — Сони Сендай | 26000 |
|
0:4 | Хонда — Гамба Осака | 26000 |
|
тур-5, 02.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Йокогама Маринос — Гамба Осака | 42000 |
|
6:0 | Омия Ардия — Сони Сендай | 40000 |
|
1:1 | Токио Верди — Каталлер Тояма | 21000 |
|
0:1 | Касива Рейсол — Нагоя Грампус | 31000 |
|
0:1 | Хонда — Урава Ред Даймондс | 26000 |
|
0:2 | Мицубиси Мидзусима — Мито Холлихок | 26000 |
|
1:0 | Гифу — Джубило Ивата | 42000 |
|
5:1 | Ависпа Фукуока — Блаублитз Акита | 33000 |
|
тур-6, 05.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Каталлер Тояма — Йокогама Маринос | 30000 |
|
0:1 | Нагоя Грампус — Омия Ардия | 30000 |
|
4:0 | Гамба Осака — Токио Верди | 40000 |
|
0:4 | Сони Сендай — Касива Рейсол | 29000 |
|
2:0 | Джубило Ивата — Хонда | 38000 |
|
0:1 | Блаублитз Акита — Мицубиси Мидзусима | 24000 |
|
0:0 | Урава Ред Даймондс — Гифу | 36000 |
|
1:1 | Мито Холлихок — Ависпа Фукуока | 32000 |
|
тур-7, 09.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Йокогама Маринос — Касива Рейсол | 42000 |
|
2:0 | Омия Ардия — Токио Верди | 40000 |
|
0:1 | Нагоя Грампус — Гамба Осака | 30000 |
|
4:0 | Каталлер Тояма — Сони Сендай | 30000 |
|
1:2 | Хонда — Ависпа Фукуока | 26000 |
|
0:3 | Мицубиси Мидзусима — Гифу | 26000 |
|
1:5 | Блаублитз Акита — Урава Ред Даймондс | 24000 |
|
1:4 | Джубило Ивата — Мито Холлихок | 38000 |
|
тур-8, 12.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:3 | Токио Верди — Йокогама Маринос | 21000 |
|
0:5 | Касива Рейсол — Омия Ардия | 31000 |
|
0:7 | Сони Сендай — Нагоя Грампус | 29000 |
|
2:1 | Гамба Осака — Каталлер Тояма | 40000 |
|
2:0 | Гифу — Хонда | 42000 |
|
0:1 | Ависпа Фукуока — Мицубиси Мидзусима | 33000 |
|
5:0 | Мито Холлихок — Блаублитз Акита | 32000 |
|
7:3 | Урава Ред Даймондс — Джубило Ивата | 36000 |
|
тур-9, 16.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
9:1 | Йокогама Маринос — Мицубиси Мидзусима | 42000 |
|
3:2 | Омия Ардия — Хонда | 40000 |
|
3:3 | Токио Верди — Ависпа Фукуока | 21000 |
|
0:3 | Касива Рейсол — Гифу | 31000 |
|
6:1 | Нагоя Грампус — Джубило Ивата | 30000 |
|
6:0 | Каталлер Тояма — Блаублитз Акита | 30000 |
|
0:4 | Сони Сендай — Урава Ред Даймондс | 29000 |
|
2:2 | Гамба Осака — Мито Холлихок | 40000 |
|
тур-10, 19.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:3 | Ависпа Фукуока — Йокогама Маринос | 33000 |
|
2:2 | Гифу — Омия Ардия | 42000 |
|
0:2 | Мицубиси Мидзусима — Токио Верди | 26000 |
|
2:1 | Хонда — Касива Рейсол | 26000 |
|
1:1 | Урава Ред Даймондс — Нагоя Грампус | 36000 |
|
0:0 | Мито Холлихок — Каталлер Тояма | 32000 |
|
3:1 | Джубило Ивата — Сони Сендай | 38000 |
|
0:7 | Блаублитз Акита — Гамба Осака | 24000 |
|
тур-11, 23.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Джубило Ивата — Йокогама Маринос | 38000 |
|
2:6 | Блаублитз Акита — Омия Ардия | 24000 |
|
4:0 | Урава Ред Даймондс — Токио Верди | 36000 |
|
2:0 | Мито Холлихок — Касива Рейсол | 32000 |
|
0:4 | Мицубиси Мидзусима — Нагоя Грампус | 26000 |
|
0:3 | Хонда — Каталлер Тояма | 26000 |
|
6:0 | Ависпа Фукуока — Сони Сендай | 33000 |
|
0:0 | Гифу — Гамба Осака | 42000 |
|
тур-12, 26.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Йокогама Маринос — Мито Холлихок | 42000 |
|
2:0 | Омия Ардия — Урава Ред Даймондс | 40000 |
|
4:1 | Токио Верди — Блаублитз Акита | 21000 |
|
0:0 | Касива Рейсол — Джубило Ивата | 31000 |
|
1:1 | Нагоя Грампус — Гифу | 30000 |
|
1:0 | Каталлер Тояма — Ависпа Фукуока | 30000 |
|
0:3 | Сони Сендай — Хонда | 29000 |
|
7:1 | Гамба Осака — Мицубиси Мидзусима | 40000 |
|
тур-13, 30.03.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Йокогама Маринос — Нагоя Грампус | 42000 |
|
3:1 | Омия Ардия — Каталлер Тояма | 40000 |
|
5:0 | Токио Верди — Сони Сендай | 21000 |
|
1:4 | Касива Рейсол — Гамба Осака | 31000 |
|
3:0 | Хонда — Блаублитз Акита | 26000 |
|
3:4 | Мицубиси Мидзусима — Джубило Ивата | 26000 |
|
1:0 | Гифу — Мито Холлихок | 45000 |
|
1:3 | Ависпа Фукуока — Урава Ред Даймондс | 33000 |
|
тур-14, 02.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:5 | Сони Сендай — Йокогама Маринос | 29000 |
|
0:2 | Гамба Осака — Омия Ардия | 40000 |
|
3:0 | Нагоя Грампус — Токио Верди | 30000 |
|
4:1 | Каталлер Тояма — Касива Рейсол | 30000 |
|
0:0 | Мито Холлихок — Хонда | 32000 |
|
8:0 | Урава Ред Даймондс — Мицубиси Мидзусима | 36000 |
|
1:4 | Блаублитз Акита — Гифу | 24000 |
|
1:2 | Джубило Ивата — Ависпа Фукуока | 38000 |
|
тур-15, 06.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:2 | Йокогама Маринос — Омия Ардия | 42000 |
|
4:0 | Токио Верди — Касива Рейсол | 21000 |
|
0:0 | Нагоя Грампус — Каталлер Тояма | 30000 |
|
0:9 | Сони Сендай — Гамба Осака | 29000 |
|
0:0 | Хонда — Мицубиси Мидзусима | 26000 |
|
4:0 | Гифу — Ависпа Фукуока | 45000 |
|
0:1 | Блаублитз Акита — Джубило Ивата | 24000 |
|
1:1 | Мито Холлихок — Урава Ред Даймондс | 32000 |
|
тур-16, 09.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Омия Ардия — Йокогама Маринос | 40000 |
|
1:1 | Касива Рейсол — Токио Верди | 28000 |
|
0:6 | Каталлер Тояма — Нагоя Грампус | 30000 |
|
9:0 | Гамба Осака — Сони Сендай | 40000 |
|
0:1 | Мицубиси Мидзусима — Хонда | 26000 |
|
0:1 | Ависпа Фукуока — Гифу | 33000 |
|
5:0 | Джубило Ивата — Блаублитз Акита | 38000 |
|
2:0 | Урава Ред Даймондс — Мито Холлихок | 36000 |
|
тур-17, 13.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Нагоя Грампус — Йокогама Маринос | 30000 |
|
0:6 | Каталлер Тояма — Омия Ардия | 30000 |
|
0:3 | Сони Сендай — Токио Верди | 29000 |
|
3:0 | Гамба Осака — Касива Рейсол | 40000 |
|
0:0 | Блаублитз Акита — Хонда | 24000 |
|
3:0 | Джубило Ивата — Мицубиси Мидзусима | 38000 |
|
0:4 | Мито Холлихок — Гифу | 32000 |
|
3:0 | Урава Ред Даймондс — Ависпа Фукуока | 36000 |
|
тур-18, 16.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
3:2 | Йокогама Маринос — Сони Сендай | 42000 |
|
1:0 | Омия Ардия — Гамба Осака | 40000 |
|
0:0 | Токио Верди — Нагоя Грампус | 21000 |
|
3:0 | Касива Рейсол — Каталлер Тояма | 28000 |
|
1:0 | Хонда — Мито Холлихок | 26000 |
|
0:1 | Мицубиси Мидзусима — Урава Ред Даймондс | 26000 |
|
6:0 | Гифу — Блаублитз Акита | 45000 |
|
0:3 | Ависпа Фукуока — Джубило Ивата | 33000 |
|
тур-19, 20.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
6:0 | Йокогама Маринос — Хонда | 42000 |
|
4:0 | Омия Ардия — Мицубиси Мидзусима | 40000 |
|
1:4 | Токио Верди — Гифу | 21000 |
|
4:1 | Касива Рейсол — Ависпа Фукуока | 28000 |
|
5:0 | Нагоя Грампус — Блаублитз Акита | 30000 |
|
0:0 | Каталлер Тояма — Джубило Ивата | 30000 |
|
0:4 | Сони Сендай — Мито Холлихок | 29000 |
|
0:0 | Гамба Осака — Урава Ред Даймондс | 40000 |
|
тур-20, 23.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Гифу — Йокогама Маринос | 45000 |
|
3:1 | Ависпа Фукуока — Омия Ардия | 33000 |
|
0:0 | Хонда — Токио Верди | 26000 |
|
1:2 | Мицубиси Мидзусима — Касива Рейсол | 26000 |
|
1:4 | Мито Холлихок — Нагоя Грампус | 32000 |
|
3:1 | Урава Ред Даймондс — Каталлер Тояма | 36000 |
|
2:1 | Блаублитз Акита — Сони Сендай | 24000 |
|
0:3 | Джубило Ивата — Гамба Осака | 38000 |
|
тур-21, 27.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:5 | Блаублитз Акита — Йокогама Маринос | 24000 |
|
0:4 | Джубило Ивата — Омия Ардия | 38000 |
|
0:1 | Мито Холлихок — Токио Верди | 32000 |
|
6:0 | Урава Ред Даймондс — Касива Рейсол | 36000 |
|
0:1 | Хонда — Нагоя Грампус | 26000 |
|
1:2 | Мицубиси Мидзусима — Каталлер Тояма | 26000 |
|
6:0 | Гифу — Сони Сендай | 45000 |
|
2:3 | Ависпа Фукуока — Гамба Осака | 33000 |
|
тур-22, 30.04.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Йокогама Маринос — Урава Ред Даймондс | 42000 |
|
5:0 | Омия Ардия — Мито Холлихок | 40000 |
|
3:0 | Токио Верди — Джубило Ивата | 21000 |
|
9:0 | Касива Рейсол — Блаублитз Акита | 28000 |
|
6:1 | Нагоя Грампус — Ависпа Фукуока | 30000 |
|
1:2 | Каталлер Тояма — Гифу | 30000 |
|
1:0 | Сони Сендай — Мицубиси Мидзусима | 29000 |
|
5:0 | Гамба Осака — Хонда | 40000 |
|
тур-23, 04.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Гамба Осака — Йокогама Маринос | 0 | ||
Сони Сендай — Омия Ардия | 0 | ||
Каталлер Тояма — Токио Верди | 0 | ||
Нагоя Грампус — Касива Рейсол | 0 | ||
Урава Ред Даймондс — Хонда | 0 | ||
Мито Холлихок — Мицубиси Мидзусима | 0 | ||
Джубило Ивата — Гифу | 0 | ||
Блаублитз Акита — Ависпа Фукуока | 0 |
тур-24, 07.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Йокогама Маринос — Каталлер Тояма | 0 | ||
Омия Ардия — Нагоя Грампус | 0 | ||
Токио Верди — Гамба Осака | 0 | ||
Касива Рейсол — Сони Сендай | 0 | ||
Хонда — Джубило Ивата | 0 | ||
Мицубиси Мидзусима — Блаублитз Акита | 0 | ||
Гифу — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
Ависпа Фукуока — Мито Холлихок | 0 |
тур-25, 11.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Касива Рейсол — Йокогама Маринос | 0 | ||
Токио Верди — Омия Ардия | 0 | ||
Гамба Осака — Нагоя Грампус | 0 | ||
Сони Сендай — Каталлер Тояма | 0 | ||
Ависпа Фукуока — Хонда | 0 | ||
Гифу — Мицубиси Мидзусима | 0 | ||
Урава Ред Даймондс — Блаублитз Акита | 0 | ||
Мито Холлихок — Джубило Ивата | 0 |
тур-26, 14.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Йокогама Маринос — Токио Верди | 0 | ||
Омия Ардия — Касива Рейсол | 0 | ||
Нагоя Грампус — Сони Сендай | 0 | ||
Каталлер Тояма — Гамба Осака | 0 | ||
Хонда — Гифу | 0 | ||
Мицубиси Мидзусима — Ависпа Фукуока | 0 | ||
Блаублитз Акита — Мито Холлихок | 0 | ||
Джубило Ивата — Урава Ред Даймондс | 0 |
тур-27, 18.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Мицубиси Мидзусима — Йокогама Маринос | 0 | ||
Хонда — Омия Ардия | 0 | ||
Ависпа Фукуока — Токио Верди | 0 | ||
Гифу — Касива Рейсол | 0 | ||
Джубило Ивата — Нагоя Грампус | 0 | ||
Блаублитз Акита — Каталлер Тояма | 0 | ||
Урава Ред Даймондс — Сони Сендай | 0 | ||
Мито Холлихок — Гамба Осака | 0 |
тур-28, 21.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Йокогама Маринос — Ависпа Фукуока | 0 | ||
Омия Ардия — Гифу | 0 | ||
Токио Верди — Мицубиси Мидзусима | 0 | ||
Касива Рейсол — Хонда | 0 | ||
Нагоя Грампус — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
Каталлер Тояма — Мито Холлихок | 0 | ||
Сони Сендай — Джубило Ивата | 0 | ||
Гамба Осака — Блаублитз Акита | 0 |
тур-29, 25.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Йокогама Маринос — Джубило Ивата | 0 | ||
Омия Ардия — Блаублитз Акита | 0 | ||
Токио Верди — Урава Ред Даймондс | 0 | ||
Касива Рейсол — Мито Холлихок | 0 | ||
Нагоя Грампус — Мицубиси Мидзусима | 0 | ||
Каталлер Тояма — Хонда | 0 | ||
Сони Сендай — Ависпа Фукуока | 0 | ||
Гамба Осака — Гифу | 0 |
тур-30, 28.05.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Мито Холлихок — Йокогама Маринос | 0 | ||
Урава Ред Даймондс — Омия Ардия | 0 | ||
Блаублитз Акита — Токио Верди | 0 | ||
Джубило Ивата — Касива Рейсол | 0 | ||
Гифу — Нагоя Грампус | 0 | ||
Ависпа Фукуока — Каталлер Тояма | 0 | ||
Хонда — Сони Сендай | 0 | ||
Мицубиси Мидзусима — Гамба Осака | 0 |