Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Лусиано Гарате Киллестер Донникарни 20 9 11 2 0 32 26 4
2 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 16 10 6 9 0 29 26 5
3 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 14 5 9 4 0 34 26 5
4 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 14 7 7 2 2 28 25 4
5 ЦФ Киллиан Моррисон Богемиан 10 3 7 2 1 23 19 4
6 ПФ Алексей Михеев Киллестер Донникарни 10 6 4 0 0 28 22 5
7 ПФ Эндрю Харан Пегасус 9 1 8 1 0 28 23 5
8 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 8 4 4 0 0 20 16 4
9 ЦФ Каллум Боннер Лонгфорд Таун 6 5 1 1 1 18 13 5
10 ЛФ Арди Моликай Корк Сити 6 4 2 0 0 16 11 4
11 ЦП Франсиско Кальехон Киллестер Донникарни 5 3 2 2 0 7 6 5
12 ЦФ Рео Гриффитс ВЕК 5 2 3 1 0 10 7 4
13 ЦФ Колм Уилан Богемиан 4 3 1 3 0 6 6 2
14 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 4 3 1 1 1 14 13 3
15 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 4 4 0 0 1 10 7 3
16 ЦФ Олег Слободян Пегасус 4 4 0 2 0 13 10 4
17 ЛФ Кристофер Скотт Лонгфорд Таун 4 1 3 1 0 13 9 5
18 ЦФ Борха Бастон Рокмаунт 3 2 1 0 0 12 11 4
19 ЦФ Сабольч Шён Дерри Сити 3 2 1 2 0 15 11 4
20 ЦФ Райан Макбрирти Коб Рамблерс 3 0 3 0 0 8 6 2
21 ЦФ Хуан Мануэль Боселли Рокмаунт 3 3 0 1 0 9 6 3
22 ЦФ Андреас Стаматис Корк Сити 3 2 1 0 0 18 12 4
23 ЦФ Дамир Марат Шелбурн 3 1 2 2 0 16 14 4
24 ЦП Уоррен Дэвис Дрохеда Юнайтед 3 2 1 0 0 6 4 4
25 ЦФ Роберт Данн Монахан Юнайтед 3 2 1 0 0 10 9 5
26 ЛП Стефан Тинтор Шэмрок Роверс 3 1 2 0 0 5 4 3
27 ЦФ Флориан Вебер Дрохеда Юнайтед 3 3 0 1 0 13 11 3
28 ПП Кай Хаверц Киллестер Донникарни 2 1 1 0 0 2 2 5
29 ЛФ Эндрю Ларкомб Пегасус 2 1 1 1 0 4 3 3
30 ЦП Андрия Дрлё Монахан Юнайтед 2 1 1 0 0 9 8 5
31 ПФ Карл Карлссон Ю.С.Д. 2 2 0 1 0 13 6 3
32 ЦП Зайд Абада Богемиан 2 1 1 0 0 5 4 4
33 ПФ Эрик Моллой Шелбурн 2 2 0 0 0 5 5 4
34 ЛФ Георгий Журавлёв Уотерфорд Юнайтед 2 1 1 1 0 18 9 4
35 ЦФ Мэттью Бриттон Шэмрок Роверс 2 1 1 1 0 9 4 5
36 ЦФ Дэниел Бергин Уотерфорд Юнайтед 1 1 0 0 0 3 2 3
37 ПФ Конор Уилкинсон Данбойн 1 0 1 0 0 6 5 2
38 ЦФ Энда Карран Трити Юнайтед 1 1 0 0 0 3 3 2
39 ЦФ Оскар Фаллениус Уэксфорд 1 0 1 0 0 3 1 2
40 ПФ Уилл Бакли Монахан Юнайтед 1 1 0 0 0 4 3 1
41 ЛФ Лиам Кервик Уотерфорд Юнайтед 1 0 1 0 0 2 2 2
42 ЦФ Робби Мерц ВЕК 1 0 1 0 0 8 4 4
43 ЦФ Джонни Кенни Слайго Роверс 1 1 0 0 0 2 1 2
44 ЦФ Томас Роуландс Сент Францис 1 0 1 0 1 6 2 2
45 ЦФ Джон Рок Данбойн 1 0 1 1 0 5 2 2
46 ПП Чидози Огбене Богемиан 1 0 1 0 0 2 2 4
47 ПФ Хью Торфельдт Ю.С.Д. 1 0 1 0 0 14 8 5
48 ЛП Эван Твид Ю.С.Д. 1 1 0 1 0 8 7 4
49 ПП Адам Влканова Рокмаунт 1 1 0 0 0 2 1 4
50 ЦФ Террелл Уоркс Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 5 3 3
51 ЛФ Кейли Грининг Сент Францис 1 1 0 0 0 2 2 3
52 ЦЗ Коронаш Киллестер Донникарни 1 0 1 1 0 1 1 3
53 ЦП Брэндон Макканн Лонгфорд Таун 1 0 1 0 0 4 2 5
54 ЦП Сергей Новик Дерри Сити 1 0 1 0 0 5 3 3
55 ПП Алессандро Флоренци Киллестер Донникарни 1 1 0 0 0 5 4 4
56 ЦФ Тай Барибо Корк Сити 1 1 0 0 0 7 4 4
57 ЦФ Александр Голубев ВЕК 1 1 0 0 0 6 5 3
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 8 9
1 ЦФ Лусиано Гарате Киллестер Донникарни 1 1 1
2 ПФ Алексей Михеев Киллестер Донникарни 1
3 ПФ Конор Дэвис Дрохеда Юнайтед 1 1
4 ЛФ Максим Поротиков Шэмрок Роверс 1 1 1
5 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 2 1
6 ЛФ Арди Моликай Корк Сити 1
7 ЦФ Рео Гриффитс ВЕК 1
8 ПФ Эндрю Харан Пегасус 1 1
9 ЦФ Колм Уилан Богемиан 1
10 ЦФ Киллиан Моррисон Богемиан 1 1
11 ЛП Стефан Тинтор Шэмрок Роверс 1
12 ЦФ Энди Бреннан Ю.С.Д. 1
13 ЦФ Дамир Марат Шелбурн 1
14 ЦФ Хуан Мануэль Боселли Рокмаунт 1
15 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 2
16 ЦП Франсиско Кальехон Киллестер Донникарни 1
17 ЦФ Кевин Корнуолл Пегасус 1