• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Маккаби (Н) 20 3 2 2 11.83 169 10 106 62.72 7
Хапоэль (Г) 14 3 3 2 16.09 87 8 61 70.11 1
Хапоэль Бней Лод 23 5 2 7 15.86 145 12 87 60.00 4
Бней Сахнин 17 2 2 1 12.88 132 9 77 58.33 4
Хапоэль (РЦ) 49 6 8 0 26.06 188 16 126 67.02 3
Бейтар 12 2 0 2 11.01 109 7 67 61.47 4
Ирони (РШ) 19 2 1 3 13.87 137 11 90 65.69 4
Хапоэль (Ашк) 14 3 0 1 11.11 126 9 72 57.14 2
Хапоэль (Р) 23 4 2 2 16.08 143 9 98 68.53 4
Маккаби (БШ) 11 2 0 4 10.09 109 10 65 59.63 6
Бейтар Тель-Авив Рамла 15 3 3 0 10.49 143 11 95 66.43 5
Хапоэль (КС) 29 3 4 3 17.47 166 10 115 69.28 4
Хапоэль (ТА) 33 5 4 3 16.50 200 11 115 57.50 10
Бней Йехуда 20 3 3 3 11.56 173 12 110 63.58 4
Маккаби (Х) 70 8 6 1 29.54 237 21 170 71.73 5
Хапоэль (Х) 45 4 9 1 22.06 204 17 141 69.12 5
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Маккаби (Н) 14 3 1 0 10.14 138 8 94 68.12 0
Хапоэль (Г) 61 6 9 5 28.50 214 16 131 61.21 12
Хапоэль Бней Лод 43 5 6 4 25.60 168 15 112 66.67 5
Бней Сахнин 17 2 1 1 13.28 128 10 71 55.47 6
Хапоэль (РЦ) 25 4 2 1 21.01 119 9 76 63.87 1
Бейтар 47 8 3 2 24.48 192 15 122 63.54 7
Ирони (РШ) 24 3 3 3 14.72 163 10 103 63.19 7
Хапоэль (Ашк) 18 4 0 4 11.25 160 21 107 66.88 3
Хапоэль (Р) 26 4 5 2 13.68 190 17 125 65.79 4
Маккаби (БШ) 36 4 5 1 17.73 203 12 141 69.46 8
Бейтар Тель-Авив Рамла 17 4 0 3 11.33 150 11 92 61.33 4
Хапоэль (КС) 10 2 2 1 9.26 108 8 68 62.96 0
Хапоэль (ТА) 18 4 2 3 14.52 124 9 79 63.71 4
Бней Йехуда 34 5 7 2 21.52 158 12 105 66.46 10
Маккаби (Х) 9 1 1 1 8.04 112 9 80 71.43 0
Хапоэль (Х) 15 4 2 2 10.64 141 9 89 63.12 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Маккаби (Н) 831 1294 64.22 50.97 27.70
Хапоэль (Г) 680 1038 65.51 43.07 22.67
Хапоэль Бней Лод 704 1135 62.03 49.00 23.47
Бней Сахнин 788 1291 61.04 51.17 26.27
Хапоэль (РЦ) 943 1489 63.33 53.50 31.43
Бейтар 707 1153 61.32 46.67 23.57
Ирони (РШ) 781 1264 61.79 49.30 26.03
Хапоэль (Ашк) 780 1246 62.60 49.27 26.00
Хапоэль (Р) 754 1209 62.37 46.73 25.13
Маккаби (БШ) 772 1240 62.26 46.97 25.73
Бейтар Тель-Авив Рамла 776 1281 60.58 50.57 25.87
Хапоэль (КС) 908 1463 62.06 53.17 30.27
Хапоэль (ТА) 895 1435 62.37 52.87 29.83
Бней Йехуда 814 1309 62.18 49.57 27.13
Маккаби (Х) 980 1541 63.60 55.73 32.67
Хапоэль (Х) 775 1326 58.45 51.47 25.83
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Маккаби (Н) 772 1275 60.55 49.03 25.73
Хапоэль (Г) 896 1425 62.88 56.93 29.87
Хапоэль Бней Лод 869 1310 66.34 51.00 28.97
Бней Сахнин 839 1325 63.32 48.83 27.97
Хапоэль (РЦ) 764 1240 61.61 46.50 25.47
Бейтар 825 1293 63.81 53.33 27.50
Ирони (РШ) 826 1344 61.46 50.70 27.53
Хапоэль (Ашк) 781 1289 60.59 50.73 26.03
Хапоэль (Р) 871 1414 61.60 53.27 29.03
Маккаби (БШ) 868 1373 63.22 53.03 28.93
Бейтар Тель-Авив Рамла 796 1283 62.04 49.43 26.53
Хапоэль (КС) 730 1207 60.48 46.83 24.33
Хапоэль (ТА) 770 1231 62.55 47.13 25.67
Бней Йехуда 744 1242 59.90 50.43 24.80
Маккаби (Х) 730 1177 62.02 44.27 24.33
Хапоэль (Х) 807 1286 62.75 48.53 26.90
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Маккаби (Н) 123 23 3 1
Хапоэль (Г) 107 32 1 7
Хапоэль Бней Лод 146 20 1 4
Бней Сахнин 124 21 3 2
Хапоэль (РЦ) 105 17 2 1
Бейтар 114 17 3 3
Ирони (РШ) 114 15 1 3
Хапоэль (Ашк) 131 27 0 4
Хапоэль (Р) 116 24 1 2
Маккаби (БШ) 128 29 0 1
Бейтар Тель-Авив Рамла 115 28 0 4
Хапоэль (КС) 112 25 2 2
Хапоэль (ТА) 111 21 2 4
Бней Йехуда 115 23 2 2
Маккаби (Х) 88 20 0 2
Хапоэль (Х) 111 24 1 3
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Маккаби (Н) 130 33 0 3
Хапоэль (Г) 117 23 1 2
Хапоэль Бней Лод 143 28 2 7
Бней Сахнин 101 21 1 1
Хапоэль (РЦ) 93 29 1 0
Бейтар 163 29 1 4
Ирони (РШ) 95 17 1 4
Хапоэль (Ашк) 114 19 2 1
Хапоэль (Р) 112 26 2 3
Маккаби (БШ) 124 19 1 4
Бейтар Тель-Авив Рамла 120 25 1 2
Хапоэль (КС) 121 23 5 4
Хапоэль (ТА) 89 14 1 3
Бней Йехуда 104 25 2 4
Маккаби (Х) 127 18 1 2
Хапоэль (Х) 107 17 0 1
Команда РС РС ВР + - Оценка
Маккаби (Н) 38.1 58.0 110 41 6.16
Хапоэль (Г) 23.0 11.6 99 47 5.90
Хапоэль Бней Лод 24.4 21.0 104 47 5.97
Бней Сахнин 31.3 35.9 105 45 6.08
Хапоэль (РЦ) 35.0 21.6 119 38 6.25
Бейтар 25.5 22.6 101 49 5.95
Ирони (РШ) 33.8 28.1 104 40 6.09
Хапоэль (Ашк) 28.9 36.8 107 45 6.09
Хапоэль (Р) 33.4 51.4 107 45 6.12
Маккаби (БШ) 25.8 29.9 102 45 5.97
Бейтар Тель-Авив Рамла 31.8 31.6 107 42 6.11
Хапоэль (КС) 40.8 67.3 113 36 6.24
Хапоэль (ТА) 35.2 26.5 111 39 6.18
Бней Йехуда 32.3 28.2 108 39 6.05
Маккаби (Х) 42.2 38.3 120 33 6.40
Хапоэль (Х) 35.3 37.8 109 40 6.25
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Маккаби (Н) 2834 21 9 64 16 5 61 126
Хапоэль (Г) 2854 11 2 72 22 13 94 177
Хапоэль Бней Лод 2862 7 13 54 18 9 89 141
Бней Сахнин 2856 28 19 75 17 8 66 172
Хапоэль (РЦ) 2845 24 13 79 8 11 59 123
Бейтар 2857 9 7 62 32 13 95 152
Ирони (РШ) 2848 17 12 81 17 17 73 164
Хапоэль (Ашк) 2858 17 12 73 22 8 77 166
Хапоэль (Р) 2861 10 9 61 21 14 91 157
Маккаби (БШ) 2852 13 9 61 17 16 108 168
Бейтар Тель-Авив Рамла 2841 19 13 77 18 9 77 167
Хапоэль (КС) 2843 30 11 100 15 9 49 163
Хапоэль (ТА) 2837 24 11 84 17 10 52 127
Бней Йехуда 2857 26 14 86 14 12 83 151
Маккаби (Х) 2858 14 8 90 19 11 62 145
Хапоэль (Х) 2859 19 13 89 16 10 72 141