Расписание игр
тур-1, 15.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Ирони (РШ) — Хапоэль (ТА) | 18000 |
|
| 1:0 | Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Ашк) | 43000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (Ак) — Маккаби (Н) | 20000 |
|
| 0:1 | Маккаби (ТА) — Хапоэль (Р) | 15000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (Х) — Хапоэль (Г) | 16000 |
|
| 1:0 | Бейтар Тель-Авив Рамла — Ашдод | 20000 |
|
| 0:3 | Бейтар — Бней Сахнин | 15000 |
|
| 3:0 | Бней Йехуда — Маккаби (БШ) | 22000 |
|
тур-2, 18.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Ак) | 25000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (Ашк) — Маккаби (ТА) | 21000 |
|
| 0:0 | Маккаби (Н) — Ирони (РШ) | 20000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (Р) — Хапоэль Бней Лод | 22000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (Г) — Бейтар | 18000 |
|
| 2:0 | Ашдод — Бней Йехуда | 24000 |
|
| 1:1 | Бней Сахнин — Хапоэль (Х) | 17000 |
|
| 0:1 | Маккаби (БШ) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 18000 |
|
тур-3, 22.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-4, 25.02.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бней Йехуда — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бней Сахнин | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-5, 01.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-6, 04.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Ашдод — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-7, 08.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Ашдод — Бней Сахнин | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Бейтар | 0 |
тур-8, 11.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (Н) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 |
тур-9, 15.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бейтар | 0 |
тур-10, 18.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Бейтар — Ашдод | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-11, 22.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-12, 25.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль Бней Лод | 0 |
тур-13, 29.03.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бней Йехуда | 0 |
тур-14, 01.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бней Сахнин — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бейтар — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-15, 05.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Ашдод | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Бейтар — Бней Йехуда | 0 |
тур-16, 08.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Бейтар | 0 |
тур-17, 12.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-18, 15.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Ашдод | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 |
тур-19, 19.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Ашдод — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Бней Йехуда | 0 |
тур-20, 22.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-21, 26.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-22, 29.04.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Бейтар | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Ирони (РШ) | 0 |
тур-23, 03.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бейтар — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (ТА) | 0 |
тур-24, 06.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Бейтар | 0 |
тур-25, 10.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (Р) — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Ашдод | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Бейтар — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 |
тур-26, 13.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (БШ) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Бейтар | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Бней Йехуда | 0 |
тур-27, 17.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль Бней Лод — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Ашдод | 0 | ||
| Бней Йехуда — Бней Сахнин | 0 | ||
| Бейтар — Маккаби (БШ) | 0 |
тур-28, 20.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Ак) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Ашдод — Бейтар | 0 | ||
| Бней Сахнин — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-29, 24.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (ТА) — Бейтар Тель-Авив Рамла | 0 | ||
| Хапоэль (Ашк) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби (Н) — Бней Йехуда | 0 | ||
| Хапоэль (Р) — Бейтар | 0 | ||
| Хапоэль (Г) — Хапоэль Бней Лод | 0 | ||
| Ашдод — Ирони (РШ) | 0 | ||
| Бней Сахнин — Маккаби (ТА) | 0 | ||
| Маккаби (БШ) — Хапоэль (Ак) | 0 |
тур-30, 27.05.2026
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Бейтар — Хапоэль (ТА) | 0 | ||
| Бней Йехуда — Хапоэль (Ашк) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (Н) | 0 | ||
| Бейтар Тель-Авив Рамла — Хапоэль (Р) | 0 | ||
| Хапоэль (Ак) — Хапоэль (Г) | 0 | ||
| Маккаби (ТА) — Ашдод | 0 | ||
| Ирони (РШ) — Бней Сахнин | 0 | ||
| Хапоэль Бней Лод — Маккаби (БШ) | 0 |