История игроков клуба "Инджия"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деян Ешич | Инджия | ПЗ | 19 | 73 | 19 | п21 с21 ф21 | 4 | 2004 | 51 | 7 | скаут | |
| 2 | Зоран Влаисавлевич | Инджия | ЛЗ | 21 | 89 | 22 | п21 о22 с23 ф22 | 6 | 1050 | 51 | 1 | скаут | |
| 3 | Жига Липушчек | Амора | ПЗ | 16 | 41 | 13 | с40 | 2 | 820 | 50 | 24 | скаут | |
| 4 | Никола Хемун | Инджия | ЦП | 21 | 66 | 24 | п26 о24 с31 вг22 ф37 | 8 | 1327 | 50 | 7 | скаут | |
| 5 | Мэнни Монте | Брага | ЦЗ | 23 | 51 | 29 | п33 о28 с37 вг24 ф29 | 14 | 511 | 49 | 27 | скаут | |
| 6 | Лука Галушка | Инджия | ЦП | 20 | 73 | 27 | п30 н34 о33 д27 с39 ф40 | 12 | 4082 | 49 | 17 | скаут | |
| 7 | Матиас Фонсека | Меппен | ЦФ | 19 | 44 | 20 | у30 д36 с35 вг26 ф32 | 6 | 19 | 49 | 8 | скаут | |
| 8 | Бине Берник | Альбинолеффе | ЦЗ | 24 | 40 | 33 | о24 с23 | 16 | 303 | 48 | 20 | скаут | |
| 9 | Вахид Зимонич | Локерен | ПЗ | 22 | 51 | 28 | о32 с34 ф26 | 12 | 292 | 48 | 10 | скаут | |
| 10 | Лука Добриевич | Инджия | ЦП | 21 | 61 | 35 | п40 н40 о39 д27 с57 ф51 | 26 | 3142 | 47 | 27 | скаут | |
| 11 | Эдгард Камарго | Мессина | ЦП | 24 | 45 | 36 | п40 с38 ф29 | 24 | 369 | 47 | 16 | скаут | |
| 12 | Йован Митрович | Ксанти | ЦЗ | 21 | 55 | 36 | п31 н24 о51 д27 с57 вг47 ф48 | 28 | 3731 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Лазар Милошев | Инджия | ЦФ | 22 | 75 | 40 | у74 п32 н29 д60 с80 вг60 ф68 | 41 | 4328 | 46 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Стефан Тешич | Инджия | ПЗ | 24 | 61 | 49 | п40 н34 о72 с77 ф73 | 73 | 2022 | 46 | 8 | скаут | |
| 15 | Урош Джуричкович | Инджия | ЦЗ | 21 | 72 | 46 | п40 н28 о78 с85 вг40 ф79 | 62 | 6456 | 45 | 23 | скаут | |
| 16 | Гастон Гурусеага | Стандард | ВР | 24 | 45 | 15 | 2 | 1 | 45 | 1 | скаут | ||
| 17 | Никола Раджен | Динамо (М) | ЦЗ | 27 | 77 | 52 | п25 о39 с27 вг37 ф30 | 73 | 352 | 44 | 23 | скаут | |
| 18 | Давор Ракич | Голуэй Юнайтед | ЦП | 28 | 65 | 23 | п22 | 6 | 16 | 43 | 15 | скаут | |
| 19 | Никола Петрович | Инджия | ВР | 26 | 78 | 61 | вг89 т101 р100 ф85 | 140 | 5939 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 20 | Никола Мрджа | Инджия | ЦП | 25 | 65 | 58 | у40 п66 н60 о60 д60 с100 вг40 ф80 | 128 | 4386 | 42 | 12 | скаут | |
| 21 | Никола Жакула | Инджия | ЦП | 26 | 69 | 60 | у40 п60 н60 о60 д60 с99 вг27 ф80 | 137 | 2278 | 42 | 2 | скаут | |
| 22 | Йован Крнета | Риу Аве | ЦЗ | 30 | 54 | 44 | п24 о24 с26 вг25 | 42 | 101 | 41 | 23 | скаут | |
| 23 | Ваня Вучичевич | Инджия | ЦФ | 28 | 75 | 70 | у80 п40 н40 д80 с109 вг60 ф80 | 207 | 4668 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 24 | Дамир Аврамович | ЦП | 27 | 54 | 51 | п60 н60 о60 д40 с81 вг40 ф80 | 90 | 1922 | 40 | 14 | спортшкола | ||
| 25 | Элиомар | Уотерфорд Юнайтед | ЛЗ | 30 | 40 | 32 | п29 о46 с57 вг22 ф45 | 22 | 19 | 40 | 3 | скаут | |
| 26 | Мирослав Маркович | СКА-Хабаровск | ЦФ | 27 | 83 | 75 | у102 н22 д86 с120 вг81 ф90 | 248 | 6999 | 39 | 14 | спортшкола | |
| 27 | Брана Илич | Амур | ЦФ | 30 | 74 | 66 | у82 п40 н40 о24 д81 с106 вг64 ф81 | 184 | 2874 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 28 | Срджян Димитров | Санкт-Паули | ЦП | 31 | 79 | 68 | у88 д40 с27 ф21 | 159 | 51 | 38 | 7 | скаут | |
| 29 | Огнен Бьеличич | Алверка | ЦП | 32 | 62 | 51 | п80 о40 с93 ф78 | 90 | 445 | 37 | 4 | спортшкола | |
| 30 | Неманья Стоянович | Боавишта | ЦФ | 32 | 82 | 68 | у65 д81 с80 вг61 ф60 | 188 | 1152 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 31 | Неманья Лазич | Альбасете | ЛЗ | 31 | 66 | 53 | п40 н40 о105 с90 вг80 ф80 | 107 | 1240 | 35 | 11 | скаут | |
| 32 | Душан Стоилькович | Слога | ЛП | 34 | 71 | 43 | п40 н40 д40 с40 ф40 | 50 | 8 | 35 | 4 | спортшкола | |
| 33 | Милан Србиянац | Гоу Ахед Иглс | ПП | 35 | 76 | 56 | у22 п72 н68 о30 д57 с70 ф67 | 118 | 422 | 34 | 4 | спортшкола | |
| 34 | Боян Кнежевич | Мачва | ВР | 34 | 59 | 39 | вг78 т65 р76 ф70 | 43 | 254 | 33 | 4 | спортшкола |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франтишек Коша | ПФ | 46 | 0 | 0 | 50 | 15 | скаут | |
| 2 | Бруно Сунагич | ПФ | 42 | 0 | 0 | 48 | 29 | скаут | |
| 3 | Фабиан Старк | ЛП | 46 | 2 | 0 | 48 | 6 | скаут | |
| 4 | Эртен Эрсу | ВР | 48 | 0 | 0 | 47 | 7 | скаут | |
| 5 | Сандро Йованович | ПФ | 64 | 0 | 0 | 46 | 27 | скаут | |
| 6 | Абиола Грант | ЦФ | 45 | 14 | 0 | 46 | 17 | скаут | |
| 7 | Вид Белец | ВР | 42 | 0 | 0 | 46 | 3 | скаут | |
| 8 | Пажета Дуглас | ВР | 40 | 0 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 9 | Дениз Сари | ПЗ | 40 | 0 | 0 | 44 | 14 | скаут | |
| 10 | Индрит Хоти | ВР | 41 | 0 | 0 | 44 | 5 | скаут | |
| 11 | Бранко Ризнич | ПФ | 40 | 2 | 0 | 43 | 24 | скаут | |
| 12 | Бадара Баджи | ЛФ | 52 | 11 | 0 | 43 | 11 | скаут | |
| 13 | Миюшко Боёвич | ЦП | 44 | 104 | 1 | 43 | 1 | скаут | |
| 14 | Милисав Перошевич | ЛФ | 89 | 0 | 0 | 42 | 22 | скаут | |
| 15 | Моду Джобе | ПФ | 59 | 0 | 0 | 41 | 14 | скаут | |
| 16 | Даниэль Ками | ЛЗ | 77 | 162 | 0 | 41 | 5 | скаут | |
| 17 | Ришар Эбонг | ЛП | 59 | 0 | 0 | 40 | 23 | скаут | |
| 18 | Михайло Нешкович | ЛФ | 64 | 5 | 0 | 40 | 12 | скаут | |
| 19 | Марко Кнежевич | ВР | 46 | 0 | 0 | 39 | 24 | скаут | |
| 20 | Войин Павлович | ПФ | 40 | 1 | 0 | 39 | 14 | скаут | |
| 21 | Сыци Ли | ПЗ | 87 | 324 | 1 | 39 | 5 | скаут | |
| 22 | Милош Подунавац | ПП | 88 | 171 | 1 | 38 | 27 | скаут | |
| 23 | Михайло Драгичевич | ВР | 49 | 0 | 0 | 38 | 16 | скаут | |
| 24 | Михайло Баньяц | ЦП | 46 | 29 | 1 | 38 | 14 | скаут | |
| 25 | Бадара Баджи | ЦФ | 60 | 8 | 1 | 37 | 27 | скаут | |
| 26 | Божидар Величкович | ЛЗ | 91 | 248 | 2 | 37 | 18 | скаут | |
| 27 | Бошко Враштанович | ПФ | 61 | 24 | 1 | 37 | 7 | скаут | |
| 28 | Небойша Иванчевич | ЛП | 90 | 202 | 4 | 36 | 26 | скаут | |
| 29 | Никола Митич | ЦП | 57 | 182 | 5 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 30 | Неманья Босанчич | ПП | 61 | 380 | 25 | 36 | 15 | скаут | |
| 31 | Ненад Лукич | ЛФ | 61 | 50 | 24 | 36 | 4 | скаут | |
| 32 | Стефан Илич | ЛФ | 60 | 41 | 17 | 35 | 22 | скаут | |
| 33 | Саша Лазич | ПФ | 33 | 9 | 0 | 34 | 20 | фа13 | |
| 34 | Алекса Маркович | ЦП | 76 | 325 | 19 | 34 | 4 | спортшкола | |
| 35 | Филип Унгар | ПЗ | 21 | 28 | 0 | 34 | 0 | фа13 | |
| 36 | Деян Станивукович | ВР | 57 | 218 | 287 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 37 | Яв Антви | ПФ | 57 | 440 | 144 | 31 | 10 | скаут | |
| 38 | Костас Панаги | ВР | 41 | 55 | 108 | 30 | 25 | скаут | |
| 39 | Алекса Дуканац | ЦЗ | 64 | 437 | 4 | 24 | 4 | скаут | |
| 40 | Боян Красич | ВР | 24 | 17 | 10 | 21 | 10 | скаут | |
| 41 | Драгослав Полексич | ЦП | 21 | 14 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 42 | Милан Йоксимович | ПП | 28 | 57 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 43 | Дарко Лемаич | ВР | 26 | 16 | 3 | 20 | 20 | фа13 | |
| 44 | Радош Булатович | ВР | 24 | 0 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 45 | Илия Гойкович | ЦП | 42 | 589 | 10 | 13 | 18 | скаут | |
| 46 | Славиша Брадоньич | ЦЗ | 68 | 560 | 0 | 12 | 12 | скаут | |
| 47 | Йогван Петерсен | ЛЗ | 66 | 559 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
| 48 | Владимир Вирич | ВР | 70 | 587 | 525 | 11 | 0 | рег | |
| 49 | Бранко Божович | ЦЗ | 65 | 712 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 50 | Зоран Белошевич | ПЗ | 65 | 725 | 5 | 11 | 0 | рег | |
| 51 | Миле Андрич | ЦП | 70 | 334 | 7 | 11 | 0 | рег | |
| 52 | Митар Пейович | ПП | 70 | 786 | 26 | 11 | 0 | рег | |
| 53 | Миливое Сокич | ЦФ | 100 | 819 | 643 | 11 | 0 | рег | |
| 54 | Саво Колунджич | ЦФ | 100 | 911 | 670 | 11 | 0 | рег |