История игроков клуба "Донкастер Роверс"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарио Альварес | Донкастер Роверс | ВР | 20 | 61 | 20 | 4 | 6 | 49 | 24 | скаут | ||
2 | Рок Якомин | Донкастер Роверс | ЦФ | 19 | 47 | 17 | 3 | 15 | 49 | 13 | скаут | ||
3 | Люк Молинё | Барселона (Б) | ЦП | 22 | 52 | 27 | 9 | 310 | 49 | 1 | скаут | ||
4 | Брэндон Флеминг | Ференцварош | ЦЗ | 20 | 46 | 22 | о24 ф32 | 6 | 365 | 48 | 22 | скаут | |
5 | Том Никсон | Донкастер Роверс | ЦЗ | 20 | 61 | 27 | п25 о35 с36 вг33 ф53 | 12 | 2883 | 48 | 14 | спортшкола | |
6 | Оуэн Бэйли | Клецк | ЛП | 19 | 45 | 18 | п22 н44 д21 с23 ф24 | 4 | 238 | 48 | 13 | скаут | |
7 | Джо Сбарра | Хейделберг Юнайтед | ЛП | 23 | 58 | 31 | п28 н44 д21 с25 ф22 | 16 | 609 | 48 | 11 | скаут | |
8 | Луис Джонс | Донкастер Роверс | ВР | 23 | 67 | 18 | вг26 т37 р51 ф41 | 4 | 13 | 46 | 23 | скаут | |
9 | Джейми Стерри | Дейнзе | ЦЗ | 19 | 40 | 21 | ф22 | 5 | 384 | 46 | 2 | скаут | |
10 | Тодд Миллер | Вест Бромвич Альбион | ЦФ | 22 | 56 | 35 | у32 д30 с34 вг25 ф31 | 22 | 1923 | 45 | 21 | скаут | |
11 | Харрисон Биггинс | Донкастер Роверс | ЦП | 22 | 47 | 30 | п58 о50 д34 с63 ф48 | 18 | 1349 | 45 | 11 | скаут | |
12 | Джордж Миллер | Англия-Ю | ЦФ | 21 | 84 | 44 | у89 п40 д61 с74 вг61 ф67 | 56 | 7512 | 45 | 4 | спортшкола | |
13 | Джон Тейлор | Англия-Ю | ЛП | 21 | 51 | 40 | п24 н25 о26 д27 с27 вг28 ф29 | 31 | 2128 | 44 | 23 | скаут | |
14 | Чарли Симэн | Сатерлэнд Шаркс | ПЗ | 22 | 63 | 23 | п23 о32 с34 вг27 ф29 | 8 | 326 | 44 | 14 | скаут | |
15 | Олли Янгер | Викинг | ЛЗ | 24 | 59 | 48 | о25 | 49 | 238 | 44 | 4 | скаут | |
16 | Джорди Хивула | Вулверхэмптон Уондерерс | ЦФ | 24 | 60 | 45 | у40 д23 с62 вг31 ф43 | 51 | 1546 | 43 | 24 | скаут | |
17 | Киран Агард | Донкастер Роверс | ЦФ | 22 | 84 | 51 | у80 п40 д74 с94 вг73 ф78 | 89 | 7307 | 43 | 14 | спортшкола | |
18 | Бен Блайт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 25 | 71 | 49 | п33 о77 с100 вг77 ф80 | 77 | 2698 | 43 | 15 | скаут | |
19 | Итан Харрисон | Маккаби (ПТ) | ЛФ | 23 | 74 | 62 | у80 п40 н40 д74 с90 вг68 ф77 | 149 | 1763 | 42 | 25 | скаут | |
20 | Томас Хенсон | Хаммарбю | ЛЗ | 24 | 40 | 18 | ф21 | 3 | 12 | 42 | 13 | скаут | |
21 | Джеймс Коппингер | Англия | ПП | 26 | 77 | 54 | п83 н75 д82 с95 ф81 | 103 | 1120 | 41 | 24 | скаут | |
22 | Макс Джемсон | Вождовац | ПЗ | 26 | 51 | 48 | п51 н47 о51 д49 с55 вг49 ф50 | 70 | 1031 | 41 | 15 | скаут | |
23 | Омар Боугл | Табасалу | ЦФ | 24 | 61 | 55 | у29 д24 с28 | 79 | 1553 | 41 | 4 | спортшкола | |
24 | Брэд Холлидей | Донкастер Роверс | ЛЗ | 25 | 44 | 40 | о73 с97 ф59 | 38 | 798 | 41 | 7 | скаут | |
25 | Кэмерон Джон | Эрзени | ЦЗ | 26 | 53 | 48 | о49 с44 ф44 | 62 | 491 | 40 | 27 | скаут | |
26 | Лука Нельсон | Сваровски Тироль | ЦФ | 25 | 50 | 19 | у24 с25 ф22 | 4 | 1 | 40 | 10 | скаут | |
27 | Феджири Окенабирье | Ландскруна | ЦФ | 25 | 58 | 55 | у66 д46 с70 вг47 ф63 | 101 | 2014 | 40 | 1 | скаут | |
28 | Том Андерсон | Ингулец | ЦЗ | 32 | 55 | 36 | о29 с26 вг23 ф24 | 24 | 27 | 39 | 19 | скаут | |
29 | Брэндон Хортон | Донкастер Роверс | ПЗ | 28 | 51 | 48 | п40 о80 с100 вг40 ф61 | 74 | 783 | 39 | 6 | скаут | |
30 | Карлос Эспиноса | Хакоах | ЦП | 32 | 58 | 43 | п63 о60 с80 ф60 | 53 | 192 | 38 | 25 | скаут | |
31 | Дэнни Эндрю | Сандефьорд | ЛЗ | 28 | 74 | 32 | 13 | 44 | 38 | 14 | скаут | ||
32 | Морган Джеймс | Англия | ЛЗ | 30 | 64 | 53 | п40 о99 с97 вг40 ф63 | 99 | 1286 | 36 | 5 | скаут | |
33 | Алфи Мэй | Арис (С) | ЛФ | 30 | 90 | 73 | у62 д68 с49 вг41 ф40 | 199 | 275 | 35 | 21 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матиас Фонсека | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 3 | скаут | |
2 | Озгюр Уйсал | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 21 | скаут | |
3 | Иван Фуштар | ЦЗ | 40 | 0 | 0 | 47 | 11 | скаут | |
4 | Адольф Биргиссон | ПФ | 50 | 0 | 0 | 47 | 2 | скаут | |
5 | Джек Гудман | ЛФ | 45 | 0 | 0 | 46 | 12 | скаут | |
6 | Бен Боттомли | ВР | 47 | 3 | 10 | 45 | 2 | скаут | |
7 | Камило Патернина | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 5 | скаут | |
8 | Тавонга Кулейя | ЦФ | 45 | 15 | 3 | 42 | 3 | скаут | |
9 | Роланд Чернак | ЛФ | 48 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
10 | Самуэль Линдеман | ЛП | 40 | 30 | 0 | 38 | 3 | скаут | |
11 | Алфи Бистин | ЛФ | 66 | 4 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
12 | Макс Уоттерс | ПФ | 73 | 12 | 0 | 37 | 16 | скаут | |
13 | Луис Джонс | ВР | 78 | 262 | 303 | 37 | 3 | скаут | |
14 | Джеймс Моррис | ПФ | 71 | 30 | 1 | 36 | 20 | скаут | |
15 | Уильям Лонгботтом | ЦФ | 60 | 415 | 215 | 35 | 14 | скаут | |
16 | Томми Роу | ПП | 56 | 383 | 3 | 35 | 3 | скаут | |
17 | Хайме Вальдеррамос | ПФ | 52 | 10 | 1 | 32 | 6 | скаут | |
18 | Сэм Джонстон | ВР | 22 | 61 | 46 | 28 | 20 | фа13 | |
19 | Натан Тайсон | ПФ | 23 | 60 | 5 | 28 | 10 | фа13 | |
20 | Росс Тернбулл | ВР | 20 | 60 | 12 | 26 | 1 | фа13 | |
21 | Джордан Болл | ЛФ | 21 | 157 | 3 | 23 | 0 | фа13 | |
22 | Льюис Гуй | ЦФ | 92 | 654 | 266 | 14 | 0 | рег | |
23 | Перси Перальта | ЦФ | 92 | 763 | 448 | 14 | 0 | рег | |
24 | Адольфо Карраско | ПФ | 67 | 559 | 214 | 14 | 0 | рег | |
25 | Эрнесто Марико | ПП | 75 | 362 | 6 | 14 | 0 | рег | |
26 | Эдди Гарассас | ЛП | 75 | 589 | 27 | 14 | 0 | рег | |
27 | Джексон Лимо | ЦП | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
28 | Вальтер Прадос | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
29 | Джози Писсара | ЦП | 92 | 379 | 21 | 14 | 0 | рег | |
30 | Паоло Рамос | ПЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
31 | Джози Лозано | ЦЗ | 20 | 21 | 0 | 14 | 0 | рег | |
32 | Виктор Флорес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
33 | Цезарь Барруэто | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
34 | Луис Айллин | ПЗ | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 | рег | |
35 | Карлос Лаура | ВР | 47 | 29 | 30 | 14 | 0 | рег | |
36 | Фишер Гуевара | ВР | 20 | 7 | 17 | 14 | 0 | рег |