Расписание игр
тур-1, 14.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:2 | Гамильтон Академикал — Абердин | 20000 |
|
2:2 | Данди Юнайтед — Думбартон | 29000 |
|
4:1 | Эйр Юнайтед — Сент-Джонстон | 25000 |
|
1:0 | Килмарнок — Хартс | 24653 |
|
2:3 | Эйрдрионианс — Аллоа Атлетик | 11000 |
|
0:1 | Гринок Мортон — Фрэйзербург | 25000 |
|
5:0 | Ливингстон — Форфар Атлетик | 20000 |
|
0:2 | Мозервелл — Куин оф зе Саут | 30000 |
|
тур-2, 17.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Абердин — Эйр Юнайтед | 30000 |
|
1:1 | Думбартон — Килмарнок | 24000 |
|
0:0 | Сент-Джонстон — Гамильтон Академикал | 24000 |
|
0:1 | Хартс — Данди Юнайтед | 22000 |
|
1:0 | Аллоа Атлетик — Ливингстон | 28000 |
|
2:0 | Фрэйзербург — Мозервелл | 33000 |
|
1:2 | Форфар Атлетик — Эйрдрионианс | 24000 |
|
2:0 | Куин оф зе Саут — Гринок Мортон | 25000 |
|
тур-3, 21.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
5:3 | Абердин — Эйрдрионианс | 24583 |
|
4:0 | Думбартон — Гринок Мортон | 24000 |
|
1:1 | Сент-Джонстон — Ливингстон | 24000 |
|
2:0 | Хартс — Мозервелл | 22000 |
|
2:0 | Аллоа Атлетик — Гамильтон Академикал | 28000 |
|
3:0 | Фрэйзербург — Данди Юнайтед | 33000 |
|
0:5 | Форфар Атлетик — Эйр Юнайтед | 24000 |
|
0:0 | Куин оф зе Саут — Килмарнок | 25000 |
|
тур-4, 24.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Мозервелл — Абердин | 30000 |
|
0:2 | Ливингстон — Думбартон | 20000 |
|
0:0 | Гринок Мортон — Сент-Джонстон | 25000 |
|
4:0 | Эйрдрионианс — Хартс | 11000 |
|
1:0 | Килмарнок — Аллоа Атлетик | 31440 |
|
1:0 | Эйр Юнайтед — Фрэйзербург | 25000 |
|
5:0 | Данди Юнайтед — Форфар Атлетик | 29000 |
|
1:4 | Гамильтон Академикал — Куин оф зе Саут | 20000 |
|
тур-5, 28.09.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:1 | Абердин — Куин оф зе Саут | 30000 |
|
1:0 | Думбартон — Форфар Атлетик | 24000 |
|
2:0 | Сент-Джонстон — Фрэйзербург | 24000 |
|
1:2 | Хартс — Аллоа Атлетик | 22000 |
|
3:0 | Гамильтон Академикал — Мозервелл | 20000 |
|
2:0 | Данди Юнайтед — Ливингстон | 29000 |
|
3:0 | Эйр Юнайтед — Гринок Мортон | 25000 |
|
3:1 | Килмарнок — Эйрдрионианс | 25675 |
|
тур-6, 01.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Фрэйзербург — Абердин | 33000 |
|
5:0 | Аллоа Атлетик — Думбартон | 28000 |
|
1:0 | Куин оф зе Саут — Сент-Джонстон | 25000 |
|
0:0 | Форфар Атлетик — Хартс | 24000 |
|
0:2 | Гринок Мортон — Гамильтон Академикал | 25000 |
|
0:1 | Эйрдрионианс — Данди Юнайтед | 11000 |
|
0:1 | Мозервелл — Эйр Юнайтед | 30000 |
|
2:3 | Ливингстон — Килмарнок | 20000 |
|
тур-7, 05.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:0 | Абердин — Хартс | 23772 |
|
0:0 | Думбартон — Сент-Джонстон | 24000 |
|
4:1 | Аллоа Атлетик — Куин оф зе Саут | 28000 |
|
0:0 | Фрэйзербург — Форфар Атлетик | 33000 |
|
1:1 | Гамильтон Академикал — Килмарнок | 20000 |
|
3:1 | Данди Юнайтед — Эйр Юнайтед | 29000 |
|
2:0 | Эйрдрионианс — Мозервелл | 11000 |
|
0:0 | Гринок Мортон — Ливингстон | 25000 |
|
тур-8, 08.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Сент-Джонстон — Абердин | 24000 |
|
0:1 | Хартс — Думбартон | 22000 |
|
0:1 | Форфар Атлетик — Аллоа Атлетик | 24000 |
|
1:0 | Куин оф зе Саут — Фрэйзербург | 25000 |
|
0:0 | Эйр Юнайтед — Гамильтон Академикал | 25000 |
|
1:1 | Килмарнок — Данди Юнайтед | 32000 |
|
1:0 | Ливингстон — Эйрдрионианс | 20000 |
|
0:0 | Мозервелл — Гринок Мортон | 30000 |
|
тур-9, 12.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Абердин — Данди Юнайтед | 30000 |
|
2:0 | Думбартон — Гамильтон Академикал | 24000 |
|
0:2 | Сент-Джонстон — Килмарнок | 24000 |
|
0:3 | Хартс — Эйр Юнайтед | 22000 |
|
0:0 | Аллоа Атлетик — Гринок Мортон | 28000 |
|
3:0 | Фрэйзербург — Эйрдрионианс | 33000 |
|
1:0 | Форфар Атлетик — Мозервелл | 24000 |
|
2:1 | Куин оф зе Саут — Ливингстон | 25000 |
|
тур-10, 15.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Килмарнок — Абердин | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Думбартон | 0 | ||
Данди Юнайтед — Сент-Джонстон | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Хартс | 0 | ||
Мозервелл — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Ливингстон — Фрэйзербург | 0 | ||
Гринок Мортон — Форфар Атлетик | 0 | ||
Эйрдрионианс — Куин оф зе Саут | 0 |
тур-11, 19.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Гринок Мортон — Абердин | 0 | ||
Эйрдрионианс — Думбартон | 0 | ||
Мозервелл — Сент-Джонстон | 0 | ||
Ливингстон — Хартс | 0 | ||
Данди Юнайтед — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Фрэйзербург | 0 | ||
Килмарнок — Форфар Атлетик | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Куин оф зе Саут | 0 |
тур-12, 22.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Ливингстон | 0 | ||
Думбартон — Мозервелл | 0 | ||
Сент-Джонстон — Эйрдрионианс | 0 | ||
Хартс — Гринок Мортон | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Фрэйзербург — Килмарнок | 0 | ||
Форфар Атлетик — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Данди Юнайтед | 0 |
тур-13, 26.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Думбартон — Фрэйзербург | 0 | ||
Сент-Джонстон — Форфар Атлетик | 0 | ||
Хартс — Куин оф зе Саут | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Эйрдрионианс | 0 | ||
Данди Юнайтед — Гринок Мортон | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Ливингстон | 0 | ||
Килмарнок — Мозервелл | 0 |
тур-14, 29.10.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Форфар Атлетик — Абердин | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Думбартон | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Сент-Джонстон | 0 | ||
Фрэйзербург — Хартс | 0 | ||
Ливингстон — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Мозервелл — Данди Юнайтед | 0 | ||
Эйрдрионианс — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Гринок Мортон — Килмарнок | 0 |
тур-15, 02.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Думбартон | 0 | ||
Сент-Джонстон — Хартс | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Фрэйзербург | 0 | ||
Форфар Атлетик — Куин оф зе Саут | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Данди Юнайтед | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Килмарнок | 0 | ||
Эйрдрионианс — Гринок Мортон | 0 | ||
Ливингстон — Мозервелл | 0 |
тур-16, 05.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Думбартон — Абердин | 0 | ||
Хартс — Сент-Джонстон | 0 | ||
Фрэйзербург — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Форфар Атлетик | 0 | ||
Данди Юнайтед — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Килмарнок — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Гринок Мортон — Эйрдрионианс | 0 | ||
Мозервелл — Ливингстон | 0 |
тур-17, 09.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Аллоа Атлетик — Абердин | 0 | ||
Фрэйзербург — Думбартон | 0 | ||
Форфар Атлетик — Сент-Джонстон | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Хартс | 0 | ||
Эйрдрионианс — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Гринок Мортон — Данди Юнайтед | 0 | ||
Ливингстон — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Мозервелл — Килмарнок | 0 |
тур-18, 12.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Форфар Атлетик | 0 | ||
Думбартон — Куин оф зе Саут | 0 | ||
Сент-Джонстон — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Хартс — Фрэйзербург | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Ливингстон | 0 | ||
Данди Юнайтед — Мозервелл | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Эйрдрионианс | 0 | ||
Килмарнок — Гринок Мортон | 0 |
тур-19, 16.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Думбартон — Данди Юнайтед | 0 | ||
Сент-Джонстон — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Хартс — Килмарнок | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Эйрдрионианс | 0 | ||
Фрэйзербург — Гринок Мортон | 0 | ||
Форфар Атлетик — Ливингстон | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Мозервелл | 0 |
тур-20, 19.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Эйр Юнайтед — Абердин | 0 | ||
Килмарнок — Думбартон | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Сент-Джонстон | 0 | ||
Данди Юнайтед — Хартс | 0 | ||
Ливингстон — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Мозервелл — Фрэйзербург | 0 | ||
Эйрдрионианс — Форфар Атлетик | 0 | ||
Гринок Мортон — Куин оф зе Саут | 0 |
тур-21, 23.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Эйрдрионианс — Абердин | 0 | ||
Гринок Мортон — Думбартон | 0 | ||
Ливингстон — Сент-Джонстон | 0 | ||
Мозервелл — Хартс | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Данди Юнайтед — Фрэйзербург | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Форфар Атлетик | 0 | ||
Килмарнок — Куин оф зе Саут | 0 |
тур-22, 26.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Мозервелл | 0 | ||
Думбартон — Ливингстон | 0 | ||
Сент-Джонстон — Гринок Мортон | 0 | ||
Хартс — Эйрдрионианс | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Килмарнок | 0 | ||
Фрэйзербург — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Форфар Атлетик — Данди Юнайтед | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Гамильтон Академикал | 0 |
тур-23, 30.11.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Куин оф зе Саут — Абердин | 0 | ||
Форфар Атлетик — Думбартон | 0 | ||
Фрэйзербург — Сент-Джонстон | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Хартс | 0 | ||
Мозервелл — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Ливингстон — Данди Юнайтед | 0 | ||
Гринок Мортон — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Эйрдрионианс — Килмарнок | 0 |
тур-24, 03.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Фрэйзербург | 0 | ||
Думбартон — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Сент-Джонстон — Куин оф зе Саут | 0 | ||
Хартс — Форфар Атлетик | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Гринок Мортон | 0 | ||
Данди Юнайтед — Эйрдрионианс | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Мозервелл | 0 | ||
Килмарнок — Ливингстон | 0 |
тур-25, 07.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Хартс — Абердин | 0 | ||
Сент-Джонстон — Думбартон | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Форфар Атлетик — Фрэйзербург | 0 | ||
Килмарнок — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Данди Юнайтед | 0 | ||
Мозервелл — Эйрдрионианс | 0 | ||
Ливингстон — Гринок Мортон | 0 |
тур-26, 10.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Сент-Джонстон | 0 | ||
Думбартон — Хартс | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Форфар Атлетик | 0 | ||
Фрэйзербург — Куин оф зе Саут | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Данди Юнайтед — Килмарнок | 0 | ||
Эйрдрионианс — Ливингстон | 0 | ||
Гринок Мортон — Мозервелл | 0 |
тур-27, 14.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Данди Юнайтед — Абердин | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Думбартон | 0 | ||
Килмарнок — Сент-Джонстон | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Хартс | 0 | ||
Гринок Мортон — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Эйрдрионианс — Фрэйзербург | 0 | ||
Мозервелл — Форфар Атлетик | 0 | ||
Ливингстон — Куин оф зе Саут | 0 |
тур-28, 17.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Килмарнок | 0 | ||
Думбартон — Эйр Юнайтед | 0 | ||
Сент-Джонстон — Данди Юнайтед | 0 | ||
Хартс — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Мозервелл | 0 | ||
Фрэйзербург — Ливингстон | 0 | ||
Форфар Атлетик — Гринок Мортон | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Эйрдрионианс | 0 |
тур-29, 21.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Абердин — Гринок Мортон | 0 | ||
Думбартон — Эйрдрионианс | 0 | ||
Сент-Джонстон — Мозервелл | 0 | ||
Хартс — Ливингстон | 0 | ||
Аллоа Атлетик — Данди Юнайтед | 0 | ||
Фрэйзербург — Гамильтон Академикал | 0 | ||
Форфар Атлетик — Килмарнок | 0 | ||
Куин оф зе Саут — Эйр Юнайтед | 0 |
тур-30, 24.12.2025
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Ливингстон — Абердин | 0 | ||
Мозервелл — Думбартон | 0 | ||
Эйрдрионианс — Сент-Джонстон | 0 | ||
Гринок Мортон — Хартс | 0 | ||
Эйр Юнайтед — Аллоа Атлетик | 0 | ||
Килмарнок — Фрэйзербург | 0 | ||
Гамильтон Академикал — Форфар Атлетик | 0 | ||
Данди Юнайтед — Куин оф зе Саут | 0 |