Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 48 22 26 23 0 145 117 30
2 ЦФ Михаэль Кирхмайр Коаф Юнайтед 38 23 15 7 0 139 111 29
3 ЦФ Томас Роско Дунганнон Свифтс 27 8 19 7 2 138 106 28
4 ЦФ Кевин Линч Ома Таун 26 13 13 9 0 100 81 26
5 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 25 11 14 3 0 101 75 30
6 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 24 12 12 5 1 82 67 26
7 ЦФ Майкл Холлидей Бангор 23 11 12 3 0 104 80 28
8 ЦФ Джеймс Конви Дунганнон Свифтс 22 14 8 9 0 84 71 27
9 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 21 5 16 5 1 71 60 26
10 ЦФ Патрик Антелми Баллимена Юнайтед 21 18 3 9 0 38 31 10
11 ЦФ Майкл Фоливи Гленторан 21 17 4 10 0 81 75 29
12 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 20 2 18 12 3 49 44 29
13 ЦФ Джек Эванс Ларн 18 18 0 4 0 62 48 30
14 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 18 9 9 4 2 88 74 29
15 ЦФ Предраг Ивкович Вейкхёрст 18 11 7 3 3 79 64 27
16 ЦФ Ардиан Реджепи Бангор 17 11 6 6 0 102 75 30
17 ПФ Брендан Беннетт Ларн 17 4 13 2 0 70 53 27
18 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 17 11 6 7 1 45 38 16
19 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 17 4 13 5 0 71 61 28
20 ЦФ Дилан Синнертон Линфилд 16 6 10 2 0 56 49 25
21 ЦФ Стен Рейнкорт Вейкхёрст 16 7 9 3 1 79 62 24
22 ЦФ Робби Макдейд Гленторан 15 3 12 10 1 55 42 24
23 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 15 9 6 6 1 80 67 29
24 ЦФ Дилан Макглейд Вейкхёрст 15 1 14 4 0 45 33 12
25 ЦФ Кит Джонстон Ларн 14 0 14 3 0 82 68 29
26 ЦФ Дэнни Пёркис Линфилд 13 6 7 3 1 77 59 27
27 ЦП Энди Хэмилтон Коаф Юнайтед 12 8 4 0 1 63 51 28
28 ЛФ Льюис Уайт Крю Юнайтед 12 6 6 2 0 78 59 26
29 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 11 5 6 1 0 60 49 27
30 ЦФ Дионис Цикани Арма Сити 11 6 5 2 0 57 49 26
31 ЦФ Стюарт Никсон Коаф Юнайтед 9 3 6 4 1 35 27 10
32 ЦФ Луис Симпсон Ома Таун 9 6 3 1 0 48 32 22
33 ЦФ Джона Митчелл Арма Сити 8 4 4 2 1 53 43 25
34 ПФ Имон Файф Дандела 8 6 2 0 0 42 34 30
35 ЛФ Джей Доннелли Ларн 7 3 4 0 0 57 40 28
36 ЦП Маттео Паскуарелли Дунганнон Свифтс 6 6 0 3 0 38 30 27
37 ПФ Арсен Леши Дунганнон Свифтс 6 5 1 1 0 18 12 26
38 ЛФ Конор Макменамин Гленторан 6 2 4 1 0 51 36 26
39 ЦФ Райан Моррис Линфилд 5 3 2 1 0 44 32 25
40 ЦП Крис Поллис Линфилд 5 4 1 1 0 15 11 27
41 ЛФ Мартен Террьер Коулрейн 5 2 3 0 0 39 28 23
42 ЦП Мэттью Керр Дандела 5 1 4 1 0 37 32 27
43 ПП Джош Эндрюс Керрик Ренджерс 4 3 1 0 1 16 12 29
44 ЦП Брайан Алеман Коаф Юнайтед 4 1 3 0 0 26 18 26
45 ПФ Герман Онугха Баллимена Юнайтед 4 1 3 0 1 23 19 29
46 ЦП Патрик Келли Линфилд 3 0 3 1 0 17 11 26
47 ЦП Крис Лаври Лимаведи 3 0 3 0 0 17 12 30
48 ПП Каолан Макэйлир Дунганнон Свифтс 3 3 0 0 0 15 11 27
49 ЦП Джеймс Уилсон Бангор 3 2 1 0 3 29 21 30
50 ЦП Патрик Кафолла Ома Таун 3 1 2 0 1 21 13 30
51 ПП Крис Галлахер Гленторан 3 1 2 0 0 19 18 20
52 ЦП Эдди Шоу Дандела 3 3 0 1 0 11 7 28
53 ПФ Джексон Райан Гленторан 3 2 1 0 0 20 15 13
54 ЛФ Петрос Психас Гленторан 3 0 3 0 0 22 19 10
55 ЦЗ Брендан Чёрч Бенбридж Таун 2 2 0 0 2 3 3 30
56 ЦФ Адам Гамильтон Бенбридж Таун 2 1 1 0 0 12 7 21
57 ПФ Стивен Хьюз Арма Сити 2 1 1 0 0 6 4 12
58 ЦП Дэвид Тёрнбулл Лимаведи 2 0 2 0 0 5 4 28
59 ЦФ Эойн Флинн Бенбридж Таун 2 1 1 0 0 21 13 30
60 ЦП Фабиу Эшпинью Крю Юнайтед 2 1 1 0 0 8 7 24
61 ЛП Джерри Мурхед Бангор 2 0 2 0 1 12 10 29
62 ЦП Антон Богданов Дунганнон Свифтс 2 0 2 1 0 2 2 21
63 ЛФ Сидни Ривера Бангор 2 2 0 0 0 6 4 3
64 ЛФ Итан Копс Ома Таун 1 0 1 1 0 5 4 18
65 ЛФ Джастин Макмастер Коулрейн 1 1 0 1 0 3 3 2
66 ЦФ Мэттью Шевлин Коулрейн 1 1 0 0 0 1 1 11
67 ЦП Даниеле Шаудоне Крю Юнайтед 1 1 0 0 0 3 2 9
68 ЦП Эндрю Уайтсайд Коулрейн 1 0 1 0 0 4 3 15
69 ЦП Зак Коуэн Ларн 1 0 1 0 0 4 4 27
70 ЦФ Марк Кларк Ома Таун 1 1 0 0 0 14 11 17
71 ПФ Леон Бойд Дунганнон Свифтс 1 1 0 0 0 3 3 13
72 ЦП Энди Митчелл Керрик Ренджерс 1 0 1 0 0 7 5 30
73 ЦП Джош Карсон Коулрейн 1 0 1 0 0 4 3 19
74 ПП Николя Жанвье Баллимена Юнайтед 1 1 0 0 0 13 10 27
75 ПП Уильям Маккракен Крю Юнайтед 1 0 1 0 0 3 3 26
76 ПФ Бен Уилсон Бенбридж Таун 1 1 0 0 1 11 8 13
77 ПП Льюис Фрэнсис Бенбридж Таун 1 1 0 0 1 3 3 18
78 ЦП Эмека Атулома Коаф Юнайтед 1 0 1 0 0 12 3 27
79 ЦП Энди Килмартин Гленторан 1 1 0 0 0 1 1 14
80 ЦП Нико Гранатовски Вейкхёрст 1 0 1 0 0 16 12 29
81 ПФ Райан Келли Крю Юнайтед 1 1 0 0 0 22 12 30
82 ЛФ Девон Морган Крю Юнайтед 1 1 0 0 0 12 6 30
83 ПП Томас Косгроув Ларн 1 0 1 0 0 3 2 30
84 ЦП Гарри Эдейр Ларн 1 1 0 0 0 6 4 30
85 ЦП Алессандро Ди Пардо Вейкхёрст 1 1 0 0 0 17 10 14
86 ЦП Джонни Лоу Ома Таун 1 0 1 0 0 8 6 27
87 ЦП Льюис Харрисон Бангор 1 1 0 0 0 13 11 30
88 ЛП Дэниел Бёрнс Дандела 1 1 0 1 0 36 29 28
89 ЦФ Кёртис Аллен Гленторан 1 1 0 0 0 21 12 17
90 ЦФ Амаури Моралес Керрик Ренджерс 1 0 1 0 0 7 5 27
91 ЦФ Аарон Смит Вейкхёрст 1 1 0 0 0 34 27 20
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7 10
1 ЦФ Патрик Антелми Баллимена Юнайтед 1 1
2 ЦФ Михаэль Кирхмайр Коаф Юнайтед 3 1 1
3 ЦФ Райан Уэйд Баллимена Юнайтед 2 4 2 1
4 ЦФ Дэнни Пёркис Линфилд 1 1
5 ЦФ Кевин Линч Ома Таун 2 1
6 ЦФ Дионис Цикани Арма Сити 1
7 ЦФ Дилан Синнертон Линфилд 1
8 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 1 1
9 ЦФ Дилан Макглейд Вейкхёрст 2 2
10 ЦП Маттео Паскуарелли Дунганнон Свифтс 1
11 ЦФ Дэвид Макмастер Дандела 1
12 ПФ Брендан Беннетт Ларн 2 1
13 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 1
14 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 1 2
15 ЦФ Майкл Холлидей Бангор 1 1
16 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 2
17 ЦФ Луис Симпсон Ома Таун 1
18 ЦФ Майкл Фоливи Гленторан 2 1
19 ПФ Имон Файф Дандела 1
20 ЦФ Томас Роско Дунганнон Свифтс 4
21 ЦФ Стюарт Никсон Коаф Юнайтед 1
22 ЦФ Робби Макдейд Гленторан 1
23 ЦФ Райан Моррис Линфилд 1
24 ЦФ Кристофер Мюррей Дандела 1
25 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 3
26 ЦФ Кит Джонстон Ларн 1
27 ЦФ Ардиан Реджепи Бангор 1
28 ЦФ Джонни Оттауэй Крю Юнайтед 1
29 ЦФ Джеймс Конви Дунганнон Свифтс 1
30 ЦФ Стен Рейнкорт Вейкхёрст 2
31 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 1