История игроков клуба "Киллестер Донникарни"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэм Кирнан | Киллестер Донникарни | ЦЗ | 21 | 60 | 24 | п21 о27 с26 вг22 ф24 | 8 | 1691 | 51 | 12 | скаут | |
| 2 | Шон Камминс | Сабуртало | ЛФ | 17 | 66 | 16 | у30 п25 н29 д31 с44 ф24 | 3 | 996 | 50 | 28 | скаут | |
| 3 | Акрим Милитти | Россо Кумамото | ЦП | 21 | 60 | 28 | у22 п31 о24 д22 с31 ф26 | 12 | 1877 | 49 | 29 | скаут | |
| 4 | Дэниел Бергин | Уотерфорд Юнайтед | ЦФ | 19 | 71 | 26 | у43 п28 д41 с44 вг37 ф46 | 12 | 4415 | 49 | 16 | скаут | |
| 5 | Джек Пауэр | ТСЦ Бачка Топола | ЦП | 19 | 79 | 29 | у21 п34 н26 о26 д29 с39 ф37 | 15 | 5300 | 49 | 4 | скаут | |
| 6 | Даррен Кавана | Мойола Парк | ЛЗ | 22 | 62 | 33 | у21 п22 о44 с51 ф44 | 20 | 1707 | 48 | 20 | скаут | |
| 7 | Джейсон Граус | Х&В Велдерс | ПП | 23 | 68 | 37 | у27 п28 н37 о27 с33 ф32 | 26 | 1436 | 48 | 7 | скаут | |
| 8 | Эван Гилрой | Жувентуд | ПП | 24 | 65 | 38 | д38 с25 ф33 | 26 | 485 | 47 | 22 | скаут | |
| 9 | Мэттью Таффи | Коб Рамблерс | ЦП | 21 | 60 | 24 | п38 н22 с45 вг21 ф28 | 9 | 1242 | 47 | 10 | скаут | |
| 10 | Карл Мур | Богемиан | ЦП | 23 | 60 | 41 | у27 п46 н30 о50 д32 с50 ф53 | 40 | 3371 | 46 | 29 | скаут | |
| 11 | Эойн Росси | Металлург (З) | ЦП | 24 | 43 | 37 | у22 п40 н27 д24 с32 ф27 | 26 | 308 | 46 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Эойн Муни | Копенгаген | ЦП | 26 | 60 | 49 | п22 о23 д24 с25 | 55 | 62 | 46 | 11 | скаут | |
| 13 | Карл Муди | Вена | ЦФ | 21 | 76 | 45 | у50 п33 о37 д49 с60 вг56 ф49 | 56 | 7088 | 46 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Майкл Келли | МАС Таборско | ЦЗ | 26 | 60 | 51 | о40 с40 вг33 ф37 | 71 | 504 | 46 | 3 | скаут | |
| 15 | Рис Макэнтир | Оломоуц | ЦЗ | 26 | 62 | 37 | о29 с40 вг28 ф25 | 25 | 704 | 45 | 29 | скаут | |
| 16 | Киан Уилан | Погонь | ЦЗ | 22 | 55 | 49 | о37 с41 вг23 ф45 | 63 | 2975 | 45 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Келвин Мадден | Окжетпес | ЛЗ | 28 | 81 | 60 | о26 с33 ф33 | 101 | 32 | 45 | 2 | скаут | |
| 18 | Эван Уайт | Гурник (Л) | ПЗ | 23 | 77 | 63 | п28 н24 о43 с40 ф33 | 123 | 574 | 44 | 25 | скаут | |
| 19 | Киаран Латтин | Алтай | ЛП | 24 | 65 | 55 | п48 н55 о22 д47 с63 ф73 | 99 | 2549 | 44 | 16 | скаут | |
| 20 | Эойн Фаулер | Фейеноорд | ПП | 24 | 42 | 40 | п29 н33 с40 ф36 | 33 | 392 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 21 | Роберт Данн | Монахан Юнайтед | ЦФ | 28 | 74 | 58 | у60 п31 д35 с46 вг28 ф25 | 105 | 259 | 44 | 6 | скаут | |
| 22 | Эрик Маддена | Рапламаа | ПП | 24 | 59 | 53 | п24 н22 д23 с24 ф32 | 72 | 497 | 43 | 12 | скаут | |
| 23 | Брендан Ли | Дрохеда Юнайтед | ЦЗ | 28 | 59 | 54 | п21 о49 с41 ф57 | 88 | 342 | 41 | 24 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрнест Лемантович | ВР | 60 | 11 | 17 | 50 | 14 | скаут | |
| 2 | Дэвид Лейси | ПФ | 64 | 19 | 13 | 46 | 19 | скаут | |
| 3 | Дэвид Блейк | ЛФ | 72 | 28 | 2 | 45 | 21 | скаут | |
| 4 | Шон Гулдинг | ЛФ | 62 | 28 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 5 | Майкл Уорлоу | ЛФ | 60 | 52 | 3 | 40 | 2 | скаут | |
| 6 | Тамар Светлин | ПП | 60 | 160 | 1 | 38 | 20 | скаут | |
| 7 | Филип Доннелли | ЦП | 45 | 109 | 0 | 37 | 11 | скаут | |
| 8 | Гари Канингам | ВР | 45 | 40 | 69 | 36 | 11 | скаут | |
| 9 | Алан Торп | ПЗ | 77 | 257 | 13 | 35 | 18 | скаут | |
| 10 | Алан О`Салливан | ПФ | 57 | 34 | 1 | 34 | 26 | скаут | |
| 11 | Дэвид Михан | ВР | 25 | 90 | 113 | 28 | 10 | фа13 | |
| 12 | Томас Кин | ЛП | 28 | 81 | 2 | 20 | 3 | скаут | |
| 13 | Пол Ригни | ПП | 66 | 720 | 19 | 13 | 19 | скаут | |
| 14 | Иан Бразиль | ЦЗ | 63 | 427 | 1 | 12 | 26 | скаут | |
| 15 | Барри Слэттери | ПФ | 69 | 166 | 30 | 12 | 24 | скаут | |
| 16 | Стивен Кулинг | ПП | 96 | 204 | 0 | 12 | 8 | скаут | |
| 17 | Дэвид О`Мара | ЛЗ | 60 | 458 | 1 | 12 | 3 | скаут | |
| 18 | Дэвид Скалли | ПП | 92 | 342 | 18 | 11 | 23 | скаут | |
| 19 | Марк Ньюсам | ЦП | 80 | 242 | 13 | 11 | 19 | скаут | |
| 20 | Дамьен Моран | ПП | 61 | 653 | 20 | 11 | 16 | скаут | |
| 21 | Паурик Грант | ЦЗ | 72 | 411 | 1 | 10 | 28 | скаут | |
| 22 | Руди Матер | ЦЗ | 60 | 579 | 0 | 10 | 13 | скаут | |
| 23 | Барри Фаган | ЦП | 59 | 168 | 9 | 10 | 7 | скаут | |
| 24 | Джеймс Айгвайло | ЦЗ | 69 | 357 | 0 | 9 | 8 | скаут | |
| 25 | Дерек Купер | ПФ | 58 | 325 | 67 | 8 | 26 | скаут | |
| 26 | Терри Кэррол | ПЗ | 42 | 105 | 0 | 8 | 0 | скаут | |
| 27 | Алан Кинг | ЛФ | 60 | 296 | 85 | 8 | 6 | скаут | |
| 28 | Дерек Джордан | ЦЗ | 55 | 708 | 4 | 8 | 1 | скаут | |
| 29 | Эрман Акерос | ПФ | 57 | 380 | 110 | 8 | 0 | скаут | |
| 30 | Алан Бирн | ЛФ | 50 | 52 | 7 | 7 | 0 | скаут | |
| 31 | Филип Бирн | ВР | 52 | 293 | 251 | 7 | 0 | скаут | |
| 32 | Валерий Сарычев | ВР | 56 | 508 | 579 | 7 | 6 | скаут | |
| 33 | Дамьен Колман | ЦЗ | 56 | 451 | 2 | 5 | 7 | рег | |
| 34 | Игорь Шаповалов | ПЗ | 44 | 515 | 0 | 5 | 26 | рег |