
Войводина (НС)
Нови Сад, Сербия
Текущий баланс
6`579`785 фабаксов
Текущие финансы |
---|
Сезонные финансы | |
---|---|
Изменение инфраструктуры, сокращение тренера защитников: | 0 |
Изменение инфраструктуры, приглашение доктора: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение доктора: | 0 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера нападающих: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение тренера нападающих: | 0 |
Изменение инфраструктуры, приглашение главного тренера: | -2 700 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -1 000 742 |
Продажа игрока: | +2 065 500 |
Пресс-конференция: | +4 000 000 |
Призовые: | +7 234 497 |
Зарплата игрокам: | -37 762 000 |
Зарплата персоналу: | -12 654 000 |
Выкуп игрока из спортшколы: | -5 193 000 |
Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
Доход от продажи билетов: | +46 085 719 |
Покупка игрока: | -4 037 000 |
Баланс за сезон: | -5 961 026 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +6 579 785 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
28.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-30 | +100 000 |
28.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-30 | -1 279 000 |
28.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-30 | -427 000 |
28.05.2025 | Призовые: чемпионат Сербии, тур-30 | +285 126 |
28.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии, тур-30 | +2 425 418 |
25.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-29 | +100 000 |
25.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-29 | -1 269 000 |
25.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-29 | -425 000 |
25.05.2025 | Призовые: чемпионат Сербии, тур-29 | +282 443 |
23.05.2025 | Призовые: ОЧМ группа D, тур-10 | +54 924 |
23.05.2025 | Призовые: ОЧМ группа B, тур-10 | +181 818 |
21.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-28 | +100 000 |
21.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-28 | -425 000 |
21.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-28 | -1 263 000 |
18.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Сербии, тур-27 | +100 000 |
18.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-27 | -1 260 000 |
18.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-27 | -427 000 |
18.05.2025 | Призовые: чемпионат Сербии, тур-27 | +242 085 |
18.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии, тур-27 | +2 064 121 |
16.05.2025 | Пресс-конференция: кубок Сербии, 1:2 ф - 2 игра | +100 000 |
Загрузить еще 20 |