
Мойола Парк
Кэстлдоусон, Сев. Ирландия
Текущий баланс
1`048`975 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
30.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
30.04.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-22 |
|
27.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Призовые: | +146 608 |
Зарплата игрокам: | -5 575 000 |
Зарплата персоналу: | -8 197 000 |
Премия скауту: | -737 000 |
Доход от продажи билетов: | +15 547 787 |
Баланс за сезон: | +1 185 395 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +1 048 975 | |
04.05.2025 | Крузейдерс - Мойола Парк, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-23 | +553 975 |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +49 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
07.05.2025 | Мойола Парк - Арма Сити, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-24 | +1 510 703 |
Доход от продажи билетов | +1 448 728 | |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +52 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
11.05.2025 | Бангор - Мойола Парк, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-25 | +1 022 703 |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +56 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
14.05.2025 | Мойола Парк - Инститьют, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-26 | +1 958 639 |
Доход от продажи билетов | +1 427 936 | |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +52 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.05.2025 | Линфилд - Мойола Парк, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-27 | +1 463 639 |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +49 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
21.05.2025 | Мойола Парк - Лоугелл, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-28 | +1 826 949 |
Доход от продажи билетов | +867 310 | |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +40 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.05.2025 | Мойола Парк - Донегал Селтик, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-29 | +2 617 055 |
Доход от продажи билетов | +1 286 106 | |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +48 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
28.05.2025 | Ньюри Сити - Мойола Парк, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-30 | +2 123 055 |
Зарплата игрокам | -271 000 | |
Зарплата персоналу | -373 000 | |
Призовые (ничья) | +50 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
30.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -372 000 |
30.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -271 000 |
30.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-22 | +1 256 453 |
27.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -272 000 |
27.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -372 000 |
23.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -372 000 |
23.04.2025 | Премия скауту: тур-20, номер - 4 | -421 000 |
23.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -269 000 |
20.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -372 000 |
20.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -268 000 |
20.04.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-19 | +102 685 |
20.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-19 | +1 340 182 |
16.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -264 000 |
16.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -371 000 |
16.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-18 | +1 020 634 |
13.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -371 000 |
13.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -263 000 |
09.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -262 000 |
09.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -371 000 |
09.04.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-16 | +43 923 |
Загрузить еще 20 |