• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Нью-Йорк Сити 14 5 2 0 21.54 65 14 48 73.85 2
ДиСи Юнайтед 0 0 0 0 0.00 4 3 3 75.00 0
Нью-Йорк Ред Буллс 11 4 1 2 23.91 46 11 29 63.04 1
Реал Солт Лэйк 0 0 0 0 0.00 9 7 6 66.67 0
Чикаго Фаир 4 1 0 1 14.29 28 8 20 71.43 0
Питтсбург Риверхаундс 1 1 0 0 7.69 13 7 7 53.85 1
Майами 1 1 0 0 10.00 10 8 8 80.00 0
Даллас 2 1 1 0 7.41 27 10 15 55.56 2
Спортинг Канзас Сити 0 0 0 0 0.00 28 17 18 64.29 1
Чарльстон Бэттери 1 1 0 1 10.00 10 5 7 70.00 1
Джексонвиль Армада 3 2 0 0 25.00 12 5 10 83.33 0
Коламбус Крю 2 2 0 0 13.33 15 9 12 80.00 1
Орландо Сити 3 2 0 0 27.27 11 7 9 81.82 0
Портлэнд Тимберс 18 5 4 1 29.51 61 15 43 70.49 2
Тампа Бэй Роудиз 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Норт Каролина 11 5 1 2 17.74 62 14 38 61.29 3
Инди Элевен 5 5 0 0 38.46 13 9 10 76.92 1
Атланта Юнайтед 2 1 0 0 18.18 11 6 7 63.64 0
Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Интер Майами 23 12 1 0 34.85 66 27 48 72.73 2
Цинциннати 6 4 1 0 16.67 36 19 22 61.11 0
Колорадо Рэпидз 0 0 0 0 0.00 3 3 3 100.00 0
Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0.00 7 4 3 42.86 0
Нью-Йорк Космос 8 5 0 0 36.36 22 11 15 68.18 2
Филадельфия Юнион 5 3 0 0 14.71 34 8 22 64.71 1
Хьюстон Динамо 0 0 0 0 0.00 1 1 1 100.00 0
Нэшвилл 0 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00 0
Лос-Анджелес 1 1 0 0 3.13 32 10 14 43.75 0
Луисвилль Сити 0 0 0 0 0.00 4 4 3 75.00 0
Сиэттл Саундерс 28 9 4 0 32.18 87 20 72 82.76 4
Сан-Хосе Эртквейкс 5 3 1 0 10.00 50 13 35 70.00 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 0 0 0 0 0.00 4 2 0 0.00 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Нью-Йорк Сити 2 1 0 0 11.76 17 6 10 58.82 0
ДиСи Юнайтед 9 5 1 0 37.50 24 14 19 79.17 1
Нью-Йорк Ред Буллс 2 2 0 0 4.44 45 14 27 60.00 2
Реал Солт Лэйк 6 4 0 2 30.00 20 11 14 70.00 0
Чикаго Фаир 18 9 2 0 32.14 56 16 35 62.50 2
Питтсбург Риверхаундс 2 1 0 0 13.33 15 8 12 80.00 0
Майами 2 1 1 0 16.67 12 7 9 75.00 1
Даллас 4 3 1 0 14.81 27 10 18 66.67 1
Спортинг Канзас Сити 1 1 0 1 20.00 5 5 5 100.00 0
Чарльстон Бэттери 6 5 2 1 10.91 55 17 39 70.91 2
Джексонвиль Армада 7 5 0 2 21.21 33 14 24 72.73 1
Коламбус Крю 3 2 0 0 42.86 7 5 7 100.00 0
Орландо Сити 9 5 1 0 47.37 19 12 13 68.42 1
Портлэнд Тимберс 3 2 0 0 10.71 28 7 18 64.29 2
Тампа Бэй Роудиз 4 4 0 0 20.00 20 12 14 70.00 2
Норт Каролина 1 1 1 0 6.67 15 5 9 60.00 0
Инди Элевен 3 1 0 0 8.82 34 13 27 79.41 0
Атланта Юнайтед 5 5 0 0 50.00 10 9 8 80.00 1
Нью-Инглэнд Революшн 22 12 1 0 43.14 51 27 37 72.55 2
Интер Майами 2 2 1 0 10.00 20 10 16 80.00 0
Цинциннати 1 1 0 0 7.69 13 6 9 69.23 0
Колорадо Рэпидз 6 4 1 0 21.43 28 19 19 67.86 0
Миннесота Юнайтед 8 5 0 0 44.44 18 11 13 72.22 2
Нью-Йорк Космос 3 2 1 0 11.11 27 13 17 62.96 0
Филадельфия Юнион 3 2 1 0 12.50 24 8 13 54.17 0
Хьюстон Динамо 4 3 0 0 33.33 12 8 9 75.00 0
Нэшвилл 1 1 0 0 5.26 19 10 10 52.63 0
Лос-Анджелес 1 1 0 0 8.33 12 5 7 58.33 0
Луисвилль Сити 9 5 1 0 23.08 39 20 32 82.05 3
Сиэттл Саундерс 2 1 0 1 9.09 22 8 17 77.27 0
Сан-Хосе Эртквейкс 2 2 1 0 6.45 31 12 14 45.16 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 3 3 0 0 15.00 20 12 11 55.00 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Нью-Йорк Сити 260 356 73.03 60.33 43.33
ДиСи Юнайтед 56 71 78.87 34.00 28.00
Нью-Йорк Ред Буллс 168 262 64.12 51.17 28.00
Реал Солт Лэйк 47 86 54.65 44.00 23.50
Чикаго Фаир 138 224 61.61 40.67 23.00
Питтсбург Риверхаундс 67 105 63.81 53.00 33.50
Майами 54 91 59.34 49.50 27.00
Даллас 127 179 70.95 49.50 31.75
Спортинг Канзас Сити 63 119 52.94 58.00 31.50
Чарльстон Бэттери 103 165 62.42 40.50 25.75
Джексонвиль Армада 125 194 64.43 42.00 31.25
Коламбус Крю 63 103 61.17 57.00 31.50
Орландо Сити 66 103 64.08 46.50 33.00
Портлэнд Тимберс 222 362 61.33 56.67 37.00
Тампа Бэй Роудиз 40 73 54.79 40.00 20.00
Норт Каролина 194 338 57.40 57.83 32.33
Инди Элевен 111 171 64.91 46.00 27.75
Атланта Юнайтед 52 86 60.47 45.00 26.00
Нью-Инглэнд Революшн 52 67 77.61 27.00 26.00
Интер Майами 157 233 67.38 61.50 39.25
Цинциннати 145 231 62.77 56.50 36.25
Колорадо Рэпидз 36 62 58.06 35.00 18.00
Миннесота Юнайтед 41 75 54.67 43.50 20.50
Нью-Йорк Космос 113 195 57.95 47.75 28.25
Филадельфия Юнион 180 286 62.94 50.17 30.00
Хьюстон Динамо 64 95 67.37 46.00 32.00
Нэшвилл 35 63 55.56 40.00 17.50
Лос-Анджелес 129 199 64.82 58.25 32.25
Луисвилль Сити 44 67 65.67 35.00 22.00
Сиэттл Саундерс 237 344 68.90 61.17 39.50
Сан-Хосе Эртквейкс 195 321 60.75 54.33 32.50
Лос-Анджелес Гэлэкси 65 104 62.50 45.50 32.50
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Нью-Йорк Сити 160 251 63.75 39.67 26.67
ДиСи Юнайтед 86 121 71.07 66.00 43.00
Нью-Йорк Ред Буллс 198 281 70.46 48.83 33.00
Реал Солт Лэйк 57 92 61.96 56.00 28.50
Чикаго Фаир 204 307 66.45 59.33 34.00
Питтсбург Риверхаундс 57 90 63.33 47.00 28.50
Майами 62 91 68.13 50.50 31.00
Даллас 109 168 64.88 50.50 27.25
Спортинг Канзас Сити 59 95 62.11 42.00 29.50
Чарльстон Бэттери 146 256 57.03 59.50 36.50
Джексонвиль Армада 130 225 57.78 58.00 32.50
Коламбус Крю 63 99 63.64 43.00 31.50
Орландо Сити 68 106 64.15 53.50 34.00
Портлэнд Тимберс 171 266 64.29 43.33 28.50
Тампа Бэй Роудиз 65 115 56.52 60.00 32.50
Норт Каролина 165 273 60.44 42.17 27.50
Инди Элевен 117 201 58.21 54.00 29.25
Атланта Юнайтед 65 104 62.50 55.00 32.50
Нью-Инглэнд Революшн 93 121 76.86 73.00 46.50
Интер Майами 121 174 69.54 38.50 30.25
Цинциннати 88 152 57.89 43.50 22.00
Колорадо Рэпидз 81 129 62.79 65.00 40.50
Миннесота Юнайтед 65 108 60.19 56.50 32.50
Нью-Йорк Космос 129 203 63.55 52.25 32.25
Филадельфия Юнион 199 316 62.97 49.83 33.17
Хьюстон Динамо 67 103 65.05 54.00 33.50
Нэшвилл 69 111 62.16 60.00 34.50
Лос-Анджелес 72 135 53.33 41.75 18.00
Луисвилль Сити 91 123 73.98 65.00 45.50
Сиэттл Саундерс 152 241 63.07 38.83 25.33
Сан-Хосе Эртквейкс 173 272 63.60 45.67 28.83
Лос-Анджелес Гэлэкси 67 101 66.34 54.50 33.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Нью-Йорк Сити 19 4 1 0
ДиСи Юнайтед 3 0 0 0
Нью-Йорк Ред Буллс 22 4 1 0
Реал Солт Лэйк 6 1 0 2
Чикаго Фаир 24 3 0 0
Питтсбург Риверхаундс 7 1 0 0
Майами 6 2 0 1
Даллас 11 1 0 0
Спортинг Канзас Сити 12 1 0 1
Чарльстон Бэттери 10 0 0 1
Джексонвиль Армада 10 2 0 2
Коламбус Крю 6 2 0 0
Орландо Сити 2 0 1 0
Портлэнд Тимберс 19 8 0 0
Тампа Бэй Роудиз 3 2 0 0
Норт Каролина 19 4 0 0
Инди Элевен 10 1 0 0
Атланта Юнайтед 18 4 0 0
Нью-Инглэнд Революшн 9 1 0 0
Интер Майами 10 2 0 0
Цинциннати 18 2 0 0
Колорадо Рэпидз 8 1 0 0
Миннесота Юнайтед 4 0 0 0
Нью-Йорк Космос 8 1 0 0
Филадельфия Юнион 23 2 0 0
Хьюстон Динамо 6 1 0 0
Нэшвилл 6 0 0 0
Лос-Анджелес 15 5 0 0
Луисвилль Сити 4 1 0 1
Сиэттл Саундерс 19 4 0 1
Сан-Хосе Эртквейкс 27 6 0 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 8 2 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Нью-Йорк Сити 17 2 0 0
ДиСи Юнайтед 2 0 0 0
Нью-Йорк Ред Буллс 21 5 1 2
Реал Солт Лэйк 5 1 0 0
Чикаго Фаир 17 5 0 1
Питтсбург Риверхаундс 7 1 0 0
Майами 6 0 0 0
Даллас 15 3 1 1
Спортинг Канзас Сити 4 0 0 0
Чарльстон Бэттери 18 4 0 1
Джексонвиль Армада 11 3 0 0
Коламбус Крю 6 2 0 0
Орландо Сити 7 2 0 0
Портлэнд Тимберс 17 1 1 1
Тампа Бэй Роудиз 7 1 0 0
Норт Каролина 22 4 0 2
Инди Элевен 24 6 0 0
Атланта Юнайтед 6 1 0 0
Нью-Инглэнд Революшн 4 0 0 0
Интер Майами 14 3 0 0
Цинциннати 17 1 0 0
Колорадо Рэпидз 10 1 0 0
Миннесота Юнайтед 2 1 0 0
Нью-Йорк Космос 11 1 0 0
Филадельфия Юнион 20 5 0 0
Хьюстон Динамо 5 1 0 0
Нэшвилл 9 2 0 0
Лос-Анджелес 15 0 0 0
Луисвилль Сити 10 1 0 0
Сиэттл Саундерс 18 5 0 1
Сан-Хосе Эртквейкс 19 4 0 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 6 2 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Нью-Йорк Сити 31.9 25.6 127 43 6.29
ДиСи Юнайтед 23.6 17.5 102 48 5.68
Нью-Йорк Ред Буллс 41.7 49.6 106 36 6.31
Реал Солт Лэйк 30.6 24.3 101 33 5.85
Чикаго Фаир 36.5 31.5 99 47 5.96
Питтсбург Риверхаундс 40.0 49.1 122 41 6.09
Майами 33.1 51.2 104 49 6.05
Даллас 34.3 13.1 108 43 6.10
Спортинг Канзас Сити 44.1 64.5 144 52 6.05
Чарльстон Бэттери 35.3 55.8 118 56 6.07
Джексонвиль Армада 41.0 39.3 109 43 6.11
Коламбус Крю 40.8 36.6 124 41 6.05
Орландо Сити 41.9 10.0 126 46 5.82
Портлэнд Тимберс 40.8 47.6 129 38 6.37
Тампа Бэй Роудиз 33.8 34.3 106 48 5.95
Норт Каролина 50.5 55.3 122 40 6.28
Инди Элевен 30.4 34.0 105 46 6.16
Атланта Юнайтед 32.2 36.2 110 43 5.98
Нью-Инглэнд Революшн 24.3 24.1 81 71 5.31
Интер Майами 51.3 61.8 129 33 6.55
Цинциннати 39.7 27.4 126 37 6.31
Колорадо Рэпидз 26.1 28.3 87 52 5.73
Миннесота Юнайтед 27.8 21.2 111 60 5.75
Нью-Йорк Космос 47.7 60.8 117 45 6.27
Филадельфия Юнион 37.0 69.8 117 47 6.17
Хьюстон Динамо 31.2 34.0 109 45 5.89
Нэшвилл 22.3 28.0 95 50 5.99
Лос-Анджелес 38.8 39.0 124 37 6.15
Луисвилль Сити 32.8 55.2 83 66 5.75
Сиэттл Саундерс 56.5 82.1 131 31 6.61
Сан-Хосе Эртквейкс 39.1 35.9 122 40 6.21
Лос-Анджелес Гэлэкси 34.2 35.7 114 47 5.98
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Нью-Йорк Сити 565 15 8 28 0 2 5 27
ДиСи Юнайтед 189 0 0 1 5 3 13 9
Нью-Йорк Ред Буллс 567 1 4 14 4 2 17 21
Реал Солт Лэйк 189 0 0 6 1 2 6 6
Чикаго Фаир 569 3 0 8 10 3 16 23
Питтсбург Риверхаундс 187 2 0 5 2 0 5 7
Майами 191 0 0 7 2 1 6 13
Даллас 381 2 1 12 0 1 12 18
Спортинг Канзас Сити 223 2 3 11 3 2 2 6
Чарльстон Бэттери 415 4 4 7 7 4 20 14
Джексонвиль Армада 379 3 1 6 5 4 7 22
Коламбус Крю 190 4 2 5 3 0 3 9
Орландо Сити 189 2 2 6 1 1 3 7
Портлэнд Тимберс 569 7 3 19 4 4 15 25
Тампа Бэй Роудиз 189 0 0 4 3 4 9 9
Норт Каролина 597 7 7 16 3 2 9 33
Инди Элевен 378 2 0 8 3 3 16 29
Атланта Юнайтед 189 1 1 3 1 0 6 14
Нью-Инглэнд Революшн 192 0 0 0 6 0 8 7
Интер Майами 380 9 2 15 3 1 5 17
Цинциннати 382 1 0 10 1 2 5 15
Колорадо Рэпидз 194 0 0 4 1 0 8 7
Миннесота Юнайтед 188 0 3 3 1 3 7 10
Нью-Йорк Космос 376 1 4 8 6 6 13 18
Филадельфия Юнион 565 2 5 11 1 1 15 29
Хьюстон Динамо 189 0 0 6 0 3 6 11
Нэшвилл 190 1 0 5 3 3 8 6
Лос-Анджелес 377 6 4 11 1 0 7 12
Луисвилль Сити 189 0 1 1 6 1 11 5
Сиэттл Саундерс 572 14 4 24 4 3 9 25
Сан-Хосе Эртквейкс 599 6 4 25 4 2 12 33
Лос-Анджелес Гэлэкси 191 0 1 5 1 1 10 7