Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 16 6 10 3 0 45 37 6
2 ПФ Соломон Сакурагава Луисвилль Сити 13 7 6 3 0 51 44 8
3 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 11 4 7 2 0 18 16 5
4 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 9 5 4 1 0 21 17 4
5 ЛФ Шейн Гизли Лос-Анджелес Гэлэкси 8 4 4 0 1 24 17 6
6 ЦФ Себастьян Обара Филадельфия Юнион 8 3 5 3 0 17 15 3
7 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 7 6 1 2 0 13 11 2
8 ЛФ Албано Халиляй Филадельфия Юнион 6 3 3 2 0 14 12 3
9 ЦФ Греджон Кьеи Спортинг Канзас Сити 6 3 3 1 0 24 20 4
10 ЦФ Даниэль Рамбин Портлэнд Тимберс 5 2 3 1 0 25 20 7
11 ЛФ Вито Плут Нью-Йорк Сити 5 1 4 1 0 7 5 2
12 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 5 2 3 1 0 17 15 3
13 ЦФ Леонардо Эспиноса Филадельфия Юнион 5 0 5 1 0 13 7 3
14 ЦФ Бруно Байо Интер Майами 4 1 3 1 0 18 13 4
15 ЦФ Джексон Конуэй Атланта Юнайтед 4 3 1 1 0 13 9 2
16 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 4 1 3 0 0 10 7 4
17 ЛФ Хаджи Райт Нью-Йорк Космос 4 2 2 1 0 26 21 6
18 ЦФ Кашан Хайнс Спортинг Канзас Сити 3 3 0 0 0 22 19 7
19 ЦФ Джордан Моррис Сиэттл Саундерс 3 1 2 0 0 17 13 5
20 ЦФ Серхио Кортелецци Портлэнд Тимберс 3 2 1 2 0 17 16 4
21 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 3 1 2 0 1 5 4 1
22 ЛФ Андрей Серебряков Луисвилль Сити 2 1 1 0 0 33 22 8
23 ЛФ Матье де Смет Интер Майами 2 2 0 1 0 24 16 5
24 ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 2 2 0 1 0 10 7 3
25 ЦФ Тони Пинеда Спортинг Канзас Сити 2 0 2 1 0 10 6 5
26 ЛФ Альфонсо Окампо-Чавес Сиэттл Саундерс 2 1 1 0 0 11 9 4
27 ЦФ Заир Бартли Нью-Йорк Космос 2 2 0 2 0 6 5 2
28 ЛФ Адам Клаус Портлэнд Тимберс 2 2 0 1 0 3 3 2
29 ЦФ Крис Кортес Нью-Йорк Космос 2 2 0 1 0 26 18 8
30 ЦФ Сандро Лима Тампа Бэй Роудиз 1 0 1 0 0 4 3 2
31 ЦП Марвин Гамес Лос-Анджелес 1 1 0 1 0 6 4 3
32 ЦП Каден Толентино Норт Каролина 1 1 0 0 0 4 3 2
33 ЦП Синдри Бьёрнссон Сиэттл Саундерс 1 0 1 0 0 1 1 5
34 ЛФ Джейкоб Маррелл ДиСи Юнайтед 1 1 0 0 0 2 1 4
35 ЦФ Себастьян Элни Нью-Йорк Ред Буллс 1 0 1 0 0 4 3 2
36 ЛФ Абдулрахман Башир Луисвилль Сити 1 0 1 0 0 6 5 2
37 ЦП Джек Макглинн Филадельфия Юнион 1 1 0 0 0 1 1 3
38 ЦП Конал Бёрнс Портлэнд Тимберс 1 0 1 0 0 6 5 8
39 ЦФ Азиэл Джексон Коламбус Крю 1 0 1 0 0 3 2 2
40 ПП Шон Спенс Портлэнд Тимберс 1 1 0 0 0 2 1 7
41 ЛФ Рикардо Монреал Колорадо Рэпидз 1 1 0 0 0 2 1 2
42 ЦФ Карсен Хендерлонг Инди Элевен 1 1 0 0 0 3 2 1
43 ЛЗ Жуан Моутинью Орландо Сити 1 1 0 0 0 2 2 4
44 ЦФ Эван Конуэй Норт Каролина 1 1 0 0 0 8 3 4
45 ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 0 11 8 3
46 ЛП Максимо Каррисо Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 6 4 3
47 ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 1 0 1 0 0 16 12 3
48 ЦП Павле Безаревич Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 1 5 3 5
49 ПФ Тайлер Бойд Лос-Анджелес Гэлэкси 1 1 0 0 0 12 10 6
50 ЦЗ Пьетро Чеккарони Спортинг Канзас Сити 1 0 1 0 1 1 1 3
51 ЦП Бедри Греца Филадельфия Юнион 1 0 1 0 0 2 2 5
52 ЛП Оззи Сиснерос Лос-Анджелес 1 1 0 0 0 1 1 4
53 ЦФ Леннон Гилл Тампа Бэй Роудиз 1 1 0 0 0 7 3 4
54 ЦФ Сантьяго Кубидес Атланта Юнайтед 1 1 0 0 0 8 5 4
55 ЦФ Коннор Макбрайд Тампа Бэй Роудиз 1 0 1 0 0 1 1 3
56 ЦП Зак Штайнбергер Тампа Бэй Роудиз 1 1 0 0 0 3 2 4
57 ЦП Дэнни Трехо Лос-Анджелес 1 0 1 0 0 5 2 4
58 ЦФ Владимир Лысенко Орландо Сити 1 1 0 0 0 5 5 4
59 ПФ Сэм Соломан Филадельфия Юнион 1 0 1 0 0 3 2 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7
1 ЦФ Себастьян Обара Филадельфия Юнион 1
2 ПФ Соломон Сакурагава Луисвилль Сити 1
3 ЦФ Сержио Сантос Филадельфия Юнион 1 1
4 ЦФ Давид Лоэра Миннесота Юнайтед 1 1
5 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 2 1
6 ЦФ Крисильд Зога Интер Майами 1
7 ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 1
8 ЛФ Албано Халиляй Филадельфия Юнион 1
9 ЛФ Шейн Гизли Лос-Анджелес Гэлэкси 1
10 ЛФ Вито Плут Нью-Йорк Сити 1
11 ЦФ Павле Живанович Миннесота Юнайтед 1
12 ЦФ Даниэль Рамбин Портлэнд Тимберс 1
13 ЦФ Леонардо Эспиноса Филадельфия Юнион 1
14 ЦФ Александр Бухаров Спортинг Канзас Сити 1
15 ЦФ Джексон Конуэй Атланта Юнайтед 1
16 ЦФ Греджон Кьеи Спортинг Канзас Сити 1