История игроков клуба "ИМТ"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан Шкриньяр | ИМТ | ПЗ | 19 | 87 | 18 | о22 с21 вг22 ф22 | 4 | 1351 | 51 | 22 | скаут | |
| 2 | Василие Новичич | ИМТ | ЦП | 22 | 89 | 26 | п26 о26 д25 с26 ф27 | 10 | 2065 | 51 | 12 | скаут | |
| 3 | Андрей Миланович | ИМТ | ЦЗ | 22 | 41 | 25 | 7 | 123 | 51 | 7 | скаут | ||
| 4 | Стефан Бастая | ИМТ | ЦЗ | 18 | 72 | 19 | п27 н27 о27 с27 вг27 ф26 | 5 | 4339 | 50 | 28 | скаут | |
| 5 | Алекса Митич | ИМТ | ЦФ | 18 | 83 | 21 | у32 п32 о29 д28 с32 вг32 ф29 | 7 | 9397 | 50 | 21 | скаут | |
| 6 | Боян Брач | Градец Кралове | ВР | 23 | 41 | 28 | вг30 т46 р29 ф29 | 13 | 3 | 50 | 14 | скаут | |
| 7 | Милош Петрович | ИМТ | ЦФ | 21 | 52 | 27 | у23 о22 д21 с25 вг24 ф25 | 11 | 500 | 50 | 7 | скаут | |
| 8 | Богдан Пецарски | Маастрихт | ЛП | 18 | 26 | 19 | н21 с24 | 4 | 45 | 50 | 0 | фа13 | |
| 9 | Марко Евтич | ИМТ | ЦЗ | 19 | 57 | 25 | п33 н34 о34 с33 вг36 ф33 | 10 | 3919 | 49 | 27 | скаут | |
| 10 | Александар Лутовац | ИМТ | ПП | 23 | 72 | 35 | у26 п27 о37 д31 с30 вг30 ф32 | 23 | 984 | 49 | 17 | скаут | |
| 11 | Денис Петрович | ЦФ | 24 | 55 | 34 | у26 о21 д26 с26 ф24 | 19 | 460 | 49 | 7 | скаут | ||
| 12 | Горан Вуклиш | ИМТ | ВР | 21 | 55 | 19 | 4 | 6 | 48 | 28 | скаут | ||
| 13 | Лазар Константинов | ИМТ | ПЗ | 21 | 58 | 37 | п34 н28 о36 с33 вг28 ф32 | 27 | 2917 | 48 | 17 | скаут | |
| 14 | Синиша Попович | ИМТ | ЦЗ | 22 | 57 | 37 | п36 н30 о32 с29 вг33 ф35 | 27 | 2448 | 48 | 8 | скаут | |
| 15 | Милан Делевич | ИМТ | ЦЗ | 24 | 58 | 38 | о28 с29 вг27 ф29 | 26 | 1158 | 47 | 26 | скаут | |
| 16 | Стефан Голубович | ИМТ | ЦФ | 20 | 65 | 38 | у32 п31 о30 д29 с34 вг30 ф35 | 29 | 4695 | 47 | 17 | скаут | |
| 17 | Милош Гордич | ИМТ | ВР | 23 | 50 | 37 | вг35 т33 р35 ф37 | 26 | 1083 | 46 | 15 | скаут | |
| 18 | Никола Савич | Сток Сити | ЦЗ | 25 | 45 | 39 | о31 с32 вг32 ф32 | 29 | 336 | 46 | 8 | скаут | |
| 19 | Лука Лукович | Напредак (К) | ЦФ | 24 | 48 | 25 | у21 д23 с21 ф28 | 8 | 82 | 45 | 29 | скаут | |
| 20 | Александар Лукич | Халкида | ЦЗ | 26 | 47 | 30 | о21 с21 | 12 | 95 | 45 | 20 | скаут | |
| 21 | Юрай Гризель | Кремонезе | ЛФ | 28 | 62 | 49 | п21 с31 вг24 | 55 | 4 | 45 | 11 | скаут | |
| 22 | Милош Лукович | Напредак (К) | ЦФ | 22 | 51 | 21 | у21 д23 с23 ф27 | 5 | 10 | 45 | 4 | скаут | |
| 23 | Милош Спасенович | Нефтяник | ЛЗ | 27 | 62 | 50 | п29 о32 с27 вг22 ф23 | 62 | 58 | 43 | 13 | скаут | |
| 24 | Антон Гудлаугссон | Симидзу Эс-Палс | ЦЗ | 30 | 67 | 50 | о29 с27 ф26 | 60 | 34 | 42 | 30 | скаут | |
| 25 | Деян Видич | Смедерево 1924 | ЛФ | 28 | 95 | 35 | у31 п26 д30 с34 вг23 | 22 | 41 | 42 | 18 | скаут | |
| 26 | Марко Кокот | Сербия | ЦЗ | 28 | 72 | 67 | п40 о65 с74 вг69 ф79 | 172 | 1301 | 41 | 24 | скаут | |
| 27 | Милош Сарич | Стандард | ЦФ | 31 | 61 | 46 | у40 п21 д22 с40 ф26 | 53 | 11 | 41 | 12 | скаут | |
| 28 | Ленарт Вречич | Арма Сити | ВР | 28 | 65 | 55 | с34 вг60 т60 р55 ф60 | 98 | 408 | 40 | 30 | скаут | |
| 29 | Александар Андрич | Хапоэль (НИ) | ЦЗ | 30 | 60 | 48 | п32 о65 с62 вг44 ф64 | 72 | 854 | 39 | 21 | скаут | |
| 30 | Младен Маркович | Базель | ПФ | 34 | 97 | 56 | н23 с22 | 76 | 2 | 38 | 25 | скаут | |
| 31 | Боян Стоилькович | Аустрия (Вн) | ПФ | 32 | 62 | 42 | у40 п23 н42 д40 с45 вг40 ф40 | 46 | 26 | 37 | 15 | скаут | |
| 32 | Александар Стойкович | ОФК (Бл) | ЦП | 33 | 78 | 59 | у46 п67 н45 о49 д48 с69 ф60 | 133 | 320 | 36 | 18 | скаут | |
| 33 | Урош Душанич | Кова Пьедаде | ЦФ | 31 | 60 | 44 | у65 д60 с60 вг48 ф49 | 58 | 221 | 36 | 5 | скаут | |
| 34 | Петар Благоевич | ЦЗ | 33 | 69 | 48 | о60 с42 вг40 ф60 | 70 | 397 | 35 | 7 | скаут | ||
| 35 | Борис Копитович | Расинг (С) | ЦЗ | 38 | 66 | 29 | п34 о72 с73 вг36 ф37 | 21 | 0 | 33 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Крстич | ЛФ | 50 | 5 | 0 | 47 | 8 | скаут | |
| 2 | Матиц Чрнич | ЛФ | 51 | 52 | 5 | 46 | 30 | скаут | |
| 3 | Беркай Саманджи | ЦП | 58 | 119 | 7 | 46 | 22 | скаут | |
| 4 | Младен Живкович | ВР | 30 | 7 | 8 | 45 | 18 | фа13 | |
| 5 | Мислав Коморски | ЛЗ | 45 | 152 | 2 | 44 | 25 | скаут | |
| 6 | Марко Мандич | ПЗ | 60 | 186 | 0 | 44 | 17 | скаут | |
| 7 | Руди Пожег | ЦП | 82 | 172 | 9 | 44 | 3 | скаут | |
| 8 | Эро Илёнен | ПФ | 66 | 119 | 10 | 43 | 26 | скаут | |
| 9 | Борис Мачинкович | ПФ | 61 | 1 | 1 | 42 | 4 | скаут | |
| 10 | Даниел Деянович | ВР | 67 | 283 | 428 | 40 | 18 | скаут | |
| 11 | Милош Иванович | ВР | 63 | 2 | 2 | 40 | 5 | скаут | |
| 12 | Лука Лемич | ПФ | 81 | 42 | 8 | 39 | 8 | скаут | |
| 13 | Юг Станоев | ПФ | 61 | 279 | 90 | 38 | 11 | скаут | |
| 14 | Игор Павлович | ЦФ | 37 | 2 | 0 | 38 | 10 | фа13 | |
| 15 | Неманья Йоргич | ВР | 29 | 11 | 18 | 38 | 0 | фа13 | |
| 16 | Димитрие Станкович | ЦФ | 77 | 282 | 206 | 37 | 29 | скаут | |
| 17 | Милош Петков | ЛФ | 81 | 147 | 37 | 37 | 2 | скаут | |
| 18 | Никола Рилак | ЦЗ | 94 | 403 | 9 | 35 | 21 | скаут | |
| 19 | Алекса Матич | ЦП | 62 | 405 | 37 | 35 | 8 | скаут | |
| 20 | Милош Голубович | ЦЗ | 61 | 483 | 0 | 34 | 23 | скаут | |
| 21 | Стефан Цветкович | ПЗ | 69 | 337 | 0 | 34 | 9 | скаут | |
| 22 | Данило Ковиянич | ЦФ | 73 | 209 | 115 | 33 | 27 | скаут | |
| 23 | Филип Пайович | ВР | 67 | 37 | 69 | 32 | 28 | скаут | |
| 24 | Дино Шарац | ЦП | 60 | 526 | 22 | 32 | 17 | скаут | |
| 25 | Данило Ковиянич | ЛФ | 64 | 1 | 0 | 32 | 11 | скаут | |
| 26 | Димитрие Радонич | ВР | 74 | 520 | 458 | 32 | 7 | скаут | |
| 27 | Стивен Киньонес | ЦП | 44 | 2 | 0 | 31 | 7 | скаут | |
| 28 | Алекса Чукич | ЦП | 64 | 144 | 5 | 30 | 21 | скаут | |
| 29 | Драголюб Срнич | ЦЗ | 95 | 342 | 11 | 29 | 12 | скаут | |
| 30 | Милан Миланович | ЦП | 60 | 620 | 33 | 27 | 30 | скаут | |
| 31 | Милош Миланович | ЦЗ | 76 | 576 | 15 | 27 | 21 | скаут | |
| 32 | Петар Гуцуч | ЦЗ | 80 | 369 | 1 | 26 | 15 | скаут | |
| 33 | Владимир Стойкович | ЛП | 81 | 569 | 41 | 26 | 10 | скаут | |
| 34 | Алекса Яковлевич | ЦП | 60 | 556 | 42 | 24 | 21 | скаут | |
| 35 | Игор Бранкович | ЦЗ | 68 | 562 | 2 | 24 | 9 | скаут | |
| 36 | Обрад Ивезич | ЦП | 80 | 395 | 29 | 24 | 5 | скаут | |
| 37 | Урош Душанич | ПП | 87 | 346 | 12 | 23 | 27 | скаут | |
| 38 | Стефан Нешич | ЛП | 63 | 562 | 4 | 23 | 24 | скаут | |
| 39 | Данило Голубович | ЦЗ | 68 | 743 | 33 | 23 | 15 | скаут | |
| 40 | Даниэль Цицович | ЦФ | 76 | 664 | 327 | 14 | 21 | скаут | |
| 41 | Илия Милошевич | ЦП | 62 | 568 | 26 | 13 | 18 | скаут | |
| 42 | Владимир Койичич | ЦЗ | 89 | 757 | 4 | 13 | 10 | скаут | |
| 43 | Никола Станкович | ЦФ | 84 | 418 | 225 | 11 | 0 | рег | |
| 44 | Небойша Станкович | ЦФ | 84 | 746 | 435 | 11 | 0 | рег | |
| 45 | Никола Милькович | ЦП | 84 | 340 | 15 | 11 | 0 | рег | |
| 46 | Деян Милькович | ЦП | 84 | 343 | 11 | 11 | 0 | рег | |
| 47 | Йован Йованович | ЦЗ | 60 | 593 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 48 | Жарко Димич | ЦЗ | 60 | 438 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 49 | Милан Димитриевич | ВР | 84 | 809 | 595 | 11 | 0 | рег |