История игроков клуба "Кова Пьедаде"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диогу Карека | Кова Пьедаде | ЦЗ | 17 | 86 | 23 | с40 | 7 | 4959 | 48 | 22 | скаут | |
2 | Рубен Нунеш | Кова Пьедаде | ЦЗ | 23 | 55 | 37 | 19 | 1128 | 46 | 25 | скаут | ||
3 | Томаш Дуарте | Кова Пьедаде | ПФ | 24 | 58 | 19 | 4 | 0 | 45 | 7 | скаут | ||
4 | Висенти Калдейра | Кова Пьедаде | ЛФ | 27 | 77 | 23 | 6 | 0 | 43 | 16 | скаут | ||
5 | Педру Пинту | Кова Пьедаде | ЛП | 25 | 53 | 17 | 3 | 34 | 42 | 18 | скаут | ||
6 | Элеан Де Ла Ос | Кова Пьедаде | ЦФ | 30 | 43 | 28 | 10 | 0 | 40 | 28 | скаут | ||
7 | Эдссон Риверос | Кова Пьедаде | ЛФ | 31 | 48 | 24 | 7 | 3 | 40 | 6 | скаут | ||
8 | Торвалдур Арнасон | Кова Пьедаде | ЦФ | 27 | 40 | 16 | вг40 | 3 | 1 | 40 | 4 | скаут | |
9 | Эдинью | Кова Пьедаде | ПФ | 31 | 80 | 25 | у21 | 8 | 0 | 39 | 12 | скаут | |
10 | Жуан Жил | Кова Пьедаде | ЛП | 28 | 55 | 52 | н40 д24 с26 ф40 | 77 | 76 | 38 | 4 | спортшкола | |
11 | Родригу Мартинш | Кова Пьедаде | ЛФ | 29 | 67 | 22 | у25 д24 с23 | 6 | 0 | 37 | 19 | скаут | |
12 | Бруну Перейринья | Кова Пьедаде | ПП | 31 | 52 | 42 | п40 н40 д30 с40 | 44 | 11 | 37 | 14 | спортшкола | |
13 | Коронаш | Портлэнд Тимберс | ЦЗ | 31 | 69 | 60 | п40 о64 с49 вг49 ф40 | 126 | 478 | 37 | 14 | спортшкола | |
14 | Даниэл Клементи | Португалия | ВР | 29 | 93 | 83 | вг45 т40 р65 ф26 | 257 | 3935 | 37 | 4 | спортшкола | |
15 | Педру Карнейру | Кова Пьедаде | ЦП | 34 | 68 | 40 | п33 д30 с24 | 30 | 0 | 35 | 27 | скаут | |
16 | Педру Алвеш | Мельбурн Виктори | ВР | 34 | 79 | 56 | вг40 т60 р48 ф40 | 103 | 95 | 31 | 14 | спортшкола | |
17 | Диогу Карамелу | Кова Пьедаде | ЦФ | 35 | 60 | 32 | у59 д57 с40 вг40 ф24 | 25 | 2 | 31 | 16 | скаут | |
18 | Бруну Бернарду | Кова Пьедаде | ПЗ | 35 | 60 | 29 | п28 о47 с40 вг40 ф40 | 19 | 0 | 31 | 11 | скаут | |
19 | Филипи Фаларду | Морейренсе | ЦП | 37 | 64 | 27 | у39 п56 н38 д28 с47 ф40 | 17 | 6 | 29 | 30 | скаут | |
20 | Марку Вештия | Санта-Клара | ЦФ | 42 | 58 | 14 | у91 д33 с88 вг50 ф67 | 5 | 1 | 24 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Угу Фирмину | ЦФ | 70 | 373 | 216 | 37 | 4 | спортшкола | |
2 | Даниэл Алмейда | ЦЗ | 45 | 326 | 1 | 34 | 24 | скаут | |
3 | Диогу Перейра | ЛП | 52 | 11 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
4 | Шику Гомеш | ПЗ | 58 | 36 | 0 | 32 | 14 | скаут | |
5 | Браулиу | ЛП | 81 | 197 | 6 | 31 | 23 | скаут | |
6 | Тьягу Ренте | ЦФ | 52 | 0 | 0 | 31 | 10 | скаут | |
7 | Франса | ПП | 55 | 412 | 10 | 31 | 2 | скаут | |
8 | Мойзеш | ЦФ | 82 | 536 | 452 | 30 | 29 | скаут | |
9 | Антимиу Санка | ЦП | 79 | 209 | 6 | 30 | 27 | скаут | |
10 | Карлуш Карвалью | ЦП | 60 | 320 | 40 | 29 | 21 | скаут | |
11 | Жуан Сантуш | ЦП | 59 | 65 | 3 | 29 | 9 | скаут | |
12 | Сержинью Рита | ЦЗ | 61 | 709 | 1 | 29 | 8 | скаут | |
13 | Сандру Висенти | ПП | 63 | 553 | 26 | 29 | 1 | скаут | |
14 | Уильям Уильямс | ВР | 43 | 3 | 10 | 28 | 24 | скаут | |
15 | Давид Пинту | ЦП | 79 | 579 | 32 | 22 | 25 | скаут | |
16 | Борнеш | ЦП | 65 | 296 | 17 | 21 | 12 | скаут | |
17 | Тьягу Мейра | ЦЗ | 61 | 237 | 3 | 19 | 15 | скаут | |
18 | Эштевеш | ВР | 64 | 74 | 104 | 14 | 1 | скаут | |
19 | Педру Каравана | ЦЗ | 57 | 412 | 0 | 12 | 15 | скаут | |
20 | Марку Пинту | ЦП | 61 | 508 | 17 | 11 | 7 | скаут | |
21 | Лела | ЛЗ | 88 | 255 | 2 | 11 | 1 | скаут | |
22 | Белфорд Паррага | ЦЗ | 44 | 400 | 0 | 10 | 6 | фа13 | |
23 | Матиас Зинделар | ЦФ | 99 | 370 | 191 | 10 | 6 | скаут | |
24 | Элиу Монтейру | ЦП | 80 | 341 | 10 | 10 | 4 | скаут | |
25 | Бернабе Ривера | ПФ | 60 | 464 | 126 | 10 | 0 | фа13 | |
26 | Фернанду Силва | ЦФ | 80 | 566 | 381 | 7 | 0 | рег | |
27 | Нуну Товареш | ЦП | 80 | 338 | 32 | 7 | 0 | рег | |
28 | Давид Дестападу | ЦЗ | 80 | 356 | 6 | 7 | 0 | рег | |
29 | Угу Тейшейра | ВР | 60 | 642 | 722 | 7 | 0 | рег |