История игроков клуба "Дандела"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райан Керр | Бенбридж Таун | ВР | 22 | 65 | 24 | т40 | 8 | 3 | 50 | 1 | скаут | |
| 2 | Дилан Дональдсон | Реал Сосьедад | ПФ | 24 | 72 | 40 | у40 д33 с36 вг34 ф38 | 33 | 695 | 46 | 25 | скаут | |
| 3 | Иан Флетчер | Дерри Сити | ПП | 25 | 85 | 44 | п37 н34 д34 с51 ф49 | 48 | 474 | 46 | 1 | скаут | |
| 4 | Уильям Фолкнер | Крумкачы | ЦП | 27 | 59 | 47 | п40 н40 д21 | 52 | 75 | 45 | 15 | скаут | |
| 5 | Питер Маккирнан | Брешиа | ПФ | 23 | 71 | 36 | у31 п49 н52 д46 с44 ф43 | 28 | 785 | 45 | 5 | скаут | |
| 6 | Мэттью Расселл | Коулрейн | ПП | 26 | 70 | 50 | у26 п22 н26 д35 с32 ф25 | 64 | 349 | 44 | 23 | скаут | |
| 7 | Имон Файф | Дандела | ПФ | 24 | 59 | 43 | у60 д54 с76 вг40 ф75 | 49 | 936 | 44 | 13 | скаут | |
| 8 | Спенсер Битти | Уорренпойнт Таун | ПП | 26 | 55 | 49 | п32 н40 д29 с44 ф33 | 64 | 132 | 43 | 23 | скаут | |
| 9 | Финли Макмастер | Горняк | ЦП | 27 | 53 | 47 | у40 п81 н42 о60 д40 с60 ф62 | 68 | 878 | 43 | 11 | скаут | |
| 10 | Сэм Кирк | Ольборг | ЦП | 24 | 74 | 53 | у40 п75 н59 о30 д40 с69 ф60 | 93 | 4501 | 43 | 1 | скаут | |
| 11 | Эдди Шоу | Дандела | ЦП | 27 | 65 | 59 | п60 о40 д80 с76 ф71 | 124 | 1590 | 42 | 10 | скаут | |
| 12 | Оан Маккол | Уорренпойнт Таун | ПФ | 25 | 72 | 59 | у54 п31 д40 с72 ф40 | 114 | 741 | 41 | 18 | скаут | |
| 13 | Дэниел Бёрнс | Дандела | ЛП | 27 | 60 | 57 | п60 н80 д80 с80 ф80 | 120 | 2061 | 41 | 7 | скаут | |
| 14 | Кристофер Уоттс | Крузейдерс | ПФ | 29 | 79 | 55 | у40 п30 н33 д40 с40 ф40 | 91 | 153 | 40 | 17 | скаут | |
| 15 | Райан Макбрайд | Имерети | ВР | 30 | 76 | 24 | вг21 т24 | 7 | 0 | 40 | 7 | скаут | |
| 16 | Кёртис Браун | Торино | ПЗ | 29 | 59 | 52 | о47 с44 вг30 ф47 | 80 | 351 | 39 | 25 | скаут | |
| 17 | Уильям Бингем | Наполи | ЛФ | 27 | 91 | 71 | у63 п61 н60 д60 с77 вг60 ф63 | 207 | 2145 | 39 | 15 | скаут | |
| 18 | Оуэн Маккоул | Новосибирск | ЛП | 30 | 58 | 51 | п40 н72 д60 с86 ф80 | 90 | 310 | 39 | 5 | скаут | |
| 19 | Кристофер Мюррей | Дандела | ЦФ | 28 | 94 | 82 | у100 д100 с100 вг99 ф100 | 312 | 8512 | 38 | 25 | скаут | |
| 20 | Джордан Моррисон | Дандела | ПЗ | 29 | 55 | 49 | п40 о100 с100 ф100 | 84 | 1069 | 37 | 16 | скаут | |
| 21 | Дэвид Макмастер | Дандела | ЦФ | 31 | 54 | 44 | у96 д97 с98 вг99 ф100 | 67 | 441 | 37 | 2 | скаут | |
| 22 | Люк Фишер | СКА | ЛФ | 30 | 95 | 75 | у52 п60 н72 д76 с105 вг40 ф80 | 243 | 1237 | 36 | 21 | скаут | |
| 23 | Мэттью Керр | Дандела | ЦП | 30 | 60 | 55 | у80 п99 о21 д80 с100 ф99 | 121 | 1229 | 36 | 9 | скаут | |
| 24 | Стивен Маккейн | Мито Холлихок | ЦП | 32 | 93 | 74 | у80 п80 д80 с79 ф80 | 237 | 226 | 35 | 25 | скаут | |
| 25 | Брэдли Портер | Дандела | ЛП | 31 | 50 | 38 | п80 н80 д80 с80 ф80 | 44 | 109 | 34 | 16 | скаут | |
| 26 | Стюарт Маккалоу | Думбартон | ЛФ | 36 | 81 | 40 | у40 п40 н25 д42 с24 ф28 | 34 | 0 | 32 | 15 | скаут | |
| 27 | Майкл Херрон | Санфречче Хиросима | ЦП | 42 | 63 | 19 | у24 п36 о50 с66 ф62 | 8 | 0 | 28 | 5 | скаут | |
| 28 | Джейми Джексон | Ньюри Сити | ЦП | 40 | 85 | 31 | у53 п48 о24 д53 с89 ф68 | 26 | 12 | 26 | 22 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джей Харви | ПФ | 40 | 3 | 0 | 48 | 4 | скаут | |
| 2 | Каллум Карлтон | ЛФ | 62 | 11 | 9 | 47 | 6 | скаут | |
| 3 | Энтони Бёрнс | ЛФ | 76 | 23 | 0 | 46 | 14 | скаут | |
| 4 | Рис Аннетт | ЛФ | 50 | 0 | 0 | 44 | 3 | скаут | |
| 5 | Райан Наймик | ПФ | 75 | 1 | 0 | 41 | 28 | скаут | |
| 6 | Тирнан Макниколл | ЦФ | 53 | 0 | 0 | 40 | 27 | скаут | |
| 7 | Мэттью Суонн | ЦФ | 66 | 329 | 151 | 38 | 15 | скаут | |
| 8 | Тре Стерлинг | ЛП | 60 | 314 | 3 | 38 | 8 | скаут | |
| 9 | Кёртис Браун | ЦФ | 50 | 2 | 0 | 37 | 27 | скаут | |
| 10 | Бен Карсон | ЛП | 67 | 25 | 0 | 35 | 11 | скаут | |
| 11 | Карл Девайн | ПФ | 60 | 21 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
| 12 | Кэмерон Даммиган | ЦЗ | 78 | 423 | 1 | 34 | 3 | скаут | |
| 13 | Скотт Бид | ЛФ | 22 | 8 | 3 | 34 | 0 | фа13 | |
| 14 | Марк Уитфорд | ЦЗ | 68 | 426 | 10 | 33 | 18 | скаут | |
| 15 | Мониб Джозефс | ВР | 60 | 5 | 0 | 32 | 24 | скаут | |
| 16 | Глен Донаги | ПЗ | 62 | 320 | 1 | 31 | 26 | скаут | |
| 17 | Марк Макклелланд | ЦФ | 73 | 513 | 313 | 30 | 8 | скаут | |
| 18 | Фоде Камара | ЛЗ | 74 | 214 | 0 | 29 | 18 | скаут | |
| 19 | Дэвид Гибсон | ЦЗ | 69 | 275 | 1 | 28 | 23 | скаут | |
| 20 | Джордан Вест | ЛП | 66 | 497 | 21 | 28 | 2 | скаут | |
| 21 | Оуэн Бэггз | ПФ | 65 | 383 | 238 | 27 | 25 | скаут | |
| 22 | Стивен Гоурли | ЦЗ | 60 | 393 | 1 | 27 | 18 | скаут | |
| 23 | Скотт Коллинз | ПЗ | 68 | 392 | 0 | 27 | 8 | скаут | |
| 24 | Джейми Блэк | ЦП | 71 | 410 | 42 | 27 | 1 | скаут | |
| 25 | Майкл Холлидей | ЛФ | 81 | 372 | 152 | 26 | 11 | скаут | |
| 26 | Джонатан Джиллиленд | ЦЗ | 25 | 32 | 0 | 26 | 1 | фа13 | |
| 27 | Уилльям Фолкнер | ПФ | 75 | 474 | 252 | 25 | 30 | скаут | |
| 28 | Стивен Маккей | ВР | 20 | 8 | 14 | 25 | 20 | фа13 | |
| 29 | Ли Линаган | ЦЗ | 26 | 118 | 3 | 23 | 0 | фа13 | |
| 30 | Роман Гогулев | ЛФ | 22 | 131 | 9 | 22 | 20 | фа13 | |
| 31 | Эндрю Лонг | ВР | 22 | 2 | 15 | 22 | 0 | скаут | |
| 32 | Кристиан Нуши | ЦП | 61 | 494 | 22 | 15 | 2 | скаут | |
| 33 | Джейсон Хилл | ЛП | 64 | 284 | 4 | 12 | 10 | скаут | |
| 34 | Пол Дэвис | ЦЗ | 61 | 282 | 2 | 12 | 5 | скаут | |
| 35 | Гэри Уолкер | ЦЗ | 64 | 745 | 12 | 11 | 16 | скаут | |
| 36 | Стюарт Оуэнс | ЛФ | 75 | 307 | 111 | 8 | 0 | скаут | |
| 37 | Уильям Янг | ЦФ | 60 | 452 | 243 | 8 | 0 | рег | |
| 38 | Томми Паркер | ЦФ | 60 | 427 | 187 | 8 | 0 | рег | |
| 39 | Гери Трайк | ПП | 60 | 332 | 10 | 8 | 0 | рег | |
| 40 | Джонни Никсон | ЦП | 60 | 573 | 40 | 8 | 0 | рег | |
| 41 | Джонни Макнайт | ЦП | 60 | 404 | 7 | 8 | 0 | рег | |
| 42 | Стивен Гоурли | ПЗ | 55 | 608 | 0 | 8 | 0 | рег | |
| 43 | Гленн Догерти | ЦЗ | 60 | 648 | 2 | 8 | 0 | рег | |
| 44 | Крейг Догерти | ЦЗ | 60 | 426 | 4 | 8 | 0 | рег | |
| 45 | Марти Миллиган | ЛЗ | 55 | 411 | 0 | 8 | 0 | рег | |
| 46 | Роберт Крейг | ВР | 70 | 558 | 481 | 8 | 0 | рег |