Расписание игр
тур-1, 14.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:2 | Ашдод — Маккаби (БР) | 24000 |
|
| 3:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (ПТ) | 45000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (БШ) — Маккаби (УАФ) | 26000 |
|
| 3:0 | Ирони (КШ) — Маккаби Ахи | 17000 |
|
| 2:1 | Маккаби (Х) — Хапоэль (НИ) | 28000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (Х) — Бней Эйлат | 16000 |
|
| 6:0 | Хакоах — Секция | 31000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (РГ) — Хапоэль (И) | 34000 |
|
тур-2, 17.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Маккаби (БР) — Хапоэль (БШ) | 26000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (ПТ) — Ирони (КШ) | 35000 |
|
| 6:0 | Маккаби (УАФ) — Ашдод | 36000 |
|
| 0:5 | Маккаби Ахи — Маккаби (ПТ) | 24000 |
|
| 1:3 | Хапоэль (НИ) — Хакоах | 27000 |
|
| 0:1 | Бней Эйлат — Хапоэль (РГ) | 24000 |
|
| 1:0 | Секция — Маккаби (Х) | 27000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (И) — Хапоэль (Х) | 38000 |
|
тур-3, 21.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:0 | Маккаби (БР) — Маккаби (Х) | 26000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (Х) | 35000 |
|
| 7:0 | Маккаби (УАФ) — Хакоах | 36000 |
|
| 0:3 | Маккаби Ахи — Хапоэль (РГ) | 24000 |
|
| 5:0 | Хапоэль (НИ) — Ашдод | 27000 |
|
| 0:5 | Бней Эйлат — Маккаби (ПТ) | 24000 |
|
| 0:0 | Секция — Хапоэль (БШ) | 27000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (И) — Ирони (КШ) | 38000 |
|
тур-4, 24.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:0 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (БР) | 34000 |
|
| 2:0 | Хакоах — Хапоэль (ПТ) | 31000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (Х) — Маккаби (УАФ) | 16000 |
|
| 0:1 | Маккаби (Х) — Маккаби Ахи | 28000 |
|
| 7:1 | Ирони (КШ) — Хапоэль (НИ) | 17000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (БШ) — Бней Эйлат | 26000 |
|
| 7:1 | Маккаби (ПТ) — Секция | 45000 |
|
| 0:6 | Ашдод — Хапоэль (И) | 24000 |
|
тур-5, 28.09.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Маккаби (БР) — Хапоэль (И) | 26000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (ПТ) — Секция | 35000 |
|
| 5:0 | Маккаби (УАФ) — Бней Эйлат | 36000 |
|
| 1:2 | Маккаби Ахи — Хапоэль (НИ) | 24000 |
|
| 0:1 | Ашдод — Хапоэль (РГ) | 24000 |
|
| 5:0 | Маккаби (ПТ) — Хакоах | 45000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (БШ) — Хапоэль (Х) | 26000 |
|
| 3:0 | Ирони (КШ) — Маккаби (Х) | 17000 |
|
тур-6, 01.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:0 | Бней Эйлат — Маккаби (БР) | 24000 |
|
| 1:2 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (ПТ) | 27000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (И) — Маккаби (УАФ) | 38000 |
|
| 2:0 | Секция — Маккаби Ахи | 27000 |
|
| 1:1 | Хапоэль (Х) — Ашдод | 16000 |
|
| 0:5 | Маккаби (Х) — Маккаби (ПТ) | 28000 |
|
| 0:2 | Хапоэль (РГ) — Хапоэль (БШ) | 34000 |
|
| 1:0 | Хакоах — Ирони (КШ) | 31000 |
|
тур-7, 05.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:1 | Маккаби (БР) — Маккаби Ахи | 26000 |
|
| 0:9 | Хапоэль (ПТ) — Маккаби (УАФ) | 35000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (И) | 27000 |
|
| 2:0 | Бней Эйлат — Секция | 24000 |
|
| 0:4 | Ашдод — Ирони (КШ) | 24000 |
|
| 5:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (БШ) | 45000 |
|
| 0:1 | Маккаби (Х) — Хапоэль (РГ) | 28000 |
|
| 3:5 | Хапоэль (Х) — Хакоах | 16000 |
|
тур-8, 08.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 9:0 | Маккаби (УАФ) — Маккаби (БР) | 36000 |
|
| 3:1 | Маккаби Ахи — Хапоэль (ПТ) | 24000 |
|
| 1:1 | Секция — Хапоэль (НИ) | 27000 |
|
| 1:1 | Хапоэль (И) — Бней Эйлат | 38000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (БШ) — Ашдод | 26000 |
|
| 1:2 | Ирони (КШ) — Маккаби (ПТ) | 17000 |
|
| 6:0 | Хакоах — Маккаби (Х) | 31000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (РГ) — Хапоэль (Х) | 34000 |
|
тур-9, 12.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:3 | Маккаби (БР) — Маккаби (ПТ) | 26000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (ПТ) — Ашдод | 35000 |
|
| 5:1 | Маккаби (УАФ) — Ирони (КШ) | 36000 |
|
| 1:1 | Маккаби Ахи — Хапоэль (БШ) | 24000 |
|
| 7:0 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (Х) | 27000 |
|
| 2:0 | Бней Эйлат — Маккаби (Х) | 24000 |
|
| 1:0 | Секция — Хапоэль (РГ) | 27000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (И) — Хакоах | 38000 |
|
тур-10, 15.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 3:0 | Ирони (КШ) — Маккаби (БР) | 17000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (БШ) — Хапоэль (ПТ) | 26000 |
|
| 1:1 | Маккаби (ПТ) — Маккаби (УАФ) | 45000 |
|
| 1:1 | Ашдод — Маккаби Ахи | 24000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (РГ) — Хапоэль (НИ) | 34000 |
|
| 0:0 | Хакоах — Бней Эйлат | 31000 |
|
| 2:3 | Хапоэль (Х) — Секция | 16000 |
|
| 0:6 | Маккаби (Х) — Хапоэль (И) | 28000 |
|
тур-11, 19.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:2 | Хапоэль (Х) — Маккаби (БР) | 16000 |
|
| 0:1 | Маккаби (Х) — Хапоэль (ПТ) | 28000 |
|
| 1:4 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (УАФ) | 34000 |
|
| 8:0 | Хакоах — Маккаби Ахи | 31000 |
|
| 5:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (НИ) | 45000 |
|
| 0:1 | Ашдод — Бней Эйлат | 24000 |
|
| 5:0 | Ирони (КШ) — Секция | 17000 |
|
| 0:3 | Хапоэль (БШ) — Хапоэль (И) | 26000 |
|
тур-12, 22.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:5 | Маккаби (БР) — Хакоах | 26000 |
|
| 1:1 | Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (РГ) | 35000 |
|
| 5:1 | Маккаби (УАФ) — Маккаби (Х) | 36000 |
|
| 4:0 | Маккаби Ахи — Хапоэль (Х) | 24000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (НИ) — Хапоэль (БШ) | 27000 |
|
| 1:0 | Бней Эйлат — Ирони (КШ) | 24000 |
|
| 5:0 | Секция — Ашдод | 27000 |
|
| 0:4 | Хапоэль (И) — Маккаби (ПТ) | 38000 |
|
тур-13, 26.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:3 | Маккаби (БР) — Хапоэль (НИ) | 26000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (ПТ) — Бней Эйлат | 35000 |
|
| 9:1 | Маккаби (УАФ) — Секция | 36000 |
|
| 0:5 | Маккаби Ахи — Хапоэль (И) | 24000 |
|
| 0:1 | Ашдод — Маккаби (Х) | 24000 |
|
| 9:0 | Маккаби (ПТ) — Хапоэль (Х) | 43764 |
|
| 1:0 | Хапоэль (БШ) — Хакоах | 26000 |
|
| 0:0 | Ирони (КШ) — Хапоэль (РГ) | 17000 |
|
тур-14, 29.10.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 2:0 | Секция — Маккаби (БР) | 27000 |
|
| 3:0 | Хапоэль (И) — Хапоэль (ПТ) | 41000 |
|
| 0:5 | Хапоэль (НИ) — Маккаби (УАФ) | 27000 |
|
| 5:0 | Бней Эйлат — Маккаби Ахи | 24000 |
|
| 8:0 | Хакоах — Ашдод | 31000 |
|
| 0:9 | Хапоэль (РГ) — Маккаби (ПТ) | 31000 |
|
| 1:1 | Маккаби (Х) — Хапоэль (БШ) | 28000 |
|
| 1:3 | Хапоэль (Х) — Ирони (КШ) | 16000 |
|
тур-15, 02.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 0:1 | Маккаби (БР) — Хапоэль (ПТ) | 26000 |
|
| 5:1 | Маккаби (УАФ) — Маккаби Ахи | 36000 |
|
| 0:0 | Хапоэль (НИ) — Бней Эйлат | 27000 |
|
| 0:5 | Секция — Хапоэль (И) | 27000 |
|
| 0:6 | Ашдод — Маккаби (ПТ) | 24000 |
|
| 1:0 | Хапоэль (БШ) — Ирони (КШ) | 26000 |
|
| 3:1 | Маккаби (Х) — Хапоэль (Х) | 28000 |
|
| 5:0 | Хакоах — Хапоэль (РГ) | 31000 |
|
тур-16, 05.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| 1:2 | Хапоэль (ПТ) — Маккаби (БР) | 35000 |
|
| 0:4 | Маккаби Ахи — Маккаби (УАФ) | 24000 |
|
| 1:0 | Бней Эйлат — Хапоэль (НИ) | 24000 |
|
| 2:0 | Хапоэль (И) — Секция | 41000 |
|
| 7:0 | Маккаби (ПТ) — Ашдод | 45000 |
|
| 1:2 | Ирони (КШ) — Хапоэль (БШ) | 17000 |
|
| 0:1 | Хапоэль (Х) — Маккаби (Х) | 16000 |
|
| 0:10 | Хапоэль (РГ) — Хакоах | 31000 |
|
тур-17, 09.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Секция — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Ирони (КШ) | 0 |
тур-18, 12.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Бней Эйлат | 0 | ||
| Ашдод — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-19, 16.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Секция — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (РГ) | 0 |
тур-20, 19.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Ашдод — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Секция | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (И) | 0 |
тур-21, 23.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (Х) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Секция | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хапоэль (И) | 0 |
тур-22, 26.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хакоах | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Секция — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Ашдод | 0 |
тур-23, 30.11.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хапоэль (И) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Ашдод | 0 | ||
| Хакоах — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Ирони (КШ) | 0 |
тур-24, 03.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Секция | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Хакоах | 0 |
тур-25, 07.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби Ахи — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Секция — Бней Эйлат | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (Х) | 0 |
тур-26, 10.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Секция | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хапоэль (И) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (РГ) | 0 |
тур-27, 14.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (ПТ) — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Ашдод — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Секция | 0 | ||
| Хакоах — Хапоэль (И) | 0 |
тур-28, 17.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Хапоэль (БШ) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Ашдод | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Хакоах | 0 | ||
| Секция — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Маккаби (Х) | 0 |
тур-29, 21.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Маккаби (БР) — Хапоэль (Х) | 0 | ||
| Хапоэль (ПТ) — Маккаби (Х) | 0 | ||
| Маккаби (УАФ) — Хапоэль (РГ) | 0 | ||
| Маккаби Ахи — Хакоах | 0 | ||
| Хапоэль (НИ) — Маккаби (ПТ) | 0 | ||
| Бней Эйлат — Ашдод | 0 | ||
| Секция — Ирони (КШ) | 0 | ||
| Хапоэль (И) — Хапоэль (БШ) | 0 |
тур-30, 24.12.2025
| Счет | Клубы | Зрители | |
|---|---|---|---|
| Хакоах — Маккаби (БР) | 0 | ||
| Хапоэль (РГ) — Хапоэль (ПТ) | 0 | ||
| Маккаби (Х) — Маккаби (УАФ) | 0 | ||
| Хапоэль (Х) — Маккаби Ахи | 0 | ||
| Хапоэль (БШ) — Хапоэль (НИ) | 0 | ||
| Ирони (КШ) — Бней Эйлат | 0 | ||
| Ашдод — Секция | 0 | ||
| Маккаби (ПТ) — Хапоэль (И) | 0 |