Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Цинциннати 0 0 0 0 0.00 7 5 5 71.43 0
Орландо Сити 2 1 0 0 10.53 19 6 15 78.95 0
Хьюстон Динамо 0 0 0 0 0.00 3 3 2 66.67 0
Нью-Йорк Сити 7 4 1 0 18.92 37 14 24 64.86 3
Миннесота Юнайтед 13 10 1 0 39.39 33 19 26 78.79 1
Питтсбург Риверхаундс 0 0 0 0 0.00 2 1 1 50.00 0
Лос-Анджелес 10 7 3 0 23.81 42 18 31 73.81 0
Реал Солт Лэйк 0 0 0 0 0.00 3 2 2 66.67 0
Коламбус Крю 1 1 0 0 25.00 4 3 3 75.00 0
Портлэнд Тимберс 26 7 7 0 26.26 99 23 80 80.81 4
Филадельфия Юнион 33 12 8 0 45.83 72 20 57 79.17 3
Нэшвилл 0 0 0 0 0.00 2 2 0 0.00 0
Джексонвиль Армада 0 0 0 0 0.00 9 5 6 66.67 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 9 4 0 1 23.08 39 9 28 71.79 0
Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 0 0.00 5 3 2 40.00 0
Интер Майами 13 6 4 0 18.57 70 18 49 70.00 1
Луисвилль Сити 15 7 2 0 16.67 90 21 70 77.78 2
Сан-Хосе Эртквейкс 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
Атланта Юнайтед 5 4 1 0 17.86 28 15 18 64.29 2
Инди Элевен 1 1 0 0 33.33 3 3 2 66.67 0
Чикаго Фаир 0 0 0 0 0.00 6 5 2 33.33 0
Спортинг Канзас Сити 14 4 2 3 18.42 76 18 50 65.79 2
Норт Каролина 2 2 0 0 9.52 21 8 11 52.38 0
Чарльстон Бэттери 0 0 0 0 0.00 5 3 3 60.00 0
ДиСи Юнайтед 1 1 0 0 33.33 3 3 1 33.33 0
Даллас 0 0 0 0 0.00 11 8 7 63.64 0
Сиэттл Саундерс 7 2 0 0 12.73 55 17 37 67.27 3
Майами 0 0 0 0 0.00 9 5 9 100.00 0
Колорадо Рэпидз 1 1 0 0 14.29 7 4 3 42.86 0
Нью-Йорк Космос 8 2 4 0 12.31 65 20 46 70.77 1
Нью-Йорк Ред Буллс 1 1 0 0 16.67 6 4 5 83.33 0
Тампа Бэй Роудиз 4 2 0 0 25.00 16 11 10 62.50 0
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Цинциннати 1 1 0 0 11.11 9 5 6 66.67 0
Орландо Сити 4 2 0 0 20.00 20 8 14 70.00 0
Хьюстон Динамо 7 4 1 0 29.17 24 14 14 58.33 3
Нью-Йорк Сити 3 2 1 0 9.68 31 17 25 80.65 0
Миннесота Юнайтед 5 3 1 0 22.73 22 12 16 72.73 0
Питтсбург Риверхаундс 13 10 1 0 50.00 26 19 23 88.46 1
Лос-Анджелес 3 2 2 0 15.79 19 9 14 73.68 0
Реал Солт Лэйк 10 7 3 0 32.26 31 18 21 67.74 0
Коламбус Крю 11 6 3 0 29.73 37 23 29 78.38 3
Портлэнд Тимберс 4 1 0 0 16.00 25 11 19 76.00 0
Филадельфия Юнион 4 2 0 0 21.05 19 12 14 73.68 0
Нэшвилл 15 12 5 0 48.39 31 20 27 87.10 1
Джексонвиль Армада 5 4 0 1 29.41 17 9 14 82.35 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 6 4 1 1 13.95 43 18 32 74.42 0
Нью-Инглэнд Революшн 8 6 3 0 28.57 28 18 21 75.00 1
Интер Майами 3 2 0 0 9.38 32 12 19 59.38 1
Луисвилль Сити 1 1 1 0 2.08 48 12 30 62.50 1
Сан-Хосе Эртквейкс 8 7 1 0 22.22 36 21 28 77.78 1
Атланта Юнайтед 6 4 1 1 18.75 32 16 23 71.88 2
Инди Элевен 5 4 1 0 20.83 24 15 17 70.83 2
Чикаго Фаир 4 4 0 1 22.22 18 15 11 61.11 0
Спортинг Канзас Сити 0 0 0 0 0.00 26 7 12 46.15 0
Норт Каролина 3 2 0 0 13.04 23 13 16 69.57 0
Чарльстон Бэттери 2 2 0 0 15.38 13 8 8 61.54 0
ДиСи Юнайтед 16 8 3 0 42.11 38 16 27 71.05 2
Даллас 1 1 0 0 33.33 3 3 1 33.33 0
Сиэттл Саундерс 2 1 1 0 8.00 25 5 17 68.00 0
Майами 3 2 0 0 12.50 24 17 16 66.67 2
Колорадо Рэпидз 3 2 1 0 8.82 34 20 25 73.53 1
Нью-Йорк Космос 2 1 0 0 5.56 36 8 22 61.11 1
Нью-Йорк Ред Буллс 4 2 0 0 26.67 15 11 9 60.00 0
Тампа Бэй Роудиз 11 7 3 0 25.58 43 20 38 88.37 0
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Цинциннати 58 108 53.70 51.50 29.00
Орландо Сити 113 185 61.08 48.50 28.25
Хьюстон Динамо 48 84 57.14 40.00 24.00
Нью-Йорк Сити 138 204 67.65 50.75 34.50
Миннесота Юнайтед 122 195 62.56 51.00 30.50
Питтсбург Риверхаундс 51 75 68.00 42.00 25.50
Лос-Анджелес 133 202 65.84 52.25 33.25
Реал Солт Лэйк 48 73 65.75 36.00 24.00
Коламбус Крю 55 82 67.07 35.00 27.50
Портлэнд Тимберс 290 456 63.60 61.43 41.43
Филадельфия Юнион 231 360 64.17 56.00 38.50
Нэшвилл 47 76 61.84 38.50 23.50
Джексонвиль Армада 60 91 65.93 45.00 30.00
Лос-Анджелес Гэлэкси 155 279 55.56 51.00 25.83
Нью-Инглэнд Революшн 42 61 68.85 34.00 21.00
Интер Майами 287 387 74.16 58.67 47.83
Луисвилль Сити 251 399 62.91 55.71 35.86
Сан-Хосе Эртквейкс 44 68 64.71 33.50 22.00
Атланта Юнайтед 108 181 59.67 48.00 27.00
Инди Элевен 55 92 59.78 43.50 27.50
Чикаго Фаир 50 79 63.29 46.00 25.00
Спортинг Канзас Сити 246 374 65.78 54.43 35.14
Норт Каролина 100 154 64.94 47.75 25.00
Чарльстон Бэттери 49 78 62.82 43.50 24.50
ДиСи Юнайтед 95 139 68.35 42.75 23.75
Даллас 60 92 65.22 50.00 30.00
Сиэттл Саундерс 175 312 56.09 57.67 29.17
Майами 45 76 59.21 41.00 22.50
Колорадо Рэпидз 39 60 65.00 36.50 19.50
Нью-Йорк Космос 230 382 60.21 56.43 32.86
Нью-Йорк Ред Буллс 57 99 57.58 44.00 28.50
Тампа Бэй Роудиз 128 185 69.19 45.00 32.00
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Цинциннати 62 98 63.27 48.50 31.00
Орландо Сити 108 203 53.20 51.50 27.00
Хьюстон Динамо 77 112 68.75 60.00 38.50
Нью-Йорк Сити 118 211 55.92 49.25 29.50
Миннесота Юнайтед 148 208 71.15 49.00 37.00
Питтсбург Риверхаундс 61 97 62.89 58.00 30.50
Лос-Анджелес 109 181 60.22 47.75 27.25
Реал Солт Лэйк 84 118 71.19 64.00 42.00
Коламбус Крю 81 130 62.31 65.00 40.50
Портлэнд Тимберс 191 305 62.62 38.57 27.29
Филадельфия Юнион 172 266 64.66 44.00 28.67
Нэшвилл 85 126 67.46 61.50 42.50
Джексонвиль Армада 61 110 55.45 55.00 30.50
Лос-Анджелес Гэлэкси 185 291 63.57 49.00 30.83
Нью-Инглэнд Революшн 106 138 76.81 66.00 53.00
Интер Майами 178 263 67.68 41.33 29.67
Луисвилль Сити 229 337 67.95 44.29 32.71
Сан-Хосе Эртквейкс 81 122 66.39 66.50 40.50
Атланта Юнайтед 137 207 66.18 52.00 34.25
Инди Элевен 67 109 61.47 56.50 33.50
Чикаго Фаир 54 95 56.84 54.00 27.00
Спортинг Канзас Сити 171 281 60.85 45.57 24.43
Норт Каролина 127 203 62.56 52.25 31.75
Чарльстон Бэттери 53 87 60.92 56.50 26.50
ДиСи Юнайтед 141 220 64.09 57.25 35.25
Даллас 49 75 65.33 50.00 24.50
Сиэттл Саундерс 138 228 60.53 42.33 23.00
Майами 45 87 51.72 59.00 22.50
Колорадо Рэпидз 87 133 65.41 63.50 43.50
Нью-Йорк Космос 176 295 59.66 43.57 25.14
Нью-Йорк Ред Буллс 82 114 71.93 56.00 41.00
Тампа Бэй Роудиз 147 238 61.76 55.00 36.75
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Цинциннати 6 0 0 0
Орландо Сити 15 3 0 0
Хьюстон Динамо 2 0 0 0
Нью-Йорк Сити 13 4 0 0
Миннесота Юнайтед 7 1 0 0
Питтсбург Риверхаундс 4 2 0 0
Лос-Анджелес 9 2 0 0
Реал Солт Лэйк 5 0 0 0
Коламбус Крю 9 0 0 0
Портлэнд Тимберс 11 2 1 0
Филадельфия Юнион 10 0 0 1
Нэшвилл 7 0 0 0
Джексонвиль Армада 9 3 0 1
Лос-Анджелес Гэлэкси 17 4 0 1
Нью-Инглэнд Революшн 5 1 0 0
Интер Майами 17 5 0 1
Луисвилль Сити 18 6 0 0
Сан-Хосе Эртквейкс 7 0 1 0
Атланта Юнайтед 15 2 0 1
Инди Элевен 4 0 0 0
Чикаго Фаир 5 0 0 1
Спортинг Канзас Сити 61 11 0 0
Норт Каролина 9 1 0 0
Чарльстон Бэттери 10 4 0 0
ДиСи Юнайтед 13 3 0 0
Даллас 7 1 0 0
Сиэттл Саундерс 18 2 0 0
Майами 4 0 1 1
Колорадо Рэпидз 3 0 0 0
Нью-Йорк Космос 23 3 0 1
Нью-Йорк Ред Буллс 4 1 0 0
Тампа Бэй Роудиз 10 4 1 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Цинциннати 5 1 0 0
Орландо Сити 11 1 0 0
Хьюстон Динамо 5 2 0 0
Нью-Йорк Сити 7 3 0 0
Миннесота Юнайтед 9 2 0 0
Питтсбург Риверхаундс 4 1 0 0
Лос-Анджелес 13 1 0 0
Реал Солт Лэйк 1 0 0 0
Коламбус Крю 2 1 0 0
Портлэнд Тимберс 22 1 1 1
Филадельфия Юнион 17 1 0 0
Нэшвилл 4 0 0 0
Джексонвиль Армада 7 1 0 0
Лос-Анджелес Гэлэкси 36 8 0 1
Нью-Инглэнд Революшн 7 3 0 1
Интер Майами 12 3 0 0
Луисвилль Сити 21 4 1 0
Сан-Хосе Эртквейкс 6 1 0 0
Атланта Юнайтед 16 2 0 0
Инди Элевен 6 0 0 0
Чикаго Фаир 18 3 0 0
Спортинг Канзас Сити 24 5 0 3
Норт Каролина 15 4 0 0
Чарльстон Бэттери 2 0 0 0
ДиСи Юнайтед 8 1 0 0
Даллас 7 2 0 0
Сиэттл Саундерс 16 1 1 2
Майами 5 1 0 0
Колорадо Рэпидз 5 1 0 0
Нью-Йорк Космос 33 6 0 0
Нью-Йорк Ред Буллс 5 3 0 0
Тампа Бэй Роудиз 8 2 1 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Цинциннати 36.6 32.0 106 34 6.03
Орландо Сити 36.7 39.2 114 36 6.10
Хьюстон Динамо 23.4 22.4 98 57 5.66
Нью-Йорк Сити 33.5 46.9 130 42 6.24
Миннесота Юнайтед 42.5 48.6 114 35 6.33
Питтсбург Риверхаундс 26.0 21.1 101 63 5.55
Лос-Анджелес 43.0 48.2 123 43 6.25
Реал Солт Лэйк 29.6 33.5 89 51 5.70
Коламбус Крю 41.8 46.9 108 53 5.80
Портлэнд Тимберс 61.0 55.5 139 37 6.39
Филадельфия Юнион 53.8 54.5 133 32 6.53
Нэшвилл 23.1 23.0 90 59 5.56
Джексонвиль Армада 35.3 26.6 122 49 5.86
Лос-Анджелес Гэлэкси 37.7 40.6 109 39 6.25
Нью-Инглэнд Революшн 28.4 39.1 83 49 5.78
Интер Майами 37.1 45.8 132 37 6.28
Луисвилль Сити 51.4 84.4 125 37 6.39
Сан-Хосе Эртквейкс 33.0 30.8 89 55 5.75
Атланта Юнайтед 37.0 38.1 111 36 6.16
Инди Элевен 29.6 23.7 99 48 5.86
Чикаго Фаир 24.5 25.9 105 50 5.91
Спортинг Канзас Сити 37.3 43.6 122 37 6.26
Норт Каролина 31.6 42.7 111 48 6.07
Чарльстон Бэттери 30.2 32.0 102 48 5.94
ДиСи Юнайтед 21.5 3.6 100 55 5.82
Даллас 32.2 16.2 107 40 6.02
Сиэттл Саундерс 40.3 48.8 121 40 6.28
Майами 42.0 49.5 105 50 5.90
Колорадо Рэпидз 27.4 48.5 93 55 5.99
Нью-Йорк Космос 42.2 47.4 122 36 6.31
Нью-Йорк Ред Буллс 41.1 30.6 106 44 5.90
Тампа Бэй Роудиз 43.7 59.3 111 54 6.08
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Цинциннати 188 1 0 2 1 0 5 12
Орландо Сити 381 2 1 9 2 0 11 17
Хьюстон Динамо 190 0 1 3 3 3 4 10
Нью-Йорк Сити 379 3 5 6 4 2 15 17
Миннесота Юнайтед 377 5 0 6 3 4 4 21
Питтсбург Риверхаундс 188 0 1 0 4 0 4 10
Лос-Анджелес 380 3 2 13 1 1 6 17
Реал Солт Лэйк 192 0 0 2 2 2 8 13
Коламбус Крю 190 0 0 0 3 1 12 8
Портлэнд Тимберс 665 10 6 30 4 2 5 38
Филадельфия Юнион 570 7 6 18 1 3 9 24
Нэшвилл 189 0 1 2 1 1 10 7
Джексонвиль Армада 194 0 2 1 0 1 5 8
Лос-Анджелес Гэлэкси 579 1 2 15 6 3 15 17
Нью-Инглэнд Революшн 192 0 0 1 12 3 18 12
Интер Майами 570 15 8 28 5 0 7 33
Луисвилль Сити 661 13 3 30 0 5 12 34
Сан-Хосе Эртквейкс 189 0 0 3 3 1 14 8
Атланта Юнайтед 388 1 0 10 3 1 9 25
Инди Элевен 196 0 0 3 1 0 9 13
Чикаго Фаир 188 0 0 2 1 3 8 4
Спортинг Канзас Сити 673 9 4 29 0 2 7 22
Норт Каролина 384 3 0 9 4 3 15 21
Чарльстон Бэттери 190 1 0 3 3 0 6 12
ДиСи Юнайтед 381 1 2 4 5 4 13 21
Даллас 191 1 0 9 1 1 4 14
Сиэттл Саундерс 571 5 5 29 1 2 9 19
Майами 188 1 0 2 1 2 8 3
Колорадо Рэпидз 190 0 0 1 6 2 9 9
Нью-Йорк Космос 668 7 6 20 2 0 20 22
Нью-Йорк Ред Буллс 190 2 2 3 2 2 6 9
Тампа Бэй Роудиз 380 2 2 7 8 5 13 20