История игроков клуба "Нови Сад 1921"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазар Маркович | Нови Сад 1921 | ПЗ | 22 | 77 | 25 | о25 с25 ф24 | 8 | 613 | 51 | 20 | скаут | |
| 2 | Итан Дервиши | Нови Сад 1921 | ЦП | 19 | 58 | 19 | п30 н27 с27 ф25 | 5 | 1925 | 51 | 9 | скаут | |
| 3 | Лука Сердар | Нови Сад 1921 | ПП | 17 | 73 | 20 | п28 н52 с26 ф24 | 5 | 6263 | 51 | 4 | спортшкола | |
| 4 | Бранислав Крстич | Нови Сад 1921 | ЦЗ | 23 | 58 | 30 | о30 с25 ф22 | 14 | 806 | 50 | 27 | скаут | |
| 5 | Никола Познич | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 22 | 50 | 27 | о38 с22 ф22 | 11 | 279 | 50 | 14 | скаут | |
| 6 | Никола Тедич | Нови Сад 1921 | ЛП | 22 | 52 | 30 | п29 н31 | 14 | 593 | 50 | 4 | скаут | |
| 7 | Видо Маркович | Нови Сад 1921 | ЛФ | 23 | 65 | 33 | у47 д28 ф22 | 19 | 432 | 49 | 21 | скаут | |
| 8 | Марко Янич | Нови Сад 1921 | ЦФ | 19 | 65 | 24 | у39 д26 с27 вг25 ф26 | 8 | 1996 | 49 | 12 | скаут | |
| 9 | Александар Димитрич | Спорт Ресифи | ЛФ | 21 | 87 | 30 | у39 н36 д40 с33 ф27 | 16 | 1183 | 49 | 4 | скаут | |
| 10 | Милош Ранджелович | Нови Сад 1921 | ВР | 21 | 63 | 29 | вг39 т29 р31 ф27 | 14 | 965 | 48 | 26 | скаут | |
| 11 | Андрия Мичич | Нови Сад 1921 | ПФ | 22 | 60 | 28 | у65 с29 ф22 | 13 | 115 | 47 | 24 | скаут | |
| 12 | Михайло Милосавич | Эспаньол | ЦП | 22 | 71 | 39 | п37 д38 ф40 | 29 | 2740 | 47 | 17 | скаут | |
| 13 | Йован Росич | Кейла | ЦП | 24 | 76 | 45 | п26 н21 о21 д22 с24 ф22 | 42 | 1205 | 47 | 10 | скаут | |
| 14 | Лазар Врекич | Ланс | ЦФ | 21 | 68 | 43 | у39 д34 с32 вг25 ф40 | 42 | 4206 | 47 | 3 | скаут | |
| 15 | Освальдо Бланко | Лестер Сити | ЦФ | 26 | 65 | 28 | у31 д23 с24 вг26 ф24 | 12 | 64 | 46 | 17 | скаут | |
| 16 | Зоран Ракич | Нови Сад 1921 | ЦП | 23 | 45 | 37 | п33 н30 ф23 | 24 | 427 | 46 | 9 | скаут | |
| 17 | Матиас Барон | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 22 | 40 | 29 | о25 с23 ф21 | 12 | 142 | 45 | 26 | скаут | |
| 18 | Сава Проданович | Нови Сад 1921 | ВР | 23 | 57 | 15 | т21 р21 | 2 | 1 | 45 | 19 | скаут | |
| 19 | Филип Миркович | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 25 | 45 | 41 | о35 с24 ф29 | 33 | 270 | 44 | 18 | скаут | |
| 20 | Мирко Андрич | Юве Стабия | ЦЗ | 26 | 63 | 54 | 64 | 237 | 44 | 1 | скаут | ||
| 21 | Велько Илич | Энергетик-БГУ | ПП | 30 | 82 | 69 | у30 п48 н46 о24 д26 с48 ф40 | 167 | 127 | 43 | 15 | скаут | |
| 22 | Любош Каменар | Висла | ВР | 27 | 67 | 50 | вг59 т66 р38 ф30 | 71 | 491 | 43 | 6 | скаут | |
| 23 | Лазар Коич | Войводина (НС) | ЦП | 27 | 62 | 58 | п60 н60 о44 с60 ф78 | 118 | 2023 | 42 | 28 | скаут | |
| 24 | Вукашин Крстич | Боруссия (М) | ЦЗ | 28 | 74 | 62 | о60 с60 вг80 ф84 | 138 | 1555 | 42 | 11 | скаут | |
| 25 | Стефан Томович | Тоттенхэм Хотспур | ЦП | 30 | 87 | 59 | у31 п40 н28 д29 с40 ф25 | 105 | 64 | 42 | 2 | скаут | |
| 26 | Никола Марьянович | ЦЗ | 27 | 74 | 68 | о54 с51 вг45 ф63 | 164 | 661 | 41 | 25 | скаут | ||
| 27 | Виктор Живоинович | Бейра Мар | ЦФ | 26 | 69 | 64 | у80 д80 с80 вг55 ф55 | 155 | 4805 | 41 | 16 | скаут | |
| 28 | Александар Месарович | Знамя Труда | ЦП | 30 | 60 | 54 | п73 н75 о62 д60 с62 ф44 | 103 | 1104 | 40 | 28 | скаут | |
| 29 | Андрей Илич | Радник | ПФ | 30 | 76 | 65 | у22 с22 ф23 | 116 | 13 | 39 | 25 | скаут | |
| 30 | Коста Алексич | ТСЦ Бачка Топола | ПП | 31 | 60 | 46 | п53 н46 д61 с68 ф63 | 65 | 214 | 39 | 14 | скаут | |
| 31 | Неманья Андриянич | Бока Хуниорс | ВР | 28 | 70 | 63 | вг80 т75 р78 ф60 | 150 | 2663 | 39 | 7 | скаут | |
| 32 | Боян Живич | Локомотив (Лп) | ЦЗ | 36 | 60 | 26 | о46 вг23 ф25 | 13 | 0 | 37 | 27 | скаут | |
| 33 | Слободан Новакович | Монахан Юнайтед | ЦФ | 31 | 99 | 81 | у80 д63 с63 вг56 ф44 | 271 | 1955 | 37 | 19 | скаут | |
| 34 | Милян Яблан | Слога | ПЗ | 35 | 66 | 33 | о40 с23 ф22 | 22 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
| 35 | Владан Элесин | Радник | ВР | 37 | 72 | 34 | вг24 т26 р40 ф36 | 25 | 1 | 36 | 7 | скаут | |
| 36 | Данило Николич | Сарагоса | ЦЗ | 33 | 60 | 47 | о70 с40 вг60 ф60 | 68 | 481 | 35 | 26 | скаут | |
| 37 | Димитрие Томович | Атлетико (Мд) | ЦЗ | 35 | 69 | 42 | п40 о58 с78 вг51 ф89 | 53 | 66 | 35 | 18 | скаут | |
| 38 | Милан Лазаревич | Кронон | ПП | 39 | 66 | 26 | п46 н42 д40 с52 ф53 | 16 | 0 | 31 | 18 | скаут | |
| 39 | Павле Шливанчанин | Портимоненсе | ЛП | 40 | 64 | 18 | п36 н33 с35 ф33 | 6 | 0 | 28 | 10 | скаут | |
| 40 | Драган Кавчич | Сумы | ЛЗ | 45 | 63 | 5 | о29 | 0 | 1 | 28 | 2 | скаут | |
| 41 | Петар Илич | Санта-Клара | ЦФ | 45 | 60 | 6 | у65 д49 с48 ф48 | 1 | 0 | 27 | 14 | скаут | |
| 42 | Неманья Настич | Колхети (П) | ВР | 45 | 86 | 12 | вг102 т82 р85 ф84 | 3 | 0 | 25 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Пушкарич | ЛФ | 50 | 1 | 0 | 46 | 25 | скаут | |
| 2 | Урош Ракич | ЛФ | 45 | 1 | 0 | 46 | 2 | скаут | |
| 3 | Воислав Балабанович | ПФ | 73 | 9 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 4 | Эфоса Фрэнсис Она | ЛФ | 60 | 20 | 0 | 45 | 6 | скаут | |
| 5 | Адам Робертссон | ЛФ | 52 | 8 | 1 | 44 | 30 | скаут | |
| 6 | Эитан Рамирес | ЦФ | 49 | 123 | 19 | 44 | 24 | скаут | |
| 7 | Бранислав Йованович | ЦП | 80 | 197 | 2 | 44 | 16 | скаут | |
| 8 | Милисав Йович | ЛП | 45 | 180 | 1 | 44 | 7 | скаут | |
| 9 | Айдер Ландасури | ЛЗ | 76 | 238 | 19 | 43 | 23 | скаут | |
| 10 | Эвандро | ЦФ | 60 | 142 | 30 | 42 | 19 | скаут | |
| 11 | Элиас Эрнандес | ЦФ | 61 | 91 | 6 | 41 | 7 | скаут | |
| 12 | Стефан Крпович | ЦП | 82 | 296 | 7 | 40 | 21 | скаут | |
| 13 | Матея Новакович | ЦП | 60 | 333 | 7 | 40 | 18 | скаут | |
| 14 | Игор Еличич | ЦЗ | 79 | 264 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 15 | Марьян Атолович | ВР | 61 | 62 | 147 | 40 | 3 | скаут | |
| 16 | Милутин Видосавльевич | ЛФ | 63 | 44 | 1 | 39 | 23 | скаут | |
| 17 | Урош Раскович | ЛП | 60 | 279 | 3 | 38 | 30 | скаут | |
| 18 | Милан Обрадович | ЦЗ | 65 | 273 | 0 | 38 | 22 | скаут | |
| 19 | Вито Горза | ЛФ | 60 | 32 | 2 | 38 | 14 | скаут | |
| 20 | Милан Миросавльев | ПФ | 60 | 0 | 0 | 38 | 6 | скаут | |
| 21 | Огнен Митрович | ПЗ | 60 | 478 | 1 | 37 | 16 | скаут | |
| 22 | Йосип Чондрич | ВР | 68 | 19 | 33 | 37 | 9 | скаут | |
| 23 | Страхиня Йованович | ПФ | 64 | 279 | 102 | 36 | 23 | скаут | |
| 24 | Милош Весич | ВР | 64 | 14 | 30 | 36 | 15 | скаут | |
| 25 | Зария Ламбулич | ЛП | 57 | 227 | 3 | 35 | 9 | скаут | |
| 26 | Срджян Сцепанович | ЦЗ | 63 | 354 | 10 | 35 | 8 | скаут | |
| 27 | Амируддин Шарифи | ЦФ | 77 | 379 | 205 | 34 | 28 | скаут | |
| 28 | Младен Лукич | ЛП | 89 | 296 | 1 | 34 | 21 | скаут | |
| 29 | Милош Милович | ВР | 46 | 21 | 31 | 34 | 9 | скаут | |
| 30 | Неманья Стойшич | ЛЗ | 83 | 270 | 0 | 33 | 26 | скаут | |
| 31 | Марко Джуришич | ЦП | 85 | 249 | 6 | 33 | 17 | скаут | |
| 32 | Сава Вукосавлевич | ЛФ | 60 | 154 | 46 | 33 | 9 | скаут | |
| 33 | Урош Стаменич | ЛП | 82 | 343 | 7 | 32 | 27 | скаут | |
| 34 | Богдан Тепич | ЛФ | 62 | 436 | 103 | 32 | 22 | скаут | |
| 35 | Деян Пекович | ПЗ | 69 | 365 | 2 | 32 | 7 | скаут | |
| 36 | Страхинья Крстевски | ЦФ | 61 | 183 | 66 | 32 | 2 | скаут | |
| 37 | Йован Радивоевич | ПП | 69 | 610 | 18 | 31 | 30 | скаут | |
| 38 | Лука Гргич | ЦФ | 82 | 720 | 590 | 31 | 24 | скаут | |
| 39 | Ненад Кочович | ЛЗ | 68 | 352 | 1 | 31 | 20 | скаут | |
| 40 | Лазар Чордашич | ПП | 65 | 535 | 21 | 31 | 16 | скаут | |
| 41 | Ванья Велимиров | ЦЗ | 63 | 345 | 1 | 31 | 11 | скаут | |
| 42 | Милован Петрич | ЦЗ | 82 | 280 | 6 | 30 | 23 | скаут | |
| 43 | Никола Вукайлович | ЦФ | 82 | 415 | 222 | 30 | 11 | скаут | |
| 44 | Неманья Станоев | ЦЗ | 85 | 309 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 45 | Александар Танасин | ЦЗ | 60 | 397 | 3 | 29 | 7 | скаут | |
| 46 | Неманья Койчич | ЦЗ | 80 | 359 | 2 | 29 | 3 | скаут | |
| 47 | Милан Спремо | ЦФ | 62 | 415 | 195 | 28 | 24 | скаут | |
| 48 | Неманья Станоев | ЦЗ | 44 | 0 | 0 | 28 | 12 | скаут | |
| 49 | Бранко Жигич | ЦЗ | 62 | 478 | 1 | 28 | 6 | скаут | |
| 50 | Любиша Вукелья | ЦФ | 62 | 575 | 290 | 27 | 16 | скаут | |
| 51 | Милан Макарич | ЦП | 83 | 225 | 5 | 27 | 9 | скаут | |
| 52 | Мирсад Брунчевич | ЛЗ | 60 | 370 | 0 | 26 | 24 | скаут | |
| 53 | Деян Миличевич | ПП | 60 | 291 | 8 | 26 | 20 | скаут | |
| 54 | Синиша Бабич | ЦП | 71 | 818 | 48 | 25 | 28 | скаут | |
| 55 | Марко Станчетич | ЦФ | 91 | 328 | 155 | 25 | 18 | скаут | |
| 56 | Горан Швонья | ЛЗ | 77 | 443 | 1 | 24 | 4 | скаут | |
| 57 | Петар Чичак | ЦП | 71 | 610 | 89 | 23 | 29 | скаут | |
| 58 | Урош Радакович | ПЗ | 86 | 320 | 1 | 23 | 6 | скаут | |
| 59 | Халил Асани | ПФ | 23 | 7 | 1 | 21 | 0 | скаут | |
| 60 | Горан Милованович | ЦФ | 50 | 215 | 56 | 10 | 0 | рег | |
| 61 | Александар Милосавльевич | ЦФ | 65 | 441 | 203 | 10 | 0 | рег | |
| 62 | Боян Малишич | ПП | 55 | 438 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 63 | Марко Лепович | ЦП | 55 | 458 | 15 | 10 | 0 | рег | |
| 64 | Милош Крстич | ЦП | 65 | 409 | 13 | 10 | 0 | рег | |
| 65 | Марко Костич | ЛП | 55 | 567 | 19 | 10 | 0 | рег | |
| 66 | Милош Йокич | ПЗ | 55 | 503 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 67 | Милан Илич | ЦЗ | 50 | 419 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 68 | Зоран Савич | ЦЗ | 65 | 656 | 4 | 10 | 0 | рег | |
| 69 | Неманья Томич | ЛЗ | 55 | 557 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 70 | Владимир Барач | ВР | 50 | 195 | 151 | 10 | 0 | рег |