История игроков клуба "Гурия"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тариэль Шенгелия | Гурия | ВР | 19 | 62 | 19 | 4 | 37 | 49 | 3 | скаут | ||
2 | Николоз Шапатава | Гурия | ВР | 20 | 60 | 18 | 3 | 2 | 48 | 10 | скаут | ||
3 | Георгий Берая | Гурия | ЦЗ | 20 | 55 | 30 | 11 | 1916 | 47 | 20 | скаут | ||
4 | Торнике Григалашвили | Гурия | ПЗ | 20 | 55 | 26 | 8 | 847 | 47 | 1 | скаут | ||
5 | Лаша Ахалая | Гурия | ЦП | 22 | 56 | 35 | 17 | 1327 | 46 | 11 | скаут | ||
6 | Димитри Микава | Гурия | ЦФ | 25 | 57 | 26 | 8 | 49 | 45 | 27 | скаут | ||
7 | Гурам Гурешидзе | Гурия | ЛП | 23 | 55 | 25 | н40 | 9 | 269 | 45 | 7 | скаут | |
8 | Лука Ломадзе | Гурия | ВР | 25 | 63 | 22 | 5 | 17 | 44 | 17 | скаут | ||
9 | Гига Абрамишвили | Гурия | ЛП | 21 | 50 | 13 | 1 | 82 | 44 | 3 | скаут | ||
10 | Онур Озджан | Гурия | ЛЗ | 28 | 95 | 53 | ф40 | 70 | 66 | 43 | 17 | скаут | |
11 | Джо Джейкобсон | Гурия | ЛЗ | 25 | 40 | 18 | 3 | 12 | 43 | 11 | скаут | ||
12 | Георгий Гануграва | Гурия | ПП | 26 | 57 | 23 | ф21 | 6 | 21 | 43 | 1 | скаут | |
13 | Иван Режич | Гурия | ЦП | 27 | 40 | 26 | н28 с27 | 9 | 5 | 42 | 17 | скаут | |
14 | Ираклий Хведелидзе | Бумпром | ВР | 27 | 71 | 63 | вг69 т30 р67 ф53 | 135 | 2240 | 41 | 30 | скаут | |
15 | Сулхан Кахидзе | Баллинамаллард Юнайтед | ЛЗ | 24 | 50 | 47 | о43 с54 ф40 | 57 | 539 | 41 | 18 | скаут | |
16 | Олиса Нда | ПСВ | ЦЗ | 25 | 41 | 35 | о40 с35 | 21 | 127 | 41 | 8 | скаут | |
17 | Бернардо Сересо | Колубара | ЛЗ | 29 | 80 | 38 | о60 с40 | 28 | 54 | 40 | 28 | скаут | |
18 | Тамаз Ломсадзе | Шукура | ЦФ | 29 | 83 | 36 | у46 д44 с48 вг40 ф29 | 26 | 15 | 40 | 10 | скаут | |
19 | Лаша Кукулава | Гурия | ЦФ | 26 | 75 | 68 | у47 д26 с49 вг66 ф23 | 159 | 1540 | 40 | 4 | спортшкола | |
20 | Вано Курдгелашвили | Тукуман | ЦП | 32 | 70 | 50 | н26 о24 д25 с21 | 59 | 15 | 39 | 30 | скаут | |
21 | Лаша Котрикадзе | Ньюри Сити | ЦЗ | 29 | 52 | 45 | о40 с40 вг25 ф40 | 52 | 229 | 39 | 3 | скаут | |
22 | Хулио Домингес | Каза Пия | ЦЗ | 28 | 43 | 40 | о27 с21 вг21 ф25 | 29 | 49 | 38 | 13 | скаут | |
23 | Георгий Потелидзе | Гурия | ЦЗ | 32 | 48 | 32 | о46 с61 вг46 ф32 | 22 | 29 | 38 | 3 | скаут | |
24 | Габриэль Тебидзе | Гурия | ВР | 34 | 50 | 27 | вг46 т50 р59 | 15 | 0 | 37 | 20 | скаут | |
25 | Вахтанг Табидзе | Бари | ЦФ | 28 | 55 | 49 | у98 д60 с100 вг60 ф49 | 81 | 390 | 37 | 14 | спортшкола | |
26 | Дмитрий Вырубов | Мерцхали | ЛЗ | 30 | 69 | 63 | п47 о96 с100 вг24 ф90 | 158 | 153 | 37 | 8 | скаут | |
27 | Файнер Торихано | Фредериция | ЦП | 30 | 40 | 15 | 2 | 1 | 36 | 23 | скаут | ||
28 | Гига Гурешидзе | Бетлеми | ЦП | 35 | 59 | 33 | с23 | 18 | 0 | 36 | 5 | скаут | |
29 | Давид Мосидзе | Самтредия | ПЗ | 34 | 50 | 31 | о26 ф40 | 18 | 1 | 35 | 27 | скаут | |
30 | Бека Беридзе | Баллимена Юнайтед | ЦП | 30 | 57 | 48 | п95 н82 о72 д55 с112 ф71 | 85 | 872 | 35 | 17 | скаут | |
31 | Оскар Бенитес | Фигейренсе | ВР | 34 | 79 | 58 | т24 р22 | 90 | 13 | 34 | 23 | скаут | |
32 | Сандро Бахия | Динамо (Вг) | ЦФ | 32 | 84 | 71 | у80 д67 с97 вг80 ф73 | 215 | 1714 | 33 | 14 | спортшкола | |
33 | Лаша Дзагания | Инвернесс | ВР | 35 | 66 | 33 | вг42 т26 р42 ф45 | 22 | 2 | 33 | 16 | скаут | |
34 | Давид Бахия | Гурия | ЦФ | 34 | 54 | 34 | у104 д43 с84 вг84 ф44 | 33 | 38 | 32 | 4 | спортшкола | |
35 | Заур Цилосани | Цюрих | ЦП | 35 | 62 | 40 | у31 п56 н43 д44 с90 ф59 | 45 | 79 | 31 | 19 | скаут | |
36 | Севасти Тодуа | Тур | ЦЗ | 43 | 55 | 4 | о33 вг22 | 0 | 1 | 25 | 30 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чинеду Узома | ПЗ | 50 | 2 | 0 | 42 | 8 | скаут | |
2 | Илья Михалёв | ЛФ | 89 | 7 | 0 | 40 | 18 | скаут | |
3 | Серж Ибраим | ЦЗ | 40 | 1 | 0 | 39 | 21 | скаут | |
4 | Мамия Жвания | ПЗ | 86 | 135 | 0 | 39 | 12 | скаут | |
5 | Вася Шимчич | ВР | 48 | 7 | 0 | 38 | 24 | скаут | |
6 | Георгий Гануграва | ЛП | 45 | 1 | 0 | 37 | 16 | скаут | |
7 | Керем Дживелек | ВР | 44 | 6 | 33 | 36 | 14 | скаут | |
8 | Паата Квачадзе | ЛЗ | 54 | 11 | 0 | 35 | 7 | скаут | |
9 | Эммануэль Яр | ПФ | 54 | 1 | 0 | 34 | 11 | скаут | |
10 | Тадас Канапка | ЛЗ | 45 | 0 | 0 | 33 | 30 | скаут | |
11 | Евгений Морозенко | ЛП | 45 | 0 | 0 | 32 | 30 | скаут | |
12 | Андрей Полтавцев | ВР | 43 | 7 | 1 | 31 | 14 | скаут | |
13 | Тариэл Шенгелия | ВР | 66 | 255 | 243 | 31 | 4 | спортшкола | |
14 | Ираклий Киладзе | ПП | 72 | 581 | 42 | 31 | 5 | скаут | |
15 | Георгий Коридзе | ЛЗ | 40 | 1 | 0 | 31 | 3 | скаут | |
16 | Александр Рехвиашвили | ЦЗ | 61 | 502 | 6 | 30 | 9 | скаут | |
17 | Леван Вартагава | ЦП | 72 | 206 | 16 | 24 | 24 | скаут | |
18 | Торнике Мосиашвили | ВР | 68 | 22 | 22 | 23 | 16 | скаут | |
19 | Григор Меликсетян | ВР | 40 | 8 | 1 | 23 | 11 | скаут | |
20 | Бека Церетели | ЦЗ | 46 | 204 | 0 | 22 | 10 | скаут | |
21 | Михаил Гогуадзе | ВР | 40 | 0 | 0 | 22 | 9 | скаут | |
22 | Александр Никвашвили | ЛЗ | 55 | 589 | 0 | 16 | 20 | скаут | |
23 | Темур Лория | ЦЗ | 66 | 719 | 4 | 15 | 26 | скаут | |
24 | Ираклий Пацурия | ЦЗ | 54 | 484 | 0 | 14 | 12 | скаут | |
25 | Хвича Кунчулия | ЛФ | 55 | 470 | 142 | 12 | 30 | скаут | |
26 | Сосо Хунашвили | ПП | 70 | 11 | 0 | 12 | 0 | скаут | |
27 | Коте Иремадзе | ПП | 60 | 566 | 7 | 12 | 12 | скаут | |
28 | Заза Патаридзе | ЛП | 85 | 819 | 41 | 12 | 2 | скаут | |
29 | Гурам Имнаишвили | ЛФ | 61 | 167 | 16 | 11 | 23 | скаут | |
30 | Давид Марквилишвили | ЦФ | 70 | 546 | 244 | 11 | 11 | скаут | |
31 | Малхаз Восканов | ЛЗ | 55 | 322 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
32 | Тенгиз Патарая | ПП | 60 | 617 | 13 | 10 | 0 | рег | |
33 | Темур Лория | ЦФ | 60 | 148 | 52 | 10 | 0 | рег | |
34 | Тамаз Котрикадзе | ЦФ | 60 | 595 | 212 | 10 | 0 | рег | |
35 | Арчил Хоферия | ЦП | 60 | 748 | 14 | 10 | 0 | рег | |
36 | Гурам Бигвава | ЦП | 60 | 682 | 30 | 10 | 0 | рег | |
37 | Нукри Меладзе | ЛП | 60 | 731 | 26 | 10 | 0 | рег | |
38 | Гурам Орагвелидзе | ЦЗ | 50 | 331 | 1 | 10 | 0 | рег | |
39 | Раваз Кукуладзе | ЦЗ | 60 | 756 | 1 | 10 | 0 | рег | |
40 | Гела Кеташвили | ЦЗ | 60 | 670 | 2 | 10 | 0 | рег | |
41 | Давид Одикадзе | ВР | 70 | 370 | 374 | 10 | 0 | рег |