• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Каллитея 20 3 5 4 12.05 166 12 101 60.84 3
Ханья 15 2 2 0 12.50 120 9 85 70.83 5
Илисиакос 16 2 2 1 13.01 123 12 78 63.41 4
Волос (В) 44 7 3 0 29.53 149 12 111 74.50 2
Левадиакос (Л) 16 2 3 1 16.49 97 9 67 69.07 2
АЕК 7 2 0 2 7.00 100 13 51 51.00 1
Ксанти 16 3 5 0 11.51 139 12 84 60.43 6
ПАОК 9 2 1 2 11.39 79 7 44 55.70 4
Родос 31 7 4 0 19.14 162 16 108 66.67 5
Панахаики 15 3 1 2 17.05 88 8 55 62.50 2
Аполлон 1926 7 2 2 0 7.37 95 9 56 58.95 4
Ахарнаикос 12 2 3 2 14.12 85 7 53 62.35 5
Каламата 56 7 4 1 29.02 193 13 148 76.68 8
Панатинаикос 26 4 2 2 20.31 128 13 77 60.16 3
Паниониос 16 3 3 3 13.45 119 12 66 55.46 3
Атромитос 15 2 1 1 13.39 112 11 67 59.82 5
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Каллитея 2 1 0 1 4.65 43 5 26 60.47 2
Ханья 24 3 2 3 19.20 125 12 74 59.20 4
Илисиакос 17 3 3 0 13.82 123 12 80 65.04 2
Волос (В) 14 3 1 1 11.76 119 10 70 58.82 3
Левадиакос (Л) 21 4 3 3 14.29 147 11 90 61.22 9
АЕК 36 6 3 0 24.16 149 13 100 67.11 6
Ксанти 19 3 2 2 19.59 97 7 59 60.82 1
ПАОК 18 3 3 3 11.39 158 16 98 62.03 4
Родос 12 3 1 1 11.65 103 9 67 65.05 2
Панахаики 29 7 6 0 20.14 144 11 99 68.75 6
Аполлон 1926 21 6 3 1 15.67 134 12 91 67.91 4
Ахарнаикос 27 3 5 1 20.30 133 12 90 67.67 5
Каламата 5 2 3 0 5.75 87 8 58 66.67 0
Панатинаикос 10 2 1 1 7.94 126 13 85 67.46 1
Паниониос 36 7 3 1 25.35 142 13 95 66.90 3
Атромитос 30 7 2 3 24.00 125 12 69 55.20 10
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Каллитея 795 1247 63.75 57.91 36.14
Ханья 660 1023 64.52 49.05 30.00
Илисиакос 640 964 66.39 48.32 29.09
Волос (В) 666 1050 63.43 52.55 30.27
Левадиакос (Л) 552 924 59.74 46.77 25.09
АЕК 587 987 59.47 47.91 26.68
Ксанти 673 1058 63.61 51.64 30.59
ПАОК 626 1015 61.67 47.41 28.45
Родос 638 1046 60.99 52.64 29.00
Панахаики 625 965 64.77 46.09 28.41
Аполлон 1926 597 966 61.80 47.50 27.14
Ахарнаикос 629 994 63.28 45.82 28.59
Каламата 743 1175 63.23 56.77 33.77
Панатинаикос 674 1047 64.37 51.59 30.64
Паниониос 685 1043 65.68 49.27 31.14
Атромитос 642 977 65.71 48.77 29.18
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Каллитея 537 889 60.40 42.09 24.41
Ханья 645 1000 64.50 50.95 29.32
Илисиакос 663 1065 62.25 51.68 30.14
Волос (В) 657 975 67.38 47.45 29.86
Левадиакос (Л) 733 1126 65.10 53.23 33.32
АЕК 684 1055 64.83 52.09 31.09
Ксанти 619 1012 61.17 48.36 28.14
ПАОК 651 1035 62.90 52.59 29.59
Родос 637 1021 62.39 47.36 28.95
Панахаики 683 1097 62.26 53.91 31.05
Аполлон 1926 713 1107 64.41 52.50 32.41
Ахарнаикос 687 1085 63.32 54.18 31.23
Каламата 634 1011 62.71 43.23 28.82
Панатинаикос 616 988 62.35 48.41 28.00
Паниониос 646 1021 63.27 50.73 29.36
Атромитос 627 994 63.08 51.23 28.50
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Каллитея 52 6 2 1
Ханья 77 19 1 3
Илисиакос 54 9 0 0
Волос (В) 77 17 1 2
Левадиакос (Л) 93 14 0 3
АЕК 80 14 0 1
Ксанти 72 10 0 2
ПАОК 67 9 0 3
Родос 72 9 0 2
Панахаики 79 15 3 0
Аполлон 1926 86 15 2 1
Ахарнаикос 95 24 1 1
Каламата 88 18 2 0
Панатинаикос 76 6 0 1
Паниониос 68 17 0 1
Атромитос 71 9 0 3
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Каллитея 69 8 0 5
Ханья 90 16 1 1
Илисиакос 69 12 0 1
Волос (В) 64 14 1 0
Левадиакос (Л) 73 15 1 1
АЕК 76 13 2 2
Ксанти 85 13 0 0
ПАОК 64 11 1 2
Родос 75 11 1 0
Панахаики 72 14 0 2
Аполлон 1926 74 11 0 0
Ахарнаикос 83 20 0 2
Каламата 66 9 2 1
Панатинаикос 77 14 0 2
Паниониос 83 15 1 3
Атромитос 87 15 2 2
Команда РС РС ВР + - Оценка
Каллитея 44.4 45.0 126 42 6.24
Ханья 33.7 32.2 110 40 6.08
Илисиакос 40.8 45.0 111 39 6.16
Волос (В) 37.9 52.2 113 41 6.28
Левадиакос (Л) 30.9 42.1 108 47 6.09
АЕК 34.6 29.0 110 41 5.98
Ксанти 32.5 21.9 116 45 6.10
ПАОК 39.2 59.2 111 43 6.10
Родос 37.8 37.3 115 41 6.23
Панахаики 33.9 28.8 110 44 6.05
Аполлон 1926 31.8 44.2 109 51 6.02
Ахарнаикос 35.8 30.5 109 42 6.04
Каламата 34.4 47.1 122 43 6.37
Панатинаикос 33.2 50.9 111 44 6.21
Паниониос 35.7 21.4 111 43 6.05
Атромитос 33.1 22.4 111 42 6.07
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Каллитея 2069 38 13 70 5 4 14 103
Ханья 2086 7 7 58 14 7 42 133
Илисиакос 2087 13 3 55 18 11 44 104
Волос (В) 2082 16 7 54 16 5 43 118
Левадиакос (Л) 2078 8 6 37 17 14 62 117
АЕК 2094 17 7 49 19 10 56 103
Ксанти 2088 18 13 62 16 9 49 113
ПАОК 2089 17 3 49 20 16 60 94
Родос 2084 19 11 59 15 6 58 108
Панахаики 2086 11 6 36 23 12 78 123
Аполлон 1926 2092 13 11 48 22 10 68 115
Ахарнаикос 2083 7 6 39 25 5 64 112
Каламата 2081 30 16 64 11 3 38 124
Панатинаикос 2086 18 8 50 9 6 55 104
Паниониос 2098 15 13 49 16 10 52 110
Атромитос 2083 15 6 48 16 8 44 117