• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Грегори Бильстейн Алтах 45 21 24 5 0 146 107 25
ЦФ Пьер-Мишель Ласогга Алтах 36 21 15 8 0 121 101 24
ЦФ Маркус Пинк Хартберг 24 12 12 3 0 78 61 23
ЛФ Бачана Гогмачадзе Рид 20 9 11 3 0 77 59 25
ЦФ Феликс Орголич Фирст 19 11 8 4 1 56 37 22
ЦФ Марсель Канади Аустрия (Л) 18 12 6 2 0 55 43 22
ЦФ Даниэль Хёрмайер Куфштайн 17 9 8 0 2 72 49 23
ЦП Марвин Шёпф Хартберг 13 6 7 3 0 56 40 25
ПФ Лусиано Нарсинг Аустрия (К) 13 8 5 2 0 55 50 23
ЦФ Карл Муди Вена 12 8 4 4 0 54 39 26
ЛФ Франц-Йозеф Вагнер Фортуна (В) 11 4 7 3 0 47 29 24
ЦП Марцель Бухнер Штурм 10 5 5 4 0 65 43 24
ЦФ Берат Кочак Вена 10 5 5 0 2 40 31 17
ЦФ Марко Грюлль Рапид 8 4 4 1 0 62 35 23
ПФ Дурим Душку Штурм 7 4 3 3 0 31 19 14
ПФ Мур Пайе Сенкт-Пёльтен 7 3 4 0 0 32 24 24
ЛЗ Маурисио Нуньес Айзенштадт 6 2 4 0 4 17 12 25
ЦП Якоб Янчер Штурм 6 0 6 1 1 26 15 25
ЦЗ Фридолин Штокрайтер Фортуна (В) 6 5 1 0 2 13 8 26
ЦП Юлиус Эртльталер Хартберг 6 3 3 0 2 22 15 26
ЦЗ Пол Коллер Адмира Ваккер 6 1 5 0 3 17 9 25
ЦФ Лука Кронбергер Адмира Ваккер 6 3 3 0 0 29 14 8
ЛФ Лукас Фридрикас Аустрия (Л) 6 3 3 2 0 48 27 23
ЦФ Бернхард Циммерманн Рапид 5 1 4 1 0 44 27 21
ЦФ Киичи Ядзима Рид 5 1 4 2 0 17 12 18
ЦП Исраэль Херес Алтах 5 0 5 1 2 22 11 26
ЦФ Роман Бобак Аустрия (К) 5 3 2 0 0 34 19 24
ПФ Штефан Миленкович Райхенау 5 2 3 1 0 32 22 22
ПФ Лука Майцен Куфштайн 4 4 0 0 0 36 23 24
ЦФ Марк Гросе Рид 4 2 2 1 0 32 24 22
ЦФ Деян Радонич Адмира Ваккер 4 1 3 0 0 32 19 17
ЛЗ Теодорос Иконому Рид 4 4 0 0 1 14 8 25
ЛП Марко Крайнц Аустрия (Л) 4 3 1 0 2 20 13 25
ЦФ Мариз Саидов Вена 4 1 3 0 0 22 14 21
ЛФ Саввас Кирьякидис Сенкт-Пёльтен 4 2 2 1 0 28 16 24
ЦЗ Патрик Пушеггер Сенкт-Пёльтен 4 2 2 0 1 14 6 24
ЦФ Мартин Кринцер Адмира Ваккер 3 2 1 0 0 27 16 23
ЛФ Штефан Матосевич Айзенштадт 3 2 1 1 0 26 13 21
ПФ Фабиан Кюнбергер Фортуна (В) 3 1 2 0 0 12 9 25
ЦП Олег Дмитренко Штурм 3 1 2 2 0 23 15 26
ЦП Клод Эссомба Аустрия (К) 3 2 1 1 0 7 5 22
ЛФ Рафаэл Леао Вена 3 1 2 1 0 10 5 25
ЦФ Алдан Аганович Штурм 3 3 0 0 0 36 22 15
ЦП Юрген Хайль Хартберг 3 1 2 1 0 9 7 24
ПФ Люка Эрен Адмира Ваккер 3 1 2 0 0 15 8 24
ЦП Эрвин Маласи Алтах 2 0 2 0 0 15 9 23
ЦП Флориан Флеккер ВАК 2 1 1 0 0 15 8 24
ЦП Фабио Вурцер Райхенау 2 2 0 2 0 3 3 23
ЦП Рафаэль Грабмюллер Штурм 2 0 2 0 0 5 3 6
ПФ Александер Ашауэр Аустрия (Л) 2 2 0 0 0 7 6 25
ЦФ Патрик Пфенних ВАК 2 2 0 0 0 13 7 21
ВР Давид Пунтигам Аустрия (К) 2 1 1 0 2 2 2 24
ЛЗ Томас Гейер Штурм 2 2 0 0 1 10 4 25
ЛФ Лука Эдельхофер Фирст 2 1 1 1 0 52 28 26
ЦП Пауль Шухтер Райхенау 2 1 1 0 0 4 3 24
ЦФ Филипп Холленштайн Хартберг 2 1 1 0 0 8 6 3
ЦФ Антти Воутилайнен Рапид 2 1 1 0 0 8 6 3
ЛФ Брайан Диас Хартберг 2 1 1 0 0 7 3 2
ЦП Мартин Демич Фирст 2 1 1 0 0 6 4 26
ПЗ Антонио Павич Райхенау 2 1 1 0 1 13 8 24
ЦП Валентино Мюллер Алтах 1 1 0 1 0 7 6 7
ПФ Маркус Штайгледер Айзенштадт 1 0 1 0 0 5 3 7
ЦФ Пак Кван Ён Сенкт-Пёльтен 1 1 0 0 0 2 1 3
ЛФ Мариан Хобот Аустрия (К) 1 0 1 0 0 2 1 2
ЦЗ Торстен Марер Хартберг 1 0 1 0 0 1 1 4
ЦФ Лукас Хофманн Куфштайн 1 1 0 0 0 10 7 5
ПФ Тициан Туши Алтах 1 0 1 1 0 8 6 2
ЦП Фабиан Мизенбёк Аустрия (К) 1 0 1 0 0 2 1 24
ЦП Дитер Эльснег Рид 1 0 1 0 0 5 3 22
ЦП Элиас Майяла Аустрия (Л) 1 1 0 1 0 12 4 23
ЛП Доминик Фишер Штурм 1 1 0 0 0 3 3 25
ЦП Флориан Харт Хартберг 1 0 1 0 0 14 9 9
ЛП Марио Пюррер Айзенштадт 1 0 1 0 0 2 1 23
ЛФ Матеуш Скочиляс Вена 1 0 1 0 0 1 1 23
ЛП Вильгельм Форзагер Адмира Ваккер 1 0 1 0 0 2 1 24
ЦФ Хесус Морено Салас Райхенау 1 1 0 1 0 10 7 14
ЛП Эмануэль Шрайнер Алтах 1 0 1 0 0 5 5 25
ПФ Флориан Фишер Айзенштадт 1 0 1 0 0 28 19 20
ЦП Доминик Яковлевич Айзенштадт 1 1 0 1 0 7 4 21
ЦП Осман Акьюз Куфштайн 1 0 1 0 0 8 7 24
ЦП Тобиас Альбрехт Куфштайн 1 1 0 1 0 15 8 24
ПФ Мурат Белен Фортуна (В) 1 1 0 0 0 22 14 22
ЦФ Эрджан Кара Рапид 1 1 0 0 0 13 7 7
ВР Рихард Штребингер Рапид 1 0 1 0 1 1 1 25
ЦП Лео Греймл Рапид 1 1 0 0 0 11 5 21
ЦП Деян Несович Фирст 1 0 1 0 0 3 3 23
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЛФ Бачана Гогмачадзе Рид 1 1
2 ЦФ Пьер-Мишель Ласогга Алтах 2 1 1
3 ЦФ Грегори Бильстейн Алтах 6 4
4 ЦФ Берат Кочак Вена 1
5 ЦФ Даниэль Хёрмайер Куфштайн 1
6 ЦФ Маркус Пинк Хартберг 1
7 ЦП Марцель Бухнер Штурм 1
8 ЦФ Марсель Канади Аустрия (Л) 1
9 ЛФ Франц-Йозеф Вагнер Фортуна (В) 1
10 ЦФ Карл Муди Вена 1