Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Рекреативо

Уэльва, Испания

Текущий баланс

-2`425`286 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: -2 425 286
17.12.2025 Зарплата игрокам, тур-28 -495 000
17.12.2025 Зарплата персоналу, тур-28 -252 000
17.12.2025 Доход от продажи билетов, чемпионат Испании-2, тур-28 +1 353 197
14.12.2025 Зарплата игрокам, тур-27 -506 000
14.12.2025 Зарплата персоналу, тур-27 -252 000
Неделю назад: -2 273 483
Сезонные финансы
Продажа игрока: +175 600
Призовые: +836 130
Зарплата игрокам: -16 605 000
Зарплата персоналу: -7 042 000
Премия скауту: -1 161 000
Доход от продажи билетов: +22 524 727
Баланс за сезон: -1 271 543
Проекция бюджета
Сейчас -2 425 286
21.12.2025 Рекреативо - Нумансия чемпионат Испании-2,  тур-29 -1 400 327
Доход от продажи билетов +1 600 959
Зарплата игрокам -495 000
Зарплата персоналу -253 000
Призовые (ничья) +72 000
Пресс-конференция +100 000
24.12.2025 Альмерия - Рекреативо чемпионат Испании-2,  тур-30 -1 988 327
Зарплата игрокам -495 000
Зарплата персоналу -253 000
Призовые (ничья) +60 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
17.12.2025 Зарплата игрокам: тур-28 -495 000
17.12.2025 Зарплата персоналу: тур-28 -252 000
17.12.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-28 +1 353 197
14.12.2025 Зарплата игрокам: тур-27 -506 000
14.12.2025 Зарплата персоналу: тур-27 -252 000
10.12.2025 Зарплата игрокам: тур-26 -512 000
10.12.2025 Зарплата персоналу: тур-26 -252 000
07.12.2025 Премия скауту: тур-25, номер - 25 -1 161 000
07.12.2025 Зарплата игрокам: тур-25 -508 000
07.12.2025 Зарплата персоналу: тур-25 -252 000
07.12.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-25 +1 649 379
03.12.2025 Зарплата игрокам: тур-24 -512 000
03.12.2025 Зарплата персоналу: тур-24 -252 000
03.12.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-24 +1 473 928
30.11.2025 Зарплата персоналу: тур-23 -252 000
30.11.2025 Зарплата игрокам: тур-23 -510 000
26.11.2025 Зарплата игрокам: тур-22 -510 000
26.11.2025 Зарплата персоналу: тур-22 -252 000
26.11.2025 Призовые: чемпионат Испании-2, тур-22 +136 578
26.11.2025 Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-22 +1 450 434
Загрузить еще 20