
Рекреативо
Уэльва, Испания
Текущий баланс
-1`127`847 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
11.05.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
11.05.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
11.05.2025 | Призовые, чемпионат Испании-2, тур-25 |
|
07.05.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
07.05.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
07.05.2025 | Призовые, чемпионат Испании-2, тур-24 |
|
07.05.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Испании-2, тур-24 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Призовые: | +1 467 542 |
Зарплата игрокам: | -19 041 000 |
Зарплата персоналу: | -6 350 000 |
Доход от продажи билетов: | +19 859 642 |
Баланс за сезон: | -4 063 816 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | -1 127 847 | |
14.05.2025 | Рекреативо - Депортиво (ЛК), чемпионат Испании-2, тур-26 | -532 569 |
Доход от продажи билетов | +1 440 278 | |
Зарплата игрокам | -760 000 | |
Зарплата персоналу | -253 000 | |
Призовые (ничья) | +68 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.05.2025 | Рекреативо - Льеида, чемпионат Испании-2, тур-27 | +370 839 |
Доход от продажи билетов | +1 737 408 | |
Зарплата игрокам | -760 000 | |
Зарплата персоналу | -253 000 | |
Призовые (ничья) | +79 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
21.05.2025 | Гранада - Рекреативо, чемпионат Испании-2, тур-28 | -467 161 |
Зарплата игрокам | -760 000 | |
Зарплата персоналу | -253 000 | |
Призовые (ничья) | +75 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.05.2025 | Марбелья - Рекреативо, чемпионат Испании-2, тур-29 | -1 311 161 |
Зарплата игрокам | -760 000 | |
Зарплата персоналу | -253 000 | |
Призовые (ничья) | +69 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
28.05.2025 | Рекреативо - Европа, чемпионат Испании-2, тур-30 | -299 634 |
Доход от продажи билетов | +1 841 527 | |
Зарплата игрокам | -760 000 | |
Зарплата персоналу | -253 000 | |
Призовые (ничья) | +83 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
11.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -760 000 |
11.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -252 000 |
11.05.2025 | Призовые: чемпионат Испании-2, тур-25 | +135 686 |
07.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -767 000 |
07.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -252 000 |
07.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-24 | +1 523 274 |
07.05.2025 | Призовые: чемпионат Испании-2, тур-24 | +150 546 |
04.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -761 000 |
04.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -252 000 |
30.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -252 000 |
30.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -757 000 |
27.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -750 000 |
27.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -254 000 |
27.04.2025 | Призовые: чемпионат Испании-2, тур-21 | +150 235 |
27.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-21 | +1 441 690 |
23.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -764 000 |
23.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -254 000 |
23.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Испании-2, тур-20 | +1 649 205 |
20.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -254 000 |
20.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -774 000 |
Загрузить еще 20 |