Маккаби (БШ)
Беер Шева, Израиль
Текущий баланс
15`435`623 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Израиля-2, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +614 688 |
| Зарплата игрокам: | -4 372 000 |
| Зарплата персоналу: | -6 028 000 |
| Премия скауту: | -769 000 |
| Доход от продажи билетов: | +15 191 930 |
| Баланс за сезон: | +4 637 618 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +15 435 623 | |
| 14.12.2025 | Маккаби (БШ) - Бней Сахнин, чемпионат Израиля-2, тур-27 | +16 126 651 |
| Доход от продажи билетов | +952 028 | |
| Зарплата игрокам | -169 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Ирони (РШ) - Маккаби (БШ), чемпионат Израиля-2, тур-28 | +15 865 651 |
| Зарплата игрокам | -169 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Маккаби (ТА) - Маккаби (БШ), чемпионат Израиля-2, тур-29 | +15 605 651 |
| Зарплата игрокам | -169 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +43 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Маккаби (БШ) - Бейтар, чемпионат Израиля-2, тур-30 | +16 270 529 |
| Доход от продажи билетов | +926 878 | |
| Зарплата игрокам | -169 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +41 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -169 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -233 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -170 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -233 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-25 | +43 112 |
| 07.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-25 | +1 033 273 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -172 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -233 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -233 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -170 000 |
| 30.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-23 | +1 092 546 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -169 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -233 000 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-22 | +37 838 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -233 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -170 000 |
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-21 | +1 148 014 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -170 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -233 000 |
| 19.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-20 | +1 117 592 |
| Загрузить еще 20 | ||