История игроков клуба "Власина"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Стефанович | Власина | ПП | 20 | 61 | 23 | у21 п22 н22 о22 д21 с22 вг23 т24 р23 ф21 | 7 | 822 | 50 | 5 | скаут | |
| 2 | Лазар Митрович | Младость (Л) | ЦФ | 18 | 66 | 17 | у28 д24 с23 вг27 ф25 | 3 | 1648 | 49 | 18 | скаут | |
| 3 | Никола Благоевич | Беса | ПФ | 17 | 72 | 18 | у51 п25 н31 о28 д29 с33 вг24 ф33 | 5 | 1591 | 49 | 5 | скаут | |
| 4 | Вукашин Йованович | Власина | ВР | 19 | 30 | 24 | 7 | 21 | 48 | 26 | фа13 | ||
| 5 | Филип Яначкович | Бавария | ВР | 20 | 60 | 32 | вг50 т44 р43 ф22 | 19 | 3252 | 47 | 9 | скаут | |
| 6 | Страхиня Милосавлевич | Металац (ГМ) | ЦП | 23 | 63 | 18 | 3 | 381 | 45 | 22 | скаут | ||
| 7 | Неманья Джокич | Сатерлэнд Шаркс | ЦФ | 24 | 77 | 49 | у31 д25 с44 вг42 ф33 | 63 | 2040 | 43 | 23 | скаут | |
| 8 | Даниель Стаменкович | Эльва | ЦФ | 23 | 72 | 67 | у69 д56 с71 вг64 ф69 | 172 | 5123 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 9 | Деян Благоевич | Олимпо | ПЗ | 27 | 74 | 62 | о45 с51 вг28 ф46 | 123 | 219 | 42 | 17 | скаут | |
| 10 | Петар Цветкович | Гурник (З) | ЦЗ | 27 | 60 | 56 | п40 о40 с40 вг40 ф40 | 98 | 826 | 40 | 27 | скаут | |
| 11 | Милош Маркович | Рэйт Роверс | ЦП | 26 | 60 | 49 | у42 п43 н43 о37 с40 ф40 | 68 | 675 | 40 | 14 | скаут | |
| 12 | Стефан Илич | Куинз Парк Рейнджерс | ЛП | 32 | 56 | 33 | с21 ф40 | 20 | 0 | 39 | 9 | скаут | |
| 13 | Предраг Ивкович | Вейкхёрст | ЦФ | 29 | 68 | 58 | у100 н23 д60 с80 вг41 ф84 | 126 | 1773 | 38 | 30 | скаут | |
| 14 | Велько Джорджевич | Истр | ЦЗ | 33 | 64 | 47 | о26 с27 вг40 ф24 | 54 | 28 | 38 | 18 | скаут | |
| 15 | Марко Костич | ТСЦ Бачка Топола | ЦФ | 29 | 68 | 64 | у70 п48 н40 д60 с71 вг60 ф51 | 162 | 2660 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 16 | Душан Станкович | Арис (С) | ЛЗ | 33 | 55 | 37 | о44 с42 вг47 ф40 | 32 | 15 | 38 | 6 | скаут | |
| 17 | Далибор Стойкович | Радник | ПЗ | 34 | 50 | 28 | 10 | 0 | 35 | 27 | скаут | ||
| 18 | Никола Стоянович | Рубин | ЦЗ | 38 | 46 | 10 | вг21 | 1 | 7 | 31 | 7 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воислав Илич | ВР | 64 | 8 | 6 | 41 | 28 | скаут | |
| 2 | Боян Милошевич | ЦЗ | 71 | 159 | 0 | 41 | 10 | скаут | |
| 3 | Даниель Стаменкович | ЛФ | 69 | 26 | 0 | 40 | 2 | скаут | |
| 4 | Марко Христич | ЦП | 62 | 195 | 22 | 39 | 20 | скаут | |
| 5 | Далибор Алексич | ЦЗ | 50 | 163 | 1 | 37 | 5 | скаут | |
| 6 | Дарко Пушкарич | ЦЗ | 70 | 383 | 2 | 34 | 15 | скаут | |
| 7 | Неманья Белич | ВР | 45 | 6 | 19 | 34 | 1 | скаут | |
| 8 | Ву Вей | ЛЗ | 55 | 110 | 4 | 31 | 29 | скаут | |
| 9 | Лассад Джазири | ЦФ | 42 | 102 | 8 | 30 | 14 | скаут | |
| 10 | Борислав Йованович | ПЗ | 22 | 36 | 6 | 20 | 3 | фа13 | |
| 11 | Милош Рельич | ЛФ | 29 | 17 | 0 | 20 | 3 | скаут | |
| 12 | Зоран Милетич | ВР | 91 | 618 | 616 | 19 | 7 | скаут | |
| 13 | Бобан Ценич | ПП | 40 | 117 | 0 | 19 | 4 | скаут | |
| 14 | Иван Вукадинович | ЦФ | 54 | 402 | 87 | 18 | 22 | скаут | |
| 15 | Боян Грдинич | ЦП | 57 | 457 | 12 | 18 | 3 | скаут | |
| 16 | Энвер Аливодич | ЛЗ | 60 | 561 | 0 | 17 | 19 | скаут | |
| 17 | Владимир Матич | ЦП | 60 | 655 | 41 | 16 | 8 | скаут | |
| 18 | Тарек Элрич | ЦЗ | 77 | 755 | 6 | 16 | 3 | скаут | |
| 19 | Миодраг Аврамович | ВР | 51 | 15 | 37 | 15 | 24 | скаут | |
| 20 | Милош Андреевич | ВР | 51 | 205 | 265 | 15 | 4 | скаут | |
| 21 | Далибор Алексич | ЦФ | 73 | 403 | 166 | 14 | 24 | скаут | |
| 22 | Роби-42181 | ЦП | 40 | 5 | 0 | 13 | 0 | скаут | |
| 23 | Саша Джокич | ВР | 70 | 853 | 835 | 11 | 0 | рег | |
| 24 | Зоран Васкович | ПЗ | 65 | 696 | 2 | 11 | 0 | рег | |
| 25 | Олег Булатович | ЛЗ | 65 | 572 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 26 | Милан Стоянович | ЦП | 70 | 891 | 34 | 11 | 0 | рег | |
| 27 | Миливойе Стоянович | ЦП | 70 | 367 | 14 | 11 | 0 | рег | |
| 28 | Милош Стоянович | ЦФ | 100 | 911 | 579 | 11 | 0 | рег | |
| 29 | Слободан Стоянович | ЦФ | 100 | 1198 | 892 | 11 | 0 | рег |