История игроков клуба "Коламбус Крю"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азиэл Джексон | Коламбус Крю | ЦФ | 18 | 66 | 16 | 2 | 1266 | 49 | 7 | скаут | ||
2 | Макс Арфстен | Коламбус Крю | ЛП | 23 | 60 | 20 | 4 | 119 | 46 | 25 | скаут | ||
3 | Филип Куинтон | США-Ю | ЦЗ | 21 | 72 | 40 | 24 | 2858 | 46 | 8 | скаут | ||
4 | Киган Хьюз | Коламбус Крю | ЦЗ | 23 | 60 | 43 | 31 | 1436 | 45 | 22 | скаут | ||
5 | Абдуллахи Альфа | Коламбус Крю | ЦП | 26 | 82 | 39 | ф40 | 27 | 580 | 45 | 6 | скаут | |
6 | Эйдан Вольф | Коламбус Крю | ЦП | 23 | 55 | 28 | 10 | 377 | 44 | 19 | скаут | ||
7 | Майкл Ванг | Коламбус Крю | ЛП | 22 | 56 | 14 | 2 | 41 | 44 | 4 | скаут | ||
8 | Шон Завадски | Коламбус Крю | ЦП | 24 | 56 | 22 | 5 | 173 | 43 | 20 | скаут | ||
9 | Эндрю Ломбард | Коламбус Крю | ЦЗ | 28 | 51 | 24 | 7 | 10 | 43 | 8 | скаут | ||
10 | Даниэль Ледон | Коламбус Крю | ВР | 28 | 63 | 49 | 49 | 116 | 42 | 27 | скаут | ||
11 | Марлон Хэйрстон | Коламбус Крю | ЛП | 23 | 52 | 13 | 1 | 30 | 42 | 16 | скаут | ||
12 | Эйдан Моррис | Коламбус Крю | ЦП | 27 | 52 | 23 | 6 | 9 | 42 | 4 | скаут | ||
13 | Исайя Паренте | Коламбус Крю | ЦП | 24 | 52 | 49 | ф40 | 57 | 959 | 41 | 23 | скаут | |
14 | Перри Китчен | Коламбус Крю | ЦЗ | 29 | 55 | 22 | 5 | 16 | 41 | 13 | скаут | ||
15 | Осмар Молинас | Коламбус Крю | ПЗ | 27 | 43 | 17 | о40 | 3 | 2 | 41 | 2 | скаут | |
16 | Джордан Хэмилтон | Коламбус Крю | ПФ | 31 | 89 | 29 | 11 | 0 | 40 | 19 | скаут | ||
17 | Грант Лиллард | Айка | ЦЗ | 30 | 60 | 33 | о42 с40 ф26 | 19 | 69 | 40 | 5 | скаут | |
18 | Себастьян Берхальтер | Коламбус Крю | ПЗ | 27 | 69 | 31 | о29 ф24 | 14 | 73 | 39 | 23 | скаут | |
19 | Абубакар Кейта | Коламбус Крю | ЦЗ | 29 | 57 | 28 | о60 с28 вг23 ф21 | 13 | 0 | 39 | 8 | скаут | |
20 | Джей Джей Уилльямс | Коламбус Крю | ЦФ | 29 | 65 | 51 | у40 д40 вг22 ф25 | 68 | 62 | 38 | 27 | скаут | |
21 | Луис Аргудо | Коламбус Крю | ПП | 29 | 58 | 50 | н41 д40 с40 ф21 | 68 | 37 | 38 | 6 | скаут | |
22 | Эдуардо Соса | Треллеборг | ЦП | 30 | 53 | 46 | у24 п54 н44 о41 д40 с60 ф42 | 62 | 308 | 37 | 23 | скаут | |
23 | Гастон Сауро | Фландрия | ЦЗ | 32 | 53 | 37 | о60 с60 ф60 | 33 | 62 | 37 | 1 | скаут | |
24 | Майк Грелла | Коламбус Крю | ЦП | 33 | 61 | 42 | п40 о46 д40 с40 ф40 | 45 | 66 | 36 | 1 | скаут | |
25 | Мильтон Валенсуэла | Нюкёбинг | ЛЗ | 35 | 68 | 41 | о24 с24 | 32 | 0 | 35 | 22 | скаут | |
26 | Коннор Мэлоуни | Коламбус Крю | ПЗ | 33 | 63 | 43 | н21 о60 с60 ф61 | 52 | 57 | 35 | 11 | скаут | |
27 | Джош Уильямс | Портлэнд Тимберс | ЦЗ | 35 | 77 | 52 | о102 с65 вг58 ф65 | 95 | 227 | 34 | 30 | скаут | |
28 | Юкка Райтала | Фастав | ЛЗ | 34 | 55 | 33 | о91 с72 вг60 ф43 | 28 | 19 | 34 | 21 | скаут | |
29 | Лалас Абубакар | Маритиму | ПЗ | 38 | 53 | 19 | ф25 | 6 | 0 | 33 | 30 | скаут | |
30 | Чад Барсон | Коламбус Крю | ЛЗ | 35 | 58 | 37 | о90 с85 вг40 ф58 | 37 | 15 | 32 | 16 | скаут | |
31 | Эктор Хименес | Анжер | ПП | 35 | 53 | 27 | п65 н58 о69 с65 ф68 | 19 | 4 | 30 | 11 | скаут | |
32 | Адам Беделл | Коламбус Крю | ЦФ | 39 | 66 | 22 | у67 д68 с67 вг60 ф51 | 12 | 3 | 28 | 2 | скаут | |
33 | Мэтт Уайет | Коламбус Крю | ЦЗ | 38 | 58 | 14 | о72 с71 вг54 ф35 | 4 | 23 | 27 | 27 | скаут | |
34 | Шон Слоан | Шербур | ЦП | 43 | 54 | 4 | п28 о29 с30 ф28 | 0 | 0 | 25 | 10 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луис Диас | ЦП | 40 | 28 | 2 | 38 | 15 | скаут | |
2 | Нико Хансен | ПФ | 59 | 1 | 0 | 37 | 12 | скаут | |
3 | Джонатан Менса | ЦЗ | 74 | 195 | 6 | 36 | 20 | скаут | |
4 | Эдвард Опоку | ПФ | 66 | 4 | 0 | 36 | 10 | скаут | |
5 | Зак Стеффен | ВР | 79 | 405 | 471 | 34 | 9 | скаут | |
6 | Нико Хансен | ЛФ | 59 | 3 | 0 | 34 | 8 | скаут | |
7 | Кристиан Ломели | ВР | 35 | 8 | 22 | 34 | 0 | фа13 | |
8 | Кристиан Мартинес | ПП | 82 | 278 | 6 | 33 | 18 | скаут | |
9 | Тони Чани | ЛП | 50 | 141 | 1 | 32 | 30 | скаут | |
10 | Джастин Мерам | ЦФ | 70 | 164 | 46 | 32 | 14 | скаут | |
11 | Джастин Мерам | ЦФ | 40 | 3 | 1 | 32 | 3 | скаут | |
12 | Родриго Саравия | ПП | 55 | 31 | 0 | 31 | 21 | скаут | |
13 | Седрик | ПФ | 58 | 4 | 13 | 31 | 20 | скаут | |
14 | Джастин Мерам | ПФ | 50 | 2 | 0 | 31 | 15 | скаут | |
15 | Итэн Финли | ПФ | 86 | 650 | 391 | 30 | 22 | скаут | |
16 | Федерико Игуаин | ЦФ | 50 | 221 | 88 | 30 | 4 | скаут | |
17 | Седрик Мабвати | ЛФ | 64 | 4 | 1 | 30 | 1 | скаут | |
18 | Мохаммед Саид | ЦП | 50 | 0 | 0 | 29 | 30 | скаут | |
19 | Кей Камара | ЦФ | 53 | 450 | 183 | 29 | 27 | скаут | |
20 | Кристинн Стейндоурссон | ЛП | 59 | 539 | 6 | 29 | 26 | скаут | |
21 | Серджио Кэмпбелл | ЦП | 43 | 0 | 0 | 29 | 25 | скаут | |
22 | Мэтт Лампсон | ВР | 43 | 3 | 1 | 29 | 4 | скаут | |
23 | Агустин Виана | ПП | 40 | 386 | 4 | 28 | 3 | скаут | |
24 | Бен Спис | ПФ | 40 | 4 | 0 | 27 | 28 | скаут | |
25 | Уэйлон Фрэнсис | ЛЗ | 41 | 18 | 0 | 27 | 24 | скаут | |
26 | Бернардо Аньор | ЦП | 58 | 260 | 11 | 27 | 20 | скаут | |
27 | Уил Трэпп | ЦП | 79 | 663 | 86 | 27 | 14 | скаут | |
28 | Росс Фридман | ЦЗ | 60 | 185 | 4 | 27 | 3 | скаут | |
29 | Хайро Арриета | ЦФ | 42 | 45 | 4 | 26 | 8 | скаут | |
30 | Доминик Одуро | ЦФ | 43 | 3 | 1 | 26 | 3 | скаут | |
31 | Дэнни О`Рурк | ЦП | 49 | 330 | 2 | 24 | 23 | скаут | |
32 | Крис Бёрчолл | ПП | 44 | 10 | 0 | 24 | 18 | скаут | |
33 | Тони Чани | ЛП | 43 | 37 | 1 | 24 | 16 | скаут | |
34 | Дилли Дьюка | ЛП | 64 | 495 | 12 | 23 | 28 | скаут | |
35 | Энди Грюнебаум | ВР | 40 | 4 | 0 | 23 | 25 | скаут | |
36 | Джош Уильямс | ПЗ | 48 | 95 | 2 | 23 | 20 | скаут | |
37 | Най Чун Кам | ВР | 40 | 74 | 182 | 10 | 16 | скаут | |
38 | Хердур Свеинссон | ЦФ | 70 | 605 | 388 | 10 | 0 | рег | |
39 | Балдур Сигурдссон | ЦФ | 70 | 412 | 202 | 10 | 0 | рег | |
40 | Холмар Рунарссон | ПП | 45 | 469 | 1 | 10 | 0 | рег | |
41 | Атли Холмбергссон | ЦП | 60 | 429 | 25 | 10 | 0 | рег | |
42 | Ингви Гудмундссон | ЦП | 55 | 469 | 14 | 10 | 0 | рег | |
43 | Сигтор Сноррасон | ЛП | 45 | 408 | 1 | 10 | 0 | рег | |
44 | Йон Робертссон | ПЗ | 45 | 367 | 1 | 10 | 0 | рег | |
45 | Чэд Маршалл | ЦЗ | 60 | 487 | 5 | 10 | 0 | рег | |
46 | Гудйон Антониуссон | ЦЗ | 55 | 517 | 4 | 10 | 0 | рег | |
47 | Магнус Тормар | ЛЗ | 45 | 389 | 0 | 10 | 0 | рег | |
48 | Омар Йоханнссон | ВР | 70 | 522 | 564 | 10 | 0 | рег |