История игроков клуба "Кукеси"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кеви Мейдани | Кукеси | ЦЗ | 16 | 72 | 12 | п24 о25 с22 вг22 ф25 | 1 | 3911 | 51 | 13 | скаут | |
| 2 | Хенри Деволи | Крузейро | ВР | 20 | 79 | 24 | вг25 т30 р24 ф28 | 8 | 1526 | 50 | 28 | скаут | |
| 3 | Оникс Грезда | Вестерло | ЦФ | 21 | 55 | 24 | 7 | 85 | 50 | 13 | скаут | ||
| 4 | Джульян Капланай | Аполония | ЛЗ | 18 | 73 | 21 | п31 н35 о38 с46 ф30 | 7 | 4151 | 49 | 28 | скаут | |
| 5 | Луис Бирчай | Кукеси | ЦФ | 20 | 72 | 32 | у49 д40 с52 вг36 ф45 | 20 | 7039 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 6 | Астьон Сульче | Хейделберг Юнайтед | ЛЗ | 22 | 57 | 38 | о29 с25 ф28 | 25 | 1741 | 48 | 27 | скаут | |
| 7 | Эрест Лямелари | Кукеси | ПЗ | 21 | 73 | 28 | п34 о44 с55 ф55 | 14 | 1651 | 48 | 13 | скаут | |
| 8 | Альвин Мехметай | Динамо (Ст) | ВР | 23 | 84 | 41 | о21 с24 вг37 т34 р44 ф40 | 36 | 3962 | 47 | 29 | скаут | |
| 9 | Николин Дука | Кукеси | ЦЗ | 24 | 80 | 38 | п34 о58 с85 вг53 ф61 | 33 | 2756 | 47 | 16 | скаут | |
| 10 | Дарлинг Пепоши | Кукеси | ЦП | 22 | 78 | 45 | у40 п51 н43 о57 с67 ф66 | 57 | 5200 | 47 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Ангело Тафас | Кукеси | ВР | 25 | 78 | 44 | вг77 т77 р77 ф74 | 54 | 2856 | 46 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Мауро Перкович | Ворскла | ЛЗ | 24 | 82 | 45 | о34 с21 ф41 | 45 | 660 | 46 | 9 | скаут | |
| 13 | Реди Вериу | Транс | ЦФ | 23 | 65 | 36 | у60 д44 с54 вг28 ф35 | 27 | 2425 | 46 | 8 | скаут | |
| 14 | Франко Лямче | Глазго Рейнджерс | ЛЗ | 25 | 65 | 44 | п21 о34 с36 ф44 | 44 | 230 | 45 | 2 | скаут | |
| 15 | Эндри Мурати | Кукеси | ЛЗ | 24 | 61 | 57 | п30 о73 с90 ф80 | 111 | 2714 | 44 | 14 | спортшкола | |
| 16 | Редон Драгоши | Кукеси | ЦЗ | 26 | 63 | 58 | п31 о69 с96 вг39 ф80 | 118 | 3211 | 44 | 15 | скаут | |
| 17 | Серджио Табаку | Экибастуз | ЦФ | 26 | 64 | 57 | у60 д54 с60 вг34 ф69 | 108 | 1092 | 43 | 25 | скаут | |
| 18 | Зенель Гавазай | Кукеси | ПФ | 28 | 73 | 57 | у80 п40 н60 д40 с100 ф80 | 117 | 631 | 43 | 3 | скаут | |
| 19 | Еоген Суля | Кукеси | ЦП | 29 | 62 | 52 | у32 п80 н54 о40 с100 ф80 | 96 | 1527 | 42 | 12 | скаут | |
| 20 | Эргюс Пепоши | Кукеси | ПП | 30 | 77 | 64 | п53 н80 о24 д24 с98 ф80 | 156 | 682 | 42 | 4 | скаут | |
| 21 | Арвид Брегаси | Кукеси | ЦЗ | 28 | 60 | 56 | п24 о81 с100 вг54 ф80 | 113 | 2308 | 41 | 13 | скаут | |
| 22 | Кристи Кепури | Кукеси | ЦЗ | 29 | 62 | 57 | о80 с100 вг53 ф80 | 119 | 1869 | 40 | 22 | скаут | |
| 23 | Сони Хоти | Люшня | ЦФ | 34 | 80 | 60 | у70 д40 с80 вг40 ф77 | 134 | 188 | 39 | 9 | скаут | |
| 24 | Бесник Сюзиу | Албпетрол | ПП | 33 | 75 | 34 | н24 о21 с21 ф21 | 18 | 0 | 37 | 19 | скаут | |
| 25 | Микель Брахилика | ЛЗ | 31 | 72 | 63 | о88 с68 вг53 ф60 | 150 | 218 | 36 | 19 | скаут | ||
| 26 | Альби Балиу | Халл Сити | ЛП | 35 | 80 | 51 | п59 н90 о40 д22 с89 ф74 | 93 | 273 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 27 | Рэди Лецка | Данфермлайн Атлетик | ВР | 34 | 76 | 43 | с41 вг60 т42 р42 ф58 | 53 | 39 | 35 | 25 | скаут | |
| 28 | Бруно Аррабал | Киккерс | ПП | 39 | 60 | 18 | н21 | 5 | 0 | 34 | 19 | скаут | |
| 29 | Анди Ликай | Ароука | ЦП | 38 | 65 | 31 | у54 п73 н53 о58 с86 ф73 | 27 | 15 | 31 | 20 | скаут | |
| 30 | Денис Арапи | Истр | ЛЗ | 36 | 60 | 29 | п40 о93 д21 с93 вг55 ф39 | 22 | 18 | 31 | 2 | скаут | |
| 31 | Антонио Ляля | Шкумбини | ПЗ | 41 | 68 | 9 | о52 с68 ф55 | 2 | 5 | 29 | 24 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клевис Хиляй | ЛФ | 77 | 3 | 0 | 49 | 13 | скаут | |
| 2 | Исийяку Найяра | ПФ | 68 | 0 | 0 | 46 | 30 | скаут | |
| 3 | Марвин Брози | ВР | 55 | 0 | 0 | 46 | 28 | скаут | |
| 4 | Джонсон Овусу | ПФ | 60 | 0 | 0 | 45 | 20 | скаут | |
| 5 | Янис Скабардис | ВР | 60 | 1 | 0 | 35 | 7 | скаут | |
| 6 | Мергим Незири | ЛФ | 63 | 22 | 9 | 34 | 2 | скаут | |
| 7 | Алби Чекичи | ЦФ | 72 | 507 | 438 | 33 | 19 | скаут | |
| 8 | Марио Морина | ПФ | 60 | 503 | 102 | 32 | 21 | скаут | |
| 9 | Лоренц Шарко | ЦЗ | 77 | 702 | 16 | 31 | 9 | скаут | |
| 10 | Альви Гёнай | ПЗ | 51 | 601 | 0 | 30 | 25 | скаут | |
| 11 | Феликс Удо | ЛЗ | 87 | 284 | 2 | 30 | 1 | скаут | |
| 12 | Йохан Брахими | ЦЗ | 80 | 515 | 18 | 29 | 19 | скаут | |
| 13 | Бесмир Шеро | ПП | 64 | 570 | 22 | 28 | 26 | скаут | |
| 14 | Эрби Абазай | ПЗ | 85 | 364 | 9 | 28 | 17 | скаут | |
| 15 | Имер Зуна | ЛЗ | 67 | 553 | 9 | 28 | 11 | скаут | |
| 16 | Ольсен Ходжа | ВР | 72 | 473 | 410 | 27 | 27 | скаут | |
| 17 | Джульо Мехмети | ЦФ | 50 | 3 | 1 | 27 | 21 | скаут | |
| 18 | Мелис Доку | ЦП | 72 | 770 | 97 | 26 | 23 | скаут | |
| 19 | Лаэрт Шакирай | ЦФ | 50 | 391 | 165 | 26 | 16 | скаут | |
| 20 | Элидор Кацоли | ЦП | 71 | 320 | 47 | 25 | 5 | скаут | |
| 21 | Оуэн Бужея | ЛЗ | 48 | 245 | 1 | 19 | 21 | скаут | |
| 22 | Эбо Сандей | ЦП | 44 | 47 | 1 | 19 | 11 | скаут | |
| 23 | Клайд Борг | ПП | 60 | 197 | 2 | 19 | 9 | скаут | |
| 24 | Клайд Камойн | ЦП | 41 | 85 | 3 | 17 | 29 | скаут | |
| 25 | Люк Агиус | ЦФ | 40 | 176 | 28 | 15 | 11 | скаут | |
| 26 | Яль Босали | ЦФ | 40 | 1 | 0 | 14 | 0 | скаут | |
| 27 | Риад Ганго-Ртза | ЦП | 51 | 387 | 12 | 12 | 6 | скаут | |
| 28 | Вилли Вассало | ЦЗ | 85 | 327 | 13 | 11 | 14 | скаут | |
| 29 | Джозеф Борг | ЦЗ | 61 | 573 | 0 | 11 | 9 | скаут | |
| 30 | Херман Бринкат | ЦЗ | 60 | 555 | 2 | 11 | 7 | скаут | |
| 31 | Алан Микаллёф | ЛФ | 79 | 748 | 421 | 10 | 28 | скаут | |
| 32 | Данкан Писани | ЦФ | 64 | 292 | 85 | 10 | 24 | скаут | |
| 33 | Давид Фарругиа | ВР | 63 | 324 | 234 | 10 | 21 | скаут | |
| 34 | Манолито Микалёф | ЦФ | 63 | 493 | 221 | 10 | 10 | скаут | |
| 35 | Джеймс Велла | ЛЗ | 51 | 281 | 0 | 10 | 9 | скаут | |
| 36 | Рубен Гаучи | ВР | 89 | 832 | 832 | 8 | 18 | скаут | |
| 37 | Райан Дарманин | ЦЗ | 55 | 776 | 6 | 8 | 15 | скаут | |
| 38 | Грэм Бенчини | ЦЗ | 67 | 641 | 8 | 8 | 8 | скаут | |
| 39 | Жесмон Делия | ПП | 68 | 458 | 11 | 7 | 14 | скаут | |
| 40 | Сандро Фава | ПП | 60 | 484 | 20 | 7 | 6 | скаут | |
| 41 | Жозеф Шембри | ЦП | 53 | 334 | 43 | 7 | 3 | скаут | |
| 42 | Кармель Формоза | ЦФ | 65 | 370 | 152 | 5 | 5 | рег | |
| 43 | Ники Салиба | ЦП | 70 | 391 | 63 | 5 | 0 | рег | |
| 44 | Шарлон Пейс | ЦП | 65 | 385 | 20 | 5 | 7 | рег | |
| 45 | Карл Бонничи | ЦЗ | 55 | 270 | 5 | 5 | 0 | рег | |
| 46 | Андрей Ханас | ЦЗ | 70 | 833 | 37 | 5 | 3 | рег | |
| 47 | Юрген Вебер | ВР | 69 | 481 | 585 | 5 | 23 | рег | |
| 48 | Маркус Мюнх | ЛП | 68 | 715 | 25 | 5 | 23 | рег | |
| 49 | Стефен Уэллмэн | ЦФ | 65 | 546 | 211 | 5 | 11 | рег | |
| 50 | Николо Балдаччино | ПФ | 45 | 319 | 145 | 5 | 0 | рег | |
| 51 | Эдуард Ратников | ПП | 54 | 436 | 16 | 5 | 0 | рег |