История игроков клуба "Бразильенсе"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алдо | Бразильенсе | ЛЗ | 19 | 42 | 18 | 3 | 195 | 49 | 28 | скаут | ||
2 | Каэтано | Бразильенсе | ПЗ | 22 | 73 | 25 | с23 вг22 ф21 | 8 | 468 | 49 | 19 | скаут | |
3 | Ги Мендес | Бразильенсе | ЦФ | 22 | 68 | 27 | у24 д23 с25 вг23 ф22 | 10 | 318 | 49 | 10 | скаут | |
4 | Нене Бонилья | Бразильенсе | ЦП | 20 | 45 | 23 | п28 н25 о24 д24 с28 ф22 | 7 | 224 | 49 | 1 | скаут | |
5 | Жуан Пара | Бразильенсе | ЦФ | 17 | 28 | 15 | 2 | 52 | 49 | 0 | фа13 | ||
6 | Алан Нуньес | Парагвай-Ю | ЦЗ | 21 | 40 | 28 | н21 о24 д22 с26 вг29 ф25 | 12 | 300 | 48 | 22 | скаут | |
7 | Кайо Пирата | Бразильенсе | ПФ | 21 | 60 | 27 | п23 д21 с21 вг24 ф22 | 10 | 112 | 48 | 13 | скаут | |
8 | Вагнер Корадин | Бразильенсе | ВР | 20 | 85 | 28 | вг28 т29 р24 ф28 | 12 | 3528 | 47 | 27 | скаут | |
9 | Матеус Кайзер | Ковентри Сити | ВР | 22 | 88 | 23 | вг25 т27 р24 ф28 | 7 | 508 | 47 | 18 | скаут | |
10 | Фреди Вера | Тальерес | ПП | 24 | 77 | 38 | п30 н27 о22 д27 с27 ф35 | 27 | 1150 | 47 | 9 | скаут | |
11 | Альваро Пенья | Виллем II | ПП | 24 | 60 | 30 | п26 н29 д26 с28 вг22 | 14 | 314 | 46 | 29 | скаут | |
12 | Кабралзиньо | Гремио | ЦП | 23 | 82 | 39 | у33 п32 о33 д29 с32 ф28 | 30 | 2874 | 46 | 11 | скаут | |
13 | Клейтон | Бразильенсе | ВР | 24 | 60 | 20 | 4 | 10 | 44 | 11 | скаут | ||
14 | Тарта | Ордабасы | ПП | 26 | 65 | 29 | п24 н22 о22 д24 с21 ф23 | 12 | 79 | 43 | 30 | скаут | |
15 | Даниэль Мансилья | ЦП | 28 | 55 | 32 | 13 | 27 | 43 | 21 | скаут | |||
16 | Хосе Паласиос | Бразильенсе | ПП | 29 | 53 | 28 | 10 | 1 | 42 | 26 | скаут | ||
17 | Вагнер Балотелли | Бразильенсе | ЛП | 24 | 54 | 23 | 6 | 106 | 42 | 11 | скаут | ||
18 | Марио Энрике | Брюгге | ЛЗ | 30 | 75 | 63 | п41 о53 с50 вг40 ф46 | 134 | 67 | 41 | 29 | скаут | |
19 | Шина | Катанья | ПЗ | 30 | 60 | 34 | 16 | 3 | 41 | 20 | скаут | ||
20 | Иван Пирис | Мосс | ПЗ | 25 | 67 | 61 | о48 с29 ф29 | 110 | 715 | 41 | 10 | скаут | |
21 | Дарио Лескано | Горняк-Спорт | ЦФ | 26 | 65 | 59 | у26 д32 с32 вг26 ф30 | 101 | 506 | 40 | 29 | скаут | |
22 | Хосе Мадуэнья | Витория (Ст) | ЛЗ | 28 | 41 | 38 | о61 с61 ф40 | 32 | 175 | 40 | 13 | скаут | |
23 | Максимилиано Кальсада | Инститьют | ЦП | 25 | 65 | 59 | у22 п34 н40 о26 д29 с40 ф40 | 108 | 1119 | 40 | 4 | спортшкола | |
24 | Зе Лав | Партик Тисл | ПФ | 30 | 71 | 58 | у40 с25 вг27 ф34 | 96 | 35 | 40 | 6 | скаут | |
25 | Фернандо Кордеро | Чили | ПЗ | 29 | 57 | 52 | о87 с80 вг40 ф79 | 95 | 1195 | 39 | 8 | скаут | |
26 | Бадуга | Васко да Гама | ЦЗ | 32 | 45 | 22 | 6 | 2 | 39 | 5 | скаут | ||
27 | Прето Коста | Секция | ЦЗ | 33 | 42 | 20 | 5 | 1 | 38 | 20 | скаут | ||
28 | Сантьяго Фернандес | Стандард | ВР | 29 | 58 | 50 | вг50 т60 р46 ф44 | 76 | 304 | 38 | 14 | спортшкола | |
29 | Дейвид Саккони | Витория (С) | ЦП | 32 | 52 | 39 | п28 д22 с40 | 30 | 12 | 38 | 16 | скаут | |
30 | Густаво Виера | Динамо (Мн) | ЦП | 31 | 51 | 35 | п60 с60 ф60 | 28 | 49 | 38 | 9 | скаут | |
31 | Хорхе Гонсалес | Поградеци | ВР | 29 | 47 | 27 | 9 | 0 | 38 | 4 | спортшкола | ||
32 | Омер Шишманоглу | Сандефьорд | ЦФ | 30 | 48 | 39 | у25 д40 с21 вг40 | 33 | 16 | 37 | 18 | скаут | |
33 | Сантьяго Альтамира | Бейра Мар | ЛЗ | 29 | 53 | 46 | о80 с80 вг40 ф80 | 68 | 579 | 37 | 2 | скаут | |
34 | Андрес Равекка | Олимпо | ЦЗ | 30 | 54 | 46 | п40 о40 с60 вг40 ф60 | 63 | 502 | 36 | 25 | скаут | |
35 | Уго Доррего | Кристиансунн | ПП | 31 | 43 | 35 | п40 н40 д40 с40 ф31 | 28 | 0 | 36 | 14 | спортшкола | |
36 | Себастьян Фуэнтес | Мерцхали | ВР | 31 | 77 | 64 | вг66 т61 р67 ф60 | 151 | 676 | 36 | 18 | скаут | |
37 | Хорхе Тринидад | Базель | ЦФ | 32 | 44 | 27 | у26 д27 с42 вг28 | 14 | 0 | 36 | 4 | спортшкола | |
38 | Радамес | Банфилд | ПП | 34 | 56 | 37 | п43 н42 д23 с42 ф40 | 32 | 4 | 35 | 30 | скаут | |
39 | Патрик Консейсан | Согндаль | ЛЗ | 35 | 50 | 30 | о25 | 14 | 0 | 34 | 9 | скаут | |
40 | Жилван | Руселаре | ПФ | 35 | 63 | 38 | у88 д27 с84 | 38 | 0 | 30 | 16 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Равел Пелегрини | ВР | 61 | 10 | 0 | 46 | 18 | скаут | |
2 | Альдо | ПП | 58 | 64 | 0 | 43 | 13 | скаут | |
3 | Матеус Брандан | ВР | 85 | 41 | 58 | 43 | 4 | скаут | |
4 | Николас Рамирес | ЦЗ | 57 | 55 | 1 | 42 | 19 | скаут | |
5 | Эдмар Сукури | ВР | 61 | 8 | 0 | 42 | 3 | скаут | |
6 | Шина | ЦЗ | 44 | 2 | 0 | 40 | 20 | скаут | |
7 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 39 | 30 | скаут | |
8 | Фернандес | ВР | 47 | 0 | 0 | 39 | 23 | скаут | |
9 | Алдо | ЦП | 40 | 17 | 0 | 39 | 22 | скаут | |
10 | Витор Мариано | ПФ | 73 | 2 | 0 | 39 | 15 | скаут | |
11 | Эдмар Сукури | ВР | 40 | 0 | 0 | 38 | 28 | скаут | |
12 | Анхель Бенитес | ЦП | 52 | 314 | 18 | 38 | 1 | скаут | |
13 | Зулу | ПФ | 46 | 1 | 1 | 37 | 10 | скаут | |
14 | Хорхе Ортега | ЦФ | 47 | 230 | 109 | 37 | 4 | спортшкола | |
15 | Дарвин Торрес | ЦЗ | 91 | 383 | 9 | 36 | 9 | скаут | |
16 | Лусмар | ПЗ | 55 | 177 | 0 | 31 | 23 | скаут | |
17 | Витиньо | ЦЗ | 61 | 377 | 4 | 31 | 17 | скаут | |
18 | Пенинья | ЛП | 69 | 528 | 4 | 30 | 24 | скаут | |
19 | Лукиньяс | ЛФ | 52 | 152 | 26 | 30 | 20 | скаут | |
20 | Валбер | ЦП | 21 | 245 | 1 | 26 | 20 | фа13 | |
21 | Азеведо | ВР | 20 | 2 | 0 | 26 | 10 | фа13 | |
22 | Лукас Мартинс | ЛФ | 22 | 82 | 6 | 26 | 1 | фа13 | |
23 | Глейдсон | ВР | 26 | 21 | 25 | 26 | 1 | фа13 | |
24 | Фабио Брас | ВР | 26 | 56 | 70 | 25 | 20 | фа13 | |
25 | Адрианиньо | ЦП | 69 | 580 | 57 | 20 | 25 | скаут | |
26 | Марселан | ЦЗ | 60 | 550 | 1 | 17 | 11 | скаут | |
27 | Эберти Толедо | ЦФ | 41 | 46 | 1 | 16 | 6 | скаут | |
28 | Родригиньо | ЦП | 55 | 403 | 12 | 15 | 29 | скаут | |
29 | Ранчария | ЦЗ | 78 | 586 | 1 | 15 | 22 | скаут | |
30 | Марселиньо Кариока | ЦЗ | 62 | 331 | 1 | 12 | 5 | скаут | |
31 | Джованни | ПФ | 20 | 131 | 1 | 11 | 0 | рег | |
32 | Игор | ЦФ | 70 | 726 | 340 | 11 | 0 | рег | |
33 | Тиану | ЦФ | 80 | 684 | 311 | 11 | 0 | рег | |
34 | Джеферсон | ЦФ | 20 | 84 | 0 | 11 | 0 | рег | |
35 | Марсио Корреа | ЛФ | 20 | 18 | 0 | 11 | 0 | рег | |
36 | Деда | ПП | 20 | 91 | 1 | 11 | 0 | рег | |
37 | Веллингтон Диас | ЦП | 20 | 44 | 0 | 11 | 0 | рег | |
38 | Иранилдо | ЦП | 100 | 922 | 88 | 11 | 0 | рег | |
39 | Эстевао | ЦП | 20 | 66 | 0 | 11 | 0 | рег | |
40 | Питука | ЛП | 20 | 89 | 0 | 11 | 0 | рег | |
41 | Моура | ЛП | 20 | 77 | 1 | 11 | 0 | рег | |
42 | Робстон | ПЗ | 60 | 405 | 0 | 11 | 0 | рег | |
43 | Рочинья | ПЗ | 20 | 81 | 10 | 11 | 0 | рег | |
44 | Дивино | ЦЗ | 60 | 616 | 0 | 11 | 0 | рег | |
45 | Жайро | ЦЗ | 20 | 5 | 0 | 11 | 0 | рег | |
46 | Падовани | ЦЗ | 20 | 7 | 1 | 11 | 0 | рег | |
47 | Александр Шевелюхин | ЛЗ | 80 | 592 | 23 | 11 | 0 | рег | |
48 | Герсон | ЛЗ | 20 | 11 | 0 | 11 | 0 | рег | |
49 | Салвино | ВР | 90 | 597 | 609 | 11 | 0 | рег | |
50 | Донизети | ВР | 20 | 37 | 145 | 11 | 0 | рег |