История игроков клуба "Эстерс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | новый игрок | Эстерс | ЦФ | 18 | 63 | 15 | 2 | 1223 | 50 | 15 | скаут | ||
| 2 | Роко Брайкович | Эстерс | ЦФ | 18 | 40 | 20 | у23 | 4 | 29 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 3 | Эмилио Аристисабаль | Эстерс | ЛФ | 20 | 51 | 20 | у25 с26 ф23 | 5 | 1 | 49 | 9 | скаут | |
| 4 | Аль-Хуссейн Шакир | Милан | ПП | 17 | 55 | 20 | п40 н34 с33 ф34 | 6 | 2669 | 49 | 1 | скаут | |
| 5 | Альваро Монтеро | Эстерс | ВР | 22 | 40 | 21 | 5 | 2 | 48 | 15 | скаут | ||
| 6 | Давид Сегер | Брага | ЦП | 21 | 48 | 25 | п36 н24 д27 с45 ф46 | 10 | 337 | 48 | 5 | скаут | |
| 7 | Том Мейсон | Сельта | ЦФ | 23 | 61 | 36 | у40 д25 с34 ф40 | 24 | 1318 | 47 | 9 | скаут | |
| 8 | Макс Эрикссон | Спартак (М) | ЛФ | 21 | 81 | 29 | у41 п34 н43 с44 ф41 | 15 | 666 | 46 | 28 | скаут | |
| 9 | Филип Лукшик | Перуджа | ЦЗ | 25 | 74 | 41 | о38 с36 ф31 | 34 | 1348 | 46 | 16 | скаут | |
| 10 | Доминик Топольски | Вашаш | ЦП | 25 | 80 | 45 | у25 п39 н21 о32 с40 ф24 | 48 | 1062 | 46 | 7 | скаут | |
| 11 | Себастиан Хедлунд | Эстерс | ЦЗ | 23 | 59 | 43 | о40 с40 вг37 ф40 | 42 | 2224 | 45 | 11 | скаут | |
| 12 | Адам Хердонссон | Оломоуц | ЛП | 26 | 57 | 46 | у24 п26 н32 с30 ф28 | 49 | 152 | 45 | 3 | скаут | |
| 13 | Филип Оршула | Бачка | ЛФ | 26 | 75 | 45 | у44 п24 н25 д44 с32 ф45 | 50 | 392 | 44 | 25 | скаут | |
| 14 | Матиас Альмирон | Хорсенс | ЛЗ | 27 | 65 | 51 | о40 с33 вг31 ф41 | 70 | 171 | 44 | 15 | скаут | |
| 15 | Теодор Юханссон | ЛЗ | 27 | 55 | 43 | о31 с36 вг27 ф40 | 40 | 65 | 44 | 5 | скаут | ||
| 16 | Никлас Саволайнен | ГАИС | ЦЗ | 28 | 71 | 55 | п25 о35 с34 вг32 ф31 | 85 | 383 | 43 | 23 | скаут | |
| 17 | Ахмед Бонна | Металлург (Д) | ЛП | 28 | 90 | 56 | п40 н34 с34 ф36 | 90 | 215 | 43 | 10 | скаут | |
| 18 | Юн Стенберг | Вестерос | ЦЗ | 25 | 60 | 54 | о51 с52 вг53 ф54 | 89 | 1681 | 43 | 2 | скаут | |
| 19 | Каспер Эклунд | ГАИС | ЛЗ | 28 | 80 | 53 | п21 о41 с33 ф31 | 75 | 125 | 42 | 21 | скаут | |
| 20 | Фредерик Энберг | Атлетик (Б) | ВР | 24 | 83 | 63 | вг41 т49 р57 ф54 | 132 | 4385 | 42 | 9 | скаут | |
| 21 | Михал Брезнаник | Висла | ЦП | 30 | 61 | 50 | п33 н35 о27 с32 ф40 | 68 | 43 | 41 | 30 | скаут | |
| 22 | Маттиас Адольфссон | Манчестер Юнайтед | ПЗ | 27 | 73 | 42 | о56 с54 вг40 ф22 | 40 | 132 | 41 | 19 | скаут | |
| 23 | Маркус Аствальд | Алеманния | ЦФ | 25 | 62 | 51 | у42 д35 с42 вг42 ф41 | 74 | 1494 | 41 | 10 | скаут | |
| 24 | Беньямин Таннус | ГАИС | ЦП | 25 | 68 | 59 | п41 о22 с40 ф40 | 103 | 711 | 41 | 2 | скаут | |
| 25 | Дамир Мехич | Эстерс | ВР | 28 | 55 | 21 | т28 р31 | 6 | 0 | 40 | 6 | скаут | |
| 26 | Монс Берг | Пенафиэль | ЦЗ | 28 | 50 | 42 | 29 | 67 | 39 | 17 | скаут | ||
| 27 | Симон Александерссон | ГАИС | ЦФ | 27 | 71 | 34 | у35 д29 вг31 ф30 | 20 | 18 | 39 | 15 | скаут | |
| 28 | Виктор Стулич | Интер (М) | ВР | 28 | 92 | 86 | с40 вг100 т100 р100 ф97 | 342 | 8145 | 39 | 6 | скаут | |
| 29 | Стефан Карлссон | Лечче | ЦЗ | 31 | 47 | 39 | о40 с31 вг22 ф45 | 33 | 95 | 39 | 2 | скаут | |
| 30 | Густав Арн | Молодечно | ЦФ | 32 | 81 | 61 | у63 п28 н21 д56 с55 вг27 ф43 | 132 | 218 | 37 | 11 | скаут | |
| 31 | Анхель Мело | Локомотив (Г) | ЦФ | 36 | 65 | 24 | у40 д23 с38 ф27 | 11 | 0 | 34 | 23 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Густав Фельт | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 27 | скаут | |
| 2 | Башир Башиир | ЦФ | 47 | 0 | 0 | 47 | 17 | скаут | |
| 3 | Андрэ Густафсон | ПФ | 53 | 0 | 0 | 45 | 28 | скаут | |
| 4 | Симон Вибран | ЛП | 59 | 121 | 1 | 45 | 19 | скаут | |
| 5 | Маттиас Павич | ПП | 52 | 42 | 0 | 40 | 24 | скаут | |
| 6 | Билли Нордстрём | ЦЗ | 51 | 57 | 0 | 40 | 15 | скаут | |
| 7 | Ожбей Кисовец | ВР | 76 | 3 | 9 | 39 | 26 | скаут | |
| 8 | Давид Йоханессон | ЦФ | 50 | 34 | 4 | 38 | 24 | скаут | |
| 9 | Кристиан Юнгберг | ЦП | 58 | 287 | 12 | 38 | 16 | скаут | |
| 10 | Антон Андреассон | ЛП | 53 | 20 | 0 | 38 | 7 | скаут | |
| 11 | Филип Эрнблум | ПЗ | 84 | 310 | 0 | 37 | 30 | скаут | |
| 12 | Виктор Эрикссон | ЦЗ | 62 | 102 | 1 | 37 | 19 | скаут | |
| 13 | Стефан Карлссон | ПЗ | 50 | 9 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
| 14 | Фредрик Лундгрен | ЦЗ | 50 | 325 | 0 | 36 | 23 | скаут | |
| 15 | Марко Атанацкович | ВР | 27 | 30 | 70 | 35 | 20 | фа13 | |
| 16 | Йонатан Дротт | ЦП | 45 | 151 | 8 | 35 | 14 | скаут | |
| 17 | Элвис Патта | ПП | 44 | 291 | 4 | 33 | 21 | скаут | |
| 18 | Робин Эстлинд | ПП | 51 | 138 | 3 | 31 | 30 | скаут | |
| 19 | Хорди Вильчес | ЦЗ | 44 | 476 | 4 | 31 | 14 | скаут | |
| 20 | Габриэль Мурешан | ЦЗ | 40 | 182 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 21 | Стефан Карлссон | ПЗ | 28 | 367 | 0 | 25 | 0 | фа13 | |
| 22 | Кристоффер Катенда | ЦП | 22 | 147 | 0 | 25 | 0 | фа13 | |
| 23 | Эмерсон Перес | ЦП | 26 | 363 | 16 | 23 | 10 | фа13 | |
| 24 | Хосе Вера | ПП | 24 | 280 | 0 | 21 | 10 | фа13 | |
| 25 | Дарвин Родригес | ЦЗ | 29 | 354 | 0 | 21 | 0 | фа13 | |
| 26 | Сантьяго Перес | ЦЗ | 23 | 306 | 0 | 21 | 0 | фа13 | |
| 27 | Армандо Солис | ЦФ | 27 | 114 | 17 | 20 | 20 | фа13 | |
| 28 | Мильтон Койяго | ПП | 71 | 553 | 9 | 17 | 4 | скаут | |
| 29 | Ричард Пельехеро | ЦП | 72 | 793 | 42 | 14 | 15 | спортшкола | |
| 30 | Маурисио Нанни | ЦФ | 51 | 348 | 138 | 14 | 15 | спортшкола | |
| 31 | Пабло Паласиос | ЦФ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 32 | Матиас Родригес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 33 | Элвис Боне | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 34 | Армандо Монтеверде | ПП | 20 | 18 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 35 | Хосе Вискаино | ЛЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 36 | Карлос Рангель | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 37 | Хуан Идальго | ЦФ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 38 | Бонард Гарсия | ВР | 20 | 4 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 39 | Эктор Гонсалес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 40 | Хуан Агинага | ЦП | 80 | 416 | 35 | 13 | 0 | рег | |
| 41 | Джон Тенорио | ЦФ | 90 | 845 | 421 | 13 | 0 | рег | |
| 42 | Гонсало Чила | ЦФ | 70 | 696 | 360 | 13 | 0 | рег | |
| 43 | Джованни Веласкес | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 44 | Рамон Мендоса | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 45 | Хосе Альварес | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 46 | Алехандро Кайсагуано | ЛП | 75 | 873 | 15 | 13 | 0 | рег | |
| 47 | Луис Гонсалес | ЦЗ | 20 | 14 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 48 | Эрнан Калье | ПЗ | 75 | 667 | 4 | 13 | 0 | рег | |
| 49 | Вильсон Сегура | ЦЗ | 75 | 799 | 9 | 13 | 0 | рег | |
| 50 | Леонардо Фернандес | ВР | 75 | 704 | 659 | 13 | 0 | рег |