История игроков клуба "Эстерс"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роко Брайкович | Хорватия-Ю | ЦФ | 17 | 40 | 19 | у21 | 4 | 49 | 49 | 14 | спортшкола | |
2 | Эмилио Аристисабаль | Бенбридж Таун | ЛФ | 19 | 51 | 20 | у23 с24 ф22 | 5 | 11 | 49 | 9 | скаут | |
3 | Аль-Хуссейн Шакир | Милан | ПП | 16 | 55 | 16 | п40 н30 с28 ф29 | 3 | 2094 | 49 | 1 | скаут | |
4 | Альваро Монтеро | Колумбия-Ю | ВР | 21 | 40 | 20 | 4 | 0 | 48 | 15 | скаут | ||
5 | Давид Сегер | Брага | ЦП | 20 | 48 | 22 | п32 н22 д23 с40 ф41 | 7 | 384 | 48 | 5 | скаут | |
6 | Том Мейсон | Сельта | ЦФ | 22 | 61 | 32 | у40 д25 с28 ф40 | 18 | 1028 | 47 | 9 | скаут | |
7 | Макс Эрикссон | Спартак (М) | ЛФ | 21 | 81 | 26 | у35 п31 н40 с40 ф39 | 11 | 523 | 46 | 28 | скаут | |
8 | Филип Лукшик | Перуджа | ЦЗ | 25 | 74 | 38 | о39 с36 ф31 | 27 | 1317 | 46 | 16 | скаут | |
9 | Доминик Топольски | Вашаш | ЦП | 24 | 80 | 43 | у23 п39 н22 о32 с39 ф25 | 41 | 1786 | 46 | 7 | скаут | |
10 | Симон Вибран | Полтава | ЛП | 26 | 59 | 49 | п38 н30 д27 с38 ф31 | 62 | 320 | 45 | 19 | скаут | |
11 | Себастиан Хедлунд | Эстерс | ЦЗ | 22 | 59 | 39 | о40 с40 вг36 ф40 | 31 | 2485 | 45 | 11 | скаут | |
12 | Адам Хердонссон | Оломоуц | ЛП | 25 | 57 | 44 | у24 п27 н32 с30 ф29 | 43 | 482 | 45 | 3 | скаут | |
13 | Филип Оршула | Бачка | ЛФ | 26 | 75 | 43 | у36 п24 н25 д40 с33 ф45 | 43 | 235 | 44 | 25 | скаут | |
14 | Матиас Альмирон | Хорсенс | ЛЗ | 26 | 65 | 48 | о40 с34 вг31 ф41 | 59 | 170 | 44 | 15 | скаут | |
15 | Теодор Юханссон | Ред Булл Брагантино | ЛЗ | 26 | 55 | 41 | о31 с36 вг27 ф40 | 34 | 178 | 44 | 5 | скаут | |
16 | Никлас Саволайнен | ГАИС | ЦЗ | 28 | 71 | 55 | п25 о35 с35 вг33 ф32 | 85 | 401 | 43 | 23 | скаут | |
17 | Ахмед Бонна | Металлург (Д) | ЛП | 27 | 90 | 53 | п40 н36 с34 ф35 | 78 | 409 | 43 | 10 | скаут | |
18 | Юн Стенберг | Вестерос | ЦЗ | 24 | 60 | 50 | о49 с50 вг51 ф50 | 71 | 2202 | 43 | 2 | скаут | |
19 | Каспер Эклунд | ГАИС | ЛЗ | 28 | 80 | 49 | п22 о41 с35 ф32 | 60 | 168 | 42 | 21 | скаут | |
20 | Фредерик Энберг | Атлетик (Б) | ВР | 23 | 83 | 60 | вг38 т48 р53 ф51 | 115 | 3772 | 42 | 9 | скаут | |
21 | Михал Брезнаник | Висла | ЦП | 30 | 61 | 52 | п33 н37 о28 с34 ф40 | 76 | 72 | 41 | 30 | скаут | |
22 | Маттиас Адольфссон | Манчестер Юнайтед | ПЗ | 27 | 73 | 39 | о50 с49 вг40 ф23 | 31 | 118 | 41 | 19 | скаут | |
23 | Маркус Аствальд | Алеманния | ЦФ | 24 | 62 | 48 | у42 д29 с42 вг41 ф40 | 61 | 1673 | 41 | 10 | скаут | |
24 | Беньямин Таннус | ГАИС | ЦП | 24 | 68 | 57 | п41 о23 с40 ф40 | 94 | 1441 | 41 | 2 | скаут | |
25 | Дамир Мехич | Эстерс | ВР | 27 | 55 | 21 | т27 р29 | 6 | 1 | 40 | 6 | скаут | |
26 | Монс Берг | Пенафиэль | ЦЗ | 28 | 50 | 40 | 24 | 32 | 39 | 17 | скаут | ||
27 | Симон Александерссон | ГАИС | ЦФ | 26 | 71 | 33 | у35 д29 вг31 ф31 | 19 | 140 | 39 | 15 | скаут | |
28 | Виктор Стулич | Интер (М) | ВР | 27 | 92 | 85 | с40 вг100 т101 р100 ф97 | 333 | 8238 | 39 | 6 | скаут | |
29 | Стефан Карлссон | Лечче | ЦЗ | 30 | 47 | 39 | о40 с31 вг22 ф46 | 33 | 42 | 39 | 2 | скаут | |
30 | Густав Арн | Молодечно | ЦФ | 31 | 81 | 62 | у63 п28 н21 д56 с55 вг27 ф43 | 136 | 501 | 37 | 11 | скаут | |
31 | Анхель Мело | Локомотив (Г) | ЦФ | 36 | 65 | 29 | у40 д23 с40 ф27 | 17 | 0 | 34 | 23 | скаут | |
32 | Хорди Вильчес | Сан Лоренсо | ЦЗ | 36 | 44 | 17 | о39 с40 | 5 | 1 | 31 | 14 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Густав Фельт | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 27 | скаут | |
2 | Башир Башиир | ЦФ | 47 | 0 | 0 | 47 | 17 | скаут | |
3 | Андрэ Густафсон | ПФ | 53 | 0 | 0 | 45 | 28 | скаут | |
4 | Маттиас Павич | ПП | 52 | 42 | 0 | 40 | 24 | скаут | |
5 | Билли Нордстрём | ЦЗ | 51 | 57 | 0 | 40 | 15 | скаут | |
6 | Ожбей Кисовец | ВР | 76 | 3 | 9 | 39 | 26 | скаут | |
7 | Давид Йоханессон | ЦФ | 50 | 34 | 4 | 38 | 24 | скаут | |
8 | Кристиан Юнгберг | ЦП | 58 | 287 | 12 | 38 | 16 | скаут | |
9 | Антон Андреассон | ЛП | 53 | 20 | 0 | 38 | 7 | скаут | |
10 | Филип Эрнблум | ПЗ | 84 | 310 | 0 | 37 | 30 | скаут | |
11 | Виктор Эрикссон | ЦЗ | 62 | 102 | 1 | 37 | 19 | скаут | |
12 | Стефан Карлссон | ПЗ | 50 | 9 | 0 | 37 | 2 | скаут | |
13 | Фредрик Лундгрен | ЦЗ | 50 | 325 | 0 | 36 | 23 | скаут | |
14 | Марко Атанацкович | ВР | 27 | 30 | 70 | 35 | 20 | фа13 | |
15 | Йонатан Дротт | ЦП | 45 | 151 | 8 | 35 | 14 | скаут | |
16 | Элвис Патта | ПП | 44 | 291 | 4 | 33 | 21 | скаут | |
17 | Робин Эстлинд | ПП | 51 | 138 | 3 | 31 | 30 | скаут | |
18 | Габриэль Мурешан | ЦЗ | 40 | 182 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
19 | Стефан Карлссон | ПЗ | 28 | 367 | 0 | 25 | 0 | фа13 | |
20 | Кристоффер Катенда | ЦП | 22 | 147 | 0 | 25 | 0 | фа13 | |
21 | Эмерсон Перес | ЦП | 26 | 363 | 16 | 23 | 10 | фа13 | |
22 | Хосе Вера | ПП | 24 | 280 | 0 | 21 | 10 | фа13 | |
23 | Дарвин Родригес | ЦЗ | 29 | 354 | 0 | 21 | 0 | фа13 | |
24 | Сантьяго Перес | ЦЗ | 23 | 306 | 0 | 21 | 0 | фа13 | |
25 | Армандо Солис | ЦФ | 27 | 114 | 17 | 20 | 20 | фа13 | |
26 | Мильтон Койяго | ПП | 71 | 553 | 9 | 17 | 4 | скаут | |
27 | Ричард Пельехеро | ЦП | 72 | 793 | 42 | 14 | 15 | спортшкола | |
28 | Маурисио Нанни | ЦФ | 51 | 348 | 138 | 14 | 15 | спортшкола | |
29 | Пабло Паласиос | ЦФ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
30 | Матиас Родригес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
31 | Элвис Боне | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
32 | Армандо Монтеверде | ПП | 20 | 18 | 0 | 13 | 0 | рег | |
33 | Хосе Вискаино | ЛЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
34 | Карлос Рангель | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
35 | Хуан Идальго | ЦФ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
36 | Бонард Гарсия | ВР | 20 | 4 | 0 | 13 | 0 | рег | |
37 | Эктор Гонсалес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
38 | Хуан Агинага | ЦП | 80 | 416 | 35 | 13 | 0 | рег | |
39 | Джон Тенорио | ЦФ | 90 | 845 | 421 | 13 | 0 | рег | |
40 | Гонсало Чила | ЦФ | 70 | 696 | 360 | 13 | 0 | рег | |
41 | Джованни Веласкес | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
42 | Рамон Мендоса | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
43 | Хосе Альварес | ЦП | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | рег | |
44 | Алехандро Кайсагуано | ЛП | 75 | 873 | 15 | 13 | 0 | рег | |
45 | Луис Гонсалес | ЦЗ | 20 | 14 | 0 | 13 | 0 | рег | |
46 | Эрнан Калье | ПЗ | 75 | 667 | 4 | 13 | 0 | рег | |
47 | Вильсон Сегура | ЦЗ | 75 | 799 | 9 | 13 | 0 | рег | |
48 | Леонардо Фернандес | ВР | 75 | 704 | 659 | 13 | 0 | рег |