История игроков клуба "Чарльстон Бэттери"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джонни Клейн | Чарльстон Бэттери | ПП | 17 | 75 | 17 | 3 | 4171 | 49 | 6 | скаут | ||
2 | Джош Драк | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 19 | 82 | 22 | 5 | 2231 | 49 | 2 | скаут | ||
3 | Альдо Барейро | Чарльстон Бэттери | ВР | 22 | 69 | 24 | 7 | 12 | 48 | 20 | скаут | ||
4 | Томаш Фараго | Чарльстон Бэттери | ЛФ | 25 | 60 | 26 | 8 | 9 | 46 | 18 | скаут | ||
5 | Эмьер Ньеблес | Чарльстон Бэттери | ЦФ | 24 | 67 | 41 | 26 | 764 | 46 | 7 | скаут | ||
6 | Хью Робертс | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 23 | 71 | 42 | 29 | 2009 | 45 | 26 | скаут | ||
7 | Хуан Карлос Сильва | Чарльстон Бэттери | ЛП | 26 | 72 | 29 | 11 | 98 | 45 | 14 | скаут | ||
8 | Дерек Додсон | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 25 | 51 | 30 | 11 | 234 | 45 | 4 | скаут | ||
9 | Джоэл Бантинг | Чарльстон Бэттери | ЦФ | 23 | 58 | 21 | 5 | 33 | 44 | 23 | скаут | ||
10 | Кейден Теобальд | Чарльстон Бэттери | ПП | 21 | 47 | 15 | 2 | 48 | 44 | 13 | скаут | ||
11 | Нейц Плазник | Чарльстон Бэттери | ПЗ | 26 | 49 | 31 | 12 | 38 | 44 | 6 | скаут | ||
12 | Джо Шмидт | Чарльстон Бэттери | ЦП | 21 | 45 | 28 | 10 | 211 | 43 | 28 | скаут | ||
13 | Джо Кузьмински | Чарльстон Бэттери | ВР | 25 | 70 | 26 | 8 | 36 | 43 | 20 | скаут | ||
14 | Маттео Ритаччо | Яблонец | ЛП | 22 | 52 | 45 | 37 | 1010 | 43 | 13 | скаут | ||
15 | Хиованни Кампусано | Парма | ЦП | 27 | 80 | 57 | п26 н25 ф25 | 84 | 176 | 42 | 24 | скаут | |
16 | Эмджей Петри | Чарльстон Бэттери | ЛП | 26 | 64 | 30 | 11 | 86 | 42 | 12 | скаут | ||
17 | Хесус Ибарра | Хапоэль (И) | ЦФ | 25 | 75 | 69 | у70 п57 д62 с58 вг29 ф32 | 177 | 4594 | 40 | 6 | скаут | |
18 | Логан Гдула | Шеффилд Юнайтед | ЦЗ | 30 | 68 | 50 | с26 ф21 | 57 | 52 | 39 | 12 | скаут | |
19 | Кайл Нельсон | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 28 | 57 | 16 | 2 | 24 | 38 | 29 | скаут | ||
20 | Джеймс Кокс | Леобен | ЦФ | 28 | 84 | 72 | у49 п23 н24 о23 д25 с47 вг22 ф28 | 176 | 923 | 38 | 19 | скаут | |
21 | Джей Болт | Портлэнд Тимберс | ПЗ | 30 | 62 | 48 | о22 с25 ф21 | 50 | 17 | 38 | 8 | скаут | |
22 | Остин Брамметт | Чарльстон Бэттери | ЛФ | 28 | 55 | 16 | 2 | 1 | 37 | 28 | скаут | ||
23 | Матиас Хённинен | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 34 | 45 | 27 | 10 | 0 | 37 | 19 | скаут | ||
24 | Оскар Сидими | Чарльстон Бэттери | ЦФ | 34 | 40 | 19 | у40 | 5 | 0 | 37 | 11 | скаут | |
25 | Ричард Баллард | Чарльстон Бэттери | ЛФ | 30 | 43 | 28 | 10 | 2 | 37 | 5 | скаут | ||
26 | Иан Свантессон | Хапоэль (И) | ЦФ | 30 | 100 | 93 | у83 п40 н40 о40 д78 с113 вг60 ф56 | 413 | 6806 | 36 | 14 | спортшкола | |
27 | Эктор Эстрада | Кривбасс | ВР | 29 | 89 | 78 | вг86 т89 р94 ф76 | 259 | 5572 | 36 | 4 | спортшкола | |
28 | Антонио Риос | Чарльстон Бэттери | ЛП | 32 | 64 | 41 | 27 | 0 | 36 | 8 | скаут | ||
29 | Брайан Анунга | Фремад Амагер | ЦП | 31 | 51 | 38 | п40 о40 с40 ф40 | 34 | 32 | 35 | 11 | скаут | |
30 | Остин Сэведж | Грассхоппер | ЦФ | 41 | 68 | 12 | у23 д25 | 2 | 0 | 27 | 25 | скаут | |
31 | Джастин Портильо | Кордоба | ЦП | 39 | 51 | 15 | п35 д59 с66 ф44 | 5 | 1 | 27 | 15 | скаут | |
32 | Шон Фергюсон | Чарльстон Бэттери | ЦЗ | 40 | 40 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | скаут | ||
33 | Тейлор Меллер | Чезена | ЦЗ | 43 | 58 | 8 | п22 н21 о51 с69 вг32 ф55 | 1 | 2 | 24 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэттью Шелдон | ЛЗ | 62 | 181 | 0 | 43 | 6 | скаут | |
2 | Рауль Лопес | ЦП | 81 | 175 | 12 | 39 | 25 | скаут | |
3 | Виктор Мансарай | ЛП | 54 | 0 | 0 | 36 | 26 | скаут | |
4 | Скилар Томас | ЛЗ | 81 | 221 | 3 | 36 | 16 | скаут | |
5 | Котаро Хигаси | ЦП | 50 | 152 | 2 | 35 | 29 | скаут | |
6 | Патрик Оконкво | ЦФ | 69 | 92 | 23 | 35 | 21 | скаут | |
7 | Нико Риттмайер | ЛП | 65 | 397 | 18 | 35 | 3 | скаут | |
8 | Райан Арэмбуло | ЦП | 88 | 285 | 12 | 33 | 26 | скаут | |
9 | Гиоргос Пападопулос | ВР | 62 | 3 | 0 | 32 | 18 | скаут | |
10 | Брэди Белью | ЦП | 87 | 203 | 10 | 31 | 29 | скаут | |
11 | Марко Антонио Паласиос | ЦЗ | 54 | 218 | 0 | 30 | 22 | скаут | |
12 | Дензел Кларк | ЛФ | 52 | 38 | 6 | 30 | 17 | скаут | |
13 | Форрест Лассо | ЦЗ | 62 | 381 | 4 | 29 | 24 | скаут | |
14 | Джаред ван Шейк | ПП | 63 | 424 | 11 | 29 | 19 | скаут | |
15 | Эрик Шеннон | ВР | 72 | 193 | 229 | 28 | 27 | скаут | |
16 | Зак Принс | ЦП | 71 | 293 | 16 | 28 | 16 | скаут | |
17 | Джон Уилсон | ЦЗ | 60 | 684 | 2 | 26 | 24 | скаут | |
18 | Кеннет Эллисон | ЦЗ | 74 | 206 | 7 | 25 | 5 | скаут | |
19 | Бурак Карадуман | ПП | 67 | 261 | 0 | 15 | 20 | скаут | |
20 | Рамазан Озалп | ЦП | 60 | 190 | 10 | 8 | 0 | рег | |
21 | Седат Бас | ЦЗ | 60 | 374 | 1 | 8 | 0 | рег | |
22 | Адем Дурсун | ЛЗ | 50 | 542 | 0 | 8 | 0 | рег |