Скендербеу
Корча, Албания
Текущий баланс
-320`719 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Албании-2, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +536 500 |
| Призовые: | +852 813 |
| Зарплата игрокам: | -4 050 000 |
| Зарплата персоналу: | -9 804 000 |
| Премия скауту: | -1 298 000 |
| Доход от продажи билетов: | +16 031 109 |
| Игроки от Ассоциации: | -1 000 |
| Баланс за сезон: | +2 267 422 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -320 719 | |
| 14.12.2025 | Скендербеу - Люфтетари, чемпионат Албании-2, тур-27 | -30 409 |
| Доход от продажи билетов | +672 310 | |
| Зарплата игрокам | -143 000 | |
| Зарплата персоналу | -378 000 | |
| Призовые (ничья) | +39 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Бюлис - Скендербеу, чемпионат Албании-2, тур-28 | -406 409 |
| Зарплата игрокам | -143 000 | |
| Зарплата персоналу | -378 000 | |
| Призовые (ничья) | +45 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Кораби - Скендербеу, чемпионат Албании-2, тур-29 | -777 409 |
| Зарплата игрокам | -143 000 | |
| Зарплата персоналу | -378 000 | |
| Призовые (ничья) | +50 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Скендербеу - Теута, чемпионат Албании-2, тур-30 | +10 748 |
| Доход от продажи билетов | +1 159 157 | |
| Зарплата игрокам | -143 000 | |
| Зарплата персоналу | -378 000 | |
| Призовые (ничья) | +50 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -143 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -377 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -145 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -377 000 |
| 07.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Албании-2, тур-25 | +1 035 010 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -146 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -377 000 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Албании-2, тур-24 | +1 262 040 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -144 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -377 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Албании-2, тур-23 | +104 161 |
| 26.11.2025 | Премия скауту: тур-22, номер - 12 | -230 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -143 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -377 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -377 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -142 000 |
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Албании-2, тур-21 | +1 191 831 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -137 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -377 000 |
| 19.11.2025 | Призовые: чемпионат Албании-2, тур-20 | +51 545 |
| Загрузить еще 20 | ||