
Пегасус
Дублин, Ирландия
Текущий баланс
2`477`314 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
30.04.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Ирландии, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
30.04.2025 | Призовые, чемпионат Ирландии, тур-22 |
|
27.04.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Ирландии, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
27.04.2025 | Призовые, чемпионат Ирландии, тур-21 |
|
27.04.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии, тур-21 |
|
26.04.2025 | Покупка игрока, 12 Криш Равери |
|
26.04.2025 | Покупка игрока, 18 Омар Морено |
|
25.04.2025 | Пресс-конференция, кубок Федераций, 1:8 ф - 2 игра |
|
25.04.2025 | Доход от продажи билетов, кубок Федераций, 1:8 ф - 2 игра |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение доктора: | 0 |
Изменение инфраструктуры, сокращение тренера нападающих: | 0 |
Изменение инфраструктуры, приглашение главного тренера: | -3 000 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение тренера полузащитников: | 0 |
Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
Продажа игрока: | +194 400 |
Пресс-конференция: | +3 200 000 |
Призовые: | +5 716 049 |
Зарплата игрокам: | -33 390 000 |
Зарплата персоналу: | -11 465 000 |
Доход от продажи билетов: | +36 746 097 |
Покупка игрока: | -5 436 000 |
Баланс за сезон: | -8 934 454 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +2 477 314 | |
04.05.2025 | Пегасус - Киллестер Донникарни, чемпионат Ирландии, тур-23 | +3 025 954 |
Доход от продажи билетов | +2 086 640 | |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +127 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
07.05.2025 | Ю.С.Д. - Пегасус, чемпионат Ирландии, тур-24 | +1 501 954 |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +141 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
11.05.2025 | Пегасус - Данбойн, чемпионат Ирландии, тур-25 | +2 238 001 |
Доход от продажи билетов | +2 266 047 | |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +135 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
14.05.2025 | Рокмаунт - Пегасус, чемпионат Ирландии, тур-26 | +678 001 |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +105 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.05.2025 | Пегасус - Уотерфорд Юнайтед, чемпионат Ирландии, тур-27 | +1 541 212 |
Доход от продажи билетов | +2 387 211 | |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +141 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
21.05.2025 | Трити Юнайтед - Пегасус, чемпионат Ирландии, тур-28 | -10 788 |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +113 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.05.2025 | Корк Сити - Пегасус, чемпионат Ирландии, тур-29 | -1 552 788 |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +123 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
28.05.2025 | Пегасус - Шэмрок Роверс, чемпионат Ирландии, тур-30 | -602 259 |
Доход от продажи билетов | +2 470 529 | |
Зарплата игрокам | -1 251 000 | |
Зарплата персоналу | -514 000 | |
Призовые (ничья) | +145 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
30.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-22 | +100 000 |
30.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -1 251 000 |
30.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -513 000 |
30.04.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-22 | +121 771 |
27.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-21 | +100 000 |
27.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -1 251 000 |
27.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -513 000 |
27.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-21 | +1 944 164 |
27.04.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-21 | +118 129 |
26.04.2025 | Покупка игрока: 12 Криш Равери | +450 000 |
26.04.2025 | Покупка игрока: 18 Омар Морено | +110 000 |
25.04.2025 | Пресс-конференция: кубок Федераций, 1:8 ф - 2 игра | +100 000 |
25.04.2025 | Доход от продажи билетов: кубок Федераций, 1:8 ф - 2 игра | +2 642 129 |
23.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-20 | +100 000 |
23.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -1 650 000 |
23.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -515 000 |
23.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-20 | +1 811 955 |
23.04.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-20 | +221 017 |
20.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-19 | +100 000 |
20.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -1 650 000 |
Загрузить еще 20 |