Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 3 3 1 0 25.00 12 6 11 91.67 0
Голландия 7 3 2 0 14.58 48 16 39 81.25 0
Сев. Ирландия 8 3 5 0 21.05 38 10 31 81.58 1
Англия 7 3 1 0 17.07 41 13 38 92.68 0
Швеция 5 4 0 1 12.20 41 13 37 90.24 1
Дания 5 4 1 0 15.63 32 11 25 78.13 0
Норвегия 1 1 0 1 5.88 17 6 15 88.24 0
Беларусь 5 2 2 0 10.20 49 16 39 79.59 0
Украина 5 2 1 0 14.29 35 12 29 82.86 0
Австрия 7 3 2 2 14.58 48 12 36 75.00 2
Грузия 13 5 9 0 24.53 53 15 41 77.36 2
Парагвай 6 3 0 0 18.18 33 10 24 72.73 1
Мексика 6 2 3 0 21.43 28 9 22 78.57 0
Франция 5 2 3 0 8.93 56 13 44 78.57 4
Аргентина 6 2 2 1 13.33 45 12 37 82.22 1
Польша 4 3 3 0 12.12 33 12 25 75.76 0
Австралия 13 4 6 0 30.23 43 15 38 88.37 2
Словакия 2 1 1 0 9.52 21 8 16 76.19 0
Нигерия 3 2 1 0 12.50 24 9 19 79.17 0
Россия 11 4 7 0 32.35 34 8 32 94.12 0
Сербия 8 2 4 0 18.18 44 12 37 84.09 0
Португалия 8 4 2 0 27.59 29 11 26 89.66 0
Венгрия 5 3 1 0 14.29 35 10 27 77.14 1
Хорватия 2 1 0 0 8.33 24 10 17 70.83 0
Камерун 5 2 0 1 20.00 25 8 20 80.00 1
Испания 7 2 3 1 17.07 41 9 33 80.49 0
Германия 5 2 1 0 10.64 47 12 37 78.72 0
США 7 3 2 0 18.42 38 11 30 78.95 0
Чили 8 3 3 0 16.33 49 16 43 87.76 0
Чехия 2 1 2 0 7.69 26 8 23 88.46 0
Финляндия 4 1 1 0 14.29 28 8 19 67.86 1
Бельгия 4 3 0 0 8.16 49 13 38 77.55 1
Швейцария 11 4 7 0 20.37 54 18 46 85.19 0
Бразилия 6 3 2 0 13.64 44 13 37 84.09 1
Уэльс 4 2 1 1 12.12 33 11 24 72.73 1
Израиль 8 4 1 0 18.60 43 16 34 79.07 0
Турция 1 1 0 0 3.70 27 8 19 70.37 0
Япония 7 5 0 0 20.59 34 10 24 70.59 0
Казахстан 8 5 4 0 22.22 36 15 30 83.33 0
Греция 8 4 3 0 17.78 45 13 40 88.89 1
Ирландия 7 3 2 0 17.50 40 12 31 77.50 0
Колумбия 3 2 0 0 8.82 34 10 30 88.24 0
Шотландия 5 4 2 0 15.15 33 9 21 63.64 2
Италия 12 3 8 0 29.27 41 11 39 95.12 0
Уругвай 8 3 3 1 13.56 59 24 48 81.36 1
Албания 10 4 1 0 19.61 51 14 40 78.43 1
Эстония 7 4 0 1 13.73 51 19 44 86.27 1
Словения 2 1 1 0 8.00 25 6 16 64.00 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 13 4 3 1 32.50 40 13 37 92.50 1
Голландия 6 3 2 0 15.00 40 13 32 80.00 0
Сев. Ирландия 3 3 1 0 14.29 21 11 17 80.95 0
Англия 2 1 0 0 6.90 29 11 22 75.86 0
Швеция 6 3 3 0 16.67 36 13 29 80.56 1
Дания 5 3 1 0 10.87 46 16 44 95.65 0
Норвегия 10 3 3 0 19.23 52 16 36 69.23 2
Беларусь 9 5 5 2 20.45 44 15 38 86.36 1
Украина 4 2 1 0 11.76 34 12 27 79.41 2
Австрия 6 2 2 1 19.35 31 10 25 80.65 0
Грузия 3 2 1 0 12.00 25 11 18 72.00 0
Парагвай 5 2 2 0 10.20 49 12 40 81.63 0
Мексика 5 3 1 1 9.43 53 15 43 81.13 1
Франция 6 4 4 0 30.00 20 9 18 90.00 1
Аргентина 1 1 0 0 4.00 25 12 20 80.00 2
Польша 8 3 2 0 17.02 47 13 40 85.11 0
Австралия 5 2 3 0 17.24 29 8 24 82.76 0
Словакия 11 3 8 0 21.15 52 13 37 71.15 3
Нигерия 11 4 5 0 26.19 42 12 36 85.71 0
Россия 4 2 2 0 13.33 30 10 25 83.33 1
Сербия 5 3 0 0 23.81 21 6 16 76.19 0
Португалия 4 2 2 0 13.79 29 9 25 86.21 0
Венгрия 7 4 3 0 17.50 40 11 30 75.00 0
Хорватия 6 2 3 0 21.43 28 8 26 92.86 0
Камерун 3 2 0 0 7.50 40 12 35 87.50 0
Испания 2 2 1 0 7.41 27 8 21 77.78 1
Германия 8 2 3 0 21.62 37 10 33 89.19 0
США 5 2 2 0 15.63 32 9 27 84.38 0
Чили 8 3 4 1 22.22 36 11 30 83.33 0
Чехия 8 3 1 1 14.81 54 16 40 74.07 0
Финляндия 10 4 4 1 14.93 67 18 53 79.10 2
Бельгия 5 2 1 0 20.00 25 7 21 84.00 1
Швейцария 2 1 1 0 6.67 30 12 24 80.00 0
Бразилия 1 1 1 0 3.70 27 9 18 66.67 0
Уэльс 11 4 4 0 20.00 55 14 44 80.00 1
Израиль 8 3 1 0 17.02 47 11 38 80.85 0
Турция 10 5 4 0 19.61 51 15 43 84.31 0
Япония 2 2 0 0 6.45 31 9 25 80.65 0
Казахстан 2 1 0 0 6.67 30 10 27 90.00 1
Греция 2 1 0 0 6.45 31 7 22 70.97 0
Ирландия 4 2 0 0 15.38 26 8 20 76.92 0
Колумбия 14 5 5 0 29.79 47 12 37 78.72 0
Шотландия 10 3 4 2 20.41 49 14 38 77.55 1
Италия 6 4 3 0 17.14 35 9 29 82.86 0
Уругвай 1 1 1 0 3.70 27 7 21 77.78 0
Албания 5 3 2 0 15.63 32 11 28 87.50 1
Эстония 9 4 4 0 19.57 46 13 29 63.04 3
Словения 13 4 1 0 18.31 71 24 63 88.73 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 179 286 62.59 47.20 35.80
Голландия 172 288 59.72 49.20 34.40
Сев. Ирландия 199 341 58.36 53.80 39.80
Англия 192 318 60.38 50.80 38.40
Швеция 195 307 63.52 51.00 39.00
Дания 159 288 55.21 48.00 31.80
Норвегия 154 266 57.89 45.40 30.80
Беларусь 179 287 62.37 51.20 35.80
Украина 191 324 58.95 51.20 38.20
Австрия 185 308 60.06 51.40 37.00
Грузия 210 325 64.62 52.20 42.00
Парагвай 169 263 64.26 48.60 33.80
Мексика 189 285 66.32 46.20 37.80
Франция 233 364 64.01 54.00 46.60
Аргентина 208 338 61.54 51.60 41.60
Польша 186 321 57.94 50.40 37.20
Австралия 236 364 64.84 54.00 47.20
Словакия 177 281 62.99 43.80 35.40
Нигерия 158 271 58.30 43.40 31.60
Россия 232 365 63.56 50.40 46.40
Сербия 256 366 69.95 55.20 51.20
Португалия 164 290 56.55 51.20 32.80
Венгрия 194 301 64.45 49.40 38.80
Хорватия 188 319 58.93 50.40 37.60
Камерун 198 299 66.22 45.60 39.60
Испания 223 345 64.64 54.40 44.60
Германия 209 335 62.39 52.20 41.80
США 198 329 60.18 51.00 39.60
Чили 189 314 60.19 49.80 37.80
Чехия 160 261 61.30 47.00 32.00
Финляндия 176 279 63.08 44.60 35.20
Бельгия 216 340 63.53 54.20 43.20
Швейцария 210 324 64.81 55.60 42.00
Бразилия 195 310 62.90 53.00 39.00
Уэльс 175 268 65.30 46.40 35.00
Израиль 193 287 67.25 46.20 38.60
Турция 191 261 73.18 43.20 38.20
Япония 205 328 62.50 53.00 41.00
Казахстан 255 359 71.03 53.80 51.00
Греция 235 327 71.87 50.80 47.00
Ирландия 254 374 67.91 53.00 50.80
Колумбия 196 300 65.33 46.20 39.20
Шотландия 176 278 63.31 47.20 35.20
Италия 233 316 73.73 51.20 46.60
Уругвай 236 350 67.43 55.80 47.20
Албания 182 298 61.07 50.20 36.40
Эстония 199 310 64.19 51.20 39.80
Словения 199 274 72.63 44.40 39.80
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 190 333 57.06 52.80 38.00
Голландия 203 311 65.27 50.80 40.60
Сев. Ирландия 177 286 61.89 46.20 35.40
Англия 170 288 59.03 49.20 34.00
Швеция 165 298 55.37 49.00 33.00
Дания 191 312 61.22 52.00 38.20
Норвегия 179 309 57.93 54.60 35.80
Беларусь 173 278 62.23 48.80 34.60
Украина 182 309 58.90 48.80 36.40
Австрия 176 289 60.90 48.60 35.20
Грузия 171 279 61.29 47.80 34.20
Парагвай 207 309 66.99 51.40 41.40
Мексика 207 335 61.79 53.80 41.40
Франция 202 314 64.33 46.00 40.40
Аргентина 216 330 65.45 48.40 43.20
Польша 204 325 62.77 49.60 40.80
Австралия 170 301 56.48 46.00 34.00
Словакия 230 348 66.09 56.20 46.00
Нигерия 207 335 61.79 56.60 41.40
Россия 209 326 64.11 49.60 41.80
Сербия 176 291 60.48 44.80 35.20
Португалия 213 327 65.14 48.80 42.60
Венгрия 189 309 61.17 50.60 37.80
Хорватия 198 324 61.11 49.60 39.60
Камерун 204 323 63.16 54.40 40.80
Испания 181 303 59.74 45.60 36.20
Германия 184 303 60.73 47.80 36.80
США 195 314 62.10 49.00 39.00
Чили 202 303 66.67 50.20 40.40
Чехия 211 337 62.61 53.00 42.20
Финляндия 198 308 64.29 55.40 39.60
Бельгия 187 285 65.61 45.80 37.40
Швейцария 169 269 62.83 44.40 33.80
Бразилия 191 301 63.46 47.00 38.20
Уэльс 190 318 59.75 53.60 38.00
Израиль 230 327 70.34 53.80 46.00
Турция 261 357 73.11 56.80 52.20
Япония 200 291 68.73 47.00 40.00
Казахстан 214 310 69.03 46.20 42.80
Греция 221 332 66.57 49.20 44.20
Ирландия 199 314 63.38 47.00 39.80
Колумбия 241 345 69.86 53.80 48.20
Шотландия 208 313 66.45 52.80 41.60
Италия 227 324 70.06 48.80 45.40
Уругвай 181 274 66.06 44.20 36.20
Албания 206 310 66.45 49.80 41.20
Эстония 197 291 67.70 48.80 39.40
Словения 206 314 65.61 55.60 41.20
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 19 3 0 1
Голландия 10 3 1 0
Сев. Ирландия 17 0 0 0
Англия 12 3 0 0
Швеция 8 0 0 0
Дания 15 1 0 0
Норвегия 14 2 0 0
Беларусь 12 2 0 2
Украина 17 3 0 0
Австрия 7 2 1 1
Грузия 18 4 0 0
Парагвай 8 1 0 0
Мексика 14 4 0 1
Франция 17 3 1 0
Аргентина 9 0 0 0
Польша 11 3 0 0
Австралия 9 1 0 0
Словакия 12 2 0 0
Нигерия 19 3 0 0
Россия 13 0 0 0
Сербия 16 1 0 0
Португалия 11 1 0 0
Венгрия 14 2 0 0
Хорватия 32 4 0 0
Камерун 19 3 0 0
Испания 12 3 0 0
Германия 10 1 0 0
США 10 0 0 0
Чили 14 5 1 2
Чехия 8 1 0 1
Финляндия 19 3 1 1
Бельгия 18 4 0 0
Швейцария 17 6 0 0
Бразилия 16 3 0 1
Уэльс 17 5 0 0
Израиль 28 4 0 0
Турция 10 3 1 0
Япония 15 3 0 0
Казахстан 12 3 0 0
Греция 14 3 0 0
Ирландия 12 4 0 0
Колумбия 13 2 0 0
Шотландия 20 4 0 2
Италия 9 1 0 0
Уругвай 15 4 0 0
Албания 12 1 0 0
Эстония 12 4 0 0
Словения 18 5 0 1
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 11 1 1 0
Голландия 16 0 0 0
Сев. Ирландия 13 2 0 0
Англия 15 2 0 0
Швеция 12 3 0 1
Дания 14 2 0 0
Норвегия 11 3 0 1
Беларусь 14 3 0 0
Украина 16 1 1 0
Австрия 13 2 0 2
Грузия 16 3 0 0
Парагвай 6 2 0 0
Мексика 9 1 0 0
Франция 11 3 0 0
Аргентина 19 4 0 1
Польша 10 0 0 0
Австралия 14 3 1 0
Словакия 9 2 0 0
Нигерия 19 0 0 0
Россия 12 2 0 0
Сербия 14 3 0 0
Португалия 18 4 0 0
Венгрия 21 2 0 0
Хорватия 21 0 0 0
Камерун 11 3 1 1
Испания 13 0 0 1
Германия 13 5 0 1
США 12 1 0 0
Чили 7 3 0 0
Чехия 17 1 0 0
Финляндия 17 4 0 0
Бельгия 19 3 0 0
Швейцария 19 5 1 1
Бразилия 23 4 0 0
Уэльс 29 5 0 1
Израиль 8 4 0 0
Турция 15 4 0 0
Япония 11 3 1 0
Казахстан 9 1 0 0
Греция 12 3 0 0
Ирландия 16 3 0 0
Колумбия 13 4 0 0
Шотландия 16 2 0 1
Италия 13 5 0 0
Уругвай 24 7 0 1
Албания 10 1 0 0
Эстония 11 0 0 1
Словения 12 4 0 0
Команда РС РС ВР + - Оценка
Исландия 56.5 78.1 120 46 6.02
Голландия 75.3 89.1 120 32 6.22
Сев. Ирландия 78.5 91.4 129 37 6.27
Англия 70.1 75.1 126 43 6.25
Швеция 70.0 92.5 129 37 6.17
Дания 65.8 74.3 125 39 6.22
Норвегия 61.6 55.9 112 45 5.99
Беларусь 71.2 89.7 117 34 6.17
Украина 70.3 85.6 136 38 6.21
Австрия 74.8 92.1 118 34 6.16
Грузия 65.6 90.5 124 32 6.32
Парагвай 59.9 64.8 116 40 6.22
Мексика 59.1 85.6 120 41 6.20
Франция 79.7 91.8 136 32 6.16
Аргентина 74.9 75.1 129 31 6.31
Польша 66.7 90.0 121 38 6.10
Австралия 72.1 77.1 138 37 6.36
Словакия 55.6 74.3 118 45 6.02
Нигерия 60.2 59.9 120 47 6.04
Россия 68.7 84.5 136 44 6.32
Сербия 73.2 89.5 144 42 6.28
Португалия 66.8 80.1 122 38 6.25
Венгрия 63.0 81.5 125 40 6.17
Хорватия 61.6 71.1 127 38 6.09
Камерун 62.9 77.0 128 47 6.29
Испания 74.1 88.2 140 49 6.29
Германия 71.4 88.4 137 42 6.12
США 69.9 79.8 133 39 6.23
Чили 61.7 72.3 128 33 6.19
Чехия 59.8 78.0 116 43 6.04
Финляндия 57.6 60.3 123 48 6.14
Бельгия 81.4 89.5 131 38 6.14
Швейцария 75.0 89.1 133 40 6.32
Бразилия 68.3 85.0 128 37 6.32
Уэльс 62.4 95.6 126 42 6.13
Израиль 69.4 80.2 117 38 6.17
Турция 56.0 67.2 118 51 6.02
Япония 68.3 89.9 131 42 6.28
Казахстан 68.8 90.1 138 36 6.32
Греция 70.9 94.4 137 47 6.33
Ирландия 68.7 66.8 142 38 6.23
Колумбия 63.7 64.8 125 44 6.01
Шотландия 64.5 69.1 117 40 6.13
Италия 76.6 77.0 129 43 6.33
Уругвай 69.6 69.4 138 40 6.34
Албания 69.2 80.6 124 39 6.23
Эстония 69.5 76.3 129 38 6.15
Словения 59.9 77.7 116 47 6.06
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Исландия 472 2 1 6 3 7 9 27
Голландия 470 4 4 11 3 3 14 15
Сев. Ирландия 475 8 4 18 3 5 4 34
Англия 470 3 2 16 5 5 7 21
Швеция 477 2 5 9 3 1 17 26
Дания 482 3 6 10 5 1 19 25
Норвегия 473 1 4 11 6 0 17 27
Беларусь 472 4 1 19 5 3 17 19
Украина 475 2 1 11 2 0 17 28
Австрия 474 5 1 21 4 2 10 27
Грузия 474 3 1 17 1 2 13 27
Парагвай 472 4 1 14 1 2 19 30
Мексика 475 2 1 11 9 2 20 26
Франция 478 2 2 19 0 2 9 31
Аргентина 475 3 1 18 2 1 8 36
Польша 477 4 2 14 2 2 16 30
Австралия 476 7 2 8 4 1 10 27
Словакия 473 2 3 7 3 3 14 22
Нигерия 478 2 2 9 8 7 17 19
Россия 474 4 2 12 0 3 16 27
Сербия 475 7 2 19 2 2 11 26
Португалия 477 4 7 17 5 1 10 32
Венгрия 475 1 5 15 5 2 15 24
Хорватия 471 3 2 10 1 5 13 16
Камерун 471 3 6 6 5 1 14 29
Испания 473 2 3 18 4 4 13 26
Германия 471 3 1 15 3 6 14 18
США 472 1 5 12 0 2 12 25
Чили 472 6 3 19 5 4 15 15
Чехия 471 5 3 11 3 4 13 19
Финляндия 479 2 1 1 11 3 16 33
Бельгия 479 5 2 15 6 1 8 28
Швейцария 476 7 3 15 3 1 12 26
Бразилия 477 8 1 21 2 0 9 28
Уэльс 475 3 0 12 4 3 17 20
Израиль 476 7 1 11 6 0 13 33
Турция 472 1 1 5 8 3 18 19
Япония 469 3 4 13 4 0 11 29
Казахстан 472 6 1 7 4 2 9 32
Греция 474 8 2 15 3 1 7 19
Ирландия 474 1 2 9 1 4 6 29
Колумбия 475 1 1 14 0 1 12 32
Шотландия 475 5 3 10 1 4 16 16
Италия 472 7 2 12 3 4 13 28
Уругвай 474 4 5 17 5 3 11 20
Албания 474 7 3 26 5 1 12 20
Эстония 471 7 2 14 3 1 14 20
Словения 474 0 1 10 13 3 23 20