• Удары
  • Удары соперник
  • Пасы
  • Пасы соперник
  • Фолы
  • Фолы соперник
  • Оценка
  • Другое
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 4 1 3 0 9.30 43 8 28 65.12 1
Франция 18 4 10 0 22.22 81 12 64 79.01 1
Швейцария 13 3 5 0 14.44 90 13 70 77.78 0
Англия 16 3 3 0 19.75 81 13 66 81.48 0
Чехия 3 2 1 1 4.29 70 11 48 68.57 0
Словения 9 2 4 0 13.24 68 12 51 75.00 1
Мексика 3 1 1 0 6.82 44 10 33 75.00 1
Голландия 25 12 9 0 22.94 109 18 92 84.40 1
Венгрия 10 4 3 0 13.16 76 19 54 71.05 3
Бельгия 17 4 10 1 14.91 114 19 88 77.19 0
Австралия 26 14 8 0 27.66 94 17 74 78.72 2
Словакия 12 4 5 1 23.53 51 14 38 74.51 1
Норвегия 9 2 3 1 12.33 73 16 62 84.93 2
Россия 26 6 15 1 30.23 86 13 71 82.56 2
Италия 20 4 4 0 17.70 113 20 94 83.19 1
США 17 5 1 1 17.89 95 18 74 77.89 4
Сев. Ирландия 23 6 5 0 23.96 96 13 76 79.17 1
Финляндия 1 1 0 0 2.22 45 7 30 66.67 3
Парагвай 8 2 3 0 14.81 54 12 45 83.33 0
Сербия 18 5 6 0 16.07 112 14 76 67.86 2
Уругвай 20 4 8 0 22.22 90 15 71 78.89 2
Эстония 10 4 3 1 12.20 82 16 61 74.39 4
Португалия 21 5 8 0 22.34 94 15 77 81.91 1
Хорватия 8 4 1 0 14.04 57 9 42 73.68 0
Турция 4 2 1 1 9.52 42 7 28 66.67 1
Испания 24 5 11 0 28.92 83 12 71 85.54 0
Казахстан 12 2 6 0 17.65 68 11 49 72.06 0
Грузия 15 4 4 2 21.74 69 13 59 85.51 1
Аргентина 27 6 9 0 22.69 119 14 105 88.24 2
Колумбия 8 3 0 0 12.90 62 10 56 90.32 0
Шотландия 6 2 0 2 8.70 69 12 56 81.16 1
Япония 12 3 2 0 16.00 75 11 64 85.33 0
Швеция 6 1 1 0 7.69 78 16 59 75.64 0
Греция 13 3 6 1 18.06 72 11 64 88.89 0
Австрия 10 2 4 0 15.63 64 9 57 89.06 0
Чили 23 7 9 0 19.01 121 16 96 79.34 1
Нигерия 11 3 5 0 14.67 75 10 59 78.67 1
Украина 20 4 12 0 25.32 79 13 66 83.54 1
Беларусь 18 4 8 0 18.75 96 14 77 80.21 1
Израиль 6 2 3 0 13.04 46 8 39 84.78 0
Польша 22 5 7 0 24.18 91 13 76 83.52 1
Дания 21 5 11 0 30.88 68 12 55 80.88 0
Камерун 4 2 0 0 7.55 53 9 43 81.13 0
Албания 9 4 3 0 13.43 67 20 56 83.58 1
Ирландия 9 3 3 0 8.91 101 16 85 84.16 1
Германия 27 9 5 1 30.68 88 16 70 79.55 1
Бразилия 14 3 3 0 15.91 88 12 78 88.64 0
Уэльс 13 2 2 3 20.31 64 13 57 89.06 1
Команда Гол все max Голова Пен Гол/Удар Удар max Удар т Удар т/Удар Штанга
Исландия 13 3 5 0 18.31 71 12 50 70.42 1
Франция 3 2 0 0 4.35 69 11 57 82.61 0
Швейцария 7 3 2 0 9.86 71 19 59 83.10 1
Англия 10 4 6 1 14.49 69 11 49 71.01 1
Чехия 14 3 4 0 18.92 74 12 56 75.68 0
Словения 17 4 9 0 18.09 94 13 72 76.60 0
Мексика 43 14 15 0 33.08 130 19 94 72.31 5
Голландия 8 4 6 0 14.04 57 16 41 71.93 3
Венгрия 14 4 5 1 14.89 94 17 74 78.72 0
Бельгия 6 3 3 0 11.54 52 10 38 73.08 0
Австралия 9 2 3 1 16.36 55 9 43 78.18 0
Словакия 12 3 4 0 14.12 85 17 73 85.88 0
Норвегия 27 6 2 1 26.21 103 18 79 76.70 3
Россия 10 4 3 0 11.11 90 16 72 80.00 1
Италия 13 6 4 1 19.70 66 13 57 86.36 2
США 17 4 5 0 18.89 90 20 75 83.33 0
Сев. Ирландия 5 2 1 1 9.43 53 12 42 79.25 3
Финляндия 19 4 8 0 17.92 106 14 81 76.42 3
Парагвай 23 5 5 0 22.77 101 15 83 82.18 2
Сербия 12 4 4 0 15.38 78 14 57 73.08 2
Уругвай 7 2 1 0 10.14 69 12 48 69.57 0
Эстония 14 2 7 0 20.90 67 9 48 71.64 0
Португалия 13 3 3 1 16.25 80 12 63 78.75 2
Хорватия 18 4 10 0 16.98 106 16 82 77.36 3
Турция 24 5 8 0 27.91 86 13 75 87.21 1
Испания 5 2 0 1 8.33 60 14 51 85.00 0
Казахстан 13 6 4 0 18.57 70 14 62 88.57 0
Грузия 17 3 8 0 21.52 79 12 65 82.28 1
Аргентина 14 3 2 1 24.14 58 10 45 77.59 1
Колумбия 15 4 8 1 19.23 78 14 61 78.21 1
Шотландия 16 3 4 0 17.58 91 15 76 83.52 1
Япония 11 3 5 1 13.75 80 14 68 85.00 0
Швеция 15 7 6 1 16.85 89 16 72 80.90 0
Греция 10 3 1 1 13.70 73 10 60 82.19 1
Австрия 12 4 4 0 14.63 82 16 68 82.93 0
Чили 7 2 2 0 10.94 64 9 51 79.69 0
Нигерия 24 5 10 0 25.00 96 13 78 81.25 0
Украина 12 3 2 0 18.75 64 9 58 90.63 0
Беларусь 9 5 4 0 15.52 58 10 45 77.59 1
Израиль 21 5 12 0 22.34 94 14 79 84.04 1
Польша 9 2 6 0 11.69 77 12 57 74.03 1
Дания 22 4 12 0 33.33 66 14 56 84.85 1
Камерун 19 3 4 3 22.09 86 14 75 87.21 0
Албания 20 9 3 0 24.69 81 16 75 92.59 0
Ирландия 11 3 5 0 20.00 55 9 43 78.18 3
Германия 4 2 1 1 6.67 60 13 50 83.33 0
Бразилия 13 5 5 0 16.46 79 12 61 77.22 1
Уэльс 14 4 3 0 14.00 100 20 86 86.00 1
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 429 624 68.75 48.60 42.90
Франция 379 625 60.64 52.00 37.90
Швейцария 433 683 63.40 49.27 39.36
Англия 438 684 64.04 53.30 43.80
Чехия 331 550 60.18 48.30 33.10
Словения 414 601 68.89 48.20 41.40
Мексика 268 434 61.75 39.00 26.80
Голландия 394 608 64.80 54.00 39.40
Венгрия 320 547 58.50 48.60 32.00
Бельгия 471 783 60.15 54.09 42.82
Австралия 418 685 61.02 54.70 41.80
Словакия 403 603 66.83 49.60 40.30
Норвегия 369 593 62.23 49.60 36.90
Россия 407 692 58.82 50.27 37.00
Италия 474 689 68.80 54.40 47.40
США 400 601 66.56 48.30 40.00
Сев. Ирландия 361 604 59.77 53.20 36.10
Финляндия 360 549 65.57 44.20 36.00
Парагвай 366 561 65.24 45.70 36.60
Сербия 498 753 66.14 53.73 45.27
Уругвай 399 640 62.34 52.50 39.90
Эстония 344 602 57.14 51.10 34.40
Португалия 328 566 57.95 50.60 32.80
Хорватия 386 591 65.31 44.60 38.60
Турция 380 588 64.63 48.40 38.00
Испания 445 699 63.66 54.40 44.50
Казахстан 412 656 62.80 52.30 41.20
Грузия 383 611 62.68 46.60 38.30
Аргентина 460 695 66.19 53.18 41.82
Колумбия 377 579 65.11 46.20 37.70
Шотландия 436 649 67.18 49.90 43.60
Япония 396 584 67.81 49.10 39.60
Швеция 326 538 60.59 47.80 32.60
Греция 482 718 67.13 48.55 43.82
Австрия 394 648 60.80 50.40 39.40
Чили 423 645 65.58 54.10 42.30
Нигерия 376 579 64.94 48.20 37.60
Украина 423 684 61.84 53.30 42.30
Беларусь 419 667 62.82 52.20 41.90
Израиль 365 590 61.86 44.70 36.50
Польша 440 699 62.95 51.73 40.00
Дания 446 683 65.30 50.00 44.60
Камерун 417 633 65.88 47.70 41.70
Албания 398 622 63.99 47.40 39.80
Ирландия 451 716 62.99 53.80 45.10
Германия 411 662 62.08 55.60 41.10
Бразилия 393 661 59.46 48.55 35.73
Уэльс 371 613 60.52 47.10 37.10
Команда Пас т Пас Пас т/Пас Владение Владение атака
Исландия 397 640 62.03 51.40 39.70
Франция 362 571 63.40 48.00 36.20
Швейцария 475 741 64.10 50.73 43.18
Англия 389 592 65.71 46.70 38.90
Чехия 395 621 63.61 51.70 39.50
Словения 413 623 66.29 51.80 41.30
Мексика 437 669 65.32 61.00 43.70
Голландия 333 546 60.99 46.00 33.30
Венгрия 378 590 64.07 51.40 37.80
Бельгия 439 711 61.74 45.91 39.91
Австралия 333 531 62.71 45.30 33.30
Словакия 347 592 58.61 50.40 34.70
Норвегия 369 573 64.40 50.40 36.90
Россия 426 657 64.84 49.73 38.73
Италия 365 578 63.15 45.60 36.50
США 400 623 64.21 51.70 40.00
Сев. Ирландия 371 600 61.83 46.80 37.10
Финляндия 431 684 63.01 55.80 43.10
Парагвай 422 660 63.94 54.30 42.20
Сербия 395 635 62.20 46.27 35.91
Уругвай 363 558 65.05 47.50 36.30
Эстония 406 653 62.17 48.90 40.60
Португалия 369 587 62.86 49.40 36.90
Хорватия 414 672 61.61 55.40 41.40
Турция 435 656 66.31 51.60 43.50
Испания 361 575 62.78 45.60 36.10
Казахстан 377 604 62.42 47.70 37.70
Грузия 442 664 66.57 53.40 44.20
Аргентина 382 623 61.32 46.82 34.73
Колумбия 412 654 63.00 53.80 41.20
Шотландия 382 606 63.04 50.10 38.20
Япония 402 642 62.62 50.90 40.20
Швеция 434 651 66.67 52.20 43.40
Греция 424 681 62.26 51.45 38.55
Австрия 446 641 69.58 49.60 44.60
Чили 364 558 65.23 45.90 36.40
Нигерия 419 636 65.88 51.80 41.90
Украина 384 609 63.05 46.70 38.40
Беларусь 403 625 64.48 47.80 40.30
Израиль 446 716 62.29 55.30 44.60
Польша 421 664 63.40 48.27 38.27
Дания 401 655 61.22 50.00 40.10
Камерун 410 660 62.12 52.30 41.00
Албания 426 672 63.39 52.60 42.60
Ирландия 349 581 60.07 46.20 34.90
Германия 382 595 64.20 44.40 38.20
Бразилия 472 747 63.19 51.45 42.91
Уэльс 411 665 61.80 52.90 41.10
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 29 5 0 0
Франция 18 3 0 0
Швейцария 31 7 0 0
Англия 22 7 0 1
Чехия 45 12 0 0
Словения 32 6 0 0
Мексика 34 6 1 0
Голландия 44 16 1 0
Венгрия 33 7 1 2
Бельгия 19 3 0 0
Австралия 25 4 0 1
Словакия 29 6 0 0
Норвегия 29 6 0 1
Россия 37 9 1 0
Италия 31 5 0 2
США 19 4 0 0
Сев. Ирландия 29 8 0 1
Финляндия 30 6 0 0
Парагвай 18 2 0 0
Сербия 24 4 0 0
Уругвай 23 2 2 0
Эстония 34 4 0 1
Португалия 23 3 0 1
Хорватия 29 6 0 0
Турция 34 5 2 0
Испания 26 2 0 1
Казахстан 28 4 0 0
Грузия 29 4 0 0
Аргентина 28 5 1 1
Колумбия 38 5 2 1
Шотландия 8 2 0 0
Япония 28 5 0 1
Швеция 30 5 0 1
Греция 28 9 0 1
Австрия 20 3 1 0
Чили 26 5 0 0
Нигерия 28 8 1 0
Украина 23 7 0 0
Беларусь 40 14 1 0
Израиль 28 8 0 0
Польша 23 4 0 0
Дания 25 3 0 0
Камерун 28 9 0 4
Албания 17 3 0 0
Ирландия 16 4 0 0
Германия 17 5 0 2
Бразилия 27 6 0 0
Уэльс 19 6 0 0
Команда Фол Желтая Красная Пенальти
Исландия 25 4 0 0
Франция 28 10 0 0
Швейцария 38 4 0 0
Англия 30 8 0 0
Чехия 32 5 0 1
Словения 27 10 0 0
Мексика 17 6 2 0
Голландия 39 5 0 0
Венгрия 31 10 0 0
Бельгия 43 11 0 2
Австралия 24 6 1 0
Словакия 27 3 0 1
Норвегия 31 6 1 2
Россия 32 4 0 1
Италия 24 5 0 0
США 27 9 0 1
Сев. Ирландия 25 7 0 0
Финляндия 32 7 0 0
Парагвай 36 5 1 0
Сербия 17 1 0 0
Уругвай 26 7 0 0
Эстония 19 2 0 1
Португалия 22 2 1 0
Хорватия 31 4 0 1
Турция 29 2 1 1
Испания 36 6 0 0
Казахстан 39 7 0 0
Грузия 35 3 4 2
Аргентина 21 5 0 0
Колумбия 23 2 0 0
Шотландия 27 2 0 2
Япония 29 10 1 0
Швеция 28 7 0 0
Греция 29 5 0 1
Австрия 21 6 0 0
Чили 10 0 0 0
Нигерия 25 8 0 0
Украина 31 7 1 0
Беларусь 24 7 0 0
Израиль 32 6 1 0
Польша 21 9 0 0
Дания 30 6 0 0
Камерун 19 3 0 1
Албания 19 6 0 1
Ирландия 12 2 0 0
Германия 24 8 0 1
Бразилия 29 7 0 0
Уэльс 25 7 0 3
Команда РС РС ВР + - Оценка
Исландия 58.3 61.7 137 53 6.08
Франция 78.3 78.3 128 40 6.40
Швейцария 72.7 79.3 138 49 6.25
Англия 68.4 71.8 139 44 6.32
Чехия 63.1 76.5 123 48 6.01
Словения 62.1 81.9 137 47 6.14
Мексика 41.6 49.2 110 57 5.87
Голландия 73.2 90.3 126 36 6.26
Венгрия 60.8 81.7 121 43 6.14
Бельгия 78.6 87.7 149 39 6.30
Австралия 70.4 73.6 134 42 6.30
Словакия 55.0 78.5 132 44 6.22
Норвегия 61.7 51.8 124 41 6.05
Россия 71.9 99.3 122 39 6.28
Италия 74.1 76.2 140 43 6.30
США 68.3 74.6 129 46 6.17
Сев. Ирландия 75.6 84.6 129 37 6.36
Финляндия 55.1 60.3 125 51 6.00
Парагвай 58.5 66.6 123 47 6.07
Сербия 70.5 78.9 145 41 6.26
Уругвай 70.5 78.7 131 39 6.34
Эстония 70.3 73.4 127 41 6.09
Португалия 65.8 75.0 123 42 6.25
Хорватия 59.6 78.0 131 51 6.11
Турция 57.8 69.6 120 47 6.00
Испания 73.3 86.8 135 39 6.36
Казахстан 67.0 86.4 128 38 6.24
Грузия 68.7 89.3 121 37 6.14
Аргентина 72.9 89.7 131 35 6.27
Колумбия 64.7 76.0 123 43 6.13
Шотландия 67.5 76.5 129 46 6.12
Япония 69.4 82.3 124 43 6.21
Швеция 67.4 85.6 124 43 6.13
Греция 66.9 80.9 126 42 6.25
Австрия 70.8 91.1 123 40 6.18
Чили 63.3 78.5 137 36 6.29
Нигерия 57.9 60.8 122 45 6.09
Украина 71.2 86.9 132 37 6.28
Беларусь 75.1 92.9 132 32 6.30
Израиль 62.6 74.3 124 42 6.05
Польша 67.8 87.3 127 41 6.27
Дания 66.2 67.9 138 43 6.16
Камерун 62.3 75.3 128 46 6.05
Албания 71.3 88.6 128 44 6.11
Ирландия 72.1 80.7 140 42 6.16
Германия 77.0 83.0 130 33 6.40
Бразилия 69.9 85.2 128 42 6.22
Уэльс 69.1 96.4 131 42 6.26
Команда Время 1 на 1 Оффсайд Угловой Соперник
1 на 1
Соперник
оффсайд
Соперник
угловой
Аут
Исландия 944 1 3 19 10 5 25 41
Франция 946 8 2 24 4 3 27 46
Швейцария 1073 9 4 31 4 7 19 62
Англия 941 10 6 17 3 2 19 46
Чехия 946 7 5 26 5 5 27 51
Словения 951 1 6 21 11 5 25 50
Мексика 950 4 1 17 13 7 24 31
Голландия 953 10 9 33 5 1 19 38
Венгрия 946 10 3 22 8 4 33 39
Бельгия 1076 13 4 34 4 1 18 55
Австралия 945 7 2 28 7 4 22 51
Словакия 945 4 3 22 10 4 36 48
Норвегия 954 7 7 25 6 5 24 40
Россия 1045 3 9 30 7 6 37 53
Италия 953 2 9 37 3 5 24 41
США 951 10 5 31 6 6 31 45
Сев. Ирландия 946 7 4 17 3 8 13 47
Финляндия 945 1 3 21 5 7 33 41
Парагвай 951 5 4 13 14 5 29 51
Сербия 1041 16 3 25 5 4 27 62
Уругвай 948 13 7 27 4 8 21 54
Эстония 954 7 3 35 7 3 17 53
Португалия 952 7 7 39 10 8 23 42
Хорватия 952 8 7 18 17 3 42 32
Турция 947 5 2 13 15 9 28 44
Испания 950 7 15 31 5 5 14 47
Казахстан 953 10 4 31 8 10 24 49
Грузия 947 6 8 20 7 4 28 45
Аргентина 1042 15 6 36 7 4 26 55
Колумбия 947 8 6 21 8 9 30 50
Шотландия 939 15 5 25 11 11 30 39
Япония 949 11 4 31 18 10 28 46
Швеция 945 11 4 25 19 4 32 39
Греция 1042 12 11 28 8 10 31 58
Австрия 948 6 8 27 14 4 28 52
Чили 951 22 9 37 7 3 23 49
Нигерия 946 7 2 24 7 2 29 46
Украина 949 9 3 25 8 5 16 47
Беларусь 947 5 2 32 8 2 22 43
Израиль 947 4 4 18 7 2 46 42
Польша 1038 6 4 29 6 4 25 51
Дания 947 10 3 24 5 2 15 48
Камерун 946 6 3 20 20 4 26 52
Албания 949 11 1 20 6 7 33 59
Ирландия 949 14 8 36 5 3 17 54
Германия 952 16 1 27 7 4 23 62
Бразилия 1040 5 8 35 10 4 28 59
Уэльс 946 9 3 21 13 2 31 57