Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Ричард Кардосо Австралия 6 0 6 2 0 15 14 3
ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 6 1 5 5 0 10 8 2
ЦФ Максим Руднев Россия 5 3 2 4 0 9 8 3
ЦФ Василиос Паллас Греция 5 1 4 2 0 8 7 3
ЦФ Томас Коллинз Шотландия 5 2 3 2 0 11 10 3
ЦФ Лукас Андерсен Дания 5 3 2 1 0 19 17 3
ЦФ Джейми Дойл Ирландия 4 0 4 1 0 15 10 3
ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 4 2 2 0 0 19 17 3
ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 4 4 0 0 0 15 13 3
ЦФ Андрес Чавес Аргентина 4 2 2 1 0 12 12 3
ЦФ Иан Свантессон США 3 2 1 2 0 11 10 3
ЦФ Слободан Новакович Сербия 3 2 1 1 0 9 8 3
ЦФ Девон Гриффин Исландия 3 2 1 1 0 9 9 3
ПФ Жоэль Брак Швейцария 3 2 1 2 0 9 7 3
ЦФ Давид Льянос Чили 3 2 1 0 0 12 9 3
ЦФ Сальваторе Мастронунцио Италия 3 1 2 3 0 10 9 3
ЦФ Барьён Джани Албания 3 2 1 0 0 14 12 3
ЦФ Рубен Фонсека Португалия 3 2 1 1 0 9 9 3
ЦФ Томас Схалекамп Голландия 3 1 2 1 0 7 5 3
ЦФ Иван Янаков Украина 3 2 1 1 0 9 9 3
ЦФ Фабиу Тавареш Португалия 2 0 2 1 0 8 7 3
ПФ Альфонс Кевин Асига Камерун 2 1 1 0 0 6 5 2
ЦФ Робин Гольяр Швейцария 2 0 2 1 0 10 8 3
ПФ Деннис Гейгер Германия 2 0 2 0 0 11 8 3
ЦФ Аттила Немет Венгрия 2 1 1 1 0 10 9 3
ЦФ Бекзат Жаксыбайулы Казахстан 2 1 1 1 0 9 7 3
ЦФ Сантьяго Барбоса Уругвай 2 0 2 1 1 15 14 3
ЦФ Биркан Кирдар Австралия 2 2 0 2 0 2 2 2
ЦФ Маркос Легас Испания 2 0 2 1 0 6 5 2
ЦФ Артур Шушеначев Казахстан 2 0 2 0 0 3 3 1
ЦФ Маркованбастен Чема Албания 2 2 0 0 0 5 4 2
ЦФ Гиорго Ципи Греция 2 0 2 0 0 9 8 3
ЦП Алекс Бакстон Уэльс 2 1 1 1 0 4 4 3
ЦФ Итамар Ной Израиль 2 0 2 0 0 5 5 3
ЦФ Дайдзен Маэда Япония 2 1 1 0 0 9 9 3
ЦФ Ариан Бразилия 2 0 2 1 0 7 5 3
ЦФ Матиас Кампос Чили 2 0 2 2 0 9 7 3
ЦФ Гильермо Бельтран Парагвай 2 1 1 0 0 6 3 3
ЦФ Бен Томпсон Англия 2 0 2 0 0 4 3 3
ЦФ Алексей Антилевский Беларусь 2 0 2 1 0 7 7 3
ЦФ Кристофер Мюррей Сев. Ирландия 2 2 0 1 0 8 7 3
ЦФ Роберт Левандовски Польша 2 1 1 2 0 10 8 3
ЦФ Робби Макдейд Сев. Ирландия 2 1 1 1 0 10 9 3
ЦФ Илья Хецуриани Грузия 2 2 0 1 0 10 9 2
ЦФ Владислав Сарвели Россия 2 2 0 1 0 5 5 3
ЦФ Александар Пешич Сербия 2 1 1 1 0 10 8 3
ЦФ Иван Фирер Словения 1 1 0 0 0 7 4 3
ЦФ Кирилл Сидоренко Беларусь 1 0 1 1 0 5 3 3
ЦФ Даниэль Рамбин Швеция 1 0 1 0 0 1 1 3
ЛП Шейн Браун Ирландия 1 0 1 0 0 1 1 3
ПП Брайан Родригес Уругвай 1 0 1 0 0 2 1 3
ЦФ Антон Новик Беларусь 1 1 0 0 0 8 7 3
ЦФ Лоренцо Инсинье Италия 1 0 1 1 0 6 6 2
ЦФ Диего Валойес Колумбия 1 0 1 0 0 5 5 3
ЛФ Маттиа Спрокати Италия 1 0 1 1 0 1 1 1
ПП Хосе Нахера Колумбия 1 1 0 0 0 1 1 3
ЦФ Лукас Штарк Австрия 1 1 0 0 0 9 6 3
ПФ Арсенио Валпорт Голландия 1 1 0 0 0 2 2 1
ЛФ Росси Бразилия 1 0 1 0 0 3 3 2
ЦФ Александр Бухаров Россия 1 0 1 0 0 3 3 2
ПП Барт Ньивкоп Голландия 1 1 0 0 0 2 2 2
ЦФ Андреа Пинамонти Италия 1 0 1 1 0 4 4 2
ЦП Мелис Хаджиу Албания 1 1 0 0 0 2 2 1
ЦФ Гага Модебадзе Грузия 1 1 0 0 0 5 4 1
ЛФ Исраел Абиа Нигерия 1 0 1 0 0 1 1 2
ЦП Джон Лундстрам Англия 1 1 0 0 0 3 3 3
ЦФ Дин Уильямс Ирландия 1 1 0 0 0 7 7 3
ЦФ Карл Роберт Мягиметс Эстония 1 0 1 0 0 11 10 2
ЦФ Тайрон О`Нилл Англия 1 0 1 0 0 8 7 2
ПФ Серхио Мартинес Парагвай 1 0 1 0 0 1 1 1
ЦФ Реми Уден Франция 1 0 1 1 0 8 6 2
ПФ Роберто Альварадо Мексика 1 1 0 1 0 1 1 2
ЦФ Филип Валенчич Словения 1 1 0 1 0 5 3 3
ЛФ Элиас Драбли Австрия 1 1 0 1 0 6 4 3
ПФ Давид Отто Германия 1 0 1 0 0 2 2 1
ЦФ Коннор Элдридж Австралия 1 1 0 1 0 5 4 1
ПФ Лерой Дженнингс Австралия 1 1 0 0 0 2 1 3
ЦФ Ян Стожек Чехия 1 1 0 1 0 4 4 2
ПФ Эдсон Пуч Чили 1 0 1 0 0 1 1 3
ЦФ Кристиан Бартош Словакия 1 1 0 1 0 8 6 3
ЦФ Кей Бэнджо США 1 1 0 0 0 2 1 3
ЛФ Роландо Санчес США 1 0 1 0 0 6 4 3
ЦФ Никола Рак Хорватия 1 0 1 0 0 6 3 3
ЦФ Халилу Бабадаки Нигерия 1 0 1 0 0 1 1 2
ЦП Иван Калеро Испания 1 0 1 0 0 2 2 3
ЦФ Каси Испания 1 1 0 1 0 7 6 3
ЦФ Ахмед Муса Нигерия 1 1 0 1 0 2 2 3
ЦФ Франк Дидиба Камерун 1 1 0 0 0 4 3 3
ЦФ Эстебан Касагольда Бельгия 1 1 0 0 0 6 6 3
ЦП Расмус Шюллер Финляндия 1 1 0 0 0 1 1 2
ЦФ Хесус Исихара Мексика 1 0 1 0 0 7 5 3
ЦФ Натан Нгуму Франция 1 1 0 1 0 6 5 3
ЦФ Родольфо Гамарра Парагвай 1 0 1 0 0 4 3 2
ЦФ Килиан Кёниг Австрия 1 0 1 0 0 4 3 3
ЦП Руслан Паламар Украина 1 1 0 0 0 3 3 2
ЛФ Максим Самородов Казахстан 1 0 1 1 0 9 6 2
ЦП Джо Кларк Уэльс 1 1 0 0 0 2 2 3
ЦФ Лусиано Гарате Аргентина 1 1 0 0 1 8 7 2
ЦФ Себастьян Обара Польша 1 0 1 1 0 3 2 3
ЦФ Отто Лехтисало Финляндия 1 0 1 0 0 5 5 3
ЦФ Вико Бразилия 1 0 1 0 0 4 4 2
ЦФ Мешко Лоренц Польша 1 0 1 0 0 7 6 3
ПФ Эдуардо Саша Бразилия 1 1 0 0 0 7 5 3
ЦФ Радамель Фалькао Колумбия 1 0 1 0 0 3 2 3
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Мамука Рамишвили Грузия 1
2 ЦФ Лукас Андерсен Дания 1
3 ЦФ Отто-Роберт Липп Эстония 1
4 ЦФ Максим Руднев Россия 1
5 ЦФ Томас Коллинз Шотландия 1
6 ЦФ Мохаммад Халайла Израиль 1
7 ЦФ Барьён Джани Албания 1
8 ЦФ Иан Свантессон США 1
9 ЦФ Василиос Паллас Греция 1
10 ЦФ Девон Гриффин Исландия 1
11 ЦФ Рубен Фонсека Португалия 1